0x64b766b07362405a9cc19c2226490f3015929da9explorer ↗
Birçok coinde aynı yönlü pozisyonlar — genelde portföy hedge’i veya baz işlemi
Bakiye (perp)
$6.16M
güncellendi 8 dk önce
Long’lar
$31.88M
Short’lar
$2.56M
Gerçek kaldıraç
5.6x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
−$112.9K
PnL, 30 gün
+$891.0K
ROI 10% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
+$891.0K
ROI 10% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
yetersiz veri (3)
19/09 16:36 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
−$317.6K
kâr faktörü 0.00
Likidasyonlar
0
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | $12.01M | 4,466.06 | 2,663.7 | 2,690.1 | +$117.7K | 25x | 1,770 | takipten önce |
| LIT | Long | $5.44M | 1,445,960 | 4.2942 | 3.764 | −$766.7K | 5x | 0.70193 | takipten önce |
| MEGA | Long | $2.09M | 40,034,100 | 0.04284 | 0.052143 | +$372.4K | 3x | — | takipten önce |
| HYPE | Short | $1.43M | 16,470.5 | 92.476 | 86.737 | +$94.5K | 10x | 320.53 | takipten önce |
| WLD | Long | $1.22M | 2,480,850 | 0.50187 | 0.4936 | −$20.5K | 10x | — | takipten önce |
| LTC | Long | $1.16M | 17,057.7 | 66.131 | 68.056 | +$32.8K | 10x | — | takipten önce |
| GRAM | Long | $1.15M | 738,126 | 1.4531 | 1.5641 | +$82.0K | 5x | — | takipten önce |
| TIA | Long | $872.0K | 2,042,410 | 0.42478 | 0.42697 | +$4.5K | 5x | — | takipten önce |
| HMSTR | Long | $711.5K | 4,209,840,000 | 0.000171 | 0.000169 | −$8.4K | 3x | — | takipten önce |
| TAO | Long | $641.3K | 2,131.4 | 317.07 | 300.9 | −$34.5K | 5x | — | takipten önce |
| GOAT | Long | $589.0K | 32,173,300 | 0.017912 | 0.018307 | +$12.7K | 3x | — | takipten önce |
| STBL | Long | $586.9K | 22,344,700 | 0.02737 | 0.026264 | −$24.7K | 3x | — | takipten önce |
| USELESS | Short | $552.8K | 2,330,430 | 0.2373 | 0.2372 | +$235 | 3x | 1.7246 | takipten önce |
| RESOLV | Long | $524.6K | 26,163,800 | 0.019239 | 0.020051 | +$21.2K | 3x | — | takipten önce |
| PONS | Short | $496.7K | 986,306 | 0.52914 | 0.50363 | +$25.2K | 3x | 4.0163 | takipten önce |
| CHIP | Long | $464.3K | 10,959,100 | 0.044008 | 0.042365 | −$18.0K | 3x | — | takipten önce |
| JUP | Long | $445.6K | 1,385,300 | 0.32913 | 0.32163 | −$10.4K | 10x | — | takipten önce |
| SYRUP | Long | $416.1K | 1,750,000 | 0.22249 | 0.23778 | +$26.8K | 3x | — | takipten önce |
| HEMI | Long | $390.8K | 61,000,000 | 0.00649 | 0.006406 | −$5.1K | 3x | — | takipten önce |
| ZRO | Long | $368.3K | 208,225 | 1.7513 | 1.7686 | +$3.6K | 5x | — | takipten önce |
| kPEPE | Long | $365.5K | 83,128,400 | 0.004426 | 0.004397 | −$2.4K | 10x | — | takipten önce |
| HBAR | Long | $360.0K | 3,509,960 | 0.10338 | 0.10257 | −$2.8K | 5x | — | takipten önce |
| ONDO | Long | $342.2K | 701,873 | 0.49638 | 0.48755 | −$6.2K | 10x | — | takipten önce |
| ZORA | Long | $331.0K | 42,480,000 | 0.008365 | 0.007791 | −$24.4K | 3x | — | takipten önce |
| 0G | Long | $273.2K | 927,347 | 0.29227 | 0.29458 | +$2.1K | 3x | — | takipten önce |
| BLUR | Long | $269.5K | 13,157,900 | 0.018984 | 0.020484 | +$19.7K | 3x | — | takipten önce |
| BIO | Long | $263.9K | 8,819,790 | 0.034208 | 0.029924 | −$37.8K | 3x | — | takipten önce |
| SAGA | Long | $242.9K | 9,919,570 | 0.03693 | 0.02449 | −$123.4K | 3x | — | takipten önce |
| NIL | Long | $115.9K | 1,383,940 | 0.061227 | 0.083742 | +$31.2K | 3x | — | takipten önce |
| BTC | Short | $77.2K | 0.91398 | 83,624 | 84,451 | −$756 | 39x | 4,452,300 | 1 g önce |
| LINK | Long | $38.8K | 2,724 | 14.548 | 14.232 | −$862 | 10x | — | takipten önce |
| ENA | Long | $16.3K | 67,131 | 0.25879 | 0.24324 | −$1.0K | 10x | — | takipten önce |
| WIF | Long | $10.3K | 41,734 | 0.23492 | 0.246 | +$462 | 5x | — | takipten önce |
| MON | Long | $10.0K | 298,864 | 0.025795 | 0.033527 | +$2.3K | 5x | — | takipten önce |
| BERA | Long | $9.2K | 38,936.6 | 0.22134 | 0.23573 | +$560 | 5x | — | takipten önce |
| FIL | Long | $5.0K | 5,015.1 | 1.0881 | 1.0066 | −$409 | 5x | — | takipten önce |
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | 24/09 08:43 | 30/09 02:53 | $2.06M | 84,153 | 84,231 | +$616 |
| BTC | Long | 19/09 16:46 | 24/09 08:43 | $23.14M | 83,560 | 82,606 | −$318.2K |
| BTC | Short | 19/09 16:36 | 19/09 16:46 | $11 | 81,293 | 81,290 | −$0 |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 dk | long artırdı | ZRO | $73.5K | $372.6K | 1.7892 |
| 3 sa | long artırdı | ONDO | $346.5K | $347.4K | 0.495 |
| 3 sa | long artırdı | ZRO | $271.9K | $291.8K | 1.7634 |
| 3 sa | long artırdı | JUP | $443.1K | $453.1K | 0.32707 |
| 3 sa | long artırdı | HBAR | $345.7K | $364.0K | 0.10371 |
| 3 sa | long artırdı | kPEPE | $347.6K | $369.0K | 0.004439 |
| 3 sa | long artırdı | TAO | $347.1K | $651.0K | 305.41 |
| 3 sa | long artırdı | TIA | $347.2K | $877.2K | 0.42951 |
| 3 sa | long artırdı | GRAM | $345.6K | $1.14M | 1.5403 |
| 3 sa | long artırdı | LTC | $349.2K | $1.15M | 67.652 |
| 3 sa | long artırdı | WLD | $348.3K | $1.23M | 0.49458 |
| 3 sa | long artırdı | LIT | $893.8K | $5.70M | 3.9426 |
| 1 g | long artırdı | WLD | $98.7K | $955.0K | 0.53755 |
| 1 g | long azalttı | WLD | $250.8K | $855.1K | 0.53677 |
| 1 g | long azalttı | LTC | $140.5K | $791.5K | 66.536 |
| 1 g | short artırdı | PONS | $204.5K | $514.3K | 0.52141 |
| 1 g | short artırdı | USELESS | $257.3K | $558.7K | 0.23976 |
| 1 g | long azalttı | NIL | $128.3K | $118.5K | 0.085598 |
| 1 g | long azalttı | 0G | $80.8K | $292.0K | 0.31493 |
| 1 g | long azalttı | TIA | $201.4K | $544.4K | 0.44114 |
| 1 g | long azalttı | GRAM | $252.1K | $782.3K | 1.5227 |
| 1 g | long azalttı | ENA | $575.3K | $17.8K | 0.26505 |
| 1 g | long azalttı | MON | $430.0K | $8.8K | 0.029365 |
| 1 g | long azalttı | ONDO | $373.5K | $926 | 0.49458 |
| 1 g | long azalttı | LIT | $305.8K | $4.76M | 3.9038 |
| 1 g | long azalttı | LIT | $275.1K | $5.07M | 3.909 |
| 1 g | long azalttı | LIT | $53.7K | $5.39M | 3.91 |
| 1 g | long azalttı | LIT | $214.7K | $5.45M | 3.9207 |
| 1 g | long azalttı | JUP | $326.3K | $10.1K | 0.32964 |
| 1 g | long azalttı | WLD | $150.7K | $1.03M | 0.50217 |