잔고 (무기한)
$378.9K
26분 전 업데이트
롱
$2.14M
숏
$536.4K
실제 레버리지
7.1x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
+$226.0K
30일 손익
+$445.2K
ROI 48% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$10.27M
ROI 4036% · Hyperliquid 리더보드
승률
39% 99건 중
07. 02. 오전 06:39부터의 거래
종료 거래 손익
+$66.6K
프로핏 팩터 1.24
청산
0
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC | 롱 | $570.0K | 8,272.09 | 67.914 | 68.909 | +$8.2K | 10x | — | 추적 이전 |
| SOL | 숏 | $536.4K | 4,482.66 | 120.04 | 119.67 | +$1.6K | 20x | 239.92 | 추적 이전 |
| BTC | 롱 | $316.9K | 3.73392 | 75,918 | 84,875 | +$33.4K | 40x | — | 추적 이전 |
| ETH | 롱 | $305.3K | 112.519 | 2,718.3 | 2,713.4 | −$558 | 25x | — | 추적 이전 |
| NEAR | 롱 | $254.1K | 51,462.4 | 3.2723 | 4.9381 | +$85.7K | 10x | — | 추적 이전 |
| ZEC | 롱 | $243.8K | 182.72 | 703.38 | 1,334.4 | +$115.3K | 5x | — | 추적 이전 |
| PUMP | 롱 | $161.9K | 28,497,200 | 0.005816 | 0.005683 | −$3.8K | 3x 격리 | 0.0040853 | 추적 이전 |
| GRASS | 롱 | $152.7K | 209,316 | 0.71658 | 0.72975 | +$2.8K | 3x | — | 추적 이전 |
| ENA | 롱 | $137.9K | 568,871 | 0.27164 | 0.24245 | −$16.6K | 5x | — | 추적 이전 |
최근 종료된 거래
| 코인 | 방향 | 진입 | 종료 | 최대 규모 | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | 롱 | 10. 01. 오전 09:21 | 10. 02. 오전 12:57 | $100.9K | 0.032624 | 0.032717 | +$220 |
| ETH | 숏 | 10. 01. 오전 11:35 | 10. 01. 오후 12:41 | $699.6K | 2,689.2 | 2,691.2 | −$1.0K |
| ETH | 롱 | 09. 29. 오전 09:35 | 09. 30. 오후 03:16 | $926.4K | 2,688.6 | 2,666.8 | −$11.7K |
| SKY | 롱 | 09. 28. 오전 04:58 | 09. 30. 오전 07:35 | $85.4K | 0.079939 | 0.081543 | +$1.6K |
| LINK | 롱 | 09. 29. 오후 02:43 | 09. 30. 오전 02:22 | $221.7K | 14.828 | 14.656 | −$2.7K |
| LINK | 롱 | 09. 29. 오후 02:12 | 09. 29. 오후 02:35 | $118.4K | 14.817 | 14.661 | −$1.3K |
| LINK | 롱 | 09. 29. 오후 12:21 | 09. 29. 오후 01:07 | $117.7K | 14.985 | 14.659 | −$2.7K |
| NIL | 롱 | 09. 23. 오전 12:17 | 09. 29. 오후 12:15 | $112.2K | 0.091659 | 0.086747 | −$5.5K |
| LINK | 롱 | 09. 29. 오전 12:03 | 09. 29. 오후 12:14 | $243.9K | 14.252 | 14.944 | +$11.6K |
| PUMP | 롱 | 09. 27. 오전 09:40 | 09. 29. 오전 10:29 | $193.7K | 0.0046141 | 0.0049277 | +$14.1K |
| LINK | 롱 | 09. 28. 오후 10:47 | 09. 28. 오후 11:55 | $99.2K | 14.85 | 14.161 | −$4.7K |
| VVV | 롱 | 09. 25. 오전 04:12 | 09. 28. 오후 11:55 | $133.9K | 29.926 | 27.714 | −$16.5K |
| LINK | 롱 | 09. 28. 오후 02:58 | 09. 28. 오후 04:25 | $106.5K | 13.867 | 13.711 | −$1.3K |
| LINK | 롱 | 09. 28. 오후 01:14 | 09. 28. 오후 02:34 | $89.0K | 13.89 | 13.728 | −$1.1K |
| LINK | 롱 | 09. 25. 오전 03:57 | 09. 28. 오후 01:00 | $334.5K | 13.751 | 13.926 | +$6.1K |
| HYPE | 숏 | 09. 25. 오전 09:36 | 09. 27. 오전 09:35 | $163.9K | 91.521 | 92.735 | −$2.3K |
| TAO | 롱 | 09. 26. 오전 05:29 | 09. 27. 오전 03:57 | $76.4K | 314.39 | 321.06 | +$1.6K |
| UNI | 롱 | 09. 23. 오후 12:08 | 09. 25. 오전 11:36 | $165.8K | 10.053 | 9.1491 | −$21.5K |
| LTC | 롱 | 09. 25. 오전 09:10 | 09. 25. 오전 11:22 | $231.8K | 71.522 | 71.191 | −$1.3K |
| LTC | 롱 | 09. 24. 오후 12:03 | 09. 25. 오전 03:56 | $183.1K | 66.5 | 71.633 | +$14.0K |
| ENA | 롱 | 09. 25. 오전 12:08 | 09. 25. 오전 03:08 | $83.4K | 0.21655 | 0.21649 | −$91 |
| HYPE | 숏 | 09. 24. 오후 11:54 | 09. 25. 오전 12:28 | $210.4K | 91.806 | 92.612 | −$2.0K |
| SOL | 숏 | 09. 23. 오후 04:39 | 09. 25. 오전 12:28 | $607.6K | 116.22 | 115.85 | +$1.4K |
| VVV | 롱 | 09. 17. 오전 10:30 | 09. 24. 오후 11:54 | $131.5K | 24.611 | 29.613 | +$26.7K |
| HYPE | 숏 | 09. 24. 오후 12:10 | 09. 24. 오후 04:36 | $177.0K | 92.456 | 94.74 | −$4.5K |
| ETH | 롱 | 09. 18. 오전 10:57 | 09. 24. 오전 01:24 | $453.5K | 2,456.1 | 2,652.4 | +$35.9K |
| LINK | 롱 | 09. 23. 오후 12:11 | 09. 23. 오후 08:37 | $235.1K | 13.123 | 12.689 | −$8.0K |
| SOL | 롱 | 09. 18. 오후 01:58 | 09. 23. 오후 04:37 | $410.5K | 107.09 | 114.63 | +$35.0K |
| FARTCOIN | 롱 | 09. 23. 오전 07:26 | 09. 23. 오후 04:37 | $55.1K | 0.20225 | 0.20596 | +$1.5K |
| AVAX | 롱 | 09. 23. 오후 02:31 | 09. 23. 오후 04:02 | $56.7K | 11.237 | 11.134 | −$563 |
| AVAX | 롱 | 09. 23. 오전 06:47 | 09. 23. 오후 12:07 | $120.4K | 11.089 | 11.235 | +$1.5K |
| FARTCOIN | 롱 | 09. 21. 오전 09:21 | 09. 23. 오전 06:46 | $242.3K | 0.17089 | 0.18475 | +$19.5K |
| AVAX | 롱 | 09. 22. 오전 08:51 | 09. 22. 오후 02:04 | $168.1K | 11.259 | 10.687 | −$8.7K |
| LINK | 롱 | 09. 21. 오전 09:23 | 09. 22. 오후 12:07 | $147.9K | 12.797 | 12.921 | +$1.3K |
| AVAX | 롱 | 09. 20. 오후 10:16 | 09. 22. 오전 01:23 | $198.5K | 10.52 | 11.054 | +$9.9K |
| CASHCAT | 롱 | 08. 30. 오전 08:31 | 09. 20. 오전 09:34 | $120.7K | 0.21584 | 0.19801 | −$18.5K |
| TAO | 롱 | 09. 20. 오전 12:37 | 09. 20. 오전 06:14 | $91.3K | 272.27 | 260.83 | −$3.9K |
| UNI | 롱 | 09. 18. 오전 10:52 | 09. 20. 오전 12:36 | $62.5K | 7.8539 | 8.8856 | +$8.2K |
| ARB | 롱 | 09. 18. 오전 10:47 | 09. 18. 오후 07:21 | $62.8K | 0.19657 | 0.20327 | +$2.1K |
| ETH | 롱 | 09. 17. 오전 03:39 | 09. 18. 오전 09:18 | $155.8K | 2,401.7 | 2,440 | +$2.4K |
| ARB | 롱 | 09. 17. 오전 03:43 | 09. 17. 오후 12:18 | $63.2K | 0.16432 | 0.16254 | −$734 |
| ARB | 롱 | 09. 16. 오전 07:32 | 09. 17. 오전 03:36 | $56.9K | 0.14987 | 0.15784 | +$3.0K |
| ETH | 롱 | 09. 17. 오전 03:09 | 09. 17. 오전 03:36 | $332.3K | 2,420.4 | 2,371.7 | −$6.9K |
| ETH | 롱 | 09. 16. 오전 04:16 | 09. 16. 오전 07:10 | $150.2K | 2,402.3 | 2,386.5 | −$1.1K |
| VVV | 롱 | 09. 13. 오전 06:45 | 09. 16. 오전 03:46 | $118.7K | 23.793 | 21.8 | −$11.5K |
| LIT | 롱 | 09. 14. 오후 12:04 | 09. 16. 오전 03:46 | $120.2K | 4.4727 | 4.1642 | −$8.4K |
| ETH | 롱 | 09. 14. 오후 11:16 | 09. 16. 오전 03:42 | $296.5K | 2,513.9 | 2,419.9 | −$11.3K |
| ETH | 롱 | 09. 14. 오전 11:45 | 09. 14. 오후 10:07 | $419.9K | 2,507 | 2,499.9 | −$1.5K |
| ETH | 숏 | 09. 14. 오전 08:11 | 09. 14. 오전 11:45 | $891.1K | 2,478.4 | 2,504.6 | −$10.1K |
| ETH | 롱 | 09. 03. 오후 12:30 | 09. 14. 오전 08:11 | $680.5K | 2,475.4 | 2,455.6 | −$5.9K |
포지션 변동
| 시간 | 행동 | 코인 | 규모 | 포지션 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22시간 | 숏 종료 | ETH | $356.0K | $0 | 2,690.9 |
| 22시간 | 숏 축소 | ETH | $344.3K | $356.0K | 2,690.9 |
| 23시간 | 숏 추가 | ETH | $344.1K | $699.8K | 2,689 |
| 2일 | 롱 축소 | ETH | $298.6K | $281.1K | 2,673.7 |
| 2일 | 롱 축소 | ETH | $298.6K | $579.7K | 2,673.7 |
| 2일 | 롱 추가 | ETH | $114.8K | $884.5K | 2,692.7 |
| 2일 | 롱 추가 | ETH | $134.3K | $764.4K | 2,674 |
| 2일 | 롱 추가 | LINK | $54.2K | $221.4K | 14.825 |
| 2일 | 롱 진입 | LINK | $167.2K | $167.2K | 14.822 |
| 2일 | 롱 축소 | ETH | $294.6K | $626.0K | 2,656.9 |
| 2일 | 롱 종료 | LINK | $117.3K | $0 | 14.686 |
| 2일 | 롱 추가 | ETH | $66.8K | $926.3K | 2,673.1 |
| 2일 | 롱 진입 | LINK | $118.4K | $118.4K | 14.817 |
| 2일 | 롱 종료 | LINK | $115.3K | $0 | 14.675 |
| 2일 | 롱 진입 | LINK | $117.7K | $117.7K | 14.985 |
| 2일 | 롱 추가 | ETH | $66.5K | $855.8K | 2,661.8 |
| 2일 | 롱 종료 | LINK | $127.8K | $0 | 14.933 |
| 2일 | 숏 추가 | SOL | $58.5K | $754.5K | 117.06 |
| 2일 | 롱 축소 | LINK | $64.1K | $128.1K | 14.977 |
| 2일 | 롱 축소 | LINK | $64.1K | $192.3K | 14.98 |
| 2일 | 롱 추가 | ETH | $66.5K | $788.7K | 2,659.9 |
| 3일 | 롱 종료 | PUMP | $118.5K | $0 | 0.00479 |
| 3일 | 롱 축소 | ZEC | $84.7K | $339.0K | 1,391.6 |
| 3일 | 롱 추가 | ETH | $365.9K | $731.8K | 2,695.3 |