余额(永续)
$298.4K
更新于 2小时前
多头
$1.68M
空头
$530.4K
实际杠杆
7.4x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
+$220.5K
30 天盈亏
+$445.2K
ROI 48% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
+$10.27M
ROI 4036% · Hyperliquid 排行榜
胜率
39% 共 97 笔
自 07/02 05:39 起的交易
已平仓盈亏
+$67.4K
盈亏因子 1.25
清算次数
0
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
没有未平仓位
进行中的 TWAP 订单
| 币种 | 方向 | 规模 | 占24h成交量 | 已执行 | 剩余 | 时长 | 剩余时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASS | 买入 | $108.1K | 1.54% | 84% | $16.8K | 2小时 30分钟 | 25分钟 |
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 多头 | 09/29 08:35 | 09/30 14:16 | $926.4K | 2,688.6 | 2,666.8 | −$11.7K |
| SKY | 多头 | 09/28 03:58 | 09/30 06:35 | $85.4K | 0.079939 | 0.081543 | +$1.6K |
| LINK | 多头 | 09/29 13:43 | 09/30 01:22 | $221.7K | 14.828 | 14.656 | −$2.7K |
| LINK | 多头 | 09/29 13:12 | 09/29 13:35 | $118.4K | 14.817 | 14.661 | −$1.3K |
| LINK | 多头 | 09/29 11:21 | 09/29 12:07 | $117.7K | 14.985 | 14.659 | −$2.7K |
| NIL | 多头 | 09/22 23:17 | 09/29 11:15 | $112.2K | 0.091659 | 0.086747 | −$5.5K |
| LINK | 多头 | 09/28 23:03 | 09/29 11:14 | $243.9K | 14.252 | 14.944 | +$11.6K |
| PUMP | 多头 | 09/27 08:40 | 09/29 09:29 | $193.7K | 0.0046141 | 0.0049277 | +$14.1K |
| LINK | 多头 | 09/28 21:47 | 09/28 22:55 | $99.2K | 14.85 | 14.161 | −$4.7K |
| VVV | 多头 | 09/25 03:12 | 09/28 22:55 | $133.9K | 29.926 | 27.714 | −$16.5K |
| LINK | 多头 | 09/28 13:58 | 09/28 15:25 | $106.5K | 13.867 | 13.711 | −$1.3K |
| LINK | 多头 | 09/28 12:14 | 09/28 13:34 | $89.0K | 13.89 | 13.728 | −$1.1K |
| LINK | 多头 | 09/25 02:57 | 09/28 12:00 | $334.5K | 13.751 | 13.926 | +$6.1K |
| HYPE | 空头 | 09/25 08:36 | 09/27 08:35 | $163.9K | 91.521 | 92.735 | −$2.3K |
| TAO | 多头 | 09/26 04:29 | 09/27 02:57 | $76.4K | 314.39 | 321.06 | +$1.6K |
| UNI | 多头 | 09/23 11:08 | 09/25 10:36 | $165.8K | 10.053 | 9.1491 | −$21.5K |
| LTC | 多头 | 09/25 08:10 | 09/25 10:22 | $231.8K | 71.522 | 71.191 | −$1.3K |
| LTC | 多头 | 09/24 11:03 | 09/25 02:56 | $183.1K | 66.5 | 71.633 | +$14.0K |
| ENA | 多头 | 09/24 23:08 | 09/25 02:08 | $83.4K | 0.21655 | 0.21649 | −$91 |
| HYPE | 空头 | 09/24 22:54 | 09/24 23:28 | $210.4K | 91.806 | 92.612 | −$2.0K |
| SOL | 空头 | 09/23 15:39 | 09/24 23:28 | $607.6K | 116.22 | 115.85 | +$1.4K |
| VVV | 多头 | 09/17 09:30 | 09/24 22:54 | $131.5K | 24.611 | 29.613 | +$26.7K |
| HYPE | 空头 | 09/24 11:10 | 09/24 15:36 | $177.0K | 92.456 | 94.74 | −$4.5K |
| ETH | 多头 | 09/18 09:57 | 09/24 00:24 | $453.5K | 2,456.1 | 2,652.4 | +$35.9K |
| LINK | 多头 | 09/23 11:11 | 09/23 19:37 | $235.1K | 13.123 | 12.689 | −$8.0K |
| SOL | 多头 | 09/18 12:58 | 09/23 15:37 | $410.5K | 107.09 | 114.63 | +$35.0K |
| FARTCOIN | 多头 | 09/23 06:26 | 09/23 15:37 | $55.1K | 0.20225 | 0.20596 | +$1.5K |
| AVAX | 多头 | 09/23 13:31 | 09/23 15:02 | $56.7K | 11.237 | 11.134 | −$563 |
| AVAX | 多头 | 09/23 05:47 | 09/23 11:07 | $120.4K | 11.089 | 11.235 | +$1.5K |
| FARTCOIN | 多头 | 09/21 08:21 | 09/23 05:46 | $242.3K | 0.17089 | 0.18475 | +$19.5K |
| AVAX | 多头 | 09/22 07:51 | 09/22 13:04 | $168.1K | 11.259 | 10.687 | −$8.7K |
| LINK | 多头 | 09/21 08:23 | 09/22 11:07 | $147.9K | 12.797 | 12.921 | +$1.3K |
| AVAX | 多头 | 09/20 21:16 | 09/22 00:23 | $198.5K | 10.52 | 11.054 | +$9.9K |
| CASHCAT | 多头 | 08/30 07:31 | 09/20 08:34 | $120.7K | 0.21584 | 0.19801 | −$18.5K |
| TAO | 多头 | 09/19 23:37 | 09/20 05:14 | $91.3K | 272.27 | 260.83 | −$3.9K |
| UNI | 多头 | 09/18 09:52 | 09/19 23:36 | $62.5K | 7.8539 | 8.8856 | +$8.2K |
| ARB | 多头 | 09/18 09:47 | 09/18 18:21 | $62.8K | 0.19657 | 0.20327 | +$2.1K |
| ETH | 多头 | 09/17 02:39 | 09/18 08:18 | $155.8K | 2,401.7 | 2,440 | +$2.4K |
| ARB | 多头 | 09/17 02:43 | 09/17 11:18 | $63.2K | 0.16432 | 0.16254 | −$734 |
| ARB | 多头 | 09/16 06:32 | 09/17 02:36 | $56.9K | 0.14987 | 0.15784 | +$3.0K |
| ETH | 多头 | 09/17 02:09 | 09/17 02:36 | $332.3K | 2,420.4 | 2,371.7 | −$6.9K |
| ETH | 多头 | 09/16 03:16 | 09/16 06:10 | $150.2K | 2,402.3 | 2,386.5 | −$1.1K |
| VVV | 多头 | 09/13 05:45 | 09/16 02:46 | $118.7K | 23.793 | 21.8 | −$11.5K |
| LIT | 多头 | 09/14 11:04 | 09/16 02:46 | $120.2K | 4.4727 | 4.1642 | −$8.4K |
| ETH | 多头 | 09/14 22:16 | 09/16 02:42 | $296.5K | 2,513.9 | 2,419.9 | −$11.3K |
| ETH | 多头 | 09/14 10:45 | 09/14 21:07 | $419.9K | 2,507 | 2,499.9 | −$1.5K |
| ETH | 空头 | 09/14 07:11 | 09/14 10:45 | $891.1K | 2,478.4 | 2,504.6 | −$10.1K |
| ETH | 多头 | 09/03 11:30 | 09/14 07:11 | $680.5K | 2,475.4 | 2,455.6 | −$5.9K |
| LIT | 多头 | 08/21 03:45 | 09/13 05:44 | $119.6K | 2.9026 | 3.9928 | +$41.1K |
| PUMP | 多头 | 09/13 01:19 | 09/13 05:44 | $77.5K | 0.0038004 | 0.0038274 | +$489 |
仓位变动
| 时间 | 操作 | 币种 | 规模 | 仓位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21小时 | 平仓空头 | ETH | $356.0K | $0 | 2,690.9 |
| 21小时 | 减仓空头 | ETH | $344.3K | $356.0K | 2,690.9 |
| 23小时 | 加仓空头 | ETH | $344.1K | $699.8K | 2,689 |
| 2天 | 减仓多头 | ETH | $298.6K | $281.1K | 2,673.7 |
| 2天 | 减仓多头 | ETH | $298.6K | $579.7K | 2,673.7 |
| 2天 | 加仓多头 | ETH | $114.8K | $884.5K | 2,692.7 |
| 2天 | 加仓多头 | ETH | $134.3K | $764.4K | 2,674 |
| 2天 | 加仓多头 | LINK | $54.2K | $221.4K | 14.825 |
| 2天 | 开仓多头 | LINK | $167.2K | $167.2K | 14.822 |
| 2天 | 减仓多头 | ETH | $294.6K | $626.0K | 2,656.9 |
| 2天 | 平仓多头 | LINK | $117.3K | $0 | 14.686 |
| 2天 | 加仓多头 | ETH | $66.8K | $926.3K | 2,673.1 |
| 2天 | 开仓多头 | LINK | $118.4K | $118.4K | 14.817 |
| 2天 | 平仓多头 | LINK | $115.3K | $0 | 14.675 |
| 2天 | 开仓多头 | LINK | $117.7K | $117.7K | 14.985 |
| 2天 | 加仓多头 | ETH | $66.5K | $855.8K | 2,661.8 |
| 2天 | 平仓多头 | LINK | $127.8K | $0 | 14.933 |
| 2天 | 加仓空头 | SOL | $58.5K | $754.5K | 117.06 |
| 2天 | 减仓多头 | LINK | $64.1K | $128.1K | 14.977 |
| 2天 | 减仓多头 | LINK | $64.1K | $192.3K | 14.98 |
| 2天 | 加仓多头 | ETH | $66.5K | $788.7K | 2,659.9 |
| 3天 | 平仓多头 | PUMP | $118.5K | $0 | 0.00479 |
| 3天 | 减仓多头 | ZEC | $84.7K | $339.0K | 1,391.6 |
| 3天 | 加仓多头 | ETH | $365.9K | $731.8K | 2,695.3 |