0x8923cdff38a43d1fd59d323c35b900047e431bacexplorer ↗
Một kèo rõ ràng cược giá tăng hoặc giảm
Số dư (perp)
$378.9K
cập nhật 27 phút trước
Long
$2.14M
Short
$536.4K
Đòn bẩy thực tế
7.1x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
+$226.0K
PnL, 30 ngày
+$445.2K
ROI 48% · bảng xếp hạng Hyperliquid
PnL, toàn thời gian
+$10.27M
ROI 4036% · bảng xếp hạng Hyperliquid
Tỷ lệ thắng
39% trên 99
giao dịch từ 04:39 02-07
PnL giao dịch đã đóng
+$66.6K
hệ số lợi nhuận 1.24
Lần bị thanh lý
0
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC | Long | $569.9K | 8,272.09 | 67.914 | 68.899 | +$8.2K | 10x | — | trước khi theo dõi |
| SOL | Short | $536.1K | 4,482.66 | 120.04 | 119.6 | +$2.0K | 20x | 239.92 | trước khi theo dõi |
| BTC | Long | $316.9K | 3.73392 | 75,918 | 84,859 | +$33.4K | 40x | — | trước khi theo dõi |
| ETH | Long | $305.2K | 112.519 | 2,718.3 | 2,712.6 | −$644 | 25x | — | trước khi theo dõi |
| NEAR | Long | $253.9K | 51,462.4 | 3.2723 | 4.9332 | +$85.5K | 10x | — | trước khi theo dõi |
| ZEC | Long | $243.3K | 182.72 | 703.38 | 1,331.6 | +$114.8K | 5x | — | trước khi theo dõi |
| PUMP | Long | $160.9K | 28,497,200 | 0.005816 | 0.005647 | −$4.8K | 3x riêng lẻ | 0.0040853 | trước khi theo dõi |
| GRASS | Long | $152.5K | 209,316 | 0.71658 | 0.7288 | +$2.6K | 3x | — | trước khi theo dõi |
| ENA | Long | $137.8K | 568,871 | 0.27164 | 0.2422 | −$16.7K | 5x | — | trước khi theo dõi |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Chiều | Mở | Đóng | Quy mô tối đa | Giá vào | Giá ra | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | Long | 07:21 01-10 | 22:57 01-10 | $100.9K | 0.032624 | 0.032717 | +$220 |
| ETH | Short | 09:35 01-10 | 10:41 01-10 | $699.6K | 2,689.2 | 2,691.2 | −$1.0K |
| ETH | Long | 07:35 29-09 | 13:16 30-09 | $926.4K | 2,688.6 | 2,666.8 | −$11.7K |
| SKY | Long | 02:58 28-09 | 05:35 30-09 | $85.4K | 0.079939 | 0.081543 | +$1.6K |
| LINK | Long | 12:43 29-09 | 00:22 30-09 | $221.7K | 14.828 | 14.656 | −$2.7K |
| LINK | Long | 12:12 29-09 | 12:35 29-09 | $118.4K | 14.817 | 14.661 | −$1.3K |
| LINK | Long | 10:21 29-09 | 11:07 29-09 | $117.7K | 14.985 | 14.659 | −$2.7K |
| NIL | Long | 22:17 22-09 | 10:15 29-09 | $112.2K | 0.091659 | 0.086747 | −$5.5K |
| LINK | Long | 22:03 28-09 | 10:14 29-09 | $243.9K | 14.252 | 14.944 | +$11.6K |
| PUMP | Long | 07:40 27-09 | 08:29 29-09 | $193.7K | 0.0046141 | 0.0049277 | +$14.1K |
| LINK | Long | 20:47 28-09 | 21:55 28-09 | $99.2K | 14.85 | 14.161 | −$4.7K |
| VVV | Long | 02:12 25-09 | 21:55 28-09 | $133.9K | 29.926 | 27.714 | −$16.5K |
| LINK | Long | 12:58 28-09 | 14:25 28-09 | $106.5K | 13.867 | 13.711 | −$1.3K |
| LINK | Long | 11:14 28-09 | 12:34 28-09 | $89.0K | 13.89 | 13.728 | −$1.1K |
| LINK | Long | 01:57 25-09 | 11:00 28-09 | $334.5K | 13.751 | 13.926 | +$6.1K |
| HYPE | Short | 07:36 25-09 | 07:35 27-09 | $163.9K | 91.521 | 92.735 | −$2.3K |
| TAO | Long | 03:29 26-09 | 01:57 27-09 | $76.4K | 314.39 | 321.06 | +$1.6K |
| UNI | Long | 10:08 23-09 | 09:36 25-09 | $165.8K | 10.053 | 9.1491 | −$21.5K |
| LTC | Long | 07:10 25-09 | 09:22 25-09 | $231.8K | 71.522 | 71.191 | −$1.3K |
| LTC | Long | 10:03 24-09 | 01:56 25-09 | $183.1K | 66.5 | 71.633 | +$14.0K |
| ENA | Long | 22:08 24-09 | 01:08 25-09 | $83.4K | 0.21655 | 0.21649 | −$91 |
| HYPE | Short | 21:54 24-09 | 22:28 24-09 | $210.4K | 91.806 | 92.612 | −$2.0K |
| SOL | Short | 14:39 23-09 | 22:28 24-09 | $607.6K | 116.22 | 115.85 | +$1.4K |
| VVV | Long | 08:30 17-09 | 21:54 24-09 | $131.5K | 24.611 | 29.613 | +$26.7K |
| HYPE | Short | 10:10 24-09 | 14:36 24-09 | $177.0K | 92.456 | 94.74 | −$4.5K |
| ETH | Long | 08:57 18-09 | 23:24 23-09 | $453.5K | 2,456.1 | 2,652.4 | +$35.9K |
| LINK | Long | 10:11 23-09 | 18:37 23-09 | $235.1K | 13.123 | 12.689 | −$8.0K |
| SOL | Long | 11:58 18-09 | 14:37 23-09 | $410.5K | 107.09 | 114.63 | +$35.0K |
| FARTCOIN | Long | 05:26 23-09 | 14:37 23-09 | $55.1K | 0.20225 | 0.20596 | +$1.5K |
| AVAX | Long | 12:31 23-09 | 14:02 23-09 | $56.7K | 11.237 | 11.134 | −$563 |
| AVAX | Long | 04:47 23-09 | 10:07 23-09 | $120.4K | 11.089 | 11.235 | +$1.5K |
| FARTCOIN | Long | 07:21 21-09 | 04:46 23-09 | $242.3K | 0.17089 | 0.18475 | +$19.5K |
| AVAX | Long | 06:51 22-09 | 12:04 22-09 | $168.1K | 11.259 | 10.687 | −$8.7K |
| LINK | Long | 07:23 21-09 | 10:07 22-09 | $147.9K | 12.797 | 12.921 | +$1.3K |
| AVAX | Long | 20:16 20-09 | 23:23 21-09 | $198.5K | 10.52 | 11.054 | +$9.9K |
| CASHCAT | Long | 06:31 30-08 | 07:34 20-09 | $120.7K | 0.21584 | 0.19801 | −$18.5K |
| TAO | Long | 22:37 19-09 | 04:14 20-09 | $91.3K | 272.27 | 260.83 | −$3.9K |
| UNI | Long | 08:52 18-09 | 22:36 19-09 | $62.5K | 7.8539 | 8.8856 | +$8.2K |
| ARB | Long | 08:47 18-09 | 17:21 18-09 | $62.8K | 0.19657 | 0.20327 | +$2.1K |
| ETH | Long | 01:39 17-09 | 07:18 18-09 | $155.8K | 2,401.7 | 2,440 | +$2.4K |
| ARB | Long | 01:43 17-09 | 10:18 17-09 | $63.2K | 0.16432 | 0.16254 | −$734 |
| ARB | Long | 05:32 16-09 | 01:36 17-09 | $56.9K | 0.14987 | 0.15784 | +$3.0K |
| ETH | Long | 01:09 17-09 | 01:36 17-09 | $332.3K | 2,420.4 | 2,371.7 | −$6.9K |
| ETH | Long | 02:16 16-09 | 05:10 16-09 | $150.2K | 2,402.3 | 2,386.5 | −$1.1K |
| VVV | Long | 04:45 13-09 | 01:46 16-09 | $118.7K | 23.793 | 21.8 | −$11.5K |
| LIT | Long | 10:04 14-09 | 01:46 16-09 | $120.2K | 4.4727 | 4.1642 | −$8.4K |
| ETH | Long | 21:16 14-09 | 01:42 16-09 | $296.5K | 2,513.9 | 2,419.9 | −$11.3K |
| ETH | Long | 09:45 14-09 | 20:07 14-09 | $419.9K | 2,507 | 2,499.9 | −$1.5K |
| ETH | Short | 06:11 14-09 | 09:45 14-09 | $891.1K | 2,478.4 | 2,504.6 | −$10.1K |
| ETH | Long | 10:30 03-09 | 06:11 14-09 | $680.5K | 2,475.4 | 2,455.6 | −$5.9K |
Thay đổi vị thế
| Thời gian | Hành động | Coin | Quy mô | Vị thế | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 giờ | đóng short | ETH | $356.0K | $0 | 2,690.9 |
| 22 giờ | giảm short | ETH | $344.3K | $356.0K | 2,690.9 |
| 23 giờ | tăng short | ETH | $344.1K | $699.8K | 2,689 |
| 2 ngày | giảm long | ETH | $298.6K | $281.1K | 2,673.7 |
| 2 ngày | giảm long | ETH | $298.6K | $579.7K | 2,673.7 |
| 2 ngày | tăng long | ETH | $114.8K | $884.5K | 2,692.7 |
| 2 ngày | tăng long | ETH | $134.3K | $764.4K | 2,674 |
| 2 ngày | tăng long | LINK | $54.2K | $221.4K | 14.825 |
| 2 ngày | mở long | LINK | $167.2K | $167.2K | 14.822 |
| 2 ngày | giảm long | ETH | $294.6K | $626.0K | 2,656.9 |
| 2 ngày | đóng long | LINK | $117.3K | $0 | 14.686 |
| 2 ngày | tăng long | ETH | $66.8K | $926.3K | 2,673.1 |
| 2 ngày | mở long | LINK | $118.4K | $118.4K | 14.817 |
| 2 ngày | đóng long | LINK | $115.3K | $0 | 14.675 |
| 2 ngày | mở long | LINK | $117.7K | $117.7K | 14.985 |
| 2 ngày | tăng long | ETH | $66.5K | $855.8K | 2,661.8 |
| 2 ngày | đóng long | LINK | $127.8K | $0 | 14.933 |
| 2 ngày | tăng short | SOL | $58.5K | $754.5K | 117.06 |
| 2 ngày | giảm long | LINK | $64.1K | $128.1K | 14.977 |
| 2 ngày | giảm long | LINK | $64.1K | $192.3K | 14.98 |
| 2 ngày | tăng long | ETH | $66.5K | $788.7K | 2,659.9 |
| 3 ngày | đóng long | PUMP | $118.5K | $0 | 0.00479 |
| 3 ngày | giảm long | ZEC | $84.7K | $339.0K | 1,391.6 |
| 3 ngày | tăng long | ETH | $365.9K | $731.8K | 2,695.3 |