0x8923cdff38a43d1fd59d323c35b900047e431bacexplorer ↗
Fiyatın yükselmesine veya düşmesine net bir bahis
Bakiye (perp)
$378.9K
güncellendi 26 dk önce
Long’lar
$2.14M
Short’lar
$536.4K
Gerçek kaldıraç
7.1x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
+$226.0K
PnL, 30 gün
+$445.2K
ROI 48% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
+$10.27M
ROI 4036% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
39% 99 işlemden
02/07 00:39 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
+$66.6K
kâr faktörü 1.24
Likidasyonlar
0
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC | Long | $570.0K | 8,272.09 | 67.914 | 68.909 | +$8.2K | 10x | — | takipten önce |
| SOL | Short | $536.4K | 4,482.66 | 120.04 | 119.67 | +$1.6K | 20x | 239.92 | takipten önce |
| BTC | Long | $316.9K | 3.73392 | 75,918 | 84,875 | +$33.4K | 40x | — | takipten önce |
| ETH | Long | $305.3K | 112.519 | 2,718.3 | 2,713.4 | −$558 | 25x | — | takipten önce |
| NEAR | Long | $254.1K | 51,462.4 | 3.2723 | 4.9381 | +$85.7K | 10x | — | takipten önce |
| ZEC | Long | $243.8K | 182.72 | 703.38 | 1,334.4 | +$115.3K | 5x | — | takipten önce |
| PUMP | Long | $161.9K | 28,497,200 | 0.005816 | 0.005683 | −$3.8K | 3x izole | 0.0040853 | takipten önce |
| GRASS | Long | $152.7K | 209,316 | 0.71658 | 0.72975 | +$2.8K | 3x | — | takipten önce |
| ENA | Long | $137.9K | 568,871 | 0.27164 | 0.24245 | −$16.6K | 5x | — | takipten önce |
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | Long | 01/10 03:21 | 01/10 18:57 | $100.9K | 0.032624 | 0.032717 | +$220 |
| ETH | Short | 01/10 05:35 | 01/10 06:41 | $699.6K | 2,689.2 | 2,691.2 | −$1.0K |
| ETH | Long | 29/09 03:35 | 30/09 09:16 | $926.4K | 2,688.6 | 2,666.8 | −$11.7K |
| SKY | Long | 27/09 22:58 | 30/09 01:35 | $85.4K | 0.079939 | 0.081543 | +$1.6K |
| LINK | Long | 29/09 08:43 | 29/09 20:22 | $221.7K | 14.828 | 14.656 | −$2.7K |
| LINK | Long | 29/09 08:12 | 29/09 08:35 | $118.4K | 14.817 | 14.661 | −$1.3K |
| LINK | Long | 29/09 06:21 | 29/09 07:07 | $117.7K | 14.985 | 14.659 | −$2.7K |
| NIL | Long | 22/09 18:17 | 29/09 06:15 | $112.2K | 0.091659 | 0.086747 | −$5.5K |
| LINK | Long | 28/09 18:03 | 29/09 06:14 | $243.9K | 14.252 | 14.944 | +$11.6K |
| PUMP | Long | 27/09 03:40 | 29/09 04:29 | $193.7K | 0.0046141 | 0.0049277 | +$14.1K |
| LINK | Long | 28/09 16:47 | 28/09 17:55 | $99.2K | 14.85 | 14.161 | −$4.7K |
| VVV | Long | 24/09 22:12 | 28/09 17:55 | $133.9K | 29.926 | 27.714 | −$16.5K |
| LINK | Long | 28/09 08:58 | 28/09 10:25 | $106.5K | 13.867 | 13.711 | −$1.3K |
| LINK | Long | 28/09 07:14 | 28/09 08:34 | $89.0K | 13.89 | 13.728 | −$1.1K |
| LINK | Long | 24/09 21:57 | 28/09 07:00 | $334.5K | 13.751 | 13.926 | +$6.1K |
| HYPE | Short | 25/09 03:36 | 27/09 03:35 | $163.9K | 91.521 | 92.735 | −$2.3K |
| TAO | Long | 25/09 23:29 | 26/09 21:57 | $76.4K | 314.39 | 321.06 | +$1.6K |
| UNI | Long | 23/09 06:08 | 25/09 05:36 | $165.8K | 10.053 | 9.1491 | −$21.5K |
| LTC | Long | 25/09 03:10 | 25/09 05:22 | $231.8K | 71.522 | 71.191 | −$1.3K |
| LTC | Long | 24/09 06:03 | 24/09 21:56 | $183.1K | 66.5 | 71.633 | +$14.0K |
| ENA | Long | 24/09 18:08 | 24/09 21:08 | $83.4K | 0.21655 | 0.21649 | −$91 |
| HYPE | Short | 24/09 17:54 | 24/09 18:28 | $210.4K | 91.806 | 92.612 | −$2.0K |
| SOL | Short | 23/09 10:39 | 24/09 18:28 | $607.6K | 116.22 | 115.85 | +$1.4K |
| VVV | Long | 17/09 04:30 | 24/09 17:54 | $131.5K | 24.611 | 29.613 | +$26.7K |
| HYPE | Short | 24/09 06:10 | 24/09 10:36 | $177.0K | 92.456 | 94.74 | −$4.5K |
| ETH | Long | 18/09 04:57 | 23/09 19:24 | $453.5K | 2,456.1 | 2,652.4 | +$35.9K |
| LINK | Long | 23/09 06:11 | 23/09 14:37 | $235.1K | 13.123 | 12.689 | −$8.0K |
| SOL | Long | 18/09 07:58 | 23/09 10:37 | $410.5K | 107.09 | 114.63 | +$35.0K |
| FARTCOIN | Long | 23/09 01:26 | 23/09 10:37 | $55.1K | 0.20225 | 0.20596 | +$1.5K |
| AVAX | Long | 23/09 08:31 | 23/09 10:02 | $56.7K | 11.237 | 11.134 | −$563 |
| AVAX | Long | 23/09 00:47 | 23/09 06:07 | $120.4K | 11.089 | 11.235 | +$1.5K |
| FARTCOIN | Long | 21/09 03:21 | 23/09 00:46 | $242.3K | 0.17089 | 0.18475 | +$19.5K |
| AVAX | Long | 22/09 02:51 | 22/09 08:04 | $168.1K | 11.259 | 10.687 | −$8.7K |
| LINK | Long | 21/09 03:23 | 22/09 06:07 | $147.9K | 12.797 | 12.921 | +$1.3K |
| AVAX | Long | 20/09 16:16 | 21/09 19:23 | $198.5K | 10.52 | 11.054 | +$9.9K |
| CASHCAT | Long | 30/08 02:31 | 20/09 03:34 | $120.7K | 0.21584 | 0.19801 | −$18.5K |
| TAO | Long | 19/09 18:37 | 20/09 00:14 | $91.3K | 272.27 | 260.83 | −$3.9K |
| UNI | Long | 18/09 04:52 | 19/09 18:36 | $62.5K | 7.8539 | 8.8856 | +$8.2K |
| ARB | Long | 18/09 04:47 | 18/09 13:21 | $62.8K | 0.19657 | 0.20327 | +$2.1K |
| ETH | Long | 16/09 21:39 | 18/09 03:18 | $155.8K | 2,401.7 | 2,440 | +$2.4K |
| ARB | Long | 16/09 21:43 | 17/09 06:18 | $63.2K | 0.16432 | 0.16254 | −$734 |
| ARB | Long | 16/09 01:32 | 16/09 21:36 | $56.9K | 0.14987 | 0.15784 | +$3.0K |
| ETH | Long | 16/09 21:09 | 16/09 21:36 | $332.3K | 2,420.4 | 2,371.7 | −$6.9K |
| ETH | Long | 15/09 22:16 | 16/09 01:10 | $150.2K | 2,402.3 | 2,386.5 | −$1.1K |
| VVV | Long | 13/09 00:45 | 15/09 21:46 | $118.7K | 23.793 | 21.8 | −$11.5K |
| LIT | Long | 14/09 06:04 | 15/09 21:46 | $120.2K | 4.4727 | 4.1642 | −$8.4K |
| ETH | Long | 14/09 17:16 | 15/09 21:42 | $296.5K | 2,513.9 | 2,419.9 | −$11.3K |
| ETH | Long | 14/09 05:45 | 14/09 16:07 | $419.9K | 2,507 | 2,499.9 | −$1.5K |
| ETH | Short | 14/09 02:11 | 14/09 05:45 | $891.1K | 2,478.4 | 2,504.6 | −$10.1K |
| ETH | Long | 03/09 06:30 | 14/09 02:11 | $680.5K | 2,475.4 | 2,455.6 | −$5.9K |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 sa | short kapattı | ETH | $356.0K | $0 | 2,690.9 |
| 22 sa | short azalttı | ETH | $344.3K | $356.0K | 2,690.9 |
| 23 sa | short artırdı | ETH | $344.1K | $699.8K | 2,689 |
| 2 g | long azalttı | ETH | $298.6K | $281.1K | 2,673.7 |
| 2 g | long azalttı | ETH | $298.6K | $579.7K | 2,673.7 |
| 2 g | long artırdı | ETH | $114.8K | $884.5K | 2,692.7 |
| 2 g | long artırdı | ETH | $134.3K | $764.4K | 2,674 |
| 2 g | long artırdı | LINK | $54.2K | $221.4K | 14.825 |
| 2 g | long açtı | LINK | $167.2K | $167.2K | 14.822 |
| 2 g | long azalttı | ETH | $294.6K | $626.0K | 2,656.9 |
| 2 g | long kapattı | LINK | $117.3K | $0 | 14.686 |
| 2 g | long artırdı | ETH | $66.8K | $926.3K | 2,673.1 |
| 2 g | long açtı | LINK | $118.4K | $118.4K | 14.817 |
| 2 g | long kapattı | LINK | $115.3K | $0 | 14.675 |
| 2 g | long açtı | LINK | $117.7K | $117.7K | 14.985 |
| 2 g | long artırdı | ETH | $66.5K | $855.8K | 2,661.8 |
| 2 g | long kapattı | LINK | $127.8K | $0 | 14.933 |
| 2 g | short artırdı | SOL | $58.5K | $754.5K | 117.06 |
| 2 g | long azalttı | LINK | $64.1K | $128.1K | 14.977 |
| 2 g | long azalttı | LINK | $64.1K | $192.3K | 14.98 |
| 2 g | long artırdı | ETH | $66.5K | $788.7K | 2,659.9 |
| 3 g | long kapattı | PUMP | $118.5K | $0 | 0.00479 |
| 3 g | long azalttı | ZEC | $84.7K | $339.0K | 1,391.6 |
| 3 g | long artırdı | ETH | $365.9K | $731.8K | 2,695.3 |