Кит Lighter Liquidity Provider (LLP)
ХранилищеКошелёк:0x0000000000000000000000000000000000000000Этот кошелёк на Hyperliquid →
Хранилище Lighter (vault), в т.ч. HLP
Баланс (перпы)
$93.12M
обновлено 7 мин назад
Лонги
$3.25M
Шорты
$5.85M
Фактическое плечо
0.1x
нотионал / баланс
PnL открытых
−$8.3K
PnL за 30 дней
—
PnL за всё время
—
Винрейт
—
PnL закрытых сделок
—
Ликвидаций
—
Сделка — цикл позиции по монете от открытия до полного закрытия. PnL учитывает комиссии, но пока не учитывает фандинг. Позиции, открытые до начала истории исполнений, в статистику не входят.
Открытые позиции
| Монета | Сторона | Объём | Кол-во | Вход | Марк | PnL | Плечо | Ликвидация | Открыта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | Лонг | $1.35M | 1,904.15 | 708.66 | 709.06 | +$762 | 20x | — | до отслеживания |
| XAU | Шорт | $884.8K | 212.519 | 4,210.6 | 4,163.2 | +$10.1K | 20x | 430,920 | до отслеживания |
| ETH | Шорт | $879.1K | 363.473 | 2,405.2 | 2,418.5 | −$4.8K | 20x | 254,860 | до отслеживания |
| US100 | Шорт | $529.8K | 18.1781 | 29,161 | 29,147 | +$254 | 20x | 5,037,400 | до отслеживания |
| USDCAD | Лонг | $497.6K | 353,707 | 1.4211 | 1.4069 | −$5.0K | 20x | — | до отслеживания |
| EURUSD | Шорт | $496.5K | 441,795 | 1.1161 | 1.1238 | −$3.4K | 20x | 208.81 | до отслеживания |
| US10Y | Шорт | $443.5K | 4,584.12 | 96.7 | 96.75 | −$229 | 20x | 19,762 | до отслеживания |
| US500 | Шорт | $384.4K | 50.2806 | 7,636.4 | 7,645.7 | −$468 | 20x | 1,832,600 | до отслеживания |
| USDCHF | Лонг | $361.2K | 439,974 | 0.83499 | 0.82087 | −$6.2K | 20x | — | до отслеживания |
| SPY | Лонг | $298.0K | 390.632 | 761.51 | 762.75 | +$484 | 20x | — | до отслеживания |
| NVDA | Шорт | $237.7K | 1,111.06 | 215.78 | 213.94 | +$2.1K | 10x | 81,360 | до отслеживания |
| AMD | Шорт | $194.5K | 367.499 | 537.34 | 529.38 | +$2.9K | 10x | 238,920 | до отслеживания |
| SPCX | Шорт | $171.3K | 1,183.69 | 145.81 | 144.69 | +$1.3K | 10x | 76,311 | до отслеживания |
| META | Шорт | $165.7K | 234.439 | 719.46 | 706.87 | +$3.0K | 10x | 385,280 | до отслеживания |
| XAG | Шорт | $163.2K | 2,861.81 | 56.571 | 57.041 | −$1.3K | 20x | 31,744 | до отслеживания |
| AUDUSD | Шорт | $144.4K | 207,519 | 0.69543 | 0.6956 | −$35 | 20x | 437.65 | до отслеживания |
| NZDUSD | Шорт | $143.0K | 252,555 | 0.56228 | 0.56604 | −$950 | 20x | 359.6 | до отслеживания |
| PAXG | Лонг | $130.4K | 31.3926 | 4,356.2 | 4,155.3 | −$6.3K | 8x | — | до отслеживания |
| SOXL | Лонг | $109.1K | 1,177.75 | 97.08 | 92.67 | −$5.2K | 20x | — | до отслеживания |
| DELL | Шорт | $99.4K | 220.528 | 475.39 | 450.53 | +$5.5K | 10x | 397,720 | до отслеживания |
| GRAM | Шорт | $83.9K | 61,980.9 | 1.362 | 1.3539 | +$502 | 5x | 1,455.9 | 1 ч назад |
| BB | Шорт | $67.5K | 8,476.41 | 7.904 | 7.9678 | −$541 | 10x | 10,343 | 8 ч назад |
| HOOD | Шорт | $61.4K | 623.406 | 97.275 | 98.567 | −$805 | 10x | 140,620 | до отслеживания |
| GBPUSD | Шорт | $61.4K | 46,041 | 1.3242 | 1.3334 | −$423 | 20x | 1,994.1 | до отслеживания |
| DRAM | Шорт | $59.2K | 1,282.32 | 44.219 | 46.179 | −$2.5K | 20x | 70,351 | до отслеживания |
| XMR | Лонг | $57.9K | 99.164 | 575.61 | 584.26 | +$857 | 10x | — | 3 ч назад |
| OPENAI | Шорт | $57.0K | 36.8068 | 1,599 | 1,549.4 | +$1.8K | 5x | 2,254,300 | до отслеживания |
| USDJPY | Лонг | $56.7K | 359.092 | 157.86 | 157.84 | −$6 | 20x | — | до отслеживания |
| GOOGL | Лонг | $54.6K | 160.798 | 343.71 | 339.5 | −$677 | 10x | — | до отслеживания |
| INTC | Шорт | $49.4K | 553.273 | 91.648 | 89.319 | +$1.3K | 10x | 158,430 | до отслеживания |
| BABA | Шорт | $44.7K | 410.233 | 109.14 | 109.01 | +$53 | 10x | 213,660 | до отслеживания |
| TSM | Шорт | $44.0K | 106.492 | 413.94 | 413.13 | +$86 | 10x | 823,050 | до отслеживания |
| QNT | Лонг | $40.4K | 203.927 | 200.25 | 198 | −$457 | 5x | — | до отслеживания |
| SKHYNIXUSD | Лонг | $38.7K | 42.427 | 910.3 | 912.15 | +$79 | 10x | — | до отслеживания |
| XIAOMI | Лонг | $38.0K | 11,189.2 | 3.4161 | 3.3948 | −$238 | 10x | — | до отслеживания |
| SMIC | Лонг | $35.4K | 5,343.57 | 6.6336 | 6.6245 | −$49 | 10x | — | до отслеживания |
| MINIMAX | Шорт | $30.3K | 1,345.06 | 22.131 | 22.511 | −$511 | 10x | 65,153 | до отслеживания |
| HYPE | Шорт | $29.9K | 378.97 | 77.342 | 78.993 | −$626 | 10x | 237,980 | до отслеживания |
| BNB | Шорт | $26.4K | 36.49 | 723.84 | 722.85 | +$36 | 20x | 2,471,400 | до отслеживания |
| RKLB | Шорт | $26.3K | 520.332 | 48.21 | 50.57 | −$1.2K | 3x | 168,410 | до отслеживания |
| OURA | Шорт | $25.6K | 525.639 | 48.849 | 48.723 | +$66 | 5x | 157,780 | до отслеживания |
| RIVER | Лонг | $23.4K | 22,807.5 | 1.023 | 1.025 | +$46 | 3x | — | до отслеживания |
| PRL | Шорт | $23.1K | 12,346.1 | 1.9074 | 1.8734 | +$420 | 3x | 6,269.8 | 5 ч назад |
| AI | Лонг | $22.9K | 277,958 | 0.08131 | 0.08242 | +$309 | 3x | — | до отслеживания |
| ORCL | Шорт | $21.6K | 168.82 | 128.25 | 127.74 | +$86 | 10x | 519,050 | до отслеживания |
| ASML | Шорт | $19.3K | 11.7084 | 1,690 | 1,648.7 | +$484 | 10x | 7,483,900 | до отслеживания |
| DRV | Лонг | $17.7K | 45,405.5 | 0.38742 | 0.39071 | +$149 | 3x | — | 10 ч назад |
| ZHIPU | Шорт | $16.2K | 258.319 | 62.12 | 62.81 | −$178 | 10x | 339,200 | до отслеживания |
| BTC | Лонг | $13.5K | 0.16454 | 81,438 | 82,058 | +$102 | 20x | — | до отслеживания |
| STABLE | Лонг | $12.9K | 516,028 | 0.025674 | 0.025085 | −$304 | 3x | — | до отслеживания |
| ANSEM | Лонг | $12.9K | 112,868 | 0.11303 | 0.11438 | +$152 | 3x | — | 10 ч назад |
| LITE | Шорт | $12.8K | 15.6375 | 805.58 | 817.85 | −$192 | 10x | 5,603,000 | до отслеживания |
| CRCL | Шорт | $12.7K | 153.216 | 86.023 | 82.588 | +$526 | 10x | 571,860 | до отслеживания |
| XRP | Лонг | $11.4K | 8,790 | 1.3576 | 1.2978 | −$525 | 8x | — | до отслеживания |
| CBRS | Шорт | $10.8K | 85.4657 | 126.76 | 125.99 | +$66 | 3x | 1,025,200 | до отслеживания |
| BOT | Шорт | $10.7K | 443.436 | 26.22 | 24.1 | +$940 | 3x | 174,540 | до отслеживания |
| SOL | Шорт | $10.3K | 99.07 | 106.65 | 103.97 | +$266 | 15x | 915,460 | до отслеживания |
| AZTEC | Лонг | $10.2K | 534,974 | 0.019365 | 0.019145 | −$118 | 3x | — | до отслеживания |
| DOGE | Лонг | $8.8K | 110,818 | 0.077447 | 0.079377 | +$214 | 8x | — | до отслеживания |
| ENA | Шорт | $7.5K | 39,337.1 | 0.20799 | 0.18963 | +$722 | 10x | 2,227 | до отслеживания |
| STABLECOINX | Лонг | $7.3K | 697.09 | 10.681 | 10.528 | −$106 | 5x | — | до отслеживания |
| WEN | Шорт | $7.2K | 1,066.48 | 6.7836 | 6.7202 | +$68 | 10x | 82,150 | до отслеживания |
| MRVL | Шорт | $7.1K | 31.336 | 223.46 | 226.08 | −$82 | 10x | 2,795,900 | до отслеживания |
| SKHY | Лонг | $6.6K | 48.5761 | 130.6 | 135.28 | +$227 | 10x | — | до отслеживания |
| SHEIN | Шорт | $6.3K | 1,329.6 | 4.7198 | 4.7335 | −$18 | 5x | 62,363 | до отслеживания |
| RAY | Шорт | $6.3K | 3,474.47 | 1.8009 | 1.8011 | −$1 | 5x | 23,865 | до отслеживания |
| HYUNDAIUSD | Шорт | $5.9K | 25.976 | 223.28 | 227.31 | −$105 | 10x | 3,372,700 | до отслеживания |
| MRNA | Шорт | $5.8K | 27.0176 | 214.72 | 214.63 | +$2 | 10x | 3,242,700 | до отслеживания |
| EWY | Шорт | $5.6K | 37.1037 | 148.97 | 150.07 | −$41 | 20x | 2,430,000 | до отслеживания |
| ADA | Шорт | $5.4K | 24,404.4 | 0.22079 | 0.22064 | +$4 | 10x | 3,589.6 | до отслеживания |
| WLD | Шорт | $5.2K | 10,418.2 | 0.51459 | 0.50292 | +$122 | 8x | 8,409.3 | до отслеживания |
| RAIL | Шорт | $5.2K | 2,024.55 | 2.7124 | 2.5551 | +$318 | 3x | 38,225 | до отслеживания |
| TTWO | Шорт | $5.1K | 24.9344 | 208.15 | 205.33 | +$70 | 5x | 3,325,400 | до отслеживания |
| STONK | Лонг | $5.0K | 49,588.9 | 0.11306 | 0.10004 | −$646 | 5x | — | до отслеживания |
| LINK | Шорт | $4.9K | 411.9 | 12.991 | 12.006 | +$406 | 8x | 212,700 | до отслеживания |
| 1000PEPE | Лонг | $4.8K | 1,242,260 | 0.004044 | 0.003889 | −$193 | 8x | — | до отслеживания |
| USDKRW | Шорт | $4.3K | 3.2054 | 1,334.8 | 1,337.5 | −$9 | 20x | 28,290,000 | до отслеживания |
| LIT | Шорт | $4.2K | 1,363.58 | 2.1081 | 3.0527 | −$1.3K | 5x | 60,801 | до отслеживания |
| PENGU | Шорт | $4.0K | 539,550 | 0.008184 | 0.007447 | +$398 | 8x | 160.11 | до отслеживания |
| GEV | Шорт | $3.7K | 4.06397 | 968.5 | 919.1 | +$201 | 10x | 21,557,000 | до отслеживания |
| AXS | Шорт | $3.4K | 3,296.02 | 1.0556 | 1.0175 | +$126 | 5x | 25,156 | до отслеживания |
| APEX | Лонг | $2.9K | 11,863.7 | 0.24674 | 0.24276 | −$47 | 5x | — | 4 ч назад |
| AVAX | Шорт | $2.9K | 293.44 | 10.271 | 9.8094 | +$135 | 8x | 298,550 | до отслеживания |
| H100 | Лонг | $2.6K | 918.78 | 3.0581 | 2.8756 | −$168 | 10x | — | до отслеживания |
| CAP | Шорт | $2.6K | 38,485 | 0.070834 | 0.067766 | +$118 | 3x | 2,010.8 | до отслеживания |
| DYDX | Лонг | $2.4K | 20,690.8 | 0.12796 | 0.11562 | −$255 | 5x | — | до отслеживания |
| GMX | Лонг | $2.3K | 277.04 | 8.6426 | 8.4536 | −$52 | 5x | — | до отслеживания |
| JTO | Шорт | $2.3K | 5,075.4 | 0.48336 | 0.44523 | +$194 | 3x | 17,261 | до отслеживания |
| XPD | Лонг | $2.2K | 2.00147 | 1,112.4 | 1,118.1 | +$11 | 20x | — | до отслеживания |
| NEAR | Лонг | $2.1K | 425.2 | 5.0041 | 4.973 | −$13 | 8x | — | 9 ч назад |
| NOW | Лонг | $2.0K | 14.4884 | 140.88 | 141.19 | +$4 | 5x | — | до отслеживания |
| PONS | Шорт | $1.5K | 5,464 | 0.28138 | 0.28053 | +$5 | 3x | 14,163 | 1 ч назад |
| ROBO | Лонг | $1.5K | 225,964 | 0.006922 | 0.006542 | −$86 | 3x | — | до отслеживания |
| BMNR | Лонг | $1.1K | 51.69 | 21.071 | 21.51 | +$23 | 10x | — | до отслеживания |
| CTR | Лонг | $1.1K | 83,011.7 | 0.01335 | 0.01306 | −$24 | 3x | — | до отслеживания |
| FOLKS | Шорт | $1.1K | 498.2 | 2.3262 | 2.123 | +$101 | 3x | 155,310 | до отслеживания |
| CRWV | Лонг | $978 | 16.0399 | 60.83 | 60.95 | +$2 | 10x | — | 1 ч назад |
| KAITO | Лонг | $821 | 2,924.1 | 0.27652 | 0.28068 | +$12 | 5x | — | до отслеживания |
| IWM | Лонг | $756 | 2.8078 | 267.96 | 269.41 | +$4 | 10x | — | до отслеживания |
| ZEC | Шорт | $739 | 0.654 | 1,131.3 | 1,130.5 | +$1 | 5x | 137,850,000 | до отслеживания |
| TENCENT | Шорт | $559 | 10.532 | 53.916 | 53.045 | +$9 | 10x | 8,318,200 | до отслеживания |
| AAVE | Шорт | $527 | 3.425 | 150.69 | 153.98 | −$11 | 10x | 25,576,000 | до отслеживания |
| OP | Лонг | $523 | 4,121.1 | 0.13048 | 0.12679 | −$15 | 15x | — | до отслеживания |
| APT | Лонг | $375 | 467.34 | 0.7596 | 0.8031 | +$20 | 10x | — | до отслеживания |
| 1000NOT | Лонг | $224 | 581.1 | 0.42906 | 0.38551 | −$25 | 3x | — | до отслеживания |
| ZORA | Шорт | $217 | 33,291 | 0.006608 | 0.006521 | +$3 | 3x | 2,324.5 | 11 ч назад |
| BIO | Лонг | $168 | 7,048 | 0.024978 | 0.023812 | −$8 | 3x | — | до отслеживания |
| XPT | Шорт | $151 | 0.09227 | 1,640.7 | 1,634.9 | +$1 | 20x | 977,090,000 | до отслеживания |
| MEGA | Лонг | $130 | 2,938.1 | 0.0455 | 0.04437 | −$3 | 3x | — | до отслеживания |
| LDO | Лонг | $123 | 318.6 | 0.38868 | 0.38722 | −$0 | 10x | — | до отслеживания |
| MNT | Лонг | $70 | 133.8 | 0.52183 | 0.52662 | +$1 | 5x | — | 6 ч назад |
| ARC | Шорт | $61 | 1,489 | 0.04414 | 0.041219 | +$4 | 3x | 51,970 | 1 ч назад |
| PROVE | Лонг | $56 | 308.4 | 0.18693 | 0.1828 | −$1 | 3x | — | до отслеживания |
| LINEA | Лонг | $48 | 17,540 | 0.002751 | 0.00274 | −$0 | 3x | — | до отслеживания |
| JUP | Лонг | $39 | 134.6 | 0.34352 | 0.28935 | −$7 | 10x | — | до отслеживания |
| DOT | Лонг | $37 | 33.8 | 1.087 | 1.1091 | +$1 | 8x | — | до отслеживания |
| AERO | Лонг | $29 | 35.4 | 0.90951 | 0.82978 | −$3 | 3x | — | до отслеживания |
| TAO | Лонг | $28 | 0.105 | 275.19 | 268.29 | −$1 | 3x | — | до отслеживания |
| ONDO | Лонг | $18 | 40.6 | 0.42196 | 0.43951 | +$1 | 10x | — | до отслеживания |
| EDGE | Шорт | $12 | 41.2 | 0.3216 | 0.29275 | +$1 | 3x | 1,878,100 | до отслеживания |
| FF | Лонг | $10 | 95.9 | 0.10644 | 0.10339 | −$0 | 3x | — | до отслеживания |
| BRENTOIL | Лонг | $9 | 0.0881 | 99.1 | 106.74 | +$1 | 10x | — | до отслеживания |
| WTI | Шорт | $8 | 0.086 | 96.112 | 98.809 | −$0 | 20x | 1,048,200,000 | до отслеживания |
| TIA | Лонг | $8 | 12.5 | 0.63449 | 0.64248 | +$0 | 10x | — | до отслеживания |
| GRASS | Лонг | $8 | 12.4 | 0.68184 | 0.60832 | −$1 | 5x | — | до отслеживания |
| CXMT | Шорт | $7 | 1.16 | 8.4672 | 6.4162 | +$2 | 5x | 71,468,000 | до отслеживания |
| XLM | Лонг | $7 | 41.5 | 0.17935 | 0.17764 | −$0 | 5x | — | до отслеживания |
| POPCAT | Лонг | $7 | 150.7 | 0.04478 | 0.04456 | −$0 | 5x | — | до отслеживания |
| FIL | Лонг | $7 | 6.3 | 1.141 | 1.0632 | −$0 | 5x | — | до отслеживания |
| CRV | Лонг | $7 | 19.6 | 0.34595 | 0.33957 | −$0 | 10x | — | до отслеживания |
| NMR | Лонг | $6 | 0.55 | 16.476 | 11.697 | −$3 | 3x | — | до отслеживания |
| STRC | Лонг | $6 | 0.065 | 97.64 | 97.567 | −$0 | 5x | — | до отслеживания |
| UNITREE | Лонг | $6 | 0.092 | 82.37 | 63.045 | −$2 | 5x | — | до отслеживания |
| SUI | Лонг | $6 | 5.6 | 1.0192 | 0.98646 | −$0 | 8x | — | до отслеживания |
| AVNT | Лонг | $5 | 51 | 0.11077 | 0.10732 | −$0 | 3x | — | 9 ч назад |
| SNDK | Лонг | $4 | 0.0033 | 1,304.7 | 1,278.1 | −$0 | 10x | — | до отслеживания |
| DASH | Лонг | $3 | 0.069 | 49.625 | 49.361 | −$0 | 3x | — | до отслеживания |
| XCU | Лонг | $3 | 0.49 | 6.5742 | 6.5762 | +$0 | 20x | — | 6 ч назад |
| USELESS | Лонг | $3 | 19.9 | 0.18292 | 0.14985 | −$1 | 3x | — | до отслеживания |
| CRO | Лонг | $3 | 52.7 | 0.05976 | 0.05636 | −$0 | 3x | — | до отслеживания |
| 2Z | Лонг | $2 | 79.1 | 0.03188 | 0.03066 | −$0 | 3x | — | до отслеживания |
| LTC | Лонг | $2 | 0.036 | 72.285 | 59.253 | −$0 | 10x | — | до отслеживания |
| CHIP | Лонг | $2 | 44.4 | 0.04996 | 0.04192 | −$0 | 3x | — | до отслеживания |
| ARB | Лонг | $2 | 8.8 | 0.17228 | 0.18317 | +$0 | 15x | — | до отслеживания |
| BERA | Лонг | $1 | 7.8 | 0.20195 | 0.1736 | −$0 | 5x | — | до отслеживания |
| S | Лонг | $1 | 24.5 | 0.05868 | 0.05513 | −$0 | 5x | — | до отслеживания |
| MU | Лонг | $1 | 0.0014 | 1,040.7 | 870.31 | −$0 | 10x | — | до отслеживания |
| MSFT | Шорт | $1 | 0.0022 | 529.32 | 527.59 | +$0 | 10x | 40,976,000,000 | до отслеживания |
| XPL | Лонг | $1 | 14.3 | 0.07683 | 0.07874 | +$0 | 3x | — | до отслеживания |
| AMZN | Лонг | $1 | 0.003 | 249.7 | 249.31 | −$0 | 10x | — | до отслеживания |
| MET | Лонг | $1 | 2 | 0.35505 | 0.33769 | −$0 | 5x | — | до отслеживания |
| WLFI | Лонг | $1 | 11.7 | 0.05533 | 0.05698 | +$0 | 3x | — | до отслеживания |
| 1000BONK | Лонг | $1 | 221 | 0.00298 | 0.002951 | −$0 | 5x | — | до отслеживания |
| VVV | Лонг | $0 | 0.02 | 23.012 | 22.51 | −$0 | 3x | — | до отслеживания |
| FARTCOIN | Лонг | $0 | 3 | 0.17374 | 0.14782 | −$0 | 3x | — | до отслеживания |
| PENDLE | Лонг | $0 | 0.17 | 2.1147 | 2.0263 | −$0 | 5x | — | до отслеживания |
| MSTR | Лонг | $0 | 0.0024 | 135.64 | 137.6 | +$0 | 10x | — | до отслеживания |
| STBL | Лонг | $0 | 12.8 | 0.02592 | 0.02407 | −$0 | 3x | — | до отслеживания |
| MON | Шорт | $0 | 14 | 0.02471 | 0.02145 | +$0 | 3x | 6,257,500 | до отслеживания |
| BCH | Лонг | $0 | 0.001 | 338.37 | 275.54 | −$0 | 10x | — | до отслеживания |
| SPX | Шорт | $0 | 0.7 | 0.3459 | 0.36622 | −$0 | 5x | 118,440,000 | до отслеживания |
| ZK | Лонг | $0 | 16 | 0.018059 | 0.014736 | −$0 | 8x | — | до отслеживания |
| TRX | Лонг | $0 | 0.7 | 0.34479 | 0.33314 | −$0 | 10x | — | до отслеживания |
| SYRUP | Лонг | $0 | 1 | 0.20579 | 0.19856 | −$0 | 5x | — | до отслеживания |
| PLTR | Лонг | $0 | 0.001 | 188.33 | 184.76 | −$0 | 10x | — | до отслеживания |
| COIN | Лонг | $0 | 0.001 | 173.3 | 173.9 | +$0 | 10x | — | до отслеживания |
| EIGEN | Лонг | $0 | 0.7 | 0.24952 | 0.24412 | −$0 | 5x | — | до отслеживания |
| NATGAS | Лонг | $0 | 0.05 | 3.4305 | 3.4012 | −$0 | 10x | — | до отслеживания |
| SAMSUNGUSD | Шорт | $0 | 0.001 | 183.6 | 156.32 | +$0 | 10x | 87,596,000,000 | до отслеживания |
| TRUMP | Лонг | $0 | 0.06 | 1.8577 | 1.7341 | −$0 | 5x | — | до отслеживания |
| IBM | Лонг | $0 | 0.0004 | 232.4 | 230.79 | −$0 | 10x | — | до отслеживания |
| STRK | Лонг | $0 | 1.4 | 0.08263 | 0.06229 | −$0 | 5x | — | до отслеживания |
| CC | Лонг | $0 | 0.7 | 0.13826 | 0.10142 | −$0 | 3x | — | до отслеживания |
| ETHFI | Шорт | $0 | 0.1 | 0.707 | 0.67275 | +$0 | 5x | 829,110,000 | до отслеживания |
| VIRTUAL | Шорт | $0 | 0.1 | 0.71908 | 0.65537 | +$0 | 5x | 829,110,000 | до отслеживания |
| ANTHROPIC | Шорт | $0 | 0.00001 | 1,933.5 | 1,960.7 | −$0 | 5x | 8,291,100,000,000 | до отслеживания |
| NBIS | Лонг | $0 | 0.0001 | 160.85 | 164.94 | +$0 | 10x | — | до отслеживания |
| CASHCAT | Шорт | $0 | 0.1 | 0.11942 | 0.10823 | +$0 | 3x | 773,840,000 | до отслеживания |
| HBAR | Шорт | $0 | 0.1 | 0.0864 | 0.08864 | −$0 | 5x | 829,110,000 | до отслеживания |
| DATA | Лонг | $0 | 0.01 | 0.2218 | 0.1654 | −$0 | 3x | — | до отслеживания |
Последние закрытые сделки
Закрытых сделок пока нет — история исполнений ещё загружается
Изменения позиций
Изменений позиций пока не было