钱包:0x0000000000000000000000000000000000000000该钱包在 Hyperliquid 上 →
Lighter 金库,包括 HLP
余额(永续)
$93.18M
更新于 1秒前
多头
$3.40M
空头
$6.15M
实际杠杆
0.1x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
+$13.0K
30 天盈亏
—
历史盈亏
—
胜率
—
已平仓盈亏
—
清算次数
—
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | 多头 | $1.44M | 2,041.21 | 708.37 | 706.23 | −$4.4K | 20x | — | 追踪之前 |
| US100 | 空头 | $1.01M | 34.9482 | 29,123 | 29,028 | +$3.3K | 20x | 2,634,700 | 追踪之前 |
| XAU | 空头 | $940.1K | 226.116 | 4,207.5 | 4,157.5 | +$11.3K | 20x | 405,350 | 追踪之前 |
| ETH | 空头 | $859.4K | 363.233 | 2,405.2 | 2,365.8 | +$14.3K | 20x | 255,080 | 追踪之前 |
| EURUSD | 空头 | $500.4K | 445,481 | 1.1161 | 1.1234 | −$3.2K | 20x | 207.14 | 追踪之前 |
| USDCAD | 多头 | $497.0K | 353,707 | 1.4211 | 1.4052 | −$5.6K | 20x | — | 追踪之前 |
| US10Y | 空头 | $442.6K | 4,584.12 | 96.7 | 96.54 | +$733 | 20x | 19,770 | 追踪之前 |
| US500 | 空头 | $385.3K | 50.5295 | 7,636.4 | 7,625.6 | +$546 | 20x | 1,824,000 | 追踪之前 |
| USDCHF | 多头 | $360.7K | 439,974 | 0.83499 | 0.81984 | −$6.7K | 20x | — | 追踪之前 |
| SPY | 多头 | $290.1K | 381.361 | 761.54 | 760.77 | −$294 | 20x | — | 追踪之前 |
| AMD | 空头 | $217.2K | 417.679 | 536.26 | 520.04 | +$6.8K | 10x | 210,320 | 追踪之前 |
| SPCX | 空头 | $170.3K | 1,188.42 | 145.8 | 143.3 | +$3.0K | 10x | 76,024 | 追踪之前 |
| META | 空头 | $157.3K | 223.792 | 719.46 | 702.72 | +$3.7K | 10x | 403,660 | 追踪之前 |
| AUDUSD | 空头 | $144.4K | 207,519 | 0.69543 | 0.69561 | −$37 | 20x | 437.84 | 追踪之前 |
| NZDUSD | 空头 | $143.0K | 252,555 | 0.56228 | 0.56605 | −$952 | 20x | 359.76 | 追踪之前 |
| XAG | 空头 | $137.0K | 2,410.01 | 56.571 | 56.852 | −$678 | 20x | 37,693 | 追踪之前 |
| PAXG | 多头 | $130.2K | 31.3926 | 4,356.2 | 4,146.6 | −$6.6K | 8x | — | 追踪之前 |
| SOXL | 多头 | $115.8K | 1,284.4 | 96.6 | 90.18 | −$8.2K | 20x | — | 追踪之前 |
| DELL | 空头 | $96.0K | 215.371 | 475.39 | 445.62 | +$6.4K | 10x | 407,320 | 追踪之前 |
| BB | 空头 | $66.6K | 8,326.02 | 7.904 | 7.9957 | −$763 | 10x | 10,532 | 14小时前 |
| DRAM | 空头 | $64.0K | 1,406.17 | 44.392 | 45.512 | −$1.6K | 20x | 64,173 | 追踪之前 |
| GBPUSD | 空头 | $61.4K | 46,041 | 1.3242 | 1.3339 | −$445 | 20x | 1,995 | 追踪之前 |
| OPENAI | 空头 | $58.2K | 36.8068 | 1,599 | 1,582.4 | +$612 | 5x | 2,254,500 | 追踪之前 |
| PRL | 空头 | $58.1K | 29,290.4 | 1.9711 | 1.9828 | −$343 | 3x | 2,644.5 | 11小时前 |
| USDJPY | 多头 | $55.3K | 350.34 | 157.86 | 157.88 | +$8 | 20x | — | 追踪之前 |
| GOOGL | 多头 | $54.4K | 160.798 | 343.71 | 338.6 | −$822 | 10x | — | 追踪之前 |
| QNT | 多头 | $52.3K | 275.802 | 195.79 | 189.71 | −$1.7K | 5x | — | 追踪之前 |
| INTC | 空头 | $48.3K | 551.196 | 91.648 | 87.557 | +$2.3K | 10x | 159,060 | 追踪之前 |
| SKHYNIXUSD | 多头 | $43.7K | 48.838 | 910.44 | 895.41 | −$734 | 10x | — | 追踪之前 |
| TSM | 空头 | $43.6K | 106.349 | 413.94 | 410.32 | +$385 | 10x | 824,340 | 追踪之前 |
| BABA | 空头 | $41.5K | 380.918 | 109.14 | 108.82 | +$122 | 10x | 230,140 | 追踪之前 |
| NVDA | 空头 | $40.1K | 189.136 | 215.78 | 212.04 | +$709 | 10x | 476,990 | 追踪之前 |
| GRAM | 空头 | $38.9K | 29,104.7 | 1.362 | 1.3362 | +$749 | 5x | 3,099.7 | 6小时前 |
| XIAOMI | 多头 | $37.8K | 11,175.8 | 3.4161 | 3.3802 | −$401 | 10x | — | 追踪之前 |
| HOOD | 空头 | $36.5K | 373.553 | 97.275 | 97.717 | −$165 | 10x | 234,690 | 追踪之前 |
| SMIC | 多头 | $35.3K | 5,332 | 6.6336 | 6.6245 | −$49 | 10x | — | 追踪之前 |
| XCU | 多头 | $34.8K | 5,309.14 | 6.5493 | 6.5573 | +$42 | 20x | — | 12小时前 |
| DRV | 多头 | $33.8K | 89,721.4 | 0.38599 | 0.37708 | −$799 | 3x | — | 16小时前 |
| XMR | 多头 | $30.3K | 51.251 | 575.61 | 590.54 | +$765 | 10x | — | 8小时前 |
| MINIMAX | 空头 | $30.2K | 1,345.06 | 22.131 | 22.464 | −$448 | 10x | 65,167 | 追踪之前 |
| OP | 多头 | $29.5K | 239,843 | 0.12208 | 0.12318 | +$264 | 15x | — | 追踪之前 |
| HYPE | 空头 | $29.3K | 378.97 | 77.342 | 77.243 | +$38 | 10x | 238,030 | 追踪之前 |
| RKLB | 空头 | $26.2K | 525.177 | 48.23 | 49.95 | −$903 | 3x | 166,890 | 追踪之前 |
| BNB | 空头 | $26.1K | 36.77 | 723.84 | 711.12 | +$468 | 20x | 2,453,100 | 追踪之前 |
| OURA | 空头 | $25.7K | 526.135 | 48.849 | 48.813 | +$19 | 5x | 157,670 | 追踪之前 |
| VVV | 空头 | $25.4K | 1,171.64 | 22.517 | 21.71 | +$946 | 3x | 70,803 | 3小时前 |
| RIVER | 多头 | $22.6K | 22,930.4 | 1.023 | 0.986 | −$848 | 3x | — | 追踪之前 |
| ASML | 空头 | $19.1K | 11.691 | 1,690 | 1,635.6 | +$636 | 10x | 7,496,700 | 追踪之前 |
| ORCL | 空头 | $16.2K | 127.027 | 128.21 | 127.25 | +$122 | 10x | 689,920 | 追踪之前 |
| ZHIPU | 空头 | $16.1K | 258.319 | 62.12 | 62.32 | −$52 | 10x | 339,270 | 追踪之前 |
| NBIS | 多头 | $15.2K | 92.8062 | 163.28 | 163.47 | +$18 | 10x | — | 追踪之前 |
| BTC | 多头 | $13.3K | 0.16454 | 81,438 | 81,125 | −$52 | 20x | — | 追踪之前 |
| STABLE | 多头 | $12.9K | 518,669 | 0.025668 | 0.024827 | −$436 | 3x | — | 追踪之前 |
| LITE | 空头 | $12.6K | 15.6375 | 805.58 | 808.27 | −$42 | 10x | 5,604,200 | 追踪之前 |
| CRCL | 空头 | $12.5K | 153.216 | 86.023 | 81.513 | +$691 | 10x | 571,980 | 追踪之前 |
| ANSEM | 多头 | $12.1K | 111,609 | 0.11293 | 0.10843 | −$502 | 3x | — | 15小时前 |
| XRP | 多头 | $11.2K | 8,790 | 1.3576 | 1.2715 | −$756 | 8x | — | 追踪之前 |
| BOT | 空头 | $10.7K | 443.436 | 26.22 | 24.183 | +$903 | 3x | 174,570 | 追踪之前 |
| CBRS | 空头 | $10.7K | 85.4657 | 126.76 | 124.84 | +$164 | 3x | 1,025,400 | 追踪之前 |
| SOL | 空头 | $10.1K | 99.07 | 106.65 | 101.94 | +$466 | 15x | 915,660 | 追踪之前 |
| AZTEC | 多头 | $9.4K | 520,357 | 0.019162 | 0.018133 | −$535 | 3x | — | 追踪之前 |
| PONS | 多头 | $8.2K | 31,713.1 | 0.269 | 0.25969 | −$295 | 3x | — | 3小时前 |
| STABLECOINX | 多头 | $7.4K | 697.09 | 10.681 | 10.604 | −$53 | 5x | — | 追踪之前 |
| WEN | 空头 | $7.1K | 1,068.48 | 6.7835 | 6.6883 | +$102 | 10x | 82,014 | 追踪之前 |
| MRVL | 空头 | $7.0K | 31.336 | 223.46 | 223.22 | +$8 | 10x | 2,796,500 | 追踪之前 |
| ENA | 空头 | $6.7K | 36,914.1 | 0.20799 | 0.18174 | +$969 | 10x | 2,373.9 | 追踪之前 |
| DOGE | 多头 | $6.4K | 82,455 | 0.077447 | 0.077482 | +$3 | 8x | — | 追踪之前 |
| HYUNDAIUSD | 空头 | $6.4K | 28.305 | 223.62 | 225.49 | −$53 | 10x | 3,095,900 | 追踪之前 |
| SHEIN | 空头 | $6.3K | 1,329.6 | 4.7198 | 4.7341 | −$19 | 5x | 62,376 | 追踪之前 |
| TSLA | 空头 | $6.1K | 17.3639 | 352.35 | 349.07 | +$57 | 10x | 5,193,600 | 3小时前 |
| MRNA | 空头 | $5.7K | 27.0176 | 214.72 | 212 | +$73 | 10x | 3,243,800 | 追踪之前 |
| NEAR | 多头 | $5.7K | 1,193.1 | 4.6934 | 4.745 | +$62 | 8x | — | 1小时前 |
| ZEC | 空头 | $5.5K | 5.104 | 1,092.4 | 1,083.2 | +$47 | 5x | 17,669,000 | 1小时前 |
| RAY | 空头 | $5.5K | 3,156.83 | 1.8009 | 1.7446 | +$178 | 5x | 26,272 | 追踪之前 |
| EWY | 空头 | $5.5K | 37.1037 | 148.97 | 148.03 | +$35 | 20x | 2,430,500 | 追踪之前 |
| ADA | 空头 | $5.3K | 24,404.4 | 0.22079 | 0.21589 | +$120 | 10x | 3,590.6 | 追踪之前 |
| TTWO | 空头 | $5.1K | 25.0087 | 208.14 | 204.76 | +$85 | 5x | 3,316,200 | 追踪之前 |
| RAIL | 空头 | $5.0K | 2,035.86 | 2.7116 | 2.4666 | +$499 | 3x | 38,021 | 追踪之前 |
| WLD | 空头 | $5.0K | 10,418.2 | 0.51459 | 0.4762 | +$400 | 8x | 8,411.1 | 追踪之前 |
| 1000PEPE | 多头 | $4.8K | 1,242,260 | 0.004044 | 0.003833 | −$262 | 8x | — | 追踪之前 |
| SKHY | 多头 | $4.7K | 34.9462 | 130.68 | 133.26 | +$90 | 10x | — | 追踪之前 |
| STONK | 多头 | $4.6K | 49,255.6 | 0.1129 | 0.09421 | −$921 | 5x | — | 追踪之前 |
| USDKRW | 空头 | $4.3K | 3.2054 | 1,334.8 | 1,337.5 | −$9 | 20x | 28,302,000 | 追踪之前 |
| LIT | 空头 | $4.0K | 1,363.58 | 2.1081 | 2.9245 | −$1.1K | 5x | 60,828 | 追踪之前 |
| PENGU | 空头 | $3.9K | 539,550 | 0.008184 | 0.00725 | +$504 | 8x | 160.14 | 追踪之前 |
| GEV | 空头 | $3.7K | 4.06397 | 968.5 | 918.4 | +$204 | 10x | 21,562,000 | 追踪之前 |
| AXS | 空头 | $3.3K | 3,295.89 | 1.0556 | 0.9897 | +$217 | 5x | 25,162 | 追踪之前 |
| CAP | 空头 | $3.2K | 47,822 | 0.070168 | 0.067723 | +$117 | 3x | 1,618.6 | 追踪之前 |
| AVAX | 空头 | $2.8K | 293.44 | 10.271 | 9.521 | +$220 | 8x | 298,620 | 追踪之前 |
| FIL | 多头 | $2.6K | 2,575.4 | 1.0347 | 1.0272 | −$19 | 5x | — | 追踪之前 |
| H100 | 多头 | $2.3K | 918.78 | 3.0581 | 2.5426 | −$474 | 10x | — | 追踪之前 |
| DYDX | 多头 | $2.3K | 20,690.8 | 0.12796 | 0.11249 | −$320 | 5x | — | 追踪之前 |
| GMX | 多头 | $2.2K | 272.28 | 8.6426 | 8.2612 | −$104 | 5x | — | 追踪之前 |
| XPD | 多头 | $2.2K | 2.00147 | 1,112.4 | 1,118 | +$11 | 20x | — | 追踪之前 |
| JTO | 空头 | $2.2K | 5,075.4 | 0.48336 | 0.42833 | +$279 | 3x | 17,265 | 追踪之前 |
| NOW | 多头 | $2.0K | 14.4884 | 140.88 | 140.85 | −$0 | 5x | — | 追踪之前 |
| AAVE | 多头 | $1.6K | 11.025 | 153.31 | 149.37 | −$43 | 10x | — | 3小时前 |
| BMNR | 多头 | $1.5K | 70.249 | 20.954 | 21.036 | +$6 | 10x | — | 追踪之前 |
| ROBO | 多头 | $1.4K | 225,964 | 0.006922 | 0.006242 | −$154 | 3x | — | 追踪之前 |
| LINK | 空头 | $1.3K | 106.7 | 12.991 | 11.736 | +$134 | 8x | 821,230 | 追踪之前 |
| CTR | 多头 | $1.3K | 93,788 | 0.0133 | 0.01335 | +$5 | 3x | — | 追踪之前 |
| FOLKS | 空头 | $1.1K | 512.99 | 2.3208 | 2.1403 | +$93 | 3x | 150,900 | 追踪之前 |
| APEX | 多头 | $934 | 3,912.3 | 0.24674 | 0.2388 | −$31 | 5x | — | 9小时前 |
| IWM | 多头 | $755 | 2.8078 | 267.96 | 268.85 | +$2 | 10x | — | 追踪之前 |
| MSFT | 空头 | $648 | 1.2304 | 527.85 | 526.94 | +$1 | 10x | 73,290,000 | 追踪之前 |
| TENCENT | 空头 | $560 | 10.532 | 53.916 | 53.162 | +$8 | 10x | 8,319,800 | 追踪之前 |
| EDGE | 多头 | $219 | 764.4 | 0.28578 | 0.28666 | +$1 | 3x | — | 53分钟前 |
| APT | 多头 | $209 | 271.11 | 0.7596 | 0.7703 | +$3 | 10x | — | 追踪之前 |
| 1000NOT | 多头 | $175 | 467.4 | 0.42906 | 0.37421 | −$26 | 3x | — | 追踪之前 |
| PLTR | 多头 | $154 | 0.84 | 184.33 | 183.79 | −$0 | 10x | — | 追踪之前 |
| XPT | 空头 | $151 | 0.09227 | 1,640.7 | 1,634.7 | +$1 | 20x | 977,290,000 | 追踪之前 |
| MET | 多头 | $133 | 417.5 | 0.32645 | 0.31942 | −$3 | 5x | — | 追踪之前 |
| MNT | 多头 | $130 | 248.7 | 0.52193 | 0.52335 | +$0 | 5x | — | 11小时前 |
| ARC | 空头 | $60 | 1,489 | 0.04414 | 0.040538 | +$5 | 3x | 51,982 | 6小时前 |
| AI | 空头 | $56 | 784.9 | 0.0696 | 0.07154 | −$2 | 3x | 98,613 | 2分钟前 |
| PROVE | 多头 | $55 | 308.4 | 0.18693 | 0.17961 | −$2 | 3x | — | 追踪之前 |
| KAITO | 多头 | $55 | 199.5 | 0.27652 | 0.27345 | −$1 | 5x | — | 追踪之前 |
| LINEA | 多头 | $46 | 17,540 | 0.002751 | 0.002626 | −$2 | 3x | — | 追踪之前 |
| JUP | 多头 | $38 | 134.6 | 0.34352 | 0.2813 | −$8 | 10x | — | 追踪之前 |
| AERO | 多头 | $28 | 35.4 | 0.90951 | 0.80013 | −$4 | 3x | — | 追踪之前 |
| ONDO | 多头 | $17 | 40.6 | 0.42196 | 0.4255 | +$0 | 10x | — | 追踪之前 |
| TAO | 多头 | $17 | 0.064 | 275.19 | 260.44 | −$1 | 3x | — | 追踪之前 |
| MEGA | 多头 | $13 | 299.1 | 0.0455 | 0.04372 | −$1 | 3x | — | 追踪之前 |
| FF | 多头 | $10 | 95.9 | 0.10644 | 0.10258 | −$0 | 3x | — | 追踪之前 |
| BRENTOIL | 多头 | $9 | 0.0881 | 99.1 | 106.76 | +$1 | 10x | — | 追踪之前 |
| WTI | 空头 | $9 | 0.086 | 96.112 | 98.874 | −$0 | 20x | 1,048,700,000 | 追踪之前 |
| TIA | 多头 | $8 | 12.5 | 0.63449 | 0.61721 | −$0 | 10x | — | 追踪之前 |
| CXMT | 空头 | $7 | 1.16 | 8.4672 | 6.372 | +$2 | 5x | 71,500,000 | 追踪之前 |
| GRASS | 多头 | $7 | 12.4 | 0.68184 | 0.57362 | −$1 | 5x | — | 追踪之前 |
| CRV | 多头 | $7 | 19.6 | 0.34595 | 0.33674 | −$0 | 10x | — | 追踪之前 |
| POPCAT | 多头 | $6 | 150.4 | 0.04478 | 0.0432 | −$0 | 5x | — | 追踪之前 |
| STRC | 多头 | $6 | 0.065 | 97.64 | 97.29 | −$0 | 5x | — | 追踪之前 |
| NMR | 多头 | $6 | 0.55 | 16.476 | 11.304 | −$3 | 3x | — | 追踪之前 |
| UNITREE | 多头 | $6 | 0.092 | 82.37 | 62.439 | −$2 | 5x | — | 追踪之前 |
| SUI | 多头 | $5 | 5.6 | 1.0192 | 0.95816 | −$0 | 8x | — | 追踪之前 |
| AVNT | 多头 | $5 | 51 | 0.11077 | 0.10414 | −$0 | 3x | — | 14小时前 |
| SNDK | 多头 | $4 | 0.0033 | 1,304.7 | 1,258.3 | −$0 | 10x | — | 追踪之前 |
| BIO | 多头 | $4 | 154 | 0.024978 | 0.023179 | −$0 | 3x | — | 追踪之前 |
| DASH | 多头 | $3 | 0.069 | 49.625 | 48.078 | −$0 | 3x | — | 追踪之前 |
| XLM | 空头 | $3 | 18.5 | 0.17802 | 0.17455 | +$0 | 5x | 4,482,700 | 3小时前 |
| CRO | 多头 | $3 | 52.7 | 0.05976 | 0.05512 | −$0 | 3x | — | 追踪之前 |
| 2Z | 多头 | $2 | 79.1 | 0.03188 | 0.02975 | −$0 | 3x | — | 追踪之前 |
| USELESS | 多头 | $2 | 15.9 | 0.18292 | 0.13895 | −$1 | 3x | — | 追踪之前 |
| LTC | 多头 | $2 | 0.036 | 72.285 | 58.187 | −$1 | 10x | — | 追踪之前 |
| CHIP | 多头 | $2 | 44.4 | 0.04996 | 0.04042 | −$0 | 3x | — | 追踪之前 |
| ARB | 多头 | $2 | 8.8 | 0.17228 | 0.1802 | +$0 | 15x | — | 追踪之前 |
| BERA | 多头 | $1 | 7.8 | 0.20195 | 0.16813 | −$0 | 5x | — | 追踪之前 |
| S | 多头 | $1 | 24.5 | 0.05868 | 0.05235 | −$0 | 5x | — | 追踪之前 |
| MU | 多头 | $1 | 0.0014 | 1,040.7 | 860.71 | −$0 | 10x | — | 追踪之前 |
| XPL | 多头 | $1 | 14.3 | 0.07683 | 0.07568 | −$0 | 3x | — | 追踪之前 |
| AMZN | 多头 | $1 | 0.003 | 249.7 | 248.66 | −$0 | 10x | — | 追踪之前 |
| WLFI | 多头 | $1 | 11.7 | 0.05533 | 0.05687 | +$0 | 3x | — | 追踪之前 |
| 1000BONK | 多头 | $1 | 221 | 0.00298 | 0.002885 | −$0 | 5x | — | 追踪之前 |
| FARTCOIN | 多头 | $0 | 3 | 0.17374 | 0.14388 | −$0 | 3x | — | 追踪之前 |
| PENDLE | 多头 | $0 | 0.17 | 2.1147 | 1.9715 | −$0 | 5x | — | 追踪之前 |
| MSTR | 多头 | $0 | 0.0024 | 135.64 | 135.28 | −$0 | 10x | — | 追踪之前 |
| STBL | 多头 | $0 | 12.8 | 0.02592 | 0.02423 | −$0 | 3x | — | 追踪之前 |
| BCH | 多头 | $0 | 0.001 | 338.37 | 269.09 | −$0 | 10x | — | 追踪之前 |
| SPX | 空头 | $0 | 0.7 | 0.3459 | 0.3548 | −$0 | 5x | 118,470,000 | 追踪之前 |
| ZORA | 多头 | $0 | 39 | 0.006369 | 0.006342 | −$0 | 3x | — | 1小时前 |
| SKR | 多头 | $0 | 17 | 0.014389 | 0.014234 | −$0 | 3x | — | 2小时前 |
| ZK | 多头 | $0 | 16 | 0.018059 | 0.014782 | −$0 | 8x | — | 追踪之前 |
| TRX | 多头 | $0 | 0.7 | 0.34479 | 0.33227 | −$0 | 10x | — | 追踪之前 |
| CRWV | 多头 | $0 | 0.0037 | 60.83 | 60.08 | −$0 | 10x | — | 6小时前 |
| SYRUP | 多头 | $0 | 1 | 0.20579 | 0.19248 | −$0 | 5x | — | 追踪之前 |
| COIN | 多头 | $0 | 0.001 | 173.3 | 171.59 | −$0 | 10x | — | 追踪之前 |
| NATGAS | 多头 | $0 | 0.05 | 3.4305 | 3.4084 | −$0 | 10x | — | 追踪之前 |
| EIGEN | 多头 | $0 | 0.7 | 0.24952 | 0.23089 | −$0 | 5x | — | 追踪之前 |
| SAMSUNGUSD | 空头 | $0 | 0.001 | 183.6 | 153.82 | +$0 | 10x | 87,624,000,000 | 追踪之前 |
| TRUMP | 多头 | $0 | 0.06 | 1.8577 | 1.6868 | −$0 | 5x | — | 追踪之前 |
| IBM | 多头 | $0 | 0.0004 | 232.4 | 230.61 | −$0 | 10x | — | 追踪之前 |
| STRK | 多头 | $0 | 1.4 | 0.08263 | 0.06109 | −$0 | 5x | — | 追踪之前 |
| CC | 多头 | $0 | 0.7 | 0.13826 | 0.099 | −$0 | 3x | — | 追踪之前 |
| ETHFI | 空头 | $0 | 0.1 | 0.707 | 0.643 | +$0 | 5x | 829,300,000 | 追踪之前 |
| VIRTUAL | 空头 | $0 | 0.1 | 0.71908 | 0.63753 | +$0 | 5x | 829,290,000 | 追踪之前 |
| ANTHROPIC | 空头 | $0 | 0.00001 | 1,933.5 | 1,949.9 | −$0 | 5x | 8,292,900,000,000 | 追踪之前 |
| CASHCAT | 空头 | $0 | 0.1 | 0.11942 | 0.1041 | +$0 | 3x | 774,010,000 | 追踪之前 |
| HBAR | 空头 | $0 | 0.1 | 0.0864 | 0.08637 | +$0 | 5x | 829,290,000 | 追踪之前 |
| DATA | 多头 | $0 | 0.01 | 0.2218 | 0.1609 | −$0 | 3x | — | 追踪之前 |
最近已平仓交易
暂无已平仓交易——成交历史仍在加载
仓位变动
暂无仓位变动