Wallet:0x0000000000000000000000000000000000000000This wallet on Hyperliquid →
Lighter vault, including HLP
Balance (perps)
$93.20M
updated 2m ago
Longs
$3.35M
Shorts
$6.10M
Effective leverage
0.1x
notional / balance
Open PnL
+$3.3K
PnL, 30 days
—
PnL, all time
—
Win rate
—
Closed trades PnL
—
Liquidations
—
A trade is one position cycle in a coin, from opening to full close. PnL includes fees but not funding yet. Positions opened before the fill history starts are not counted.
Open positions
| Coin | Side | Size | Qty | Entry | Mark | PnL | Leverage | Liquidation | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | Long | $1.43M | 2,020.65 | 708.63 | 707.16 | −$3.0K | 20x | — | before tracking |
| XAU | Short | $902.2K | 216.906 | 4,209.7 | 4,159.4 | +$10.9K | 20x | 422,520 | before tracking |
| ETH | Short | $869.2K | 363.473 | 2,405.2 | 2,391.3 | +$5.0K | 20x | 254,990 | before tracking |
| US100 | Short | $754.6K | 25.9523 | 29,148 | 29,075 | +$1.9K | 20x | 3,539,200 | before tracking |
| USDCAD | Long | $497.2K | 353,707 | 1.4211 | 1.4056 | −$5.5K | 20x | — | before tracking |
| EURUSD | Short | $496.5K | 441,791 | 1.1161 | 1.1238 | −$3.4K | 20x | 208.93 | before tracking |
| US10Y | Short | $442.6K | 4,584.12 | 96.7 | 96.54 | +$733 | 20x | 19,775 | before tracking |
| US500 | Short | $384.0K | 50.3116 | 7,636.4 | 7,632.6 | +$191 | 20x | 1,832,400 | before tracking |
| USDCHF | Long | $360.7K | 439,974 | 0.83499 | 0.81984 | −$6.7K | 20x | — | before tracking |
| SPY | Long | $305.8K | 401.496 | 761.54 | 761.65 | +$44 | 20x | — | before tracking |
| NVDA | Short | $232.5K | 1,092.6 | 215.78 | 212.77 | +$3.3K | 10x | 82,776 | before tracking |
| AMD | Short | $218.8K | 417.679 | 536.26 | 523.96 | +$5.1K | 10x | 210,390 | before tracking |
| SPCX | Short | $170.4K | 1,183.02 | 145.81 | 144.02 | +$2.1K | 10x | 76,395 | before tracking |
| META | Short | $158.1K | 223.792 | 719.46 | 706.35 | +$2.9K | 10x | 403,790 | before tracking |
| XAG | Short | $151.0K | 2,650.01 | 56.571 | 56.968 | −$1.1K | 20x | 34,295 | before tracking |
| AUDUSD | Short | $144.4K | 207,519 | 0.69543 | 0.69562 | −$39 | 20x | 437.94 | before tracking |
| NZDUSD | Short | $143.0K | 252,555 | 0.56228 | 0.56607 | −$957 | 20x | 359.84 | before tracking |
| PAXG | Long | $130.3K | 31.3926 | 4,356.2 | 4,151.2 | −$6.4K | 8x | — | before tracking |
| SOXL | Long | $117.2K | 1,284.88 | 96.63 | 91.23 | −$6.9K | 20x | — | before tracking |
| DELL | Short | $96.1K | 215.45 | 475.39 | 445.97 | +$6.3K | 10x | 407,310 | before tracking |
| BB | Short | $66.5K | 8,326.02 | 7.904 | 7.9874 | −$694 | 10x | 10,535 | 11h ago |
| DRAM | Short | $64.2K | 1,406.17 | 44.392 | 45.632 | −$1.7K | 20x | 64,193 | before tracking |
| GBPUSD | Short | $61.4K | 46,041 | 1.3242 | 1.3339 | −$445 | 20x | 1,995.5 | before tracking |
| HOOD | Short | $61.2K | 623.406 | 97.275 | 98.157 | −$550 | 10x | 140,700 | before tracking |
| OPENAI | Short | $58.3K | 36.8068 | 1,599 | 1,585.1 | +$512 | 5x | 2,255,400 | before tracking |
| PRL | Short | $56.7K | 28,843.1 | 1.9568 | 1.9665 | −$280 | 3x | 2,686.4 | 8h ago |
| USDJPY | Long | $56.4K | 357.63 | 157.86 | 157.84 | −$6 | 20x | — | before tracking |
| GOOGL | Long | $54.6K | 160.798 | 343.71 | 339.51 | −$675 | 10x | — | before tracking |
| INTC | Short | $48.6K | 551.196 | 91.648 | 88.128 | +$1.9K | 10x | 159,110 | before tracking |
| BABA | Short | $44.7K | 410.233 | 109.14 | 108.88 | +$107 | 10x | 213,770 | before tracking |
| SKHYNIXUSD | Long | $43.9K | 48.838 | 910.44 | 898.86 | −$566 | 10x | — | before tracking |
| TSM | Short | $43.8K | 106.468 | 413.94 | 411.54 | +$256 | 10x | 823,680 | before tracking |
| GRAM | Short | $39.1K | 29,104.7 | 1.362 | 1.3418 | +$586 | 5x | 3,100.7 | 3h ago |
| XIAOMI | Long | $38.0K | 11,185.9 | 3.4161 | 3.3971 | −$213 | 10x | — | before tracking |
| QNT | Long | $37.5K | 193.279 | 200.19 | 193.94 | −$1.2K | 5x | — | before tracking |
| SMIC | Long | $35.4K | 5,343.57 | 6.6336 | 6.6245 | −$49 | 10x | — | before tracking |
| XMR | Long | $31.6K | 53.818 | 575.61 | 586.42 | +$582 | 10x | — | 6h ago |
| MINIMAX | Short | $30.2K | 1,345.06 | 22.131 | 22.468 | −$453 | 10x | 65,188 | before tracking |
| HYPE | Short | $29.6K | 378.97 | 77.342 | 78.16 | −$310 | 10x | 238,100 | before tracking |
| VVV | Short | $29.5K | 1,330.7 | 22.517 | 22.16 | +$475 | 3x | 62,363 | 11m ago |
| DRV | Long | $27.9K | 72,678.4 | 0.38724 | 0.38411 | −$227 | 3x | — | 13h ago |
| BNB | Short | $26.4K | 36.77 | 723.84 | 717.77 | +$223 | 20x | 2,453,900 | before tracking |
| RKLB | Short | $26.3K | 525.177 | 48.23 | 50.12 | −$993 | 3x | 166,950 | before tracking |
| OURA | Short | $25.7K | 526.135 | 48.849 | 48.761 | +$46 | 5x | 157,720 | before tracking |
| RIVER | Long | $23.1K | 22,837 | 1.023 | 1.01 | −$297 | 3x | — | before tracking |
| AI | Long | $21.2K | 273,916 | 0.08131 | 0.0773 | −$1.1K | 3x | — | before tracking |
| ASML | Short | $19.3K | 11.7084 | 1,690 | 1,644.9 | +$528 | 10x | 7,487,900 | before tracking |
| ORCL | Short | $18.3K | 143.046 | 128.25 | 127.63 | +$89 | 10x | 612,880 | before tracking |
| ZHIPU | Short | $16.2K | 258.319 | 62.12 | 62.68 | −$145 | 10x | 339,380 | before tracking |
| NBIS | Long | $15.1K | 92.8062 | 163.28 | 162.74 | −$50 | 10x | — | before tracking |
| BTC | Long | $13.4K | 0.16454 | 81,438 | 81,401 | −$6 | 20x | — | before tracking |
| STABLE | Long | $12.8K | 518,669 | 0.025668 | 0.024762 | −$470 | 3x | — | before tracking |
| ANSEM | Long | $12.7K | 112,868 | 0.11303 | 0.11245 | −$65 | 3x | — | 12h ago |
| LITE | Short | $12.7K | 15.6375 | 805.58 | 811.2 | −$88 | 10x | 5,606,000 | before tracking |
| CRCL | Short | $12.5K | 153.216 | 86.023 | 81.793 | +$648 | 10x | 572,170 | before tracking |
| XRP | Long | $11.3K | 8,790 | 1.3576 | 1.2802 | −$680 | 8x | — | before tracking |
| BOT | Short | $10.7K | 443.436 | 26.22 | 24.183 | +$903 | 3x | 174,630 | before tracking |
| CBRS | Short | $10.7K | 85.4657 | 126.76 | 125.05 | +$146 | 3x | 1,025,700 | before tracking |
| SOL | Short | $10.2K | 99.07 | 106.65 | 102.65 | +$396 | 15x | 915,960 | before tracking |
| AZTEC | Long | $10.1K | 534,304 | 0.019365 | 0.018861 | −$269 | 3x | — | before tracking |
| NEAR | Long | $8.6K | 1,783 | 4.8999 | 4.8442 | −$99 | 8x | — | 11h ago |
| STABLECOINX | Long | $7.4K | 697.09 | 10.681 | 10.604 | −$53 | 5x | — | before tracking |
| WEN | Short | $7.1K | 1,068.48 | 6.7835 | 6.6883 | +$102 | 10x | 82,040 | before tracking |
| MRVL | Short | $7.0K | 31.336 | 223.46 | 224.65 | −$37 | 10x | 2,797,300 | before tracking |
| ENA | Short | $6.8K | 36,914.1 | 0.20799 | 0.18469 | +$860 | 10x | 2,374.8 | before tracking |
| DOGE | Long | $6.4K | 82,455 | 0.077447 | 0.078212 | +$63 | 8x | — | before tracking |
| SKHY | Long | $6.4K | 48.1365 | 130.6 | 133.63 | +$146 | 10x | — | before tracking |
| HYUNDAIUSD | Short | $6.4K | 28.305 | 223.62 | 226.24 | −$74 | 10x | 3,096,900 | before tracking |
| SHEIN | Short | $6.3K | 1,329.6 | 4.7198 | 4.7404 | −$27 | 5x | 62,399 | before tracking |
| TSLA | Short | $6.1K | 17.3639 | 352.35 | 350.84 | +$26 | 10x | 5,195,300 | 11m ago |
| RAY | Short | $5.9K | 3,318 | 1.8009 | 1.7712 | +$99 | 5x | 25,003 | before tracking |
| MRNA | Short | $5.8K | 27.0176 | 214.72 | 212.94 | +$48 | 10x | 3,244,500 | before tracking |
| ZEC | Short | $5.5K | 4.979 | 1,110.3 | 1,112.2 | −$10 | 5x | 18,118,000 | 6m ago |
| EWY | Short | $5.5K | 37.1037 | 148.97 | 148.67 | +$11 | 20x | 2,431,300 | before tracking |
| ADA | Short | $5.3K | 24,404.4 | 0.22079 | 0.21754 | +$79 | 10x | 3,592 | before tracking |
| RAIL | Short | $5.1K | 2,035.86 | 2.7116 | 2.5187 | +$393 | 3x | 38,034 | before tracking |
| TTWO | Short | $5.1K | 24.9344 | 208.15 | 205.02 | +$78 | 5x | 3,327,300 | before tracking |
| WLD | Short | $5.1K | 10,418.2 | 0.51459 | 0.48484 | +$310 | 8x | 8,413.8 | before tracking |
| 1000PEPE | Long | $4.8K | 1,242,260 | 0.004044 | 0.003871 | −$215 | 8x | — | before tracking |
| STONK | Long | $4.8K | 48,811.8 | 0.11306 | 0.09851 | −$710 | 5x | — | before tracking |
| USDKRW | Short | $4.3K | 3.2054 | 1,334.8 | 1,337.5 | −$9 | 20x | 28,309,000 | before tracking |
| LIT | Short | $4.1K | 1,363.58 | 2.1081 | 2.9783 | −$1.2K | 5x | 60,842 | before tracking |
| PENGU | Short | $4.0K | 539,550 | 0.008184 | 0.00736 | +$445 | 8x | 160.2 | before tracking |
| PONS | Long | $3.9K | 14,245.1 | 0.2792 | 0.2735 | −$81 | 3x | — | 11m ago |
| GEV | Short | $3.7K | 4.06397 | 968.5 | 919 | +$201 | 10x | 21,569,000 | before tracking |
| AXS | Short | $3.3K | 3,296.02 | 1.0556 | 1.0007 | +$181 | 5x | 25,170 | before tracking |
| CAP | Short | $3.2K | 47,822 | 0.070168 | 0.066656 | +$168 | 3x | 1,619.1 | before tracking |
| FIL | Long | $2.9K | 2,773 | 1.0347 | 1.0409 | +$17 | 5x | — | before tracking |
| AVAX | Short | $2.8K | 293.44 | 10.271 | 9.636 | +$186 | 8x | 298,730 | before tracking |
| APEX | Long | $2.8K | 11,863.7 | 0.24674 | 0.23817 | −$102 | 5x | — | 6h ago |
| H100 | Long | $2.8K | 918.78 | 3.0581 | 3.0347 | −$21 | 10x | — | before tracking |
| DYDX | Long | $2.4K | 20,690.8 | 0.12796 | 0.1142 | −$285 | 5x | — | before tracking |
| GMX | Long | $2.3K | 275.86 | 8.6426 | 8.334 | −$85 | 5x | — | before tracking |
| XPD | Long | $2.2K | 2.00147 | 1,112.4 | 1,118.2 | +$12 | 20x | — | before tracking |
| JTO | Short | $2.2K | 5,075.4 | 0.48336 | 0.43503 | +$245 | 3x | 17,270 | before tracking |
| NOW | Long | $2.0K | 14.4884 | 140.88 | 140.86 | −$0 | 5x | — | before tracking |
| AAVE | Long | $1.7K | 11.025 | 153.31 | 151.73 | −$17 | 10x | — | 11m ago |
| ROBO | Long | $1.4K | 225,964 | 0.006922 | 0.006391 | −$120 | 3x | — | before tracking |
| LINK | Short | $1.3K | 106.7 | 12.991 | 11.849 | +$122 | 8x | 821,490 | before tracking |
| BMNR | Long | $1.1K | 51.69 | 21.071 | 21.443 | +$19 | 10x | — | before tracking |
| FOLKS | Short | $1.1K | 514.03 | 2.3208 | 2.1286 | +$99 | 3x | 150,630 | before tracking |
| CTR | Long | $1.1K | 81,490.9 | 0.01335 | 0.01299 | −$29 | 3x | — | before tracking |
| IWM | Long | $756 | 2.8078 | 267.96 | 269.22 | +$4 | 10x | — | before tracking |
| MSFT | Short | $649 | 1.2304 | 527.85 | 527.19 | +$1 | 10x | 73,317,000 | before tracking |
| KAITO | Long | $604 | 2,184.6 | 0.27652 | 0.27639 | −$0 | 5x | — | before tracking |
| TENCENT | Short | $560 | 10.532 | 53.916 | 53.167 | +$8 | 10x | 8,322,800 | before tracking |
| SKR | Short | $374 | 25,933 | 0.01458 | 0.014408 | +$4 | 3x | 2,985.6 | 11m ago |
| PLTR | Long | $316 | 1.711 | 184.33 | 184.63 | +$1 | 10x | — | before tracking |
| 1000NOT | Long | $220 | 581.1 | 0.42906 | 0.379 | −$29 | 3x | — | before tracking |
| APT | Long | $213 | 271.11 | 0.7596 | 0.7841 | +$7 | 10x | — | before tracking |
| XPT | Short | $151 | 0.09227 | 1,640.7 | 1,635 | +$1 | 20x | 977,620,000 | before tracking |
| MET | Long | $136 | 420.7 | 0.32645 | 0.32338 | −$1 | 5x | — | before tracking |
| MNT | Long | $130 | 248.7 | 0.52193 | 0.52369 | +$0 | 5x | — | 8h ago |
| BIO | Long | $128 | 5,450 | 0.024978 | 0.023434 | −$8 | 3x | — | before tracking |
| ZORA | Short | $116 | 18,100 | 0.006608 | 0.006428 | +$3 | 3x | 4,277.7 | 13h ago |
| ARC | Short | $63 | 1,489 | 0.04414 | 0.042005 | +$3 | 3x | 51,999 | 3h ago |
| PROVE | Long | $56 | 308.4 | 0.18693 | 0.1808 | −$2 | 3x | — | before tracking |
| LINEA | Long | $47 | 17,540 | 0.002751 | 0.002688 | −$1 | 3x | — | before tracking |
| JUP | Long | $38 | 134.6 | 0.34352 | 0.28416 | −$8 | 10x | — | before tracking |
| AERO | Long | $29 | 35.4 | 0.90951 | 0.80916 | −$4 | 3x | — | before tracking |
| OP | Long | $22 | 175 | 0.13048 | 0.12503 | −$1 | 15x | — | before tracking |
| ONDO | Long | $18 | 40.6 | 0.42196 | 0.43176 | +$0 | 10x | — | before tracking |
| TAO | Long | $17 | 0.064 | 275.19 | 264.28 | −$1 | 3x | — | before tracking |
| MEGA | Long | $13 | 299.1 | 0.0455 | 0.04468 | −$0 | 3x | — | before tracking |
| EDGE | Short | $12 | 41.2 | 0.3216 | 0.28928 | +$1 | 3x | 1,879,300 | before tracking |
| FF | Long | $10 | 95.9 | 0.10644 | 0.10327 | −$0 | 3x | — | before tracking |
| BRENTOIL | Long | $9 | 0.0881 | 99.1 | 106.69 | +$1 | 10x | — | before tracking |
| WTI | Short | $9 | 0.086 | 96.112 | 98.96 | −$0 | 20x | 1,048,900,000 | before tracking |
| TIA | Long | $8 | 12.5 | 0.63449 | 0.6238 | −$0 | 10x | — | before tracking |
| GRASS | Long | $8 | 12.4 | 0.68184 | 0.60756 | −$1 | 5x | — | before tracking |
| CXMT | Short | $7 | 1.16 | 8.4672 | 6.3557 | +$2 | 5x | 71,517,000 | before tracking |
| POPCAT | Long | $7 | 150.4 | 0.04478 | 0.04382 | −$0 | 5x | — | before tracking |
| CRV | Long | $7 | 19.6 | 0.34595 | 0.33625 | −$0 | 10x | — | before tracking |
| NMR | Long | $6 | 0.55 | 16.476 | 11.562 | −$3 | 3x | — | before tracking |
| STRC | Long | $6 | 0.065 | 97.64 | 97.513 | −$0 | 5x | — | before tracking |
| UNITREE | Long | $6 | 0.092 | 82.37 | 62.596 | −$2 | 5x | — | before tracking |
| AVNT | Long | $5 | 51 | 0.11077 | 0.1066 | −$0 | 3x | — | 11h ago |
| SUI | Long | $5 | 5.6 | 1.0192 | 0.96752 | −$0 | 8x | — | before tracking |
| SNDK | Long | $4 | 0.0033 | 1,304.7 | 1,262.9 | −$0 | 10x | — | before tracking |
| DASH | Long | $3 | 0.069 | 49.625 | 48.642 | −$0 | 3x | — | before tracking |
| XLM | Short | $3 | 18.5 | 0.17802 | 0.17581 | +$0 | 5x | 4,484,300 | 11m ago |
| XCU | Long | $3 | 0.49 | 6.5742 | 6.5734 | −$0 | 20x | — | 9h ago |
| CRO | Long | $3 | 52.7 | 0.05976 | 0.05602 | −$0 | 3x | — | before tracking |
| 2Z | Long | $2 | 79.1 | 0.03188 | 0.03026 | −$0 | 3x | — | before tracking |
| USELESS | Long | $2 | 15.9 | 0.18292 | 0.14508 | −$1 | 3x | — | before tracking |
| LTC | Long | $2 | 0.036 | 72.285 | 59.461 | −$0 | 10x | — | before tracking |
| CHIP | Long | $2 | 44.4 | 0.04996 | 0.04136 | −$0 | 3x | — | before tracking |
| ARB | Long | $2 | 8.8 | 0.17228 | 0.18074 | +$0 | 15x | — | before tracking |
| S | Long | $1 | 24.5 | 0.05868 | 0.05433 | −$0 | 5x | — | before tracking |
| BERA | Long | $1 | 7.8 | 0.20195 | 0.16994 | −$0 | 5x | — | before tracking |
| MU | Long | $1 | 0.0014 | 1,040.7 | 862.45 | −$0 | 10x | — | before tracking |
| XPL | Long | $1 | 14.3 | 0.07683 | 0.07729 | +$0 | 3x | — | before tracking |
| AMZN | Long | $1 | 0.003 | 249.7 | 249.06 | −$0 | 10x | — | before tracking |
| WLFI | Long | $1 | 11.7 | 0.05533 | 0.05693 | +$0 | 3x | — | before tracking |
| 1000BONK | Long | $1 | 221 | 0.00298 | 0.002904 | −$0 | 5x | — | before tracking |
| FARTCOIN | Long | $0 | 3 | 0.17374 | 0.14615 | −$0 | 3x | — | before tracking |
| PENDLE | Long | $0 | 0.17 | 2.1147 | 1.9831 | −$0 | 5x | — | before tracking |
| MSTR | Long | $0 | 0.0024 | 135.64 | 136.49 | +$0 | 10x | — | before tracking |
| STBL | Long | $0 | 12.8 | 0.02592 | 0.02519 | −$0 | 3x | — | before tracking |
| BCH | Long | $0 | 0.001 | 338.37 | 271.9 | −$0 | 10x | — | before tracking |
| SPX | Short | $0 | 0.7 | 0.3459 | 0.36482 | −$0 | 5x | 118,510,000 | before tracking |
| ZK | Long | $0 | 16 | 0.018059 | 0.014678 | −$0 | 8x | — | before tracking |
| TRX | Long | $0 | 0.7 | 0.34479 | 0.33228 | −$0 | 10x | — | before tracking |
| CRWV | Long | $0 | 0.0037 | 60.83 | 60.62 | −$0 | 10x | — | 3h ago |
| SYRUP | Long | $0 | 1 | 0.20579 | 0.19654 | −$0 | 5x | — | before tracking |
| COIN | Long | $0 | 0.001 | 173.3 | 172.56 | −$0 | 10x | — | before tracking |
| NATGAS | Long | $0 | 0.05 | 3.4305 | 3.4036 | −$0 | 10x | — | before tracking |
| EIGEN | Long | $0 | 0.7 | 0.24952 | 0.2359 | −$0 | 5x | — | before tracking |
| SAMSUNGUSD | Short | $0 | 0.001 | 183.6 | 154.63 | +$0 | 10x | 87,655,000,000 | before tracking |
| TRUMP | Long | $0 | 0.06 | 1.8577 | 1.7076 | −$0 | 5x | — | before tracking |
| IBM | Long | $0 | 0.0004 | 232.4 | 230.79 | −$0 | 10x | — | before tracking |
| STRK | Long | $0 | 1.4 | 0.08263 | 0.06097 | −$0 | 5x | — | before tracking |
| CC | Long | $0 | 0.7 | 0.13826 | 0.09993 | −$0 | 3x | — | before tracking |
| ETHFI | Short | $0 | 0.1 | 0.707 | 0.651 | +$0 | 5x | 829,630,000 | before tracking |
| VIRTUAL | Short | $0 | 0.1 | 0.71908 | 0.64591 | +$0 | 5x | 829,560,000 | before tracking |
| ANTHROPIC | Short | $0 | 0.00001 | 1,933.5 | 1,952.2 | −$0 | 5x | 8,296,000,000,000 | before tracking |
| CASHCAT | Short | $0 | 0.1 | 0.11942 | 0.10393 | +$0 | 3x | 774,290,000 | before tracking |
| HBAR | Short | $0 | 0.1 | 0.0864 | 0.0871 | −$0 | 5x | 829,600,000 | before tracking |
| DATA | Long | $0 | 0.01 | 0.2218 | 0.1644 | −$0 | 3x | — | before tracking |
Recent closed trades
No closed trades yet — fill history is still loading
Position changes
No position changes yet