Wallet:0x0000000000000000000000000000000000000000Diese Wallet auf Hyperliquid →
Lighter-Vault, einschließlich HLP
Guthaben (Perps)
$93.08M
aktualisiert vor 1 s
Longs
$3.45M
Shorts
$6.22M
Effektiver Hebel
0.1x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
+$9.3K
PnL, 30 Tage
—
PnL, gesamt
—
Trefferquote
—
PnL abgeschlossener Trades
—
Liquidationen
—
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | Long | $1.48M | 2,096.76 | 708.32 | 706.06 | −$4.7K | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| US100 | Short | $1.08M | 37.3226 | 29,117 | 29,018 | +$3.7K | 20x | 2,466,300 | vor Beginn der Erfassung |
| XAU | Short | $940.3K | 226.116 | 4,207.5 | 4,158.3 | +$11.1K | 20x | 404,910 | vor Beginn der Erfassung |
| ETH | Short | $861.7K | 363.233 | 2,405.2 | 2,372.2 | +$12.0K | 20x | 254,810 | vor Beginn der Erfassung |
| EURUSD | Short | $500.5K | 445,481 | 1.1161 | 1.1234 | −$3.2K | 20x | 206.91 | vor Beginn der Erfassung |
| USDCAD | Long | $497.0K | 353,707 | 1.4211 | 1.4052 | −$5.6K | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| US10Y | Short | $442.6K | 4,584.12 | 96.7 | 96.54 | +$733 | 20x | 19,749 | vor Beginn der Erfassung |
| US500 | Short | $385.3K | 50.5387 | 7,636.3 | 7,623.4 | +$652 | 20x | 1,821,700 | vor Beginn der Erfassung |
| USDCHF | Long | $360.7K | 439,974 | 0.83499 | 0.81984 | −$6.7K | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| SPY | Long | $290.1K | 381.361 | 761.54 | 760.75 | −$301 | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| AMD | Short | $216.7K | 417.679 | 536.26 | 518.88 | +$7.3K | 10x | 210,100 | vor Beginn der Erfassung |
| SPCX | Short | $170.2K | 1,188.42 | 145.8 | 143.23 | +$3.1K | 10x | 75,942 | vor Beginn der Erfassung |
| META | Short | $151.8K | 215.823 | 719.46 | 703.15 | +$3.5K | 10x | 418,090 | vor Beginn der Erfassung |
| AUDUSD | Short | $144.4K | 207,519 | 0.69543 | 0.69561 | −$37 | 20x | 437.36 | vor Beginn der Erfassung |
| NZDUSD | Short | $143.0K | 252,555 | 0.56228 | 0.56605 | −$952 | 20x | 359.36 | vor Beginn der Erfassung |
| XAG | Short | $135.3K | 2,381.52 | 56.571 | 56.83 | −$618 | 20x | 38,102 | vor Beginn der Erfassung |
| PAXG | Long | $130.2K | 31.3926 | 4,356.2 | 4,147 | −$6.6K | 8x | — | vor Beginn der Erfassung |
| SOXL | Long | $115.2K | 1,284.4 | 96.6 | 89.71 | −$8.8K | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| DELL | Short | $96.1K | 215.371 | 475.39 | 446.31 | +$6.3K | 10x | 406,890 | vor Beginn der Erfassung |
| BB | Short | $66.4K | 8,326.02 | 7.904 | 7.9795 | −$629 | 10x | 10,521 | vor 14 Std. |
| DRAM | Short | $63.9K | 1,406.17 | 44.392 | 45.44 | −$1.5K | 20x | 64,104 | vor Beginn der Erfassung |
| GBPUSD | Short | $61.4K | 46,041 | 1.3242 | 1.3339 | −$445 | 20x | 1,992.8 | vor Beginn der Erfassung |
| OPENAI | Short | $58.2K | 36.8068 | 1,599 | 1,580.8 | +$671 | 5x | 2,252,300 | vor Beginn der Erfassung |
| PRL | Short | $58.1K | 29,296.7 | 1.9712 | 1.9815 | −$302 | 3x | 2,641 | vor 11 Std. |
| USDJPY | Long | $55.3K | 350.34 | 157.86 | 157.84 | −$8 | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| GOOGL | Long | $54.6K | 160.798 | 343.71 | 339.52 | −$674 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| QNT | Long | $52.4K | 276.225 | 195.78 | 189.58 | −$1.7K | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| INTC | Short | $48.2K | 551.196 | 91.648 | 87.469 | +$2.3K | 10x | 158,890 | vor Beginn der Erfassung |
| BTC | Long | $47.2K | 0.58141 | 81,147 | 81,131 | −$9 | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| TSM | Short | $43.6K | 106.349 | 413.94 | 410.3 | +$387 | 10x | 823,460 | vor Beginn der Erfassung |
| SKHYNIXUSD | Long | $43.6K | 48.838 | 910.44 | 892.64 | −$869 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| BABA | Short | $41.4K | 380.918 | 109.14 | 108.8 | +$130 | 10x | 229,890 | vor Beginn der Erfassung |
| NVDA | Short | $40.1K | 189.136 | 215.78 | 212.17 | +$683 | 10x | 476,480 | vor Beginn der Erfassung |
| GRAM | Short | $38.7K | 29,104.7 | 1.362 | 1.3312 | +$897 | 5x | 3,096.4 | vor 7 Std. |
| XIAOMI | Long | $37.8K | 11,175.8 | 3.4161 | 3.3825 | −$376 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| HOOD | Short | $36.4K | 373.553 | 97.275 | 97.569 | −$110 | 10x | 234,410 | vor Beginn der Erfassung |
| SMIC | Long | $35.3K | 5,332 | 6.6336 | 6.6245 | −$49 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| XCU | Long | $32.1K | 4,892.01 | 6.5493 | 6.564 | +$72 | 20x | — | vor 13 Std. |
| MINIMAX | Short | $30.2K | 1,345.06 | 22.131 | 22.457 | −$438 | 10x | 65,097 | vor Beginn der Erfassung |
| OP | Long | $29.6K | 239,843 | 0.12208 | 0.12322 | +$273 | 15x | — | vor Beginn der Erfassung |
| HYPE | Short | $29.3K | 378.97 | 77.342 | 77.27 | +$28 | 10x | 237,770 | vor Beginn der Erfassung |
| DRV | Long | $27.2K | 72,260.4 | 0.38555 | 0.37619 | −$676 | 3x | — | vor 17 Std. |
| RKLB | Short | $26.2K | 525.177 | 48.23 | 49.98 | −$919 | 3x | 166,720 | vor Beginn der Erfassung |
| BNB | Short | $26.2K | 36.77 | 723.84 | 712.62 | +$412 | 20x | 2,450,500 | vor Beginn der Erfassung |
| OURA | Short | $25.7K | 525.781 | 48.849 | 48.849 | $0 | 5x | 157,610 | vor Beginn der Erfassung |
| VVV | Short | $22.7K | 1,046.23 | 22.517 | 21.67 | +$886 | 3x | 79,202 | vor 3 Std. |
| RIVER | Long | $22.6K | 22,930.4 | 1.023 | 0.984 | −$894 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| ASML | Short | $19.1K | 11.691 | 1,690 | 1,633.4 | +$662 | 10x | 7,488,600 | vor Beginn der Erfassung |
| XMR | Long | $17.5K | 29.709 | 575.61 | 588.84 | +$393 | 10x | — | vor 9 Std. |
| ORCL | Short | $16.2K | 127.027 | 128.21 | 127.23 | +$124 | 10x | 689,190 | vor Beginn der Erfassung |
| ZHIPU | Short | $16.0K | 256.844 | 62.12 | 62.36 | −$62 | 10x | 340,850 | vor Beginn der Erfassung |
| ANSEM | Long | $15.3K | 144,372 | 0.11116 | 0.10587 | −$764 | 3x | — | vor 16 Std. |
| NBIS | Long | $15.2K | 92.8062 | 163.28 | 163.51 | +$21 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| STABLE | Long | $12.8K | 518,669 | 0.025668 | 0.024638 | −$534 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| LITE | Short | $12.6K | 15.6375 | 805.58 | 806.11 | −$8 | 10x | 5,598,200 | vor Beginn der Erfassung |
| CRCL | Short | $12.5K | 153.216 | 86.023 | 81.565 | +$683 | 10x | 571,370 | vor Beginn der Erfassung |
| XRP | Long | $11.2K | 8,790 | 1.3576 | 1.2731 | −$742 | 8x | — | vor Beginn der Erfassung |
| BOT | Short | $10.7K | 443.436 | 26.22 | 24.183 | +$903 | 3x | 174,390 | vor Beginn der Erfassung |
| CBRS | Short | $10.6K | 85.4657 | 126.76 | 124.14 | +$224 | 3x | 1,024,300 | vor Beginn der Erfassung |
| SOL | Short | $10.1K | 99.07 | 106.65 | 102.19 | +$441 | 15x | 914,680 | vor Beginn der Erfassung |
| AZTEC | Long | $9.4K | 512,841 | 0.019162 | 0.018369 | −$407 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| PONS | Long | $8.0K | 31,611.8 | 0.26616 | 0.25419 | −$378 | 3x | — | vor 3 Std. |
| NEAR | Short | $7.7K | 1,605 | 4.8162 | 4.804 | +$20 | 8x | 55,594 | vor 3 Min. |
| STABLECOINX | Long | $7.4K | 697.09 | 10.681 | 10.604 | −$53 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| WEN | Short | $7.2K | 1,068.48 | 6.7835 | 6.7382 | +$48 | 10x | 81,926 | vor Beginn der Erfassung |
| MRVL | Short | $7.0K | 31.336 | 223.46 | 222.88 | +$18 | 10x | 2,793,500 | vor Beginn der Erfassung |
| ENA | Short | $6.8K | 36,914.1 | 0.20799 | 0.1829 | +$926 | 10x | 2,371.3 | vor Beginn der Erfassung |
| DOGE | Long | $6.4K | 82,455 | 0.077447 | 0.077841 | +$32 | 8x | — | vor Beginn der Erfassung |
| HYUNDAIUSD | Short | $6.4K | 28.305 | 223.62 | 225.41 | −$50 | 10x | 3,092,600 | vor Beginn der Erfassung |
| SHEIN | Short | $6.3K | 1,329.6 | 4.7198 | 4.7256 | −$8 | 5x | 62,309 | vor Beginn der Erfassung |
| AI | Short | $6.1K | 81,781.4 | 0.07516 | 0.07492 | +$20 | 3x | 945.49 | vor 54 Min. |
| TSLA | Short | $6.1K | 17.3639 | 352.35 | 349.46 | +$50 | 10x | 5,188,100 | vor 3 Std. |
| MRNA | Short | $5.7K | 27.0176 | 214.72 | 211.53 | +$86 | 10x | 3,239,900 | vor Beginn der Erfassung |
| RAY | Short | $5.5K | 3,156.83 | 1.8009 | 1.7454 | +$175 | 5x | 26,243 | vor Beginn der Erfassung |
| EWY | Short | $5.5K | 37.1037 | 148.97 | 147.93 | +$39 | 20x | 2,427,900 | vor Beginn der Erfassung |
| ZEC | Short | $5.5K | 5.004 | 1,090.9 | 1,094.8 | −$20 | 5x | 18,002,000 | vor 2 Std. |
| ADA | Short | $5.3K | 24,404.4 | 0.22079 | 0.21633 | +$109 | 10x | 3,586.8 | vor Beginn der Erfassung |
| TTWO | Short | $5.1K | 25.0087 | 208.14 | 204.98 | +$79 | 5x | 3,312,700 | vor Beginn der Erfassung |
| RAIL | Short | $5.0K | 2,035.86 | 2.7116 | 2.471 | +$490 | 3x | 37,981 | vor Beginn der Erfassung |
| WLD | Short | $5.0K | 10,418.2 | 0.51459 | 0.47708 | +$391 | 8x | 8,401.9 | vor Beginn der Erfassung |
| 1000PEPE | Long | $4.8K | 1,242,260 | 0.004044 | 0.003869 | −$217 | 8x | — | vor Beginn der Erfassung |
| SKHY | Long | $4.7K | 35.0112 | 130.69 | 132.96 | +$79 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| STONK | Long | $4.6K | 49,255.6 | 0.1129 | 0.09407 | −$927 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| USDKRW | Short | $4.3K | 3.2054 | 1,334.8 | 1,337.5 | −$9 | 20x | 28,271,000 | vor Beginn der Erfassung |
| LIT | Short | $3.9K | 1,363.58 | 2.1081 | 2.8909 | −$1.1K | 5x | 60,761 | vor Beginn der Erfassung |
| PENGU | Short | $3.9K | 539,550 | 0.008184 | 0.007261 | +$498 | 8x | 159.97 | vor Beginn der Erfassung |
| GEV | Short | $3.7K | 4.06397 | 968.5 | 918.5 | +$203 | 10x | 21,539,000 | vor Beginn der Erfassung |
| AXS | Short | $3.3K | 3,295.89 | 1.0556 | 0.9916 | +$211 | 5x | 25,136 | vor Beginn der Erfassung |
| CAP | Short | $3.2K | 46,422 | 0.070168 | 0.069375 | +$37 | 3x | 1,665.6 | vor Beginn der Erfassung |
| AVAX | Short | $2.8K | 293.44 | 10.271 | 9.5232 | +$219 | 8x | 298,300 | vor Beginn der Erfassung |
| FIL | Long | $2.6K | 2,575.4 | 1.0347 | 1.0284 | −$16 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| DYDX | Long | $2.3K | 20,690.8 | 0.12796 | 0.11196 | −$331 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| H100 | Long | $2.3K | 918.78 | 3.0581 | 2.5025 | −$510 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| GMX | Long | $2.3K | 272.28 | 8.6426 | 8.3623 | −$76 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| XPD | Long | $2.2K | 2.00147 | 1,112.4 | 1,117.7 | +$11 | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| JTO | Short | $2.2K | 5,075.4 | 0.48336 | 0.42814 | +$280 | 3x | 17,246 | vor Beginn der Erfassung |
| NOW | Long | $2.0K | 14.4884 | 140.88 | 140.84 | −$1 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| AAVE | Long | $1.7K | 11.025 | 153.31 | 149.94 | −$37 | 10x | — | vor 3 Std. |
| BMNR | Long | $1.5K | 70.249 | 20.954 | 21.068 | +$8 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| ROBO | Long | $1.4K | 225,964 | 0.006922 | 0.006221 | −$158 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| LINK | Short | $1.3K | 106.7 | 12.991 | 11.773 | +$130 | 8x | 820,340 | vor Beginn der Erfassung |
| CTR | Long | $1.3K | 93,788 | 0.0133 | 0.01337 | +$7 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| FOLKS | Short | $1.1K | 512.99 | 2.3208 | 2.1478 | +$89 | 3x | 150,730 | vor Beginn der Erfassung |
| IWM | Long | $754 | 2.8078 | 267.96 | 268.59 | +$2 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| MSFT | Short | $649 | 1.2304 | 527.85 | 527.37 | +$1 | 10x | 73,211,000 | vor Beginn der Erfassung |
| TENCENT | Short | $560 | 10.532 | 53.916 | 53.163 | +$8 | 10x | 8,310,900 | vor Beginn der Erfassung |
| APEX | Long | $427 | 1,774.2 | 0.24077 | 0.24056 | −$0 | 5x | — | vor 10 Std. |
| EDGE | Long | $218 | 764.4 | 0.28578 | 0.28491 | −$1 | 3x | — | vor 1 Std. |
| APT | Long | $209 | 271.11 | 0.7596 | 0.7726 | +$4 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| 1000NOT | Long | $175 | 467.4 | 0.42906 | 0.37399 | −$26 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| PLTR | Long | $154 | 0.84 | 184.33 | 183.81 | −$0 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| XPT | Short | $151 | 0.09227 | 1,640.7 | 1,634 | +$1 | 20x | 976,250,000 | vor Beginn der Erfassung |
| MET | Long | $133 | 417.5 | 0.32645 | 0.31844 | −$3 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| MNT | Long | $131 | 248.7 | 0.52193 | 0.52819 | +$2 | 5x | — | vor 12 Std. |
| ARC | Short | $61 | 1,489 | 0.04414 | 0.040663 | +$5 | 3x | 51,926 | vor 7 Std. |
| PROVE | Long | $55 | 308.4 | 0.18693 | 0.17944 | −$2 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| KAITO | Long | $54 | 199.5 | 0.27652 | 0.27209 | −$1 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| LINEA | Long | $46 | 17,540 | 0.002751 | 0.002629 | −$2 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| JUP | Long | $38 | 134.6 | 0.34352 | 0.28138 | −$8 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| AERO | Long | $28 | 35.4 | 0.90951 | 0.79943 | −$4 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| ONDO | Long | $17 | 40.6 | 0.42196 | 0.4258 | +$0 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| TAO | Long | $17 | 0.064 | 275.19 | 261.57 | −$1 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| MEGA | Long | $13 | 299.1 | 0.0455 | 0.04365 | −$1 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| FF | Long | $10 | 95.9 | 0.10644 | 0.10313 | −$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| BRENTOIL | Long | $9 | 0.0881 | 99.1 | 106.92 | +$1 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| WTI | Short | $9 | 0.086 | 96.112 | 98.911 | −$0 | 20x | 1,047,500,000 | vor Beginn der Erfassung |
| TIA | Long | $8 | 12.5 | 0.63449 | 0.62051 | −$0 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| CXMT | Short | $7 | 1.16 | 8.4672 | 6.355 | +$2 | 5x | 71,413,000 | vor Beginn der Erfassung |
| GRASS | Long | $7 | 12.4 | 0.68184 | 0.58867 | −$1 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| CRV | Long | $7 | 19.6 | 0.34595 | 0.33676 | −$0 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| POPCAT | Long | $7 | 150.4 | 0.04478 | 0.04325 | −$0 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| STRC | Long | $6 | 0.065 | 97.64 | 97.277 | −$0 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| NMR | Long | $6 | 0.55 | 16.476 | 11.289 | −$3 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| UNITREE | Long | $6 | 0.092 | 82.37 | 62.415 | −$2 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| SUI | Long | $5 | 5.6 | 1.0192 | 0.96144 | −$0 | 8x | — | vor Beginn der Erfassung |
| AVNT | Long | $5 | 51 | 0.11077 | 0.1039 | −$0 | 3x | — | vor 15 Std. |
| SNDK | Long | $4 | 0.0033 | 1,304.7 | 1,255.7 | −$0 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| BIO | Long | $4 | 154 | 0.024978 | 0.023179 | −$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| DASH | Long | $3 | 0.069 | 49.625 | 47.822 | −$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| XLM | Short | $3 | 18.5 | 0.17802 | 0.17429 | +$0 | 5x | 4,477,700 | vor 3 Std. |
| CRO | Long | $3 | 52.7 | 0.05976 | 0.05534 | −$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| 2Z | Long | $2 | 79.1 | 0.03188 | 0.02946 | −$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| USELESS | Long | $2 | 15.9 | 0.18292 | 0.13922 | −$1 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| LTC | Long | $2 | 0.036 | 72.285 | 58.31 | −$1 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| CHIP | Long | $2 | 44.4 | 0.04996 | 0.03997 | −$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| ARB | Long | $2 | 8.8 | 0.17228 | 0.18045 | +$0 | 15x | — | vor Beginn der Erfassung |
| BERA | Long | $1 | 7.8 | 0.20195 | 0.167 | −$0 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| S | Long | $1 | 24.5 | 0.05868 | 0.052 | −$0 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| MU | Long | $1 | 0.0014 | 1,040.7 | 859.47 | −$0 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| XPL | Long | $1 | 14.3 | 0.07683 | 0.07568 | −$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| AMZN | Long | $1 | 0.003 | 249.7 | 248.82 | −$0 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| WLFI | Long | $1 | 11.7 | 0.05533 | 0.05694 | +$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| 1000BONK | Long | $1 | 221 | 0.00298 | 0.00289 | −$0 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| FARTCOIN | Long | $0 | 3 | 0.17374 | 0.14415 | −$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| PENDLE | Long | $0 | 0.17 | 2.1147 | 1.9768 | −$0 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| MSTR | Long | $0 | 0.0024 | 135.64 | 135.34 | −$0 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| STBL | Long | $0 | 12.8 | 0.02592 | 0.02412 | −$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| BCH | Long | $0 | 0.001 | 338.37 | 269.72 | −$0 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| SPX | Short | $0 | 0.7 | 0.3459 | 0.36091 | −$0 | 5x | 118,340,000 | vor Beginn der Erfassung |
| ZORA | Long | $0 | 39 | 0.006369 | 0.006335 | −$0 | 3x | — | vor 2 Std. |
| SKR | Long | $0 | 17 | 0.014389 | 0.01432 | −$0 | 3x | — | vor 3 Std. |
| ZK | Long | $0 | 16 | 0.018059 | 0.014693 | −$0 | 8x | — | vor Beginn der Erfassung |
| TRX | Long | $0 | 0.7 | 0.34479 | 0.33256 | −$0 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| CRWV | Long | $0 | 0.0037 | 60.83 | 60.08 | −$0 | 10x | — | vor 7 Std. |
| SYRUP | Long | $0 | 1 | 0.20579 | 0.19183 | −$0 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| COIN | Long | $0 | 0.001 | 173.3 | 171.65 | −$0 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| NATGAS | Long | $0 | 0.05 | 3.4305 | 3.4094 | −$0 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| EIGEN | Long | $0 | 0.7 | 0.24952 | 0.23443 | −$0 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| SAMSUNGUSD | Short | $0 | 0.001 | 183.6 | 153.54 | +$0 | 10x | 87,539,000,000 | vor Beginn der Erfassung |
| TRUMP | Long | $0 | 0.06 | 1.8577 | 1.6797 | −$0 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| IBM | Long | $0 | 0.0004 | 232.4 | 230.6 | −$0 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| STRK | Long | $0 | 1.4 | 0.08263 | 0.06027 | −$0 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| CC | Long | $0 | 0.7 | 0.13826 | 0.09945 | −$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| ETHFI | Short | $0 | 0.1 | 0.707 | 0.64977 | +$0 | 5x | 828,400,000 | vor Beginn der Erfassung |
| VIRTUAL | Short | $0 | 0.1 | 0.71908 | 0.63879 | +$0 | 5x | 828,400,000 | vor Beginn der Erfassung |
| ANTHROPIC | Short | $0 | 0.00001 | 1,933.5 | 1,953.1 | −$0 | 5x | 8,284,900,000,000 | vor Beginn der Erfassung |
| CASHCAT | Short | $0 | 0.1 | 0.11942 | 0.10503 | +$0 | 3x | 773,170,000 | vor Beginn der Erfassung |
| HBAR | Short | $0 | 0.1 | 0.0864 | 0.08519 | +$0 | 5x | 828,400,000 | vor Beginn der Erfassung |
| DATA | Long | $0 | 0.01 | 0.2218 | 0.1609 | −$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
Zuletzt abgeschlossene Trades
Noch keine abgeschlossenen Trades — die Fill-Historie wird noch geladen
Positionsänderungen
Noch keine Positionsänderungen