0x9c2a2a966ed8e47f0c8b7e2ec2b91424f229f6a8explorer ↗
Fiyatın yükselmesine veya düşmesine net bir bahis
Bakiye (perp)
$460.4K
güncellendi 2 sa önce
Long’lar
$0
Short’lar
$6.84M
Gerçek kaldıraç
14.9x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
+$319.2K
PnL, 30 gün
—
PnL, tüm zamanlar
—
Kazanma oranı
42% 139 işlemden
22/08 08:30 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
−$2.30M
kâr faktörü 0.27
Likidasyonlar
0
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | $6.18M | 2,529.13 | 2,573.4 | 2,443.3 | +$328.9K | 20x | 2,587.3 | takipten önce |
| NEAR | Short | $401.8K | 75,198.2 | 5.0461 | 5.3429 | −$22.3K | 10x | 9.8617 | 2 g önce |
| STRChisse | Short | $271.4K | 2,729.8 | 98.864 | 99.439 | −$1.6K | 10x izole | 103.48 | 14 sa önce |
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | Short | 13/10 04:28 | 15/10 07:28 | $99.5K | 0.22936 | 0.2226 | +$2.9K |
| W | Long | 13/10 04:17 | 13/10 15:01 | $50.3K | 0.019881 | 0.018616 | −$3.2K |
| ZRO | Long | 13/10 04:17 | 13/10 14:21 | $81.9K | 2.057 | 2.0604 | +$117 |
| SKY | Long | 13/10 04:24 | 13/10 13:44 | $56.8K | 0.075969 | 0.076009 | +$11 |
| CHIP | Long | 13/10 04:17 | 13/10 12:46 | $80.5K | 0.058179 | 0.058337 | +$182 |
| STRK | Long | 13/10 04:17 | 13/10 06:27 | $71.0K | 0.089126 | 0.08304 | −$4.8K |
| UNI | Short | 10/10 05:29 | 13/10 04:17 | $102.3K | 7.6134 | 6.985 | +$8.2K |
| NEAR | Short | 12/10 03:40 | 12/10 22:46 | $56.7K | 5.8731 | 5.5019 | +$3.6K |
| ADA | Short | 10/10 05:29 | 11/10 18:57 | $262.8K | 0.2533 | 0.25375 | −$548 |
| NEAR | Short | 10/10 05:20 | 11/10 18:49 | $383.5K | 5.0571 | 5.6708 | −$44.6K |
| ZEC | Short | 10/10 05:29 | 11/10 12:11 | $30.0K | 1,212.5 | 1,242.7 | −$755 |
| HYPE | Short | 10/10 17:27 | 11/10 05:42 | $218.5K | 86.119 | 86.011 | +$176 |
| NEAR | Short | 07/10 05:33 | 10/10 01:46 | $670.0K | 5.089 | 4.9768 | +$15.4K |
| SKY | Long | 09/10 03:47 | 09/10 21:10 | $100.9K | 0.076734 | 0.075529 | −$1.6K |
| HYPE | Long | 09/10 03:47 | 09/10 15:43 | $501.7K | 84.605 | 85.544 | +$5.3K |
| ZRO | Long | 09/10 03:47 | 09/10 15:28 | $507.7K | 2.0082 | 2.1157 | +$27.9K |
| PUMP | Long | 09/10 03:47 | 09/10 15:03 | $300.9K | 0.0056123 | 0.0057014 | +$4.6K |
| SKY | Long | 05/10 14:21 | 08/10 18:15 | $140.9K | 0.090406 | 0.076306 | −$28.4K |
| BTC | Long | 08/10 16:46 | 08/10 18:08 | $1.21M | 82,141 | 82,339 | +$2.3K |
| HYPE | Short | 08/10 04:14 | 08/10 08:18 | $199.1K | 87.804 | 87.303 | +$1.0K |
| HYPE | Short | 07/10 04:23 | 07/10 21:48 | $68.4K | 90.489 | 87.771 | +$2.1K |
| NEAR | Short | 07/10 04:23 | 07/10 05:18 | $50.0K | 5.0939 | 4.9644 | +$1.3K |
| NEAR | Short | 06/10 04:44 | 06/10 23:24 | $459.5K | 5.1913 | 5.1604 | +$2.6K |
| HYPE | Short | 06/10 17:31 | 06/10 23:18 | $304.0K | 92.337 | 92.176 | +$409 |
| STRK | Long | 05/10 15:41 | 06/10 21:33 | $73.1K | 0.053204 | 0.050835 | −$3.3K |
| LIT | Short | 06/10 17:33 | 06/10 18:00 | $50.0K | 3.8568 | 3.8762 | −$266 |
| SOL | Short | 06/10 17:32 | 06/10 17:59 | $200.0K | 120.86 | 121.74 | −$1.5K |
| SOL | Short | 06/10 04:21 | 06/10 15:02 | $1.81M | 120.69 | 120.45 | +$2.8K |
| SOL | Short | 05/10 11:27 | 06/10 01:00 | $1.87M | 121.08 | 120.9 | +$2.0K |
| NEAR | Short | 05/10 11:33 | 05/10 17:08 | $262.0K | 5.0891 | 5.0759 | +$557 |
| STRK | Long | 04/10 06:50 | 05/10 15:01 | $376.4K | 0.053011 | 0.056537 | +$24.0K |
| SKY | Long | 04/10 07:39 | 05/10 11:14 | $82.6K | 0.094588 | 0.0942 | −$359 |
| SOL | Short | 04/10 06:59 | 05/10 09:02 | $701.5K | 120.83 | 120.76 | +$100 |
| MON | Short | 02/10 04:41 | 02/10 09:32 | $122.3K | 0.03347 | 0.034076 | −$2.3K |
| XRP | Short | 29/09 03:00 | 02/10 07:21 | $2.03M | 1.4861 | 1.5226 | −$49.4K |
| AAVE | Short | 02/10 04:41 | 02/10 07:21 | $256.9K | 173.73 | 178.37 | −$7.0K |
| ETH | Short | 29/09 03:00 | 02/10 07:20 | $3.65M | 2,673.1 | 2,739.8 | −$91.4K |
| SOL | Short | 29/09 03:00 | 30/09 15:40 | $3.15M | 117.83 | 121.36 | −$96.1K |
| JUP | Long | 29/09 02:55 | 29/09 05:09 | $404.2K | 0.32921 | 0.32109 | −$10.1K |
| SOL | Short | 27/09 19:50 | 28/09 20:12 | $3.61M | 120.88 | 119.71 | +$34.4K |
| XRP | Short | 28/09 15:12 | 28/09 20:12 | $1.89M | 1.5056 | 1.5076 | −$3.3K |
| ETH | Short | 28/09 14:28 | 28/09 20:12 | $4.84M | 2,675 | 2,698.8 | −$45.5K |
| XRP | Short | 28/09 03:52 | 28/09 15:05 | $2.44M | 1.5101 | 1.504 | +$9.0K |
| ETH | Short | 28/09 03:55 | 28/09 14:17 | $5.59M | 2,669.1 | 2,665.9 | +$4.3K |
| ETH | Short | 27/09 12:06 | 28/09 03:21 | $5.96M | 2,703.1 | 2,701.5 | +$476 |
| XRP | Short | 27/09 18:46 | 27/09 21:29 | $1.05M | 1.5159 | 1.5383 | −$16.0K |
| ETH | Short | 27/09 08:47 | 27/09 10:59 | $999.8K | 2,705.6 | 2,718.4 | −$5.3K |
| ETH | Short | 25/09 14:23 | 27/09 08:37 | $5.77M | 2,712.9 | 2,709.3 | +$5.0K |
| ETH | Short | 22/09 03:59 | 25/09 14:06 | $5.53M | 2,731.1 | 2,723.7 | +$12.6K |
| ETH | Short | 21/09 20:18 | 21/09 23:18 | $2.37M | 2,747.6 | 2,782.3 | −$31.1K |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 sa | short kapattı | BTC | $200.1K | $0 | 81,216 |
| 4 sa | short artırdı | ETH | $100.0K | $6.01M | 2,375 |
| 4 sa | short açtı | BTC | $200.1K | $200.1K | 81,204 |
| 6 sa | short artırdı | ETH | $200.2K | $5.86M | 2,355.5 |
| 13 sa | short artırdı | ETH | $127.2K | $5.73M | 2,384.5 |
| 14 sa | short kapattı | ADA | $97.0K | $0 | 0.22259 |
| 14 sa | short açtı | STRChisse | $140.5K | $140.5K | 99.044 |
| 1 g | short artırdı | NEAR | $83.8K | $301.4K | 5.03 |
| 2 g | long azalttı | ZRO | $72.4K | $7.9K | 2.0597 |
| 2 g | long kapattı | SKY | $56.8K | $0 | 0.076578 |
| 2 g | long kapattı | CHIP | $80.1K | $0 | 0.058726 |
| 2 g | long kapattı | STRK | $65.9K | $0 | 0.08383 |
| 2 g | short artırdı | ETH | $200.1K | $5.84M | 2,492.3 |
| 2 g | short açtı | ADA | $50.0K | $50.0K | 0.23051 |
| 2 g | short artırdı | NEAR | $100.0K | $154.9K | 5.1356 |
| 2 g | short artırdı | NEAR | $50.0K | $55.0K | 5.1505 |
| 2 g | short kapattı | UNI | $91.8K | $0 | 6.9892 |
| 2 g | long açtı | ZRO | $50.2K | $50.2K | 2.0319 |
| 2 g | long açtı | W | $50.3K | $50.3K | 0.01988 |
| 2 g | long açtı | CHIP | $50.1K | $50.1K | 0.057666 |
| 2 g | long açtı | STRK | $50.1K | $50.1K | 0.08864 |
| 2 g | short kapattı | NEAR | $52.9K | $0 | 5.4808 |
| 3 g | short artırdı | ETH | $248.9K | $5.77M | 2,548.3 |
| 3 g | short artırdı | NEAR | $53.5K | $56.7K | 5.8735 |
| 4 g | short artırdı | ETH | $260.3K | $5.51M | 2,544.2 |
| 4 g | short artırdı | ETH | $300.1K | $5.24M | 2,539.5 |
| 4 g | short kapattı | ADA | $266.0K | $0 | 0.25372 |
| 4 g | short kapattı | NEAR | $405.5K | $0 | 5.5891 |
| 4 g | short kapattı | HYPE | $217.9K | $0 | 85.878 |
| 4 g | short artırdı | ETH | $100.0K | $4.87M | 2,504.5 |