관찰 중인 주소 0x9c2a…f6a8

방향성추적

0x9c2a2a966ed8e47f0c8b7e2ec2b91424f229f6a8익스플로러 ↗

가격 상승 또는 하락에 대한 명확한 베팅

잔고 (무기한)
$460.4K
2시간 전 업데이트
롱
$0
숏
$6.84M
실제 레버리지
14.9x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
+$319.2K
30일 손익
—
전체 손익
—
승률
42% 139건 중
08. 22. 오후 02:30부터의 거래
종료 거래 손익
−$2.30M
프로핏 팩터 0.27
청산
0

거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.

보유 포지션

코인방향규모수량진입가마크가손익레버리지청산 가격진입
ETH숏$6.18M2,529.132,573.42,443.3+$328.9K20x 2,587.3추적 이전
NEAR숏$401.8K75,198.25.04615.3429−$22.3K10x 9.86172일 전
STRC주식숏$271.5K2,729.898.86499.444−$1.6K10x 격리103.4814시간 전

최근 종료된 거래

코인방향진입종료최대 규모진입가청산가손익
ADA숏10. 13. 오전 10:2810. 15. 오후 01:28$99.5K0.229360.2226+$2.9K
W롱10. 13. 오전 10:1710. 13. 오후 09:01$50.3K0.0198810.018616−$3.2K
ZRO롱10. 13. 오전 10:1710. 13. 오후 08:21$81.9K2.0572.0604+$117
SKY롱10. 13. 오전 10:2410. 13. 오후 07:44$56.8K0.0759690.076009+$11
CHIP롱10. 13. 오전 10:1710. 13. 오후 06:46$80.5K0.0581790.058337+$182
STRK롱10. 13. 오전 10:1710. 13. 오후 12:27$71.0K0.0891260.08304−$4.8K
UNI숏10. 10. 오전 11:2910. 13. 오전 10:17$102.3K7.61346.985+$8.2K
NEAR숏10. 12. 오전 09:4010. 13. 오전 04:46$56.7K5.87315.5019+$3.6K
ADA숏10. 10. 오전 11:2910. 12. 오전 12:57$262.8K0.25330.25375−$548
NEAR숏10. 10. 오전 11:2010. 12. 오전 12:49$383.5K5.05715.6708−$44.6K
ZEC숏10. 10. 오전 11:2910. 11. 오후 06:11$30.0K1,212.51,242.7−$755
HYPE숏10. 10. 오후 11:2710. 11. 오전 11:42$218.5K86.11986.011+$176
NEAR숏10. 07. 오전 11:3310. 10. 오전 07:46$670.0K5.0894.9768+$15.4K
SKY롱10. 09. 오전 09:4710. 10. 오전 03:10$100.9K0.0767340.075529−$1.6K
HYPE롱10. 09. 오전 09:4710. 09. 오후 09:43$501.7K84.60585.544+$5.3K
ZRO롱10. 09. 오전 09:4710. 09. 오후 09:28$507.7K2.00822.1157+$27.9K
PUMP롱10. 09. 오전 09:4710. 09. 오후 09:03$300.9K0.00561230.0057014+$4.6K
SKY롱10. 05. 오후 08:2110. 09. 오전 12:15$140.9K0.0904060.076306−$28.4K
BTC롱10. 08. 오후 10:4610. 09. 오전 12:08$1.21M82,14182,339+$2.3K
HYPE숏10. 08. 오전 10:1410. 08. 오후 02:18$199.1K87.80487.303+$1.0K
HYPE숏10. 07. 오전 10:2310. 08. 오전 03:48$68.4K90.48987.771+$2.1K
NEAR숏10. 07. 오전 10:2310. 07. 오전 11:18$50.0K5.09394.9644+$1.3K
NEAR숏10. 06. 오전 10:4410. 07. 오전 05:24$459.5K5.19135.1604+$2.6K
HYPE숏10. 06. 오후 11:3110. 07. 오전 05:18$304.0K92.33792.176+$409
STRK롱10. 05. 오후 09:4110. 07. 오전 03:33$73.1K0.0532040.050835−$3.3K
LIT숏10. 06. 오후 11:3310. 07. 오전 12:00$50.0K3.85683.8762−$266
SOL숏10. 06. 오후 11:3210. 06. 오후 11:59$200.0K120.86121.74−$1.5K
SOL숏10. 06. 오전 10:2110. 06. 오후 09:02$1.81M120.69120.45+$2.8K
SOL숏10. 05. 오후 05:2710. 06. 오전 07:00$1.87M121.08120.9+$2.0K
NEAR숏10. 05. 오후 05:3310. 05. 오후 11:08$262.0K5.08915.0759+$557
STRK롱10. 04. 오후 12:5010. 05. 오후 09:01$376.4K0.0530110.056537+$24.0K
SKY롱10. 04. 오후 01:3910. 05. 오후 05:14$82.6K0.0945880.0942−$359
SOL숏10. 04. 오후 12:5910. 05. 오후 03:02$701.5K120.83120.76+$100
MON숏10. 02. 오전 10:4110. 02. 오후 03:32$122.3K0.033470.034076−$2.3K
XRP숏09. 29. 오전 09:0010. 02. 오후 01:21$2.03M1.48611.5226−$49.4K
AAVE숏10. 02. 오전 10:4110. 02. 오후 01:21$256.9K173.73178.37−$7.0K
ETH숏09. 29. 오전 09:0010. 02. 오후 01:20$3.65M2,673.12,739.8−$91.4K
SOL숏09. 29. 오전 09:0009. 30. 오후 09:40$3.15M117.83121.36−$96.1K
JUP롱09. 29. 오전 08:5509. 29. 오전 11:09$404.2K0.329210.32109−$10.1K
SOL숏09. 28. 오전 01:5009. 29. 오전 02:12$3.61M120.88119.71+$34.4K
XRP숏09. 28. 오후 09:1209. 29. 오전 02:12$1.89M1.50561.5076−$3.3K
ETH숏09. 28. 오후 08:2809. 29. 오전 02:12$4.84M2,6752,698.8−$45.5K
XRP숏09. 28. 오전 09:5209. 28. 오후 09:05$2.44M1.51011.504+$9.0K
ETH숏09. 28. 오전 09:5509. 28. 오후 08:17$5.59M2,669.12,665.9+$4.3K
ETH숏09. 27. 오후 06:0609. 28. 오전 09:21$5.96M2,703.12,701.5+$476
XRP숏09. 28. 오전 12:4609. 28. 오전 03:29$1.05M1.51591.5383−$16.0K
ETH숏09. 27. 오후 02:4709. 27. 오후 04:59$999.8K2,705.62,718.4−$5.3K
ETH숏09. 25. 오후 08:2309. 27. 오후 02:37$5.77M2,712.92,709.3+$5.0K
ETH숏09. 22. 오전 09:5909. 25. 오후 08:06$5.53M2,731.12,723.7+$12.6K
ETH숏09. 22. 오전 02:1809. 22. 오전 05:18$2.37M2,747.62,782.3−$31.1K

포지션 변동

시간행동코인규모포지션가격
4시간숏 종료BTC$200.1K$081,216
4시간숏 추가ETH$100.0K$6.01M2,375
4시간숏 진입BTC$200.1K$200.1K81,204
6시간숏 추가ETH$200.2K$5.86M2,355.5
13시간숏 추가ETH$127.2K$5.73M2,384.5
14시간숏 종료ADA$97.0K$00.22259
14시간숏 진입STRC주식$140.5K$140.5K99.044
1일숏 추가NEAR$83.8K$301.4K5.03
2일롱 축소ZRO$72.4K$7.9K2.0597
2일롱 종료SKY$56.8K$00.076578
2일롱 종료CHIP$80.1K$00.058726
2일롱 종료STRK$65.9K$00.08383
2일숏 추가ETH$200.1K$5.84M2,492.3
2일숏 진입ADA$50.0K$50.0K0.23051
2일숏 추가NEAR$100.0K$154.9K5.1356
2일숏 추가NEAR$50.0K$55.0K5.1505
2일숏 종료UNI$91.8K$06.9892
2일롱 진입ZRO$50.2K$50.2K2.0319
2일롱 진입W$50.3K$50.3K0.01988
2일롱 진입CHIP$50.1K$50.1K0.057666
2일롱 진입STRK$50.1K$50.1K0.08864
2일숏 종료NEAR$52.9K$05.4808
3일숏 추가ETH$248.9K$5.77M2,548.3
3일숏 추가NEAR$53.5K$56.7K5.8735
4일숏 추가ETH$260.3K$5.51M2,544.2
4일숏 추가ETH$300.1K$5.24M2,539.5
4일숏 종료ADA$266.0K$00.25372
4일숏 종료NEAR$405.5K$05.5891
4일숏 종료HYPE$217.9K$085.878
4일숏 추가ETH$100.0K$4.87M2,504.5