0x9c2a2a966ed8e47f0c8b7e2ec2b91424f229f6a8Explorer ↗
Eine klare Wette auf steigende oder fallende Preise
Guthaben (Perps)
$491.1K
aktualisiert vor 14 Min.
Longs
$0
Shorts
$6.89M
Effektiver Hebel
14.0x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
+$270.3K
PnL, 30 Tage
—
PnL, gesamt
—
Trefferquote
42% von 140
Trades seit 22.08., 05:30
PnL abgeschlossener Trades
−$2.30M
Profitfaktor 0.27
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | $6.20M | 2,529.13 | 2,573.4 | 2,452.9 | +$304.7K | 20x | 2,579.3 | vor Beginn der Erfassung |
| NEAR | Short | $407.5K | 75,198.2 | 5.0461 | 5.4187 | −$28.0K | 10x | 9.4924 | vor 2 T. |
| STRCAktie | Short | $271.5K | 2,729.8 | 98.864 | 99.469 | −$1.7K | 10x iso. | 103.47 | vor 15 Std. |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | 15.10., 14:11 | 15.10., 14:11 | $200.1K | 81,204 | 81,239 | −$189 |
| ADA | Short | 13.10., 01:28 | 15.10., 04:28 | $99.5K | 0.22936 | 0.2226 | +$2.9K |
| W | Long | 13.10., 01:17 | 13.10., 12:01 | $50.3K | 0.019881 | 0.018616 | −$3.2K |
| ZRO | Long | 13.10., 01:17 | 13.10., 11:21 | $81.9K | 2.057 | 2.0604 | +$117 |
| SKY | Long | 13.10., 01:24 | 13.10., 10:44 | $56.8K | 0.075969 | 0.076009 | +$11 |
| CHIP | Long | 13.10., 01:17 | 13.10., 09:46 | $80.5K | 0.058179 | 0.058337 | +$182 |
| STRK | Long | 13.10., 01:17 | 13.10., 03:27 | $71.0K | 0.089126 | 0.08304 | −$4.8K |
| UNI | Short | 10.10., 02:29 | 13.10., 01:17 | $102.3K | 7.6134 | 6.985 | +$8.2K |
| NEAR | Short | 12.10., 00:40 | 12.10., 19:46 | $56.7K | 5.8731 | 5.5019 | +$3.6K |
| ADA | Short | 10.10., 02:29 | 11.10., 15:57 | $262.8K | 0.2533 | 0.25375 | −$548 |
| NEAR | Short | 10.10., 02:20 | 11.10., 15:49 | $383.5K | 5.0571 | 5.6708 | −$44.6K |
| ZEC | Short | 10.10., 02:29 | 11.10., 09:11 | $30.0K | 1,212.5 | 1,242.7 | −$755 |
| HYPE | Short | 10.10., 14:27 | 11.10., 02:42 | $218.5K | 86.119 | 86.011 | +$176 |
| NEAR | Short | 07.10., 02:33 | 09.10., 22:46 | $670.0K | 5.089 | 4.9768 | +$15.4K |
| SKY | Long | 09.10., 00:47 | 09.10., 18:10 | $100.9K | 0.076734 | 0.075529 | −$1.6K |
| HYPE | Long | 09.10., 00:47 | 09.10., 12:43 | $501.7K | 84.605 | 85.544 | +$5.3K |
| ZRO | Long | 09.10., 00:47 | 09.10., 12:28 | $507.7K | 2.0082 | 2.1157 | +$27.9K |
| PUMP | Long | 09.10., 00:47 | 09.10., 12:03 | $300.9K | 0.0056123 | 0.0057014 | +$4.6K |
| SKY | Long | 05.10., 11:21 | 08.10., 15:15 | $140.9K | 0.090406 | 0.076306 | −$28.4K |
| BTC | Long | 08.10., 13:46 | 08.10., 15:08 | $1.21M | 82,141 | 82,339 | +$2.3K |
| HYPE | Short | 08.10., 01:14 | 08.10., 05:18 | $199.1K | 87.804 | 87.303 | +$1.0K |
| HYPE | Short | 07.10., 01:23 | 07.10., 18:48 | $68.4K | 90.489 | 87.771 | +$2.1K |
| NEAR | Short | 07.10., 01:23 | 07.10., 02:18 | $50.0K | 5.0939 | 4.9644 | +$1.3K |
| NEAR | Short | 06.10., 01:44 | 06.10., 20:24 | $459.5K | 5.1913 | 5.1604 | +$2.6K |
| HYPE | Short | 06.10., 14:31 | 06.10., 20:18 | $304.0K | 92.337 | 92.176 | +$409 |
| STRK | Long | 05.10., 12:41 | 06.10., 18:33 | $73.1K | 0.053204 | 0.050835 | −$3.3K |
| LIT | Short | 06.10., 14:33 | 06.10., 15:00 | $50.0K | 3.8568 | 3.8762 | −$266 |
| SOL | Short | 06.10., 14:32 | 06.10., 14:59 | $200.0K | 120.86 | 121.74 | −$1.5K |
| SOL | Short | 06.10., 01:21 | 06.10., 12:02 | $1.81M | 120.69 | 120.45 | +$2.8K |
| SOL | Short | 05.10., 08:27 | 05.10., 22:00 | $1.87M | 121.08 | 120.9 | +$2.0K |
| NEAR | Short | 05.10., 08:33 | 05.10., 14:08 | $262.0K | 5.0891 | 5.0759 | +$557 |
| STRK | Long | 04.10., 03:50 | 05.10., 12:01 | $376.4K | 0.053011 | 0.056537 | +$24.0K |
| SKY | Long | 04.10., 04:39 | 05.10., 08:14 | $82.6K | 0.094588 | 0.0942 | −$359 |
| SOL | Short | 04.10., 03:59 | 05.10., 06:02 | $701.5K | 120.83 | 120.76 | +$100 |
| MON | Short | 02.10., 01:41 | 02.10., 06:32 | $122.3K | 0.03347 | 0.034076 | −$2.3K |
| XRP | Short | 29.09., 00:00 | 02.10., 04:21 | $2.03M | 1.4861 | 1.5226 | −$49.4K |
| AAVE | Short | 02.10., 01:41 | 02.10., 04:21 | $256.9K | 173.73 | 178.37 | −$7.0K |
| ETH | Short | 29.09., 00:00 | 02.10., 04:20 | $3.65M | 2,673.1 | 2,739.8 | −$91.4K |
| SOL | Short | 29.09., 00:00 | 30.09., 12:40 | $3.15M | 117.83 | 121.36 | −$96.1K |
| JUP | Long | 28.09., 23:55 | 29.09., 02:09 | $404.2K | 0.32921 | 0.32109 | −$10.1K |
| SOL | Short | 27.09., 16:50 | 28.09., 17:12 | $3.61M | 120.88 | 119.71 | +$34.4K |
| XRP | Short | 28.09., 12:12 | 28.09., 17:12 | $1.89M | 1.5056 | 1.5076 | −$3.3K |
| ETH | Short | 28.09., 11:28 | 28.09., 17:12 | $4.84M | 2,675 | 2,698.8 | −$45.5K |
| XRP | Short | 28.09., 00:52 | 28.09., 12:05 | $2.44M | 1.5101 | 1.504 | +$9.0K |
| ETH | Short | 28.09., 00:55 | 28.09., 11:17 | $5.59M | 2,669.1 | 2,665.9 | +$4.3K |
| ETH | Short | 27.09., 09:06 | 28.09., 00:21 | $5.96M | 2,703.1 | 2,701.5 | +$476 |
| XRP | Short | 27.09., 15:46 | 27.09., 18:29 | $1.05M | 1.5159 | 1.5383 | −$16.0K |
| ETH | Short | 27.09., 05:47 | 27.09., 07:59 | $999.8K | 2,705.6 | 2,718.4 | −$5.3K |
| ETH | Short | 25.09., 11:23 | 27.09., 05:37 | $5.77M | 2,712.9 | 2,709.3 | +$5.0K |
| ETH | Short | 22.09., 00:59 | 25.09., 11:06 | $5.53M | 2,731.1 | 2,723.7 | +$12.6K |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Std. | schloss short | BTC | $200.1K | $0 | 81,216 |
| 5 Std. | erhöhte short | ETH | $100.0K | $6.01M | 2,375 |
| 5 Std. | eröffnete short | BTC | $200.1K | $200.1K | 81,204 |
| 7 Std. | erhöhte short | ETH | $200.2K | $5.86M | 2,355.5 |
| 14 Std. | erhöhte short | ETH | $127.2K | $5.73M | 2,384.5 |
| 15 Std. | schloss short | ADA | $97.0K | $0 | 0.22259 |
| 15 Std. | eröffnete short | STRCAktie | $140.5K | $140.5K | 99.044 |
| 1 T. | erhöhte short | NEAR | $83.8K | $301.4K | 5.03 |
| 2 T. | reduzierte long | ZRO | $72.4K | $7.9K | 2.0597 |
| 2 T. | schloss long | SKY | $56.8K | $0 | 0.076578 |
| 2 T. | schloss long | CHIP | $80.1K | $0 | 0.058726 |
| 2 T. | schloss long | STRK | $65.9K | $0 | 0.08383 |
| 2 T. | erhöhte short | ETH | $200.1K | $5.84M | 2,492.3 |
| 2 T. | eröffnete short | ADA | $50.0K | $50.0K | 0.23051 |
| 2 T. | erhöhte short | NEAR | $100.0K | $154.9K | 5.1356 |
| 2 T. | erhöhte short | NEAR | $50.0K | $55.0K | 5.1505 |
| 2 T. | schloss short | UNI | $91.8K | $0 | 6.9892 |
| 2 T. | eröffnete long | ZRO | $50.2K | $50.2K | 2.0319 |
| 2 T. | eröffnete long | W | $50.3K | $50.3K | 0.01988 |
| 2 T. | eröffnete long | CHIP | $50.1K | $50.1K | 0.057666 |
| 2 T. | eröffnete long | STRK | $50.1K | $50.1K | 0.08864 |
| 3 T. | schloss short | NEAR | $52.9K | $0 | 5.4808 |
| 3 T. | erhöhte short | ETH | $248.9K | $5.77M | 2,548.3 |
| 3 T. | erhöhte short | NEAR | $53.5K | $56.7K | 5.8735 |
| 4 T. | erhöhte short | ETH | $260.3K | $5.51M | 2,544.2 |
| 4 T. | erhöhte short | ETH | $300.1K | $5.24M | 2,539.5 |
| 4 T. | schloss short | ADA | $266.0K | $0 | 0.25372 |
| 4 T. | schloss short | NEAR | $405.5K | $0 | 5.5891 |
| 4 T. | schloss short | HYPE | $217.9K | $0 | 85.878 |
| 4 T. | erhöhte short | ETH | $100.0K | $4.87M | 2,504.5 |