余额(永续)
$460.4K
更新于 1小时前
多头
$0
空头
$6.84M
实际杠杆
14.9x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
+$319.2K
30 天盈亏
—
历史盈亏
—
胜率
42% 共 139 笔
自 08/22 13:30 起的交易
已平仓盈亏
−$2.30M
盈亏因子 0.27
清算次数
0
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 空头 | $6.18M | 2,529.13 | 2,573.4 | 2,445.4 | +$323.6K | 20x | 2,587.3 | 追踪之前 |
| NEAR | 空头 | $395.3K | 75,198.2 | 5.0461 | 5.2566 | −$15.8K | 10x | 9.8617 | 2天前 |
| STRC股票 | 空头 | $271.4K | 2,729.8 | 98.864 | 99.411 | −$1.5K | 10x 逐仓 | 103.48 | 13小时前 |
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 空头 | 10/13 09:28 | 10/15 12:28 | $99.5K | 0.22936 | 0.2226 | +$2.9K |
| W | 多头 | 10/13 09:17 | 10/13 20:01 | $50.3K | 0.019881 | 0.018616 | −$3.2K |
| ZRO | 多头 | 10/13 09:17 | 10/13 19:21 | $81.9K | 2.057 | 2.0604 | +$117 |
| SKY | 多头 | 10/13 09:24 | 10/13 18:44 | $56.8K | 0.075969 | 0.076009 | +$11 |
| CHIP | 多头 | 10/13 09:17 | 10/13 17:46 | $80.5K | 0.058179 | 0.058337 | +$182 |
| STRK | 多头 | 10/13 09:17 | 10/13 11:27 | $71.0K | 0.089126 | 0.08304 | −$4.8K |
| UNI | 空头 | 10/10 10:29 | 10/13 09:17 | $102.3K | 7.6134 | 6.985 | +$8.2K |
| NEAR | 空头 | 10/12 08:40 | 10/13 03:46 | $56.7K | 5.8731 | 5.5019 | +$3.6K |
| ADA | 空头 | 10/10 10:29 | 10/11 23:57 | $262.8K | 0.2533 | 0.25375 | −$548 |
| NEAR | 空头 | 10/10 10:20 | 10/11 23:49 | $383.5K | 5.0571 | 5.6708 | −$44.6K |
| ZEC | 空头 | 10/10 10:29 | 10/11 17:11 | $30.0K | 1,212.5 | 1,242.7 | −$755 |
| HYPE | 空头 | 10/10 22:27 | 10/11 10:42 | $218.5K | 86.119 | 86.011 | +$176 |
| NEAR | 空头 | 10/07 10:33 | 10/10 06:46 | $670.0K | 5.089 | 4.9768 | +$15.4K |
| SKY | 多头 | 10/09 08:47 | 10/10 02:10 | $100.9K | 0.076734 | 0.075529 | −$1.6K |
| HYPE | 多头 | 10/09 08:47 | 10/09 20:43 | $501.7K | 84.605 | 85.544 | +$5.3K |
| ZRO | 多头 | 10/09 08:47 | 10/09 20:28 | $507.7K | 2.0082 | 2.1157 | +$27.9K |
| PUMP | 多头 | 10/09 08:47 | 10/09 20:03 | $300.9K | 0.0056123 | 0.0057014 | +$4.6K |
| SKY | 多头 | 10/05 19:21 | 10/08 23:15 | $140.9K | 0.090406 | 0.076306 | −$28.4K |
| BTC | 多头 | 10/08 21:46 | 10/08 23:08 | $1.21M | 82,141 | 82,339 | +$2.3K |
| HYPE | 空头 | 10/08 09:14 | 10/08 13:18 | $199.1K | 87.804 | 87.303 | +$1.0K |
| HYPE | 空头 | 10/07 09:23 | 10/08 02:48 | $68.4K | 90.489 | 87.771 | +$2.1K |
| NEAR | 空头 | 10/07 09:23 | 10/07 10:18 | $50.0K | 5.0939 | 4.9644 | +$1.3K |
| NEAR | 空头 | 10/06 09:44 | 10/07 04:24 | $459.5K | 5.1913 | 5.1604 | +$2.6K |
| HYPE | 空头 | 10/06 22:31 | 10/07 04:18 | $304.0K | 92.337 | 92.176 | +$409 |
| STRK | 多头 | 10/05 20:41 | 10/07 02:33 | $73.1K | 0.053204 | 0.050835 | −$3.3K |
| LIT | 空头 | 10/06 22:33 | 10/06 23:00 | $50.0K | 3.8568 | 3.8762 | −$266 |
| SOL | 空头 | 10/06 22:32 | 10/06 22:59 | $200.0K | 120.86 | 121.74 | −$1.5K |
| SOL | 空头 | 10/06 09:21 | 10/06 20:02 | $1.81M | 120.69 | 120.45 | +$2.8K |
| SOL | 空头 | 10/05 16:27 | 10/06 06:00 | $1.87M | 121.08 | 120.9 | +$2.0K |
| NEAR | 空头 | 10/05 16:33 | 10/05 22:08 | $262.0K | 5.0891 | 5.0759 | +$557 |
| STRK | 多头 | 10/04 11:50 | 10/05 20:01 | $376.4K | 0.053011 | 0.056537 | +$24.0K |
| SKY | 多头 | 10/04 12:39 | 10/05 16:14 | $82.6K | 0.094588 | 0.0942 | −$359 |
| SOL | 空头 | 10/04 11:59 | 10/05 14:02 | $701.5K | 120.83 | 120.76 | +$100 |
| MON | 空头 | 10/02 09:41 | 10/02 14:32 | $122.3K | 0.03347 | 0.034076 | −$2.3K |
| XRP | 空头 | 09/29 08:00 | 10/02 12:21 | $2.03M | 1.4861 | 1.5226 | −$49.4K |
| AAVE | 空头 | 10/02 09:41 | 10/02 12:21 | $256.9K | 173.73 | 178.37 | −$7.0K |
| ETH | 空头 | 09/29 08:00 | 10/02 12:20 | $3.65M | 2,673.1 | 2,739.8 | −$91.4K |
| SOL | 空头 | 09/29 08:00 | 09/30 20:40 | $3.15M | 117.83 | 121.36 | −$96.1K |
| JUP | 多头 | 09/29 07:55 | 09/29 10:09 | $404.2K | 0.32921 | 0.32109 | −$10.1K |
| SOL | 空头 | 09/28 00:50 | 09/29 01:12 | $3.61M | 120.88 | 119.71 | +$34.4K |
| XRP | 空头 | 09/28 20:12 | 09/29 01:12 | $1.89M | 1.5056 | 1.5076 | −$3.3K |
| ETH | 空头 | 09/28 19:28 | 09/29 01:12 | $4.84M | 2,675 | 2,698.8 | −$45.5K |
| XRP | 空头 | 09/28 08:52 | 09/28 20:05 | $2.44M | 1.5101 | 1.504 | +$9.0K |
| ETH | 空头 | 09/28 08:55 | 09/28 19:17 | $5.59M | 2,669.1 | 2,665.9 | +$4.3K |
| ETH | 空头 | 09/27 17:06 | 09/28 08:21 | $5.96M | 2,703.1 | 2,701.5 | +$476 |
| XRP | 空头 | 09/27 23:46 | 09/28 02:29 | $1.05M | 1.5159 | 1.5383 | −$16.0K |
| ETH | 空头 | 09/27 13:47 | 09/27 15:59 | $999.8K | 2,705.6 | 2,718.4 | −$5.3K |
| ETH | 空头 | 09/25 19:23 | 09/27 13:37 | $5.77M | 2,712.9 | 2,709.3 | +$5.0K |
| ETH | 空头 | 09/22 08:59 | 09/25 19:06 | $5.53M | 2,731.1 | 2,723.7 | +$12.6K |
| ETH | 空头 | 09/22 01:18 | 09/22 04:18 | $2.37M | 2,747.6 | 2,782.3 | −$31.1K |
仓位变动
| 时间 | 操作 | 币种 | 规模 | 仓位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3小时 | 平仓空头 | BTC | $200.1K | $0 | 81,216 |
| 3小时 | 加仓空头 | ETH | $100.0K | $6.01M | 2,375 |
| 3小时 | 开仓空头 | BTC | $200.1K | $200.1K | 81,204 |
| 5小时 | 加仓空头 | ETH | $200.2K | $5.86M | 2,355.5 |
| 12小时 | 加仓空头 | ETH | $127.2K | $5.73M | 2,384.5 |
| 13小时 | 平仓空头 | ADA | $97.0K | $0 | 0.22259 |
| 13小时 | 开仓空头 | STRC股票 | $140.5K | $140.5K | 99.044 |
| 1天 | 加仓空头 | NEAR | $83.8K | $301.4K | 5.03 |
| 2天 | 减仓多头 | ZRO | $72.4K | $7.9K | 2.0597 |
| 2天 | 平仓多头 | SKY | $56.8K | $0 | 0.076578 |
| 2天 | 平仓多头 | CHIP | $80.1K | $0 | 0.058726 |
| 2天 | 平仓多头 | STRK | $65.9K | $0 | 0.08383 |
| 2天 | 加仓空头 | ETH | $200.1K | $5.84M | 2,492.3 |
| 2天 | 开仓空头 | ADA | $50.0K | $50.0K | 0.23051 |
| 2天 | 加仓空头 | NEAR | $100.0K | $154.9K | 5.1356 |
| 2天 | 加仓空头 | NEAR | $50.0K | $55.0K | 5.1505 |
| 2天 | 平仓空头 | UNI | $91.8K | $0 | 6.9892 |
| 2天 | 开仓多头 | ZRO | $50.2K | $50.2K | 2.0319 |
| 2天 | 开仓多头 | W | $50.3K | $50.3K | 0.01988 |
| 2天 | 开仓多头 | CHIP | $50.1K | $50.1K | 0.057666 |
| 2天 | 开仓多头 | STRK | $50.1K | $50.1K | 0.08864 |
| 2天 | 平仓空头 | NEAR | $52.9K | $0 | 5.4808 |
| 3天 | 加仓空头 | ETH | $248.9K | $5.77M | 2,548.3 |
| 3天 | 加仓空头 | NEAR | $53.5K | $56.7K | 5.8735 |
| 4天 | 加仓空头 | ETH | $260.3K | $5.51M | 2,544.2 |
| 4天 | 加仓空头 | ETH | $300.1K | $5.24M | 2,539.5 |
| 4天 | 平仓空头 | ADA | $266.0K | $0 | 0.25372 |
| 4天 | 平仓空头 | NEAR | $405.5K | $0 | 5.5891 |
| 4天 | 平仓空头 | HYPE | $217.9K | $0 | 85.878 |
| 4天 | 加仓空头 | ETH | $100.0K | $4.87M | 2,504.5 |