0xd8c5228c515db3043dfa0c8cd6f22450ee9a99b0explorer ↗
Fiyatın yükselmesine veya düşmesine net bir bahis
Bakiye (perp)
$12.00M
güncellendi 1 dk önce
Long’lar
$15.10M
Short’lar
$38.30M
Gerçek kaldıraç
4.4x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
−$392.3K
PnL, 30 gün
−$1.07M
ROI -6% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
+$2.94M
ROI 21% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
—
Kapanmış işlem PnL
—
Likidasyonlar
—
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP500endeks | Long | $13.14M | 1,681.37 | 7,750.5 | 7,813.6 | +$106.1K | 8x | — | takipten önce |
| GOOGLhisse | Short | $12.45M | 35,100 | 344.83 | 354.76 | −$348.4K | 5x | 748.35 | takipten önce |
| SILVERemtia | Short | $7.42M | 123,151 | 62.253 | 60.284 | +$242.5K | 3x | 173.01 | takipten önce |
| AMZNhisse | Short | $5.61M | 21,450 | 254.94 | 261.5 | −$140.7K | 4x | 905.54 | takipten önce |
| METAhisse | Short | $5.47M | 7,330 | 702.93 | 746.51 | −$319.4K | 4x | 2,631.2 | takipten önce |
| XYZ100endeks | Short | $3.15M | 102.538 | 30,708 | 30,748 | −$4.1K | 6x | 166,580 | 1 sa önce |
| GOLDemtia | Short | $2.85M | 683.685 | 4,235.2 | 4,167.7 | +$46.2K | 4x | 24,473 | takipten önce |
| NVDAhisse | Short | $1.34M | 5,900 | 229.63 | 226.53 | +$18.3K | 5x | 2,568 | takipten önce |
| AAPLhisse | Long | $1.17M | 3,450 | 340.8 | 339.79 | −$3.5K | 4x | — | takipten önce |
| MSFThisse | Long | $785.9K | 1,450 | 534.79 | 541.97 | +$10.4K | 4x | — | takipten önce |
Açık emirler
| Coin | Emir | Yön | Büyüklük | Fiyat | Fiyattan |
|---|---|---|---|---|---|
| XYZ100endeks | Limit | Satım | $123.6K | 30,901 | +0.5% |
| XYZ100endeks | Limit | Satım | $123.4K | 30,855 | +0.3% |
| XYZ100endeks | Limit | Satım | $123.2K | 30,808 | +0.2% |
| XYZ100endeks | Limit | Alım | $122.4K | 30,608 | −0.5% |
| XYZ100endeks | Limit | Alım | $122.2K | 30,561 | −0.6% |
| XYZ100endeks | Limit | Alım | $122.1K | 30,515 | −0.8% |
| XYZ100endeks | Limit | Alım | $121.9K | 30,468 | −0.9% |
| XYZ100endeks | Limit | Alım | $120.4K | 30,090 | −2.1% |
| XYZ100endeks | Limit | Alım | $120.2K | 30,044 | −2.3% |
| XYZ100endeks | Limit | Alım | $120.0K | 29,998 | −2.4% |
| XYZ100endeks | Limit | Alım | $119.8K | 29,953 | −2.6% |
| XYZ100endeks | Limit | Alım | $119.6K | 29,908 | −2.7% |
| XYZ100endeks | Limit | Alım | $119.5K | 29,863 | −2.9% |
| XYZ100endeks | Limit | Alım | $119.3K | 29,818 | −3.0% |
| XYZ100endeks | Limit | Alım | $119.1K | 29,773 | −3.2% |
| XYZ100endeks | Limit | Alım | $118.9K | 29,728 | −3.3% |
| XYZ100endeks | Limit | Alım | $118.7K | 29,683 | −3.5% |
| XYZ100endeks | Limit | Alım | $118.6K | 29,638 | −3.6% |
| XYZ100endeks | Limit | Alım | $118.4K | 29,593 | −3.8% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $115.9K | 7,727.5 | −1.1% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $115.8K | 7,720 | −1.2% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $115.7K | 7,712 | −1.3% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $115.6K | 7,704.5 | −1.4% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $115.4K | 7,696.5 | −1.5% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $115.3K | 7,688.5 | −1.6% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $115.2K | 7,681 | −1.7% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $115.1K | 7,673 | −1.8% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $115.0K | 7,665.5 | −1.9% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $114.9K | 7,657.5 | −2.0% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $114.8K | 7,650 | −2.1% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $114.6K | 7,642 | −2.2% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $114.5K | 7,634 | −2.3% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $114.4K | 7,626.5 | −2.4% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $114.3K | 7,618.5 | −2.5% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $114.2K | 7,611 | −2.6% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $114.0K | 7,603 | −2.7% |
| XYZ100endeks | Limit | Alım | $108.1K | 27,013 | −12.1% |
| XYZ100endeks | Limit | Alım | $107.9K | 26,972 | −12.3% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $107.6K | 7,170.5 | −8.2% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $107.4K | 7,163 | −8.3% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $107.3K | 7,156 | −8.4% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $107.2K | 7,148.5 | −8.5% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $107.1K | 7,141 | −8.6% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $107.0K | 7,134 | −8.7% |
| SP500endeks | Limit | Alım | $106.9K | 7,127 | −8.8% |
| SP500endeks | Limit | Satım | $63.2K | 7,905 | +1.2% |
| SP500endeks | Limit | Satım | $63.2K | 7,900 | +1.1% |
| SP500endeks | Limit | Satım | $63.2K | 7,895 | +1.0% |
| SP500endeks | Limit | Satım | $63.1K | 7,890 | +1.0% |
| SP500endeks | Limit | Satım | $63.1K | 7,885 | +0.9% |
Son kapanmış işlemler
Henüz kapanmış işlem yok — işlem geçmişi yükleniyor
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 dk | short artırdı | XYZ100endeks | $112.2K | $3.08M | 30,744 |
| 8 dk | long azalttı | SP500endeks | $116.7K | $13.14M | 7,813.6 |
| 8 dk | short artırdı | XYZ100endeks | $112.2K | $2.93M | 30,739 |
| 9 dk | short artırdı | XYZ100endeks | $224.4K | $2.82M | 30,745 |
| 9 dk | short artırdı | XYZ100endeks | $74.8K | $2.59M | 30,745 |
| 10 dk | short artırdı | GOOGLhisse | $70.9K | $12.44M | 354.54 |
| 10 dk | short artırdı | XYZ100endeks | $112.1K | $2.52M | 30,736 |
| 11 dk | short artırdı | XYZ100endeks | $261.7K | $2.40M | 30,734 |
| 13 dk | short artırdı | XYZ100endeks | $112.1K | $2.14M | 30,726 |
| 13 dk | short artırdı | XYZ100endeks | $149.5K | $2.03M | 30,726 |
| 18 dk | short artırdı | XYZ100endeks | $149.4K | $1.88M | 30,705 |
| 18 dk | short artırdı | XYZ100endeks | $74.7K | $1.73M | 30,699 |
| 19 dk | short artırdı | XYZ100endeks | $186.7K | $1.65M | 30,700 |
| 25 dk | short artırdı | XYZ100endeks | $149.3K | $1.47M | 30,683 |
| 25 dk | short artırdı | GOOGLhisse | $70.9K | $12.37M | 354.48 |
| 27 dk | short artırdı | GOOGLhisse | $106.4K | $12.23M | 354.59 |
| 28 dk | short artırdı | XYZ100endeks | $74.6K | $1.32M | 30,676 |
| 28 dk | short artırdı | XYZ100endeks | $111.9K | $1.24M | 30,676 |
| 29 dk | short artırdı | GOOGLhisse | $71.0K | $12.14M | 354.86 |
| 29 dk | short artırdı | GOOGLhisse | $71.0K | $12.07M | 354.86 |
| 30 dk | short artırdı | XYZ100endeks | $149.2K | $1.09M | 30,674 |
| 35 dk | short artırdı | GOOGLhisse | $70.9K | $11.95M | 354.74 |
| 35 dk | short artırdı | GOOGLhisse | $70.9K | $11.88M | 354.74 |
| 46 dk | short azalttı | NVDAhisse | $90.3K | $1.38M | 225.73 |
| 52 dk | short artırdı | XYZ100endeks | $74.7K | $870.2K | 30,695 |
| 52 dk | short azalttı | NVDAhisse | $90.4K | $1.51M | 225.9 |
| 53 dk | short artırdı | XYZ100endeks | $186.7K | $795.5K | 30,695 |
| 54 dk | long artırdı | AAPLhisse | $102.2K | $1.04M | 340.83 |
| 54 dk | short artırdı | XYZ100endeks | $74.7K | $608.9K | 30,698 |
| 59 dk | short azalttı | NVDAhisse | $90.4K | $1.65M | 225.96 |