0xd8c5228c515db3043dfa0c8cd6f22450ee9a99b0explorer ↗
Một kèo rõ ràng cược giá tăng hoặc giảm
Số dư (perp)
$12.00M
cập nhật 1 phút trước
Long
$15.10M
Short
$38.30M
Đòn bẩy thực tế
4.4x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
−$392.3K
PnL, 30 ngày
−$1.07M
ROI -6% · bảng xếp hạng Hyperliquid
PnL, toàn thời gian
+$2.94M
ROI 21% · bảng xếp hạng Hyperliquid
Tỷ lệ thắng
—
PnL giao dịch đã đóng
—
Lần bị thanh lý
—
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP500chỉ số | Long | $13.14M | 1,681.37 | 7,750.5 | 7,812.5 | +$104.2K | 8x | — | trước khi theo dõi |
| GOOGLcổ phiếu | Short | $12.45M | 35,100 | 344.83 | 354.66 | −$344.9K | 5x | 748.35 | trước khi theo dõi |
| SILVERhàng hóa | Short | $7.42M | 123,151 | 62.253 | 60.278 | +$243.2K | 3x | 173.01 | trước khi theo dõi |
| AMZNcổ phiếu | Short | $5.60M | 21,450 | 254.94 | 261.3 | −$136.4K | 4x | 905.54 | trước khi theo dõi |
| METAcổ phiếu | Short | $5.47M | 7,330 | 702.93 | 746.73 | −$321.1K | 4x | 2,631.2 | trước khi theo dõi |
| XYZ100chỉ số | Short | $3.15M | 102.538 | 30,708 | 30,733 | −$2.5K | 6x | 166,580 | 1 giờ trước |
| GOLDhàng hóa | Short | $2.85M | 683.685 | 4,235.2 | 4,167.8 | +$46.1K | 4x | 24,473 | trước khi theo dõi |
| NVDAcổ phiếu | Short | $1.34M | 5,900 | 229.63 | 226.38 | +$19.2K | 5x | 2,568 | trước khi theo dõi |
| AAPLcổ phiếu | Long | $1.17M | 3,450 | 340.8 | 339.92 | −$3.0K | 4x | — | trước khi theo dõi |
| MSFTcổ phiếu | Long | $785.2K | 1,450 | 534.79 | 541.5 | +$9.7K | 4x | — | trước khi theo dõi |
Lệnh đang mở
| Coin | Lệnh | Chiều | Quy mô | Giá | Cách giá |
|---|---|---|---|---|---|
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Bán | $123.6K | 30,901 | +0.5% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Bán | $123.4K | 30,855 | +0.4% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Bán | $123.2K | 30,808 | +0.2% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Mua | $122.4K | 30,608 | −0.4% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Mua | $122.2K | 30,561 | −0.6% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Mua | $122.1K | 30,515 | −0.7% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Mua | $121.9K | 30,468 | −0.9% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Mua | $120.4K | 30,090 | −2.1% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Mua | $120.2K | 30,044 | −2.2% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Mua | $120.0K | 29,998 | −2.4% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Mua | $119.8K | 29,953 | −2.5% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Mua | $119.6K | 29,908 | −2.7% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Mua | $119.5K | 29,863 | −2.8% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Mua | $119.3K | 29,818 | −3.0% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Mua | $119.1K | 29,773 | −3.1% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Mua | $118.9K | 29,728 | −3.3% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Mua | $118.7K | 29,683 | −3.4% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Mua | $118.6K | 29,638 | −3.6% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Mua | $118.4K | 29,593 | −3.7% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $115.9K | 7,727.5 | −1.1% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $115.8K | 7,720 | −1.2% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $115.7K | 7,712 | −1.3% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $115.6K | 7,704.5 | −1.4% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $115.4K | 7,696.5 | −1.5% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $115.3K | 7,688.5 | −1.6% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $115.2K | 7,681 | −1.7% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $115.1K | 7,673 | −1.8% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $115.0K | 7,665.5 | −1.9% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $114.9K | 7,657.5 | −2.0% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $114.8K | 7,650 | −2.1% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $114.6K | 7,642 | −2.2% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $114.5K | 7,634 | −2.3% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $114.4K | 7,626.5 | −2.4% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $114.3K | 7,618.5 | −2.5% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $114.2K | 7,611 | −2.6% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $114.0K | 7,603 | −2.7% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Mua | $108.1K | 27,013 | −12.1% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Mua | $107.9K | 26,972 | −12.2% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $107.6K | 7,170.5 | −8.2% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $107.4K | 7,163 | −8.3% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $107.3K | 7,156 | −8.4% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $107.2K | 7,148.5 | −8.5% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $107.1K | 7,141 | −8.6% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $107.0K | 7,134 | −8.7% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $106.9K | 7,127 | −8.8% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Bán | $63.2K | 7,905 | +1.2% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Bán | $63.2K | 7,900 | +1.1% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Bán | $63.2K | 7,895 | +1.1% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Bán | $63.1K | 7,890 | +1.0% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Bán | $63.1K | 7,885 | +0.9% |
Giao dịch đã đóng gần đây
Chưa có giao dịch đã đóng — lịch sử khớp lệnh đang được tải
Thay đổi vị thế
| Thời gian | Hành động | Coin | Quy mô | Vị thế | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 phút | tăng short | XYZ100chỉ số | $112.2K | $3.08M | 30,744 |
| 9 phút | giảm long | SP500chỉ số | $116.7K | $13.14M | 7,813.6 |
| 9 phút | tăng short | XYZ100chỉ số | $112.2K | $2.93M | 30,739 |
| 9 phút | tăng short | XYZ100chỉ số | $224.4K | $2.82M | 30,745 |
| 10 phút | tăng short | XYZ100chỉ số | $74.8K | $2.59M | 30,745 |
| 11 phút | tăng short | GOOGLcổ phiếu | $70.9K | $12.44M | 354.54 |
| 11 phút | tăng short | XYZ100chỉ số | $112.1K | $2.52M | 30,736 |
| 11 phút | tăng short | XYZ100chỉ số | $261.7K | $2.40M | 30,734 |
| 13 phút | tăng short | XYZ100chỉ số | $112.1K | $2.14M | 30,726 |
| 14 phút | tăng short | XYZ100chỉ số | $149.5K | $2.03M | 30,726 |
| 18 phút | tăng short | XYZ100chỉ số | $149.4K | $1.88M | 30,705 |
| 19 phút | tăng short | XYZ100chỉ số | $74.7K | $1.73M | 30,699 |
| 19 phút | tăng short | XYZ100chỉ số | $186.7K | $1.65M | 30,700 |
| 25 phút | tăng short | XYZ100chỉ số | $149.3K | $1.47M | 30,683 |
| 26 phút | tăng short | GOOGLcổ phiếu | $70.9K | $12.37M | 354.48 |
| 28 phút | tăng short | GOOGLcổ phiếu | $106.4K | $12.23M | 354.59 |
| 28 phút | tăng short | XYZ100chỉ số | $74.6K | $1.32M | 30,676 |
| 29 phút | tăng short | XYZ100chỉ số | $111.9K | $1.24M | 30,676 |
| 29 phút | tăng short | GOOGLcổ phiếu | $71.0K | $12.14M | 354.86 |
| 30 phút | tăng short | GOOGLcổ phiếu | $71.0K | $12.07M | 354.86 |
| 30 phút | tăng short | XYZ100chỉ số | $149.2K | $1.09M | 30,674 |
| 35 phút | tăng short | GOOGLcổ phiếu | $70.9K | $11.95M | 354.74 |
| 36 phút | tăng short | GOOGLcổ phiếu | $70.9K | $11.88M | 354.74 |
| 46 phút | giảm short | NVDAcổ phiếu | $90.3K | $1.38M | 225.73 |
| 53 phút | tăng short | XYZ100chỉ số | $74.7K | $870.2K | 30,695 |
| 53 phút | giảm short | NVDAcổ phiếu | $90.4K | $1.51M | 225.9 |
| 53 phút | tăng short | XYZ100chỉ số | $186.7K | $795.5K | 30,695 |
| 54 phút | tăng long | AAPLcổ phiếu | $102.2K | $1.04M | 340.83 |
| 55 phút | tăng short | XYZ100chỉ số | $74.7K | $608.9K | 30,698 |
| 1 giờ | giảm short | NVDAcổ phiếu | $90.4K | $1.65M | 225.96 |