余额(永续)
$12.00M
更新于 1分钟前
多头
$15.10M
空头
$38.30M
实际杠杆
4.4x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
−$392.3K
30 天盈亏
−$1.07M
ROI -6% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
+$2.94M
ROI 21% · Hyperliquid 排行榜
胜率
—
已平仓盈亏
—
清算次数
—
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP500指数 | 多头 | $13.14M | 1,681.37 | 7,750.5 | 7,812.5 | +$104.2K | 8x | — | 追踪之前 |
| GOOGL股票 | 空头 | $12.45M | 35,100 | 344.83 | 354.66 | −$344.9K | 5x | 748.35 | 追踪之前 |
| SILVER商品 | 空头 | $7.42M | 123,151 | 62.253 | 60.278 | +$243.2K | 3x | 173.01 | 追踪之前 |
| AMZN股票 | 空头 | $5.60M | 21,450 | 254.94 | 261.3 | −$136.4K | 4x | 905.54 | 追踪之前 |
| META股票 | 空头 | $5.47M | 7,330 | 702.93 | 746.73 | −$321.1K | 4x | 2,631.2 | 追踪之前 |
| XYZ100指数 | 空头 | $3.15M | 102.538 | 30,708 | 30,733 | −$2.5K | 6x | 166,580 | 1小时前 |
| GOLD商品 | 空头 | $2.85M | 683.685 | 4,235.2 | 4,167.8 | +$46.1K | 4x | 24,473 | 追踪之前 |
| NVDA股票 | 空头 | $1.34M | 5,900 | 229.63 | 226.38 | +$19.2K | 5x | 2,568 | 追踪之前 |
| AAPL股票 | 多头 | $1.17M | 3,450 | 340.8 | 339.92 | −$3.0K | 4x | — | 追踪之前 |
| MSFT股票 | 多头 | $785.2K | 1,450 | 534.79 | 541.5 | +$9.7K | 4x | — | 追踪之前 |
未成交订单
| 币种 | 订单 | 方向 | 规模 | 价格 | 距当前价 |
|---|---|---|---|---|---|
| XYZ100指数 | 限价 | 卖出 | $123.6K | 30,901 | +0.5% |
| XYZ100指数 | 限价 | 卖出 | $123.4K | 30,855 | +0.4% |
| XYZ100指数 | 限价 | 卖出 | $123.2K | 30,808 | +0.2% |
| XYZ100指数 | 限价 | 买入 | $122.4K | 30,608 | −0.4% |
| XYZ100指数 | 限价 | 买入 | $122.2K | 30,561 | −0.6% |
| XYZ100指数 | 限价 | 买入 | $122.1K | 30,515 | −0.7% |
| XYZ100指数 | 限价 | 买入 | $121.9K | 30,468 | −0.9% |
| XYZ100指数 | 限价 | 买入 | $120.4K | 30,090 | −2.1% |
| XYZ100指数 | 限价 | 买入 | $120.2K | 30,044 | −2.2% |
| XYZ100指数 | 限价 | 买入 | $120.0K | 29,998 | −2.4% |
| XYZ100指数 | 限价 | 买入 | $119.8K | 29,953 | −2.5% |
| XYZ100指数 | 限价 | 买入 | $119.6K | 29,908 | −2.7% |
| XYZ100指数 | 限价 | 买入 | $119.5K | 29,863 | −2.8% |
| XYZ100指数 | 限价 | 买入 | $119.3K | 29,818 | −3.0% |
| XYZ100指数 | 限价 | 买入 | $119.1K | 29,773 | −3.1% |
| XYZ100指数 | 限价 | 买入 | $118.9K | 29,728 | −3.3% |
| XYZ100指数 | 限价 | 买入 | $118.7K | 29,683 | −3.4% |
| XYZ100指数 | 限价 | 买入 | $118.6K | 29,638 | −3.6% |
| XYZ100指数 | 限价 | 买入 | $118.4K | 29,593 | −3.7% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $115.9K | 7,727.5 | −1.1% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $115.8K | 7,720 | −1.2% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $115.7K | 7,712 | −1.3% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $115.6K | 7,704.5 | −1.4% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $115.4K | 7,696.5 | −1.5% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $115.3K | 7,688.5 | −1.6% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $115.2K | 7,681 | −1.7% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $115.1K | 7,673 | −1.8% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $115.0K | 7,665.5 | −1.9% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $114.9K | 7,657.5 | −2.0% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $114.8K | 7,650 | −2.1% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $114.6K | 7,642 | −2.2% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $114.5K | 7,634 | −2.3% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $114.4K | 7,626.5 | −2.4% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $114.3K | 7,618.5 | −2.5% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $114.2K | 7,611 | −2.6% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $114.0K | 7,603 | −2.7% |
| XYZ100指数 | 限价 | 买入 | $108.1K | 27,013 | −12.1% |
| XYZ100指数 | 限价 | 买入 | $107.9K | 26,972 | −12.2% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $107.6K | 7,170.5 | −8.2% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $107.4K | 7,163 | −8.3% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $107.3K | 7,156 | −8.4% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $107.2K | 7,148.5 | −8.5% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $107.1K | 7,141 | −8.6% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $107.0K | 7,134 | −8.7% |
| SP500指数 | 限价 | 买入 | $106.9K | 7,127 | −8.8% |
| SP500指数 | 限价 | 卖出 | $63.2K | 7,905 | +1.2% |
| SP500指数 | 限价 | 卖出 | $63.2K | 7,900 | +1.1% |
| SP500指数 | 限价 | 卖出 | $63.2K | 7,895 | +1.1% |
| SP500指数 | 限价 | 卖出 | $63.1K | 7,890 | +1.0% |
| SP500指数 | 限价 | 卖出 | $63.1K | 7,885 | +0.9% |
最近已平仓交易
暂无已平仓交易——成交历史仍在加载
仓位变动
| 时间 | 操作 | 币种 | 规模 | 仓位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2分钟 | 加仓空头 | XYZ100指数 | $112.2K | $3.08M | 30,744 |
| 9分钟 | 减仓多头 | SP500指数 | $116.7K | $13.14M | 7,813.6 |
| 9分钟 | 加仓空头 | XYZ100指数 | $112.2K | $2.93M | 30,739 |
| 10分钟 | 加仓空头 | XYZ100指数 | $224.4K | $2.82M | 30,745 |
| 10分钟 | 加仓空头 | XYZ100指数 | $74.8K | $2.59M | 30,745 |
| 11分钟 | 加仓空头 | GOOGL股票 | $70.9K | $12.44M | 354.54 |
| 11分钟 | 加仓空头 | XYZ100指数 | $112.1K | $2.52M | 30,736 |
| 11分钟 | 加仓空头 | XYZ100指数 | $261.7K | $2.40M | 30,734 |
| 13分钟 | 加仓空头 | XYZ100指数 | $112.1K | $2.14M | 30,726 |
| 14分钟 | 加仓空头 | XYZ100指数 | $149.5K | $2.03M | 30,726 |
| 18分钟 | 加仓空头 | XYZ100指数 | $149.4K | $1.88M | 30,705 |
| 19分钟 | 加仓空头 | XYZ100指数 | $74.7K | $1.73M | 30,699 |
| 19分钟 | 加仓空头 | XYZ100指数 | $186.7K | $1.65M | 30,700 |
| 25分钟 | 加仓空头 | XYZ100指数 | $149.3K | $1.47M | 30,683 |
| 26分钟 | 加仓空头 | GOOGL股票 | $70.9K | $12.37M | 354.48 |
| 28分钟 | 加仓空头 | GOOGL股票 | $106.4K | $12.23M | 354.59 |
| 28分钟 | 加仓空头 | XYZ100指数 | $74.6K | $1.32M | 30,676 |
| 29分钟 | 加仓空头 | XYZ100指数 | $111.9K | $1.24M | 30,676 |
| 29分钟 | 加仓空头 | GOOGL股票 | $71.0K | $12.14M | 354.86 |
| 30分钟 | 加仓空头 | GOOGL股票 | $71.0K | $12.07M | 354.86 |
| 30分钟 | 加仓空头 | XYZ100指数 | $149.2K | $1.09M | 30,674 |
| 35分钟 | 加仓空头 | GOOGL股票 | $70.9K | $11.95M | 354.74 |
| 36分钟 | 加仓空头 | GOOGL股票 | $70.9K | $11.88M | 354.74 |
| 46分钟 | 减仓空头 | NVDA股票 | $90.3K | $1.38M | 225.73 |
| 53分钟 | 加仓空头 | XYZ100指数 | $74.7K | $870.2K | 30,695 |
| 53分钟 | 减仓空头 | NVDA股票 | $90.4K | $1.51M | 225.9 |
| 53分钟 | 加仓空头 | XYZ100指数 | $186.7K | $795.5K | 30,695 |
| 54分钟 | 加仓多头 | AAPL股票 | $102.2K | $1.04M | 340.83 |
| 55分钟 | 加仓空头 | XYZ100指数 | $74.7K | $608.9K | 30,698 |
| 1小时 | 减仓空头 | NVDA股票 | $90.4K | $1.65M | 225.96 |