0xe9ffe7698f46f96f980f2877e18c43f5b4165903explorer ↗
Fiyatın yükselmesine veya düşmesine net bir bahis
Bakiye (perp)
$11.25M
güncellendi 4 dk önce
Long’lar
$16.13M
Short’lar
$31.48M
Gerçek kaldıraç
4.2x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
−$43.9K
PnL, 30 gün
—
PnL, tüm zamanlar
—
Kazanma oranı
58% 60 işlemden
24/09 19:25 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
+$63.9K
kâr faktörü 2.22
Likidasyonlar
0
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP500endeks | Long | $9.98M | 1,276.35 | 7,770.6 | 7,816.7 | +$58.8K | 10x | — | takipten önce |
| SKHYhisse | Long | $6.12M | 36,834 | 194.32 | 166.18 | −$1.04M | 5x | — | takipten önce |
| CRCLhisse | Short | $4.83M | 56,115.5 | 86.959 | 86.115 | +$47.4K | 4x izole | 103.72 | takipten önce |
| SILVERemtia | Short | $4.69M | 77,227.9 | 62.765 | 60.67 | +$161.8K | 5x | 200.88 | takipten önce |
| SKHXhisse | Short | $4.32M | 3,600 | 1,218.3 | 1,198.9 | +$69.9K | 4x izole | 1,475.8 | takipten önce |
| NBIShisse | Short | $3.98M | 18,280.6 | 229.77 | 217.51 | +$224.1K | 4x izole | 271.07 | takipten önce |
| GOOGLhisse | Short | $2.48M | 7,030.76 | 344.18 | 352.75 | −$60.2K | 5x | 1,885 | takipten önce |
| HOODhisse | Short | $2.43M | 22,015 | 110.69 | 110.17 | +$11.6K | 4x izole | 131.82 | takipten önce |
| SPCXhisse | Short | $2.33M | 14,263 | 188.64 | 163.57 | +$357.6K | 2x izole | 219.92 | takipten önce |
| CBRShisse | Short | $982.6K | 6,030.74 | 177.11 | 162.93 | +$85.5K | 4x izole | 210.42 | takipten önce |
| RKLBhisse | Short | $610.7K | 8,983 | 71.594 | 67.988 | +$32.4K | 4x izole | 90.021 | takipten önce |
| TSMhisse | Short | $574.2K | 1,261 | 414.84 | 455.39 | −$51.1K | 4x izole | 579.47 | takipten önce |
| MSTRhisse | Short | $521.5K | 3,326 | 121.54 | 156.8 | −$117.3K | 4x izole | 189.66 | takipten önce |
| BABAhisse | Short | $469.1K | 4,255.73 | 117.3 | 110.23 | +$30.1K | 4x izole | 133.68 | takipten önce |
| BBhisse | Short | $466.8K | 52,447.7 | 8.8392 | 8.9007 | −$3.2K | 3x izole | 11.305 | takipten önce |
| WDChisse | Short | $338.1K | 865 | 469.85 | 390.84 | +$68.3K | 4x izole | 496.6 | takipten önce |
| QCOMhisse | Short | $333.0K | 1,901 | 179.23 | 175.18 | +$7.7K | 4x izole | 219.64 | takipten önce |
| AVGOhisse | Short | $315.7K | 877 | 371.92 | 359.95 | +$10.5K | 4x izole | 450.13 | takipten önce |
| ARMhisse | Short | $310.7K | 1,182 | 269.03 | 262.82 | +$7.3K | 4x izole | 365.02 | takipten önce |
| DRAMhisse | Short | $241.7K | 4,320 | 59.589 | 55.951 | +$15.7K | 5x | 2,549.7 | takipten önce |
| KIOXIAhisse | Short | $216.3K | 2,000 | 112.72 | 108.13 | +$9.2K | 4x izole | 151.8 | takipten önce |
| BOThisse | Short | $212.4K | 7,470.91 | 29.651 | 28.433 | +$9.1K | 4x izole | 37.454 | takipten önce |
| TLThisse | Short | $127.4K | 1,635.9 | 77.853 | 77.878 | −$42 | 4x izole | 96.622 | takipten önce |
| SNDKhisse | Short | $124.3K | 80 | 1,553.4 | 1,554.2 | −$66 | 5x | 133,010 | 1 sa önce |
| PURRDAThisse | Short | $100.8K | 8,910 | 12.178 | 11.314 | +$7.7K | 4x izole | 14.929 | takipten önce |
| COINhisse | Short | $90.8K | 498 | 183.49 | 182.38 | +$551 | 4x izole | 228.34 | takipten önce |
| ORCLhisse | Short | $80.0K | 567 | 160.29 | 141.12 | +$10.9K | 4x izole | 174.24 | takipten önce |
| URNMhisse | Short | $78.8K | 1,695.43 | 49.223 | 46.456 | +$4.7K | 4x izole | 58.897 | takipten önce |
| BEhisse | Short | $71.7K | 258.72 | 279.12 | 276.98 | +$554 | 4x izole | 341.31 | takipten önce |
| SMHhisse | Short | $58.0K | 96.567 | 615.08 | 600.29 | +$1.4K | 4x izole | 758.16 | takipten önce |
| LITEhisse | Short | $32.0K | 29 | 1,049.3 | 1,102.8 | −$1.6K | 4x izole | 1,348.8 | takipten önce |
| INTChisse | Short | $27.3K | 264 | 108.68 | 103.47 | +$1.4K | 4x izole | 131.43 | takipten önce |
| USARhisse | Short | $20.4K | 1,623.54 | 12.609 | 12.55 | +$96 | 4x izole | 15.781 | takipten önce |
| GMEhisse | Long | $15.7K | 600 | 26.123 | 26.149 | +$16 | 4x izole | 20.634 | 1 sa önce |
| PLTRhisse | Long | $14.3K | 69 | 175.7 | 207.92 | +$2.2K | 4x izole | 134.86 | takipten önce |
| NFLXhisse | Short | $8.4K | 119 | 68.982 | 70.856 | −$223 | 4x izole | 88.904 | takipten önce |
| RIVNhisse | Short | $2.9K | 204.34 | 14.282 | 13.971 | +$64 | 4x izole | 17.233 | takipten önce |
Açık emirler
| Coin | Emir | Yön | Büyüklük | Fiyat | Fiyattan |
|---|---|---|---|---|---|
| BRENTOILemtia | Limit | Satım | $120.8K | 120.83 | +17.3% |
| BRENTOILemtia | Limit | Alım | $80.5K | 80.53 | −21.8% |
| SNDKhisse | Limit | Satım | $31.3K | 1,565.5 | +0.7% |
| XYZ100endeks | Limit | Satım | $31.3K | 31,263 | +1.3% |
| SNDKhisse | Limit | Alım | $30.7K | 1,534.3 | −1.3% |
| XYZ100endeks | Limit | Alım | $30.6K | 30,641 | −0.7% |
| MUhisse | Limit | Alım | $30.0K | 999 | −0.8% |
| BEhisse | Limit | Satım | $28.0K | 279.87 | +1.0% |
| BEhisse | Limit | Alım | $27.3K | 273.23 | −1.4% |
| NVDAhisse | Limit | Satım | $23.3K | 232.55 | +1.3% |
| NVDAhisse | Limit | Alım | $22.8K | 227.88 | −0.7% |
| NBIShisse | Limit | Satım | $22.1K | 220.63 | +1.4% |
| NBIShisse | Limit | Alım | $21.6K | 215.84 | −0.8% |
| INTChisse | Limit | Satım | $20.9K | 104.59 | +1.1% |
| PLTRhisse | Limit | Alım | $20.6K | 205.77 | −1.0% |
| INTChisse | Limit | Alım | $20.5K | 102.41 | −1.0% |
| QCOMhisse | Limit | Satım | $17.7K | 177.03 | +1.1% |
| EWYhisse | Limit | Satım | $17.6K | 176.37 | +1.7% |
| QCOMhisse | Limit | Alım | $17.3K | 172.81 | −1.4% |
| EWYhisse | Limit | Alım | $17.3K | 172.78 | −0.3% |
| PLATINUMemtia | Limit | Satım | $17.2K | 1,716.4 | +1.4% |
| AAPLhisse | Limit | Satım | $17.0K | 340.64 | +1.1% |
| SKHYhisse | Limit | Satım | $16.8K | 167.88 | +1.0% |
| AAPLhisse | Limit | Alım | $16.7K | 333.63 | −1.0% |
| PLATINUMemtia | Limit | Alım | $16.6K | 1,662.6 | −1.8% |
| MSFThisse | Limit | Satım | $16.3K | 542.21 | +1.0% |
| MSFThisse | Limit | Alım | $15.9K | 530.49 | −1.2% |
| SP500endeks | Limit | Satım | $15.8K | 7,915.3 | +1.3% |
| MSTRhisse | Limit | Satım | $15.8K | 158.05 | +0.8% |
| MSTRhisse | Limit | Alım | $15.4K | 154.44 | −1.5% |
| METAhisse | Limit | Satım | $14.8K | 739.32 | +1.2% |
| METAhisse | Limit | Alım | $14.5K | 723.68 | −0.9% |
| TSMhisse | Limit | Satım | $13.8K | 459.75 | +1.0% |
| SOXLhisse | Limit | Satım | $13.8K | 137.75 | +1.0% |
| TSMhisse | Limit | Alım | $13.5K | 450.04 | −1.2% |
| SOXLhisse | Limit | Alım | $13.5K | 134.83 | −1.1% |
| AMZNhisse | Limit | Satım | $13.3K | 266.53 | +1.4% |
| AMZNhisse | Limit | Alım | $13.0K | 260.94 | −0.7% |
| SILVERemtia | Limit | Satım | $12.3K | 61.463 | +1.3% |
| SMHhisse | Limit | Satım | $12.1K | 606.2 | +1.0% |
| SILVERemtia | Limit | Alım | $12.0K | 60.213 | −0.8% |
| SMHhisse | Limit | Alım | $11.9K | 593.17 | −1.2% |
| TSLAhisse | Limit | Satım | $11.6K | 385.38 | +0.8% |
| TSLAhisse | Limit | Alım | $11.3K | 377.2 | −1.4% |
| HOODhisse | Limit | Satım | $11.2K | 111.54 | +1.2% |
| BABAhisse | Limit | Satım | $11.1K | 111.4 | +1.1% |
| BABAhisse | Limit | Alım | $10.9K | 109.13 | −1.0% |
| HOODhisse | Limit | Alım | $10.8K | 108.4 | −1.6% |
| CLemtia | Limit | Satım | $10.7K | 107.47 | +16.8% |
| GOOGLhisse | Limit | Satım | $10.7K | 357.4 | +1.3% |
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWYhisse | Short | 08/10 19:19 | 09/10 21:46 | $37.0K | 178.67 | 176.05 | +$502 |
| SOXLhisse | Short | 09/10 03:42 | 09/10 05:25 | $3.6K | 143.69 | 142.92 | +$15 |
| METAhisse | Short | 28/09 03:10 | 09/10 04:32 | $368.1K | 738.38 | 728.66 | +$4.7K |
| SOXLhisse | Short | 08/10 20:23 | 08/10 23:44 | $121.5K | 138.15 | 141.58 | −$3.5K |
| AAPLhisse | Long | 08/10 19:22 | 08/10 22:59 | $16.9K | 338.91 | 340.52 | +$63 |
| XYZ100endeks | Short | 08/10 18:56 | 08/10 21:27 | $5.18M | 30,952 | 30,749 | +$33.3K |
| SOXLhisse | Short | 08/10 20:17 | 08/10 20:21 | $13.9K | 138.97 | 139.26 | −$45 |
| INTChisse | Short | 08/10 19:18 | 08/10 20:16 | $87.8K | 109.03 | 107.26 | +$1.7K |
| CRWVhisse | Long | 08/10 19:20 | 08/10 20:07 | $50.0K | 83.448 | 81.366 | −$1.7K |
| SOXLhisse | Long | 08/10 20:06 | 08/10 20:06 | $237 | 138.77 | 139.16 | +$0 |
| SOXLhisse | Long | 08/10 20:00 | 08/10 20:02 | $28.0K | 140.69 | 140.55 | −$59 |
| SOXLhisse | Long | 08/10 19:57 | 08/10 19:59 | $14.2K | 142.37 | 142.53 | +$1 |
| SNDKhisse | Short | 08/10 10:05 | 08/10 19:59 | $165.4K | 1,667.2 | 1,601.7 | +$6.3K |
| SMHhisse | Short | 05/10 04:59 | 08/10 19:54 | $43.9K | 628.93 | 618.34 | +$1.1K |
| SOXLhisse | Short | 08/10 13:27 | 08/10 19:50 | $308.9K | 149.4 | 150.46 | −$3.2K |
| NVDAhisse | Long | 08/10 19:20 | 08/10 19:49 | $23.5K | 235.15 | 233.66 | −$174 |
| HIMShisse | Short | 08/10 14:46 | 08/10 19:19 | $4.2K | 28.736 | 27.882 | +$123 |
| TLThisse | Short | 07/10 23:06 | 08/10 19:18 | $30.9K | 76.831 | 76.735 | +$5 |
| GMEhisse | Long | 08/10 11:02 | 08/10 19:02 | $4.9K | 24.418 | 25.568 | +$225 |
| EWYhisse | Long | 08/10 11:01 | 08/10 11:06 | $9.2K | 179.71 | 180 | +$5 |
| INTChisse | Long | 08/10 11:02 | 08/10 11:03 | $22.3K | 111.35 | 111.48 | −$1 |
| SOXLhisse | Short | 07/10 14:58 | 08/10 00:40 | $32.6K | 156.8 | 157.37 | −$226 |
| TLThisse | Short | 06/10 23:18 | 07/10 20:03 | $41.7K | 77.129 | 76.845 | +$129 |
| SNDKhisse | Short | 07/10 14:38 | 07/10 19:46 | $170.5K | 1,628.5 | 1,718.5 | −$9.6K |
| HIMShisse | Short | 05/10 17:57 | 07/10 17:00 | $1.5K | 29.515 | 29.38 | +$5 |
| CRWVhisse | Long | 07/10 14:30 | 07/10 16:58 | $1.6K | 91.043 | 89.635 | −$26 |
| PLATINUMemtia | Short | 02/10 00:06 | 07/10 12:39 | $5.8K | 1,723.6 | 1,644.2 | +$265 |
| SNDKhisse | Short | 02/10 15:16 | 07/10 05:01 | $70.0K | 1,741.9 | 1,667.1 | +$3.8K |
| NVDAhisse | Long | 07/10 01:29 | 07/10 03:14 | $11.9K | 239.8 | 240.13 | +$4 |
| GMEhisse | Long | 06/10 16:17 | 06/10 16:20 | $5.0K | 25.007 | 25.167 | +$27 |
| XYZ100endeks | Long | 05/10 19:08 | 06/10 15:30 | $6.41M | 30,958 | 31,255 | +$60.6K |
| TSLAhisse | Short | 05/10 15:03 | 06/10 14:00 | $11.0K | 367.7 | 382.71 | −$463 |
| TLThisse | Short | 06/10 04:39 | 06/10 10:30 | $17 | 77.201 | 77.39 | −$0 |
| SOXLhisse | Short | 05/10 14:00 | 06/10 04:41 | $48.0K | 160.4 | 162.72 | −$749 |
| TLThisse | Short | 01/10 09:21 | 05/10 13:54 | $61.3K | 77.687 | 77.694 | −$98 |
| SOXLhisse | Short | 02/10 23:00 | 03/10 04:35 | $16.4K | 163.72 | 163.57 | +$5 |
| SMHhisse | Short | 02/10 06:49 | 02/10 16:11 | $65 | 620.68 | 632.53 | −$1 |
| XYZ100endeks | Short | 30/09 08:32 | 02/10 15:19 | $2.78M | 30,360 | 30,681 | −$29.5K |
| EWYhisse | Short | 01/10 10:02 | 02/10 09:13 | $37.2K | 185.75 | 188.16 | −$524 |
| SOXLhisse | Short | 01/10 10:14 | 02/10 03:24 | $521.3K | 155.42 | 155.62 | −$1.3K |
| SMHhisse | Long | 01/10 05:44 | 01/10 20:30 | $10.6K | 620.46 | 619.03 | −$36 |
| IBMhisse | Short | 01/10 13:45 | 01/10 15:42 | $27 | 223 | 230.33 | −$1 |
| NVDAhisse | Long | 01/10 10:41 | 01/10 12:20 | $46.0K | 229.71 | 230.65 | +$139 |
| SNDKhisse | Short | 01/10 06:56 | 01/10 09:32 | $35.4K | 1,770.2 | 1,792.5 | −$485 |
| RIVNhisse | Short | 30/09 12:29 | 01/10 09:15 | $890 | 14.945 | 15.06 | −$8 |
| CRWVhisse | Short | 30/09 16:00 | 01/10 07:32 | $8.8K | 88.072 | 87.731 | +$25 |
| GMEhisse | Short | 30/09 01:06 | 30/09 12:39 | $130 | 24.287 | 24.1 | +$1 |
| CRWVhisse | Long | 29/09 17:24 | 30/09 01:10 | $2.9K | 88.899 | 86.12 | −$95 |
| TLThisse | Short | 29/09 07:17 | 29/09 23:06 | $15.8K | 78.74 | 78.228 | +$88 |
| CRWVhisse | Long | 29/09 17:21 | 29/09 17:22 | $8.8K | 87.802 | 88.202 | +$30 |