余额(永续)
$11.25M
更新于 3分钟前
多头
$16.13M
空头
$31.48M
实际杠杆
4.2x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
−$43.9K
30 天盈亏
—
历史盈亏
—
胜率
58% 共 60 笔
自 09/25 00:25 起的交易
已平仓盈亏
+$63.9K
盈亏因子 2.22
清算次数
0
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP500指数 | 多头 | $9.98M | 1,276.35 | 7,770.6 | 7,817.6 | +$59.9K | 10x | — | 追踪之前 |
| SKHY股票 | 多头 | $6.12M | 36,834 | 194.32 | 166.25 | −$1.03M | 5x | — | 追踪之前 |
| CRCL股票 | 空头 | $4.83M | 56,115.5 | 86.959 | 86.125 | +$46.8K | 4x 逐仓 | 103.72 | 追踪之前 |
| SILVER商品 | 空头 | $4.69M | 77,227.9 | 62.765 | 60.681 | +$161.0K | 5x | 200.88 | 追踪之前 |
| SKHX股票 | 空头 | $4.32M | 3,600 | 1,218.3 | 1,199.4 | +$68.1K | 4x 逐仓 | 1,475.8 | 追踪之前 |
| NBIS股票 | 空头 | $3.98M | 18,280.6 | 229.77 | 217.52 | +$223.9K | 4x 逐仓 | 271.07 | 追踪之前 |
| GOOGL股票 | 空头 | $2.48M | 7,030.76 | 344.18 | 352.75 | −$60.2K | 5x | 1,885 | 追踪之前 |
| HOOD股票 | 空头 | $2.43M | 22,015 | 110.69 | 110.18 | +$11.3K | 4x 逐仓 | 131.82 | 追踪之前 |
| SPCX股票 | 空头 | $2.33M | 14,263 | 188.64 | 163.57 | +$357.6K | 2x 逐仓 | 219.92 | 追踪之前 |
| CBRS股票 | 空头 | $982.5K | 6,030.74 | 177.11 | 162.91 | +$85.6K | 4x 逐仓 | 210.42 | 追踪之前 |
| RKLB股票 | 空头 | $610.8K | 8,983 | 71.594 | 67.998 | +$32.3K | 4x 逐仓 | 90.021 | 追踪之前 |
| TSM股票 | 空头 | $574.2K | 1,261 | 414.84 | 455.37 | −$51.1K | 4x 逐仓 | 579.47 | 追踪之前 |
| MSTR股票 | 空头 | $521.6K | 3,326 | 121.54 | 156.82 | −$117.3K | 4x 逐仓 | 189.66 | 追踪之前 |
| BABA股票 | 空头 | $469.1K | 4,255.73 | 117.3 | 110.23 | +$30.1K | 4x 逐仓 | 133.68 | 追踪之前 |
| BB股票 | 空头 | $466.8K | 52,447.7 | 8.8392 | 8.8997 | −$3.2K | 3x 逐仓 | 11.305 | 追踪之前 |
| WDC股票 | 空头 | $338.2K | 865 | 469.85 | 390.94 | +$68.3K | 4x 逐仓 | 496.6 | 追踪之前 |
| QCOM股票 | 空头 | $333.1K | 1,901 | 179.23 | 175.22 | +$7.6K | 4x 逐仓 | 219.64 | 追踪之前 |
| AVGO股票 | 空头 | $315.7K | 877 | 371.92 | 359.99 | +$10.5K | 4x 逐仓 | 450.13 | 追踪之前 |
| ARM股票 | 空头 | $310.6K | 1,182 | 269.03 | 262.77 | +$7.4K | 4x 逐仓 | 365.02 | 追踪之前 |
| DRAM股票 | 空头 | $241.9K | 4,320 | 59.589 | 55.986 | +$15.6K | 5x | 2,549.7 | 追踪之前 |
| KIOXIA股票 | 空头 | $216.3K | 2,000 | 112.72 | 108.14 | +$9.2K | 4x 逐仓 | 151.8 | 追踪之前 |
| BOT股票 | 空头 | $212.3K | 7,470.91 | 29.651 | 28.421 | +$9.2K | 4x 逐仓 | 37.454 | 追踪之前 |
| TLT股票 | 空头 | $127.4K | 1,635.9 | 77.853 | 77.877 | −$40 | 4x 逐仓 | 96.622 | 追踪之前 |
| SNDK股票 | 空头 | $124.4K | 80 | 1,553.4 | 1,554.7 | −$106 | 5x | 133,010 | 1小时前 |
| PURRDAT股票 | 空头 | $100.8K | 8,910 | 12.178 | 11.318 | +$7.7K | 4x 逐仓 | 14.929 | 追踪之前 |
| COIN股票 | 空头 | $90.8K | 498 | 183.49 | 182.37 | +$556 | 4x 逐仓 | 228.34 | 追踪之前 |
| ORCL股票 | 空头 | $80.0K | 567 | 160.29 | 141.15 | +$10.9K | 4x 逐仓 | 174.24 | 追踪之前 |
| URNM股票 | 空头 | $78.8K | 1,695.43 | 49.223 | 46.456 | +$4.7K | 4x 逐仓 | 58.897 | 追踪之前 |
| BE股票 | 空头 | $71.7K | 258.72 | 279.12 | 277.2 | +$497 | 4x 逐仓 | 341.31 | 追踪之前 |
| SMH股票 | 空头 | $58.0K | 96.567 | 615.08 | 600.27 | +$1.4K | 4x 逐仓 | 758.16 | 追踪之前 |
| LITE股票 | 空头 | $32.0K | 29 | 1,049.3 | 1,103.1 | −$1.6K | 4x 逐仓 | 1,348.8 | 追踪之前 |
| INTC股票 | 空头 | $27.3K | 264 | 108.68 | 103.46 | +$1.4K | 4x 逐仓 | 131.43 | 追踪之前 |
| USAR股票 | 空头 | $20.4K | 1,623.54 | 12.609 | 12.558 | +$83 | 4x 逐仓 | 15.781 | 追踪之前 |
| GME股票 | 多头 | $15.7K | 600 | 26.123 | 26.147 | +$14 | 4x 逐仓 | 20.634 | 1小时前 |
| PLTR股票 | 多头 | $14.4K | 69 | 175.7 | 208.21 | +$2.2K | 4x 逐仓 | 134.86 | 追踪之前 |
| NFLX股票 | 空头 | $8.4K | 119 | 68.982 | 70.856 | −$223 | 4x 逐仓 | 88.904 | 追踪之前 |
| RIVN股票 | 空头 | $2.9K | 204.34 | 14.282 | 13.968 | +$64 | 4x 逐仓 | 17.233 | 追踪之前 |
未成交订单
| 币种 | 订单 | 方向 | 规模 | 价格 | 距当前价 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRENTOIL商品 | 限价 | 卖出 | $120.8K | 120.83 | +17.4% |
| BRENTOIL商品 | 限价 | 买入 | $80.5K | 80.53 | −21.8% |
| SNDK股票 | 限价 | 卖出 | $31.3K | 1,565.5 | +0.7% |
| XYZ100指数 | 限价 | 卖出 | $31.3K | 31,263 | +1.3% |
| SNDK股票 | 限价 | 买入 | $30.7K | 1,534.3 | −1.3% |
| XYZ100指数 | 限价 | 买入 | $30.6K | 30,641 | −0.7% |
| MU股票 | 限价 | 买入 | $30.0K | 999 | −0.8% |
| BE股票 | 限价 | 卖出 | $28.0K | 279.87 | +1.0% |
| BE股票 | 限价 | 买入 | $27.3K | 273.23 | −1.4% |
| NVDA股票 | 限价 | 卖出 | $23.3K | 232.55 | +1.3% |
| NVDA股票 | 限价 | 买入 | $22.8K | 227.88 | −0.8% |
| NBIS股票 | 限价 | 卖出 | $22.1K | 220.63 | +1.4% |
| NBIS股票 | 限价 | 买入 | $21.6K | 215.84 | −0.8% |
| INTC股票 | 限价 | 卖出 | $20.9K | 104.59 | +1.1% |
| PLTR股票 | 限价 | 买入 | $20.6K | 205.77 | −1.2% |
| INTC股票 | 限价 | 买入 | $20.5K | 102.41 | −1.0% |
| QCOM股票 | 限价 | 卖出 | $17.7K | 177.03 | +1.0% |
| EWY股票 | 限价 | 卖出 | $17.6K | 176.37 | +1.6% |
| QCOM股票 | 限价 | 买入 | $17.3K | 172.81 | −1.4% |
| EWY股票 | 限价 | 买入 | $17.3K | 172.78 | −0.5% |
| PLATINUM商品 | 限价 | 卖出 | $17.2K | 1,716.4 | +1.3% |
| AAPL股票 | 限价 | 卖出 | $17.0K | 340.64 | +1.1% |
| SKHY股票 | 限价 | 卖出 | $16.8K | 167.88 | +1.0% |
| AAPL股票 | 限价 | 买入 | $16.7K | 333.63 | −1.0% |
| PLATINUM商品 | 限价 | 买入 | $16.6K | 1,662.6 | −1.9% |
| MSFT股票 | 限价 | 卖出 | $16.3K | 542.21 | +1.0% |
| MSFT股票 | 限价 | 买入 | $15.9K | 530.49 | −1.2% |
| SP500指数 | 限价 | 卖出 | $15.8K | 7,915.3 | +1.2% |
| MSTR股票 | 限价 | 卖出 | $15.8K | 158.05 | +0.8% |
| MSTR股票 | 限价 | 买入 | $15.4K | 154.44 | −1.5% |
| META股票 | 限价 | 卖出 | $14.8K | 739.32 | +1.2% |
| META股票 | 限价 | 买入 | $14.5K | 723.68 | −1.0% |
| TSM股票 | 限价 | 卖出 | $13.8K | 459.75 | +1.0% |
| SOXL股票 | 限价 | 卖出 | $13.8K | 137.75 | +1.0% |
| TSM股票 | 限价 | 买入 | $13.5K | 450.04 | −1.2% |
| SOXL股票 | 限价 | 买入 | $13.5K | 134.83 | −1.2% |
| AMZN股票 | 限价 | 卖出 | $13.3K | 266.53 | +1.4% |
| AMZN股票 | 限价 | 买入 | $13.0K | 260.94 | −0.7% |
| SILVER商品 | 限价 | 卖出 | $12.3K | 61.463 | +1.3% |
| SMH股票 | 限价 | 卖出 | $12.1K | 606.2 | +1.0% |
| SILVER商品 | 限价 | 买入 | $12.0K | 60.213 | −0.8% |
| SMH股票 | 限价 | 买入 | $11.9K | 593.17 | −1.2% |
| TSLA股票 | 限价 | 卖出 | $11.6K | 385.38 | +0.8% |
| TSLA股票 | 限价 | 买入 | $11.3K | 377.2 | −1.4% |
| HOOD股票 | 限价 | 卖出 | $11.2K | 111.54 | +1.2% |
| BABA股票 | 限价 | 卖出 | $11.1K | 111.4 | +1.1% |
| BABA股票 | 限价 | 买入 | $10.9K | 109.13 | −1.0% |
| HOOD股票 | 限价 | 买入 | $10.8K | 108.4 | −1.6% |
| CL商品 | 限价 | 卖出 | $10.7K | 107.47 | +16.8% |
| GOOGL股票 | 限价 | 卖出 | $10.7K | 357.4 | +1.3% |
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWY股票 | 空头 | 10/09 00:19 | 10/10 02:46 | $37.0K | 178.67 | 176.05 | +$502 |
| SOXL股票 | 空头 | 10/09 08:42 | 10/09 10:25 | $3.6K | 143.69 | 142.92 | +$15 |
| META股票 | 空头 | 09/28 08:10 | 10/09 09:32 | $368.1K | 738.38 | 728.66 | +$4.7K |
| SOXL股票 | 空头 | 10/09 01:23 | 10/09 04:44 | $121.5K | 138.15 | 141.58 | −$3.5K |
| AAPL股票 | 多头 | 10/09 00:22 | 10/09 03:59 | $16.9K | 338.91 | 340.52 | +$63 |
| XYZ100指数 | 空头 | 10/08 23:56 | 10/09 02:27 | $5.18M | 30,952 | 30,749 | +$33.3K |
| SOXL股票 | 空头 | 10/09 01:17 | 10/09 01:21 | $13.9K | 138.97 | 139.26 | −$45 |
| INTC股票 | 空头 | 10/09 00:18 | 10/09 01:16 | $87.8K | 109.03 | 107.26 | +$1.7K |
| CRWV股票 | 多头 | 10/09 00:20 | 10/09 01:07 | $50.0K | 83.448 | 81.366 | −$1.7K |
| SOXL股票 | 多头 | 10/09 01:06 | 10/09 01:06 | $237 | 138.77 | 139.16 | +$0 |
| SOXL股票 | 多头 | 10/09 01:00 | 10/09 01:02 | $28.0K | 140.69 | 140.55 | −$59 |
| SOXL股票 | 多头 | 10/09 00:57 | 10/09 00:59 | $14.2K | 142.37 | 142.53 | +$1 |
| SNDK股票 | 空头 | 10/08 15:05 | 10/09 00:59 | $165.4K | 1,667.2 | 1,601.7 | +$6.3K |
| SMH股票 | 空头 | 10/05 09:59 | 10/09 00:54 | $43.9K | 628.93 | 618.34 | +$1.1K |
| SOXL股票 | 空头 | 10/08 18:27 | 10/09 00:50 | $308.9K | 149.4 | 150.46 | −$3.2K |
| NVDA股票 | 多头 | 10/09 00:20 | 10/09 00:49 | $23.5K | 235.15 | 233.66 | −$174 |
| HIMS股票 | 空头 | 10/08 19:46 | 10/09 00:19 | $4.2K | 28.736 | 27.882 | +$123 |
| TLT股票 | 空头 | 10/08 04:06 | 10/09 00:18 | $30.9K | 76.831 | 76.735 | +$5 |
| GME股票 | 多头 | 10/08 16:02 | 10/09 00:02 | $4.9K | 24.418 | 25.568 | +$225 |
| EWY股票 | 多头 | 10/08 16:01 | 10/08 16:06 | $9.2K | 179.71 | 180 | +$5 |
| INTC股票 | 多头 | 10/08 16:02 | 10/08 16:03 | $22.3K | 111.35 | 111.48 | −$1 |
| SOXL股票 | 空头 | 10/07 19:58 | 10/08 05:40 | $32.6K | 156.8 | 157.37 | −$226 |
| TLT股票 | 空头 | 10/07 04:18 | 10/08 01:03 | $41.7K | 77.129 | 76.845 | +$129 |
| SNDK股票 | 空头 | 10/07 19:38 | 10/08 00:46 | $170.5K | 1,628.5 | 1,718.5 | −$9.6K |
| HIMS股票 | 空头 | 10/05 22:57 | 10/07 22:00 | $1.5K | 29.515 | 29.38 | +$5 |
| CRWV股票 | 多头 | 10/07 19:30 | 10/07 21:58 | $1.6K | 91.043 | 89.635 | −$26 |
| PLATINUM商品 | 空头 | 10/02 05:06 | 10/07 17:39 | $5.8K | 1,723.6 | 1,644.2 | +$265 |
| SNDK股票 | 空头 | 10/02 20:16 | 10/07 10:01 | $70.0K | 1,741.9 | 1,667.1 | +$3.8K |
| NVDA股票 | 多头 | 10/07 06:29 | 10/07 08:14 | $11.9K | 239.8 | 240.13 | +$4 |
| GME股票 | 多头 | 10/06 21:17 | 10/06 21:20 | $5.0K | 25.007 | 25.167 | +$27 |
| XYZ100指数 | 多头 | 10/06 00:08 | 10/06 20:30 | $6.41M | 30,958 | 31,255 | +$60.6K |
| TSLA股票 | 空头 | 10/05 20:03 | 10/06 19:00 | $11.0K | 367.7 | 382.71 | −$463 |
| TLT股票 | 空头 | 10/06 09:39 | 10/06 15:30 | $17 | 77.201 | 77.39 | −$0 |
| SOXL股票 | 空头 | 10/05 19:00 | 10/06 09:41 | $48.0K | 160.4 | 162.72 | −$749 |
| TLT股票 | 空头 | 10/01 14:21 | 10/05 18:54 | $61.3K | 77.687 | 77.694 | −$98 |
| SOXL股票 | 空头 | 10/03 04:00 | 10/03 09:35 | $16.4K | 163.72 | 163.57 | +$5 |
| SMH股票 | 空头 | 10/02 11:49 | 10/02 21:11 | $65 | 620.68 | 632.53 | −$1 |
| XYZ100指数 | 空头 | 09/30 13:32 | 10/02 20:19 | $2.78M | 30,360 | 30,681 | −$29.5K |
| EWY股票 | 空头 | 10/01 15:02 | 10/02 14:13 | $37.2K | 185.75 | 188.16 | −$524 |
| SOXL股票 | 空头 | 10/01 15:14 | 10/02 08:24 | $521.3K | 155.42 | 155.62 | −$1.3K |
| SMH股票 | 多头 | 10/01 10:44 | 10/02 01:30 | $10.6K | 620.46 | 619.03 | −$36 |
| IBM股票 | 空头 | 10/01 18:45 | 10/01 20:42 | $27 | 223 | 230.33 | −$1 |
| NVDA股票 | 多头 | 10/01 15:41 | 10/01 17:20 | $46.0K | 229.71 | 230.65 | +$139 |
| SNDK股票 | 空头 | 10/01 11:56 | 10/01 14:32 | $35.4K | 1,770.2 | 1,792.5 | −$485 |
| RIVN股票 | 空头 | 09/30 17:29 | 10/01 14:15 | $890 | 14.945 | 15.06 | −$8 |
| CRWV股票 | 空头 | 09/30 21:00 | 10/01 12:32 | $8.8K | 88.072 | 87.731 | +$25 |
| GME股票 | 空头 | 09/30 06:06 | 09/30 17:39 | $130 | 24.287 | 24.1 | +$1 |
| CRWV股票 | 多头 | 09/29 22:24 | 09/30 06:10 | $2.9K | 88.899 | 86.12 | −$95 |
| TLT股票 | 空头 | 09/29 12:17 | 09/30 04:06 | $15.8K | 78.74 | 78.228 | +$88 |
| CRWV股票 | 多头 | 09/29 22:21 | 09/29 22:22 | $8.8K | 87.802 | 88.202 | +$30 |