0xe9ffe7698f46f96f980f2877e18c43f5b4165903explorador ↗
Uma aposta clara na alta ou na queda do preço
Saldo (perpétuos)
$11.25M
atualizado há 6 min
Longs
$16.13M
Shorts
$31.48M
Alavancagem efetiva
4.2x
nocional / saldo
PnL aberto
−$43.9K
PnL, 30 dias
—
PnL, total
—
Taxa de acerto
58% de 60
trades desde 24/09, 16:25
PnL dos trades fechados
+$63.9K
fator de lucro 2.22
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP500índice | Long | $9.98M | 1,276.35 | 7,770.6 | 7,816 | +$57.9K | 10x | — | antes do rastreamento |
| SKHYação | Long | $6.12M | 36,834 | 194.32 | 166.11 | −$1.04M | 5x | — | antes do rastreamento |
| CRCLação | Short | $4.83M | 56,115.5 | 86.959 | 86.128 | +$46.6K | 4x isol. | 103.72 | antes do rastreamento |
| SILVERcommodity | Short | $4.69M | 77,227.9 | 62.765 | 60.666 | +$162.1K | 5x | 200.88 | antes do rastreamento |
| SKHXação | Short | $4.32M | 3,600 | 1,218.3 | 1,198.7 | +$70.6K | 4x isol. | 1,475.8 | antes do rastreamento |
| NBISação | Short | $3.97M | 18,280.6 | 229.77 | 217.44 | +$225.4K | 4x isol. | 271.07 | antes do rastreamento |
| GOOGLação | Short | $2.48M | 7,030.76 | 344.18 | 352.75 | −$60.2K | 5x | 1,885 | antes do rastreamento |
| HOODação | Short | $2.43M | 22,015 | 110.69 | 110.17 | +$11.6K | 4x isol. | 131.82 | antes do rastreamento |
| SPCXação | Short | $2.33M | 14,263 | 188.64 | 163.54 | +$358.0K | 2x isol. | 219.92 | antes do rastreamento |
| CBRSação | Short | $982.6K | 6,030.74 | 177.11 | 162.94 | +$85.5K | 4x isol. | 210.42 | antes do rastreamento |
| RKLBação | Short | $610.5K | 8,983 | 71.594 | 67.966 | +$32.6K | 4x isol. | 90.021 | antes do rastreamento |
| TSMação | Short | $574.2K | 1,261 | 414.84 | 455.35 | −$51.1K | 4x isol. | 579.47 | antes do rastreamento |
| MSTRação | Short | $521.6K | 3,326 | 121.54 | 156.82 | −$117.3K | 4x isol. | 189.66 | antes do rastreamento |
| BABAação | Short | $469.1K | 4,255.73 | 117.3 | 110.22 | +$30.1K | 4x isol. | 133.68 | antes do rastreamento |
| BBação | Short | $466.9K | 52,447.7 | 8.8392 | 8.9027 | −$3.3K | 3x isol. | 11.305 | antes do rastreamento |
| WDCação | Short | $337.9K | 865 | 469.85 | 390.65 | +$68.5K | 4x isol. | 496.6 | antes do rastreamento |
| QCOMação | Short | $333.0K | 1,901 | 179.23 | 175.17 | +$7.7K | 4x isol. | 219.64 | antes do rastreamento |
| AVGOação | Short | $315.7K | 877 | 371.92 | 360.01 | +$10.4K | 4x isol. | 450.13 | antes do rastreamento |
| ARMação | Short | $310.7K | 1,182 | 269.03 | 262.82 | +$7.3K | 4x isol. | 365.02 | antes do rastreamento |
| DRAMação | Short | $241.7K | 4,320 | 59.589 | 55.938 | +$15.8K | 5x | 2,549.7 | antes do rastreamento |
| KIOXIAação | Short | $216.2K | 2,000 | 112.72 | 108.1 | +$9.2K | 4x isol. | 151.8 | antes do rastreamento |
| BOTação | Short | $212.6K | 7,470.91 | 29.651 | 28.459 | +$8.9K | 4x isol. | 37.454 | antes do rastreamento |
| TLTação | Short | $127.4K | 1,635.9 | 77.853 | 77.875 | −$37 | 4x isol. | 96.622 | antes do rastreamento |
| SNDKação | Short | $124.4K | 80 | 1,553.4 | 1,554.6 | −$98 | 5x | 133,010 | há 1 h |
| PURRDATação | Short | $100.8K | 8,910 | 12.178 | 11.316 | +$7.7K | 4x isol. | 14.929 | antes do rastreamento |
| COINação | Short | $90.8K | 498 | 183.49 | 182.41 | +$536 | 4x isol. | 228.34 | antes do rastreamento |
| ORCLação | Short | $80.0K | 567 | 160.29 | 141.12 | +$10.9K | 4x isol. | 174.24 | antes do rastreamento |
| URNMação | Short | $78.8K | 1,695.43 | 49.223 | 46.456 | +$4.7K | 4x isol. | 58.897 | antes do rastreamento |
| BEação | Short | $71.7K | 258.72 | 279.12 | 277.08 | +$528 | 4x isol. | 341.31 | antes do rastreamento |
| SMHação | Short | $58.0K | 96.567 | 615.08 | 600.19 | +$1.4K | 4x isol. | 758.16 | antes do rastreamento |
| LITEação | Short | $32.0K | 29 | 1,049.3 | 1,102.1 | −$1.5K | 4x isol. | 1,348.8 | antes do rastreamento |
| INTCação | Short | $27.3K | 264 | 108.68 | 103.4 | +$1.4K | 4x isol. | 131.43 | antes do rastreamento |
| USARação | Short | $20.4K | 1,623.54 | 12.609 | 12.551 | +$95 | 4x isol. | 15.781 | antes do rastreamento |
| GMEação | Long | $15.7K | 600 | 26.123 | 26.152 | +$17 | 4x isol. | 20.634 | há 1 h |
| PLTRação | Long | $14.3K | 69 | 175.7 | 207.88 | +$2.2K | 4x isol. | 134.86 | antes do rastreamento |
| NFLXação | Short | $8.4K | 119 | 68.982 | 70.864 | −$224 | 4x isol. | 88.904 | antes do rastreamento |
| RIVNação | Short | $2.9K | 204.34 | 14.282 | 13.983 | +$61 | 4x isol. | 17.233 | antes do rastreamento |
Ordens abertas
| Moeda | Ordem | Lado | Tamanho | Preço | Do preço |
|---|---|---|---|---|---|
| BRENTOILcommodity | Limite | Venda | $120.8K | 120.83 | +17.3% |
| BRENTOILcommodity | Limite | Compra | $80.5K | 80.53 | −21.8% |
| SNDKação | Limite | Venda | $31.3K | 1,565.5 | +0.7% |
| XYZ100índice | Limite | Venda | $31.3K | 31,263 | +1.3% |
| SNDKação | Limite | Compra | $30.7K | 1,534.3 | −1.3% |
| XYZ100índice | Limite | Compra | $30.6K | 30,641 | −0.7% |
| MUação | Limite | Compra | $30.0K | 999 | −0.8% |
| BEação | Limite | Venda | $28.0K | 279.87 | +1.0% |
| BEação | Limite | Compra | $27.3K | 273.23 | −1.4% |
| NVDAação | Limite | Venda | $23.3K | 232.55 | +1.3% |
| NVDAação | Limite | Compra | $22.8K | 227.88 | −0.8% |
| NBISação | Limite | Venda | $22.1K | 220.63 | +1.5% |
| NBISação | Limite | Compra | $21.6K | 215.84 | −0.7% |
| INTCação | Limite | Venda | $20.9K | 104.59 | +1.2% |
| PLTRação | Limite | Compra | $20.6K | 205.77 | −1.0% |
| INTCação | Limite | Compra | $20.5K | 102.41 | −1.0% |
| QCOMação | Limite | Venda | $17.7K | 177.03 | +1.1% |
| EWYação | Limite | Venda | $17.6K | 176.37 | +1.8% |
| QCOMação | Limite | Compra | $17.3K | 172.81 | −1.3% |
| EWYação | Limite | Compra | $17.3K | 172.78 | −0.3% |
| PLATINUMcommodity | Limite | Venda | $17.2K | 1,716.4 | +1.3% |
| AAPLação | Limite | Venda | $17.0K | 340.64 | +1.1% |
| SKHYação | Limite | Venda | $16.8K | 167.88 | +1.1% |
| AAPLação | Limite | Compra | $16.7K | 333.63 | −1.0% |
| PLATINUMcommodity | Limite | Compra | $16.6K | 1,662.6 | −1.8% |
| MSFTação | Limite | Venda | $16.3K | 542.21 | +1.0% |
| MSFTação | Limite | Compra | $15.9K | 530.49 | −1.2% |
| SP500índice | Limite | Venda | $15.8K | 7,915.3 | +1.3% |
| MSTRação | Limite | Venda | $15.8K | 158.05 | +0.8% |
| MSTRação | Limite | Compra | $15.4K | 154.44 | −1.5% |
| METAação | Limite | Venda | $14.8K | 739.32 | +1.2% |
| METAação | Limite | Compra | $14.5K | 723.68 | −0.9% |
| TSMação | Limite | Venda | $13.8K | 459.75 | +1.0% |
| SOXLação | Limite | Venda | $13.8K | 137.75 | +1.1% |
| TSMação | Limite | Compra | $13.5K | 450.04 | −1.2% |
| SOXLação | Limite | Compra | $13.5K | 134.83 | −1.0% |
| AMZNação | Limite | Venda | $13.3K | 266.53 | +1.4% |
| AMZNação | Limite | Compra | $13.0K | 260.94 | −0.8% |
| SILVERcommodity | Limite | Venda | $12.3K | 61.463 | +1.3% |
| SMHação | Limite | Venda | $12.1K | 606.2 | +1.0% |
| SILVERcommodity | Limite | Compra | $12.0K | 60.213 | −0.7% |
| SMHação | Limite | Compra | $11.9K | 593.17 | −1.2% |
| TSLAação | Limite | Venda | $11.6K | 385.38 | +0.8% |
| TSLAação | Limite | Compra | $11.3K | 377.2 | −1.4% |
| HOODação | Limite | Venda | $11.2K | 111.54 | +1.2% |
| BABAação | Limite | Venda | $11.1K | 111.4 | +1.1% |
| BABAação | Limite | Compra | $10.9K | 109.13 | −1.0% |
| HOODação | Limite | Compra | $10.8K | 108.4 | −1.6% |
| CLcommodity | Limite | Venda | $10.7K | 107.47 | +16.7% |
| GOOGLação | Limite | Venda | $10.7K | 357.4 | +1.3% |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWYação | Short | 08/10, 16:19 | 09/10, 18:46 | $37.0K | 178.67 | 176.05 | +$502 |
| SOXLação | Short | 09/10, 00:42 | 09/10, 02:25 | $3.6K | 143.69 | 142.92 | +$15 |
| METAação | Short | 28/09, 00:10 | 09/10, 01:32 | $368.1K | 738.38 | 728.66 | +$4.7K |
| SOXLação | Short | 08/10, 17:23 | 08/10, 20:44 | $121.5K | 138.15 | 141.58 | −$3.5K |
| AAPLação | Long | 08/10, 16:22 | 08/10, 19:59 | $16.9K | 338.91 | 340.52 | +$63 |
| XYZ100índice | Short | 08/10, 15:56 | 08/10, 18:27 | $5.18M | 30,952 | 30,749 | +$33.3K |
| SOXLação | Short | 08/10, 17:17 | 08/10, 17:21 | $13.9K | 138.97 | 139.26 | −$45 |
| INTCação | Short | 08/10, 16:18 | 08/10, 17:16 | $87.8K | 109.03 | 107.26 | +$1.7K |
| CRWVação | Long | 08/10, 16:20 | 08/10, 17:07 | $50.0K | 83.448 | 81.366 | −$1.7K |
| SOXLação | Long | 08/10, 17:06 | 08/10, 17:06 | $237 | 138.77 | 139.16 | +$0 |
| SOXLação | Long | 08/10, 17:00 | 08/10, 17:02 | $28.0K | 140.69 | 140.55 | −$59 |
| SOXLação | Long | 08/10, 16:57 | 08/10, 16:59 | $14.2K | 142.37 | 142.53 | +$1 |
| SNDKação | Short | 08/10, 07:05 | 08/10, 16:59 | $165.4K | 1,667.2 | 1,601.7 | +$6.3K |
| SMHação | Short | 05/10, 01:59 | 08/10, 16:54 | $43.9K | 628.93 | 618.34 | +$1.1K |
| SOXLação | Short | 08/10, 10:27 | 08/10, 16:50 | $308.9K | 149.4 | 150.46 | −$3.2K |
| NVDAação | Long | 08/10, 16:20 | 08/10, 16:49 | $23.5K | 235.15 | 233.66 | −$174 |
| HIMSação | Short | 08/10, 11:46 | 08/10, 16:19 | $4.2K | 28.736 | 27.882 | +$123 |
| TLTação | Short | 07/10, 20:06 | 08/10, 16:18 | $30.9K | 76.831 | 76.735 | +$5 |
| GMEação | Long | 08/10, 08:02 | 08/10, 16:02 | $4.9K | 24.418 | 25.568 | +$225 |
| EWYação | Long | 08/10, 08:01 | 08/10, 08:06 | $9.2K | 179.71 | 180 | +$5 |
| INTCação | Long | 08/10, 08:02 | 08/10, 08:03 | $22.3K | 111.35 | 111.48 | −$1 |
| SOXLação | Short | 07/10, 11:58 | 07/10, 21:40 | $32.6K | 156.8 | 157.37 | −$226 |
| TLTação | Short | 06/10, 20:18 | 07/10, 17:03 | $41.7K | 77.129 | 76.845 | +$129 |
| SNDKação | Short | 07/10, 11:38 | 07/10, 16:46 | $170.5K | 1,628.5 | 1,718.5 | −$9.6K |
| HIMSação | Short | 05/10, 14:57 | 07/10, 14:00 | $1.5K | 29.515 | 29.38 | +$5 |
| CRWVação | Long | 07/10, 11:30 | 07/10, 13:58 | $1.6K | 91.043 | 89.635 | −$26 |
| PLATINUMcommodity | Short | 01/10, 21:06 | 07/10, 09:39 | $5.8K | 1,723.6 | 1,644.2 | +$265 |
| SNDKação | Short | 02/10, 12:16 | 07/10, 02:01 | $70.0K | 1,741.9 | 1,667.1 | +$3.8K |
| NVDAação | Long | 06/10, 22:29 | 07/10, 00:14 | $11.9K | 239.8 | 240.13 | +$4 |
| GMEação | Long | 06/10, 13:17 | 06/10, 13:20 | $5.0K | 25.007 | 25.167 | +$27 |
| XYZ100índice | Long | 05/10, 16:08 | 06/10, 12:30 | $6.41M | 30,958 | 31,255 | +$60.6K |
| TSLAação | Short | 05/10, 12:03 | 06/10, 11:00 | $11.0K | 367.7 | 382.71 | −$463 |
| TLTação | Short | 06/10, 01:39 | 06/10, 07:30 | $17 | 77.201 | 77.39 | −$0 |
| SOXLação | Short | 05/10, 11:00 | 06/10, 01:41 | $48.0K | 160.4 | 162.72 | −$749 |
| TLTação | Short | 01/10, 06:21 | 05/10, 10:54 | $61.3K | 77.687 | 77.694 | −$98 |
| SOXLação | Short | 02/10, 20:00 | 03/10, 01:35 | $16.4K | 163.72 | 163.57 | +$5 |
| SMHação | Short | 02/10, 03:49 | 02/10, 13:11 | $65 | 620.68 | 632.53 | −$1 |
| XYZ100índice | Short | 30/09, 05:32 | 02/10, 12:19 | $2.78M | 30,360 | 30,681 | −$29.5K |
| EWYação | Short | 01/10, 07:02 | 02/10, 06:13 | $37.2K | 185.75 | 188.16 | −$524 |
| SOXLação | Short | 01/10, 07:14 | 02/10, 00:24 | $521.3K | 155.42 | 155.62 | −$1.3K |
| SMHação | Long | 01/10, 02:44 | 01/10, 17:30 | $10.6K | 620.46 | 619.03 | −$36 |
| IBMação | Short | 01/10, 10:45 | 01/10, 12:42 | $27 | 223 | 230.33 | −$1 |
| NVDAação | Long | 01/10, 07:41 | 01/10, 09:20 | $46.0K | 229.71 | 230.65 | +$139 |
| SNDKação | Short | 01/10, 03:56 | 01/10, 06:32 | $35.4K | 1,770.2 | 1,792.5 | −$485 |
| RIVNação | Short | 30/09, 09:29 | 01/10, 06:15 | $890 | 14.945 | 15.06 | −$8 |
| CRWVação | Short | 30/09, 13:00 | 01/10, 04:32 | $8.8K | 88.072 | 87.731 | +$25 |
| GMEação | Short | 29/09, 22:06 | 30/09, 09:39 | $130 | 24.287 | 24.1 | +$1 |
| CRWVação | Long | 29/09, 14:24 | 29/09, 22:10 | $2.9K | 88.899 | 86.12 | −$95 |
| TLTação | Short | 29/09, 04:17 | 29/09, 20:06 | $15.8K | 78.74 | 78.228 | +$88 |
| CRWVação | Long | 29/09, 14:21 | 29/09, 14:22 | $8.8K | 87.802 | 88.202 | +$30 |