0xe9ffe7698f46f96f980f2877e18c43f5b4165903explorer ↗
Một kèo rõ ràng cược giá tăng hoặc giảm
Số dư (perp)
$11.25M
cập nhật 4 phút trước
Long
$16.13M
Short
$31.48M
Đòn bẩy thực tế
4.2x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
−$43.9K
PnL, 30 ngày
—
PnL, toàn thời gian
—
Tỷ lệ thắng
58% trên 60
giao dịch từ 23:25 24-09
PnL giao dịch đã đóng
+$63.9K
hệ số lợi nhuận 2.22
Lần bị thanh lý
0
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP500chỉ số | Long | $9.98M | 1,276.35 | 7,770.6 | 7,816.2 | +$58.2K | 10x | — | trước khi theo dõi |
| SKHYcổ phiếu | Long | $6.12M | 36,834 | 194.32 | 166.12 | −$1.04M | 5x | — | trước khi theo dõi |
| CRCLcổ phiếu | Short | $4.83M | 56,115.5 | 86.959 | 86.101 | +$48.1K | 4x riêng lẻ | 103.72 | trước khi theo dõi |
| SILVERhàng hóa | Short | $4.69M | 77,227.9 | 62.765 | 60.677 | +$161.3K | 5x | 200.88 | trước khi theo dõi |
| SKHXcổ phiếu | Short | $4.32M | 3,600 | 1,218.3 | 1,198.8 | +$70.3K | 4x riêng lẻ | 1,475.8 | trước khi theo dõi |
| NBIScổ phiếu | Short | $3.97M | 18,280.6 | 229.77 | 217.42 | +$225.7K | 4x riêng lẻ | 271.07 | trước khi theo dõi |
| GOOGLcổ phiếu | Short | $2.48M | 7,030.76 | 344.18 | 352.75 | −$60.2K | 5x | 1,885 | trước khi theo dõi |
| HOODcổ phiếu | Short | $2.43M | 22,015 | 110.69 | 110.17 | +$11.6K | 4x riêng lẻ | 131.82 | trước khi theo dõi |
| SPCXcổ phiếu | Short | $2.33M | 14,263 | 188.64 | 163.54 | +$358.0K | 2x riêng lẻ | 219.92 | trước khi theo dõi |
| CBRScổ phiếu | Short | $982.6K | 6,030.74 | 177.11 | 162.94 | +$85.5K | 4x riêng lẻ | 210.42 | trước khi theo dõi |
| RKLBcổ phiếu | Short | $610.4K | 8,983 | 71.594 | 67.955 | +$32.7K | 4x riêng lẻ | 90.021 | trước khi theo dõi |
| TSMcổ phiếu | Short | $574.1K | 1,261 | 414.84 | 455.26 | −$51.0K | 4x riêng lẻ | 579.47 | trước khi theo dõi |
| MSTRcổ phiếu | Short | $521.5K | 3,326 | 121.54 | 156.8 | −$117.3K | 4x riêng lẻ | 189.66 | trước khi theo dõi |
| BABAcổ phiếu | Short | $469.1K | 4,255.73 | 117.3 | 110.22 | +$30.1K | 4x riêng lẻ | 133.68 | trước khi theo dõi |
| BBcổ phiếu | Short | $466.9K | 52,447.7 | 8.8392 | 8.9013 | −$3.3K | 3x riêng lẻ | 11.305 | trước khi theo dõi |
| WDCcổ phiếu | Short | $337.9K | 865 | 469.85 | 390.69 | +$68.5K | 4x riêng lẻ | 496.6 | trước khi theo dõi |
| QCOMcổ phiếu | Short | $332.9K | 1,901 | 179.23 | 175.14 | +$7.8K | 4x riêng lẻ | 219.64 | trước khi theo dõi |
| AVGOcổ phiếu | Short | $315.7K | 877 | 371.92 | 360 | +$10.5K | 4x riêng lẻ | 450.13 | trước khi theo dõi |
| ARMcổ phiếu | Short | $310.7K | 1,182 | 269.03 | 262.82 | +$7.3K | 4x riêng lẻ | 365.02 | trước khi theo dõi |
| DRAMcổ phiếu | Short | $241.6K | 4,320 | 59.589 | 55.929 | +$15.8K | 5x | 2,549.7 | trước khi theo dõi |
| KIOXIAcổ phiếu | Short | $216.2K | 2,000 | 112.72 | 108.1 | +$9.2K | 4x riêng lẻ | 151.8 | trước khi theo dõi |
| BOTcổ phiếu | Short | $212.7K | 7,470.91 | 29.651 | 28.467 | +$8.8K | 4x riêng lẻ | 37.454 | trước khi theo dõi |
| TLTcổ phiếu | Short | $127.4K | 1,635.9 | 77.853 | 77.88 | −$45 | 4x riêng lẻ | 96.622 | trước khi theo dõi |
| SNDKcổ phiếu | Short | $124.4K | 80 | 1,553.4 | 1,554.4 | −$82 | 5x | 133,010 | 1 giờ trước |
| PURRDATcổ phiếu | Short | $100.8K | 8,910 | 12.178 | 11.315 | +$7.7K | 4x riêng lẻ | 14.929 | trước khi theo dõi |
| COINcổ phiếu | Short | $90.8K | 498 | 183.49 | 182.34 | +$571 | 4x riêng lẻ | 228.34 | trước khi theo dõi |
| ORCLcổ phiếu | Short | $80.0K | 567 | 160.29 | 141.11 | +$10.9K | 4x riêng lẻ | 174.24 | trước khi theo dõi |
| URNMcổ phiếu | Short | $78.8K | 1,695.43 | 49.223 | 46.456 | +$4.7K | 4x riêng lẻ | 58.897 | trước khi theo dõi |
| BEcổ phiếu | Short | $71.7K | 258.72 | 279.12 | 277.12 | +$518 | 4x riêng lẻ | 341.31 | trước khi theo dõi |
| SMHcổ phiếu | Short | $58.0K | 96.567 | 615.08 | 600.22 | +$1.4K | 4x riêng lẻ | 758.16 | trước khi theo dõi |
| LITEcổ phiếu | Short | $32.0K | 29 | 1,049.3 | 1,102.1 | −$1.5K | 4x riêng lẻ | 1,348.8 | trước khi theo dõi |
| INTCcổ phiếu | Short | $27.3K | 264 | 108.68 | 103.4 | +$1.4K | 4x riêng lẻ | 131.43 | trước khi theo dõi |
| USARcổ phiếu | Short | $20.4K | 1,623.54 | 12.609 | 12.55 | +$96 | 4x riêng lẻ | 15.781 | trước khi theo dõi |
| GMEcổ phiếu | Long | $15.7K | 600 | 26.123 | 26.15 | +$16 | 4x riêng lẻ | 20.634 | 1 giờ trước |
| PLTRcổ phiếu | Long | $14.3K | 69 | 175.7 | 207.89 | +$2.2K | 4x riêng lẻ | 134.86 | trước khi theo dõi |
| NFLXcổ phiếu | Short | $8.4K | 119 | 68.982 | 70.853 | −$223 | 4x riêng lẻ | 88.904 | trước khi theo dõi |
| RIVNcổ phiếu | Short | $2.9K | 204.34 | 14.282 | 13.973 | +$63 | 4x riêng lẻ | 17.233 | trước khi theo dõi |
Lệnh đang mở
| Coin | Lệnh | Chiều | Quy mô | Giá | Cách giá |
|---|---|---|---|---|---|
| BRENTOILhàng hóa | Giới hạn | Bán | $120.8K | 120.83 | +17.2% |
| BRENTOILhàng hóa | Giới hạn | Mua | $80.5K | 80.53 | −21.9% |
| SNDKcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $31.3K | 1,565.5 | +0.7% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Bán | $31.3K | 31,263 | +1.3% |
| SNDKcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $30.7K | 1,534.3 | −1.3% |
| XYZ100chỉ số | Giới hạn | Mua | $30.6K | 30,641 | −0.7% |
| MUcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $30.0K | 999 | −0.8% |
| BEcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $28.0K | 279.87 | +1.0% |
| BEcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $27.3K | 273.23 | −1.4% |
| NVDAcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $23.3K | 232.55 | +1.3% |
| NVDAcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $22.8K | 227.88 | −0.7% |
| NBIScổ phiếu | Giới hạn | Bán | $22.1K | 220.63 | +1.5% |
| NBIScổ phiếu | Giới hạn | Mua | $21.6K | 215.84 | −0.7% |
| INTCcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $20.9K | 104.59 | +1.2% |
| PLTRcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $20.6K | 205.77 | −1.0% |
| INTCcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $20.5K | 102.41 | −1.0% |
| QCOMcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $17.7K | 177.03 | +1.1% |
| EWYcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $17.6K | 176.37 | +1.8% |
| QCOMcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $17.3K | 172.81 | −1.3% |
| EWYcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $17.3K | 172.78 | −0.3% |
| PLATINUMhàng hóa | Giới hạn | Bán | $17.2K | 1,716.4 | +1.3% |
| AAPLcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $17.0K | 340.64 | +1.1% |
| SKHYcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $16.8K | 167.88 | +1.1% |
| AAPLcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $16.7K | 333.63 | −1.0% |
| PLATINUMhàng hóa | Giới hạn | Mua | $16.6K | 1,662.6 | −1.9% |
| MSFTcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $16.3K | 542.21 | +1.0% |
| MSFTcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $15.9K | 530.49 | −1.2% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Bán | $15.8K | 7,915.3 | +1.3% |
| MSTRcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $15.8K | 158.05 | +0.8% |
| MSTRcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $15.4K | 154.44 | −1.5% |
| METAcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $14.8K | 739.32 | +1.2% |
| METAcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $14.5K | 723.68 | −0.9% |
| TSMcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $13.8K | 459.75 | +1.0% |
| SOXLcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $13.8K | 137.75 | +1.1% |
| TSMcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $13.5K | 450.04 | −1.1% |
| SOXLcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $13.5K | 134.83 | −1.0% |
| AMZNcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $13.3K | 266.53 | +1.4% |
| AMZNcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $13.0K | 260.94 | −0.7% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $12.3K | 61.463 | +1.3% |
| SMHcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $12.1K | 606.2 | +1.0% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Mua | $12.0K | 60.213 | −0.8% |
| SMHcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $11.9K | 593.17 | −1.2% |
| TSLAcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $11.6K | 385.38 | +0.8% |
| TSLAcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $11.3K | 377.2 | −1.4% |
| HOODcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $11.2K | 111.54 | +1.2% |
| BABAcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $11.1K | 111.4 | +1.1% |
| BABAcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $10.9K | 109.13 | −1.0% |
| HOODcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $10.8K | 108.4 | −1.6% |
| CLhàng hóa | Giới hạn | Bán | $10.7K | 107.47 | +16.6% |
| GOOGLcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $10.7K | 357.4 | +1.3% |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Chiều | Mở | Đóng | Quy mô tối đa | Giá vào | Giá ra | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWYcổ phiếu | Short | 23:19 08-10 | 01:46 10-10 | $37.0K | 178.67 | 176.05 | +$502 |
| SOXLcổ phiếu | Short | 07:42 09-10 | 09:25 09-10 | $3.6K | 143.69 | 142.92 | +$15 |
| METAcổ phiếu | Short | 07:10 28-09 | 08:32 09-10 | $368.1K | 738.38 | 728.66 | +$4.7K |
| SOXLcổ phiếu | Short | 00:23 09-10 | 03:44 09-10 | $121.5K | 138.15 | 141.58 | −$3.5K |
| AAPLcổ phiếu | Long | 23:22 08-10 | 02:59 09-10 | $16.9K | 338.91 | 340.52 | +$63 |
| XYZ100chỉ số | Short | 22:56 08-10 | 01:27 09-10 | $5.18M | 30,952 | 30,749 | +$33.3K |
| SOXLcổ phiếu | Short | 00:17 09-10 | 00:21 09-10 | $13.9K | 138.97 | 139.26 | −$45 |
| INTCcổ phiếu | Short | 23:18 08-10 | 00:16 09-10 | $87.8K | 109.03 | 107.26 | +$1.7K |
| CRWVcổ phiếu | Long | 23:20 08-10 | 00:07 09-10 | $50.0K | 83.448 | 81.366 | −$1.7K |
| SOXLcổ phiếu | Long | 00:06 09-10 | 00:06 09-10 | $237 | 138.77 | 139.16 | +$0 |
| SOXLcổ phiếu | Long | 00:00 09-10 | 00:02 09-10 | $28.0K | 140.69 | 140.55 | −$59 |
| SOXLcổ phiếu | Long | 23:57 08-10 | 23:59 08-10 | $14.2K | 142.37 | 142.53 | +$1 |
| SNDKcổ phiếu | Short | 14:05 08-10 | 23:59 08-10 | $165.4K | 1,667.2 | 1,601.7 | +$6.3K |
| SMHcổ phiếu | Short | 08:59 05-10 | 23:54 08-10 | $43.9K | 628.93 | 618.34 | +$1.1K |
| SOXLcổ phiếu | Short | 17:27 08-10 | 23:50 08-10 | $308.9K | 149.4 | 150.46 | −$3.2K |
| NVDAcổ phiếu | Long | 23:20 08-10 | 23:49 08-10 | $23.5K | 235.15 | 233.66 | −$174 |
| HIMScổ phiếu | Short | 18:46 08-10 | 23:19 08-10 | $4.2K | 28.736 | 27.882 | +$123 |
| TLTcổ phiếu | Short | 03:06 08-10 | 23:18 08-10 | $30.9K | 76.831 | 76.735 | +$5 |
| GMEcổ phiếu | Long | 15:02 08-10 | 23:02 08-10 | $4.9K | 24.418 | 25.568 | +$225 |
| EWYcổ phiếu | Long | 15:01 08-10 | 15:06 08-10 | $9.2K | 179.71 | 180 | +$5 |
| INTCcổ phiếu | Long | 15:02 08-10 | 15:03 08-10 | $22.3K | 111.35 | 111.48 | −$1 |
| SOXLcổ phiếu | Short | 18:58 07-10 | 04:40 08-10 | $32.6K | 156.8 | 157.37 | −$226 |
| TLTcổ phiếu | Short | 03:18 07-10 | 00:03 08-10 | $41.7K | 77.129 | 76.845 | +$129 |
| SNDKcổ phiếu | Short | 18:38 07-10 | 23:46 07-10 | $170.5K | 1,628.5 | 1,718.5 | −$9.6K |
| HIMScổ phiếu | Short | 21:57 05-10 | 21:00 07-10 | $1.5K | 29.515 | 29.38 | +$5 |
| CRWVcổ phiếu | Long | 18:30 07-10 | 20:58 07-10 | $1.6K | 91.043 | 89.635 | −$26 |
| PLATINUMhàng hóa | Short | 04:06 02-10 | 16:39 07-10 | $5.8K | 1,723.6 | 1,644.2 | +$265 |
| SNDKcổ phiếu | Short | 19:16 02-10 | 09:01 07-10 | $70.0K | 1,741.9 | 1,667.1 | +$3.8K |
| NVDAcổ phiếu | Long | 05:29 07-10 | 07:14 07-10 | $11.9K | 239.8 | 240.13 | +$4 |
| GMEcổ phiếu | Long | 20:17 06-10 | 20:20 06-10 | $5.0K | 25.007 | 25.167 | +$27 |
| XYZ100chỉ số | Long | 23:08 05-10 | 19:30 06-10 | $6.41M | 30,958 | 31,255 | +$60.6K |
| TSLAcổ phiếu | Short | 19:03 05-10 | 18:00 06-10 | $11.0K | 367.7 | 382.71 | −$463 |
| TLTcổ phiếu | Short | 08:39 06-10 | 14:30 06-10 | $17 | 77.201 | 77.39 | −$0 |
| SOXLcổ phiếu | Short | 18:00 05-10 | 08:41 06-10 | $48.0K | 160.4 | 162.72 | −$749 |
| TLTcổ phiếu | Short | 13:21 01-10 | 17:54 05-10 | $61.3K | 77.687 | 77.694 | −$98 |
| SOXLcổ phiếu | Short | 03:00 03-10 | 08:35 03-10 | $16.4K | 163.72 | 163.57 | +$5 |
| SMHcổ phiếu | Short | 10:49 02-10 | 20:11 02-10 | $65 | 620.68 | 632.53 | −$1 |
| XYZ100chỉ số | Short | 12:32 30-09 | 19:19 02-10 | $2.78M | 30,360 | 30,681 | −$29.5K |
| EWYcổ phiếu | Short | 14:02 01-10 | 13:13 02-10 | $37.2K | 185.75 | 188.16 | −$524 |
| SOXLcổ phiếu | Short | 14:14 01-10 | 07:24 02-10 | $521.3K | 155.42 | 155.62 | −$1.3K |
| SMHcổ phiếu | Long | 09:44 01-10 | 00:30 02-10 | $10.6K | 620.46 | 619.03 | −$36 |
| IBMcổ phiếu | Short | 17:45 01-10 | 19:42 01-10 | $27 | 223 | 230.33 | −$1 |
| NVDAcổ phiếu | Long | 14:41 01-10 | 16:20 01-10 | $46.0K | 229.71 | 230.65 | +$139 |
| SNDKcổ phiếu | Short | 10:56 01-10 | 13:32 01-10 | $35.4K | 1,770.2 | 1,792.5 | −$485 |
| RIVNcổ phiếu | Short | 16:29 30-09 | 13:15 01-10 | $890 | 14.945 | 15.06 | −$8 |
| CRWVcổ phiếu | Short | 20:00 30-09 | 11:32 01-10 | $8.8K | 88.072 | 87.731 | +$25 |
| GMEcổ phiếu | Short | 05:06 30-09 | 16:39 30-09 | $130 | 24.287 | 24.1 | +$1 |
| CRWVcổ phiếu | Long | 21:24 29-09 | 05:10 30-09 | $2.9K | 88.899 | 86.12 | −$95 |
| TLTcổ phiếu | Short | 11:17 29-09 | 03:06 30-09 | $15.8K | 78.74 | 78.228 | +$88 |
| CRWVcổ phiếu | Long | 21:21 29-09 | 21:22 29-09 | $8.8K | 87.802 | 88.202 | +$30 |