0x47f5a6397b79deaaca5c456503e7c1a49357b942explorer ↗
Vị thế cùng chiều trên nhiều coin — thường là phòng hộ danh mục hoặc giao dịch basis
Số dư (perp)
$3.44M
cập nhật 2 phút trước
Long
$968.4K
Short
$18.22M
Đòn bẩy thực tế
5.6x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
−$3.56M
PnL, 30 ngày
−$2.27M
ROI -34% · bảng xếp hạng Hyperliquid
PnL, toàn thời gian
+$2.77M
ROI 161% · bảng xếp hạng Hyperliquid
Tỷ lệ thắng
67% trên 15
giao dịch từ 00:26 05-07
PnL giao dịch đã đóng
+$244.1K
hệ số lợi nhuận 9.82
Lần bị thanh lý
0
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Short | $2.23M | 388,341,000 | 0.001975 | 0.005736 | −$1.46M | 10x | 0.011252 | trước khi theo dõi |
| UNI | Short | $877.6K | 97,238.9 | 5.031 | 9.0251 | −$388.4K | 10x | 31.036 | trước khi theo dõi |
| BTC | Long | $804.5K | 9.50914 | 84,298 | 84,598 | +$2.9K | 40x | — | trước khi theo dõi |
| ONDO | Short | $737.7K | 1,503,490 | 0.39908 | 0.49069 | −$137.7K | 10x | 1.9137 | trước khi theo dõi |
| kPEPE | Short | $724.5K | 164,469,000 | 0.003462 | 0.004405 | −$155.1K | 10x | 0.017413 | trước khi theo dõi |
| VVV | Short | $708.6K | 27,041 | 22.418 | 26.205 | −$102.4K | 3x | 97.634 | trước khi theo dõi |
| SUI | Short | $708.1K | 607,213 | 0.89562 | 1.1661 | −$164.2K | 10x | 4.689 | trước khi theo dõi |
| MON | Short | $654.2K | 18,729,800 | 0.024345 | 0.034929 | −$198.2K | 5x | 0.144 | trước khi theo dõi |
| GRAM | Short | $537.6K | 349,567 | 1.441 | 1.538 | −$33.9K | 5x | 7.3795 | trước khi theo dõi |
| CRV | Short | $523.7K | 1,377,110 | 0.32545 | 0.38028 | −$75.5K | 10x | 1.9332 | trước khi theo dõi |
| LINK | Short | $494.6K | 34,347.8 | 10.742 | 14.398 | −$125.6K | 10x | 76.666 | trước khi theo dõi |
| NEAR | Short | $386.5K | 80,669.2 | 4.5993 | 4.7909 | −$15.5K | 10x | 31.322 | trước khi theo dõi |
| CASHCAT | Short | $386.5K | 2,312,180 | 0.20717 | 0.16714 | +$92.6K | 3x | 0.99964 | trước khi theo dõi |
| BNB | Short | $383.2K | 498.851 | 622.55 | 768.16 | −$72.6K | 10x | 5,055.3 | trước khi theo dõi |
| DASH | Short | $381.7K | 6,557.51 | 55.609 | 58.214 | −$17.1K | 5x | 369.5 | trước khi theo dõi |
| INJ | Short | $378.2K | 51,568.2 | 6.3093 | 7.3346 | −$52.9K | 5x | 46.925 | trước khi theo dõi |
| LTC | Short | $373.6K | 5,532.86 | 57.102 | 67.52 | −$57.6K | 10x | 454.07 | trước khi theo dõi |
| PURR | Short | $301.4K | 1,820,450 | 0.12635 | 0.16555 | −$71.4K | 3x | 1.2236 | trước khi theo dõi |
| PAXG | Short | $296.9K | 70.955 | 4,602.8 | 4,184.8 | +$29.7K | 10x | 34,323 | trước khi theo dõi |
| BCH | Short | $272.7K | 891.409 | 343.25 | 305.98 | +$33.2K | 10x | 2,705.3 | trước khi theo dõi |
| AERO | Short | $264.0K | 336,746 | 0.68412 | 0.78405 | −$33.7K | 3x | 6.5021 | trước khi theo dõi |
| DOGE | Short | $261.2K | 2,763,090 | 0.092513 | 0.094521 | −$5.5K | 10x | 0.86852 | trước khi theo dõi |
| MET | Short | $243.5K | 821,389 | 0.15268 | 0.29647 | −$118.1K | 3x | 2.6401 | trước khi theo dõi |
| SPX | Short | $243.4K | 558,946 | 0.4272 | 0.43541 | −$4.6K | 5x | 4.0876 | trước khi theo dõi |
| POPCAT | Short | $238.3K | 4,601,480 | 0.053334 | 0.051785 | +$7.1K | 3x | 0.47015 | trước khi theo dõi |
| ZEC | Short | $233.1K | 177.99 | 674.44 | 1,309.4 | −$113.0K | 10x | 13,322 | trước khi theo dõi |
| USELESS | Short | $226.6K | 956,080 | 0.25506 | 0.23705 | +$17.2K | 3x | 2.2509 | trước khi theo dõi |
| PONS | Short | $224.8K | 439,540 | 0.4896 | 0.51137 | −$9.6K | 3x | 4.8901 | trước khi theo dõi |
| AAVE | Short | $223.7K | 1,341.43 | 147.07 | 166.77 | −$26.4K | 10x | 1,761 | trước khi theo dõi |
| WIF | Short | $220.8K | 882,485 | 0.19814 | 0.2502 | −$45.9K | 5x | 2.564 | trước khi theo dõi |
| GRASS | Short | $216.0K | 305,344 | 0.34461 | 0.70745 | −$110.8K | 3x | 7.0112 | trước khi theo dõi |
| XPL | Short | $215.9K | 2,237,890 | 0.11643 | 0.09646 | +$44.7K | 3x | 1.0522 | trước khi theo dõi |
| LINEA | Short | $214.1K | 75,496,600 | 0.002739 | 0.002836 | −$7.3K | 3x | 0.028334 | trước khi theo dõi |
| XLM | Short | $211.0K | 963,000 | 0.20993 | 0.21914 | −$8.9K | 5x | 2.3393 | trước khi theo dõi |
| LDO | Short | $209.3K | 473,876 | 0.35741 | 0.44162 | −$39.9K | 5x | 4.7508 | trước khi theo dõi |
| MORPHO | Short | $190.0K | 75,661.8 | 2.6576 | 2.5115 | +$11.1K | 5x | 29.502 | trước khi theo dõi |
| HBAR | Short | $189.4K | 1,840,670 | 0.10936 | 0.1029 | +$11.9K | 5x | 1.212 | trước khi theo dõi |
| ALGO | Short | $182.3K | 1,470,060 | 0.13476 | 0.124 | +$15.8K | 5x | 1.5127 | trước khi theo dõi |
| KAS | Short | $181.8K | 4,363,910 | 0.042876 | 0.041651 | +$5.3K | 3x | 0.4827 | trước khi theo dõi |
| STRK | Short | $174.9K | 4,216,660 | 0.04081 | 0.04149 | −$2.9K | 5x | 0.52573 | trước khi theo dõi |
| ZEN | Short | $172.9K | 24,353.1 | 6.6787 | 7.1015 | −$10.3K | 5x | 90.926 | trước khi theo dõi |
| PENDLE | Short | $165.0K | 69,359 | 1.7767 | 2.3791 | −$41.8K | 5x | 31.814 | trước khi theo dõi |
| CAKE | Short | $163.0K | 63,155.9 | 1.6813 | 2.5808 | −$56.8K | 3x | 33.057 | trước khi theo dõi |
| ASTER | Short | $159.2K | 216,092 | 0.7231 | 0.73653 | −$2.9K | 5x | 10.183 | trước khi theo dõi |
| PNUT | Short | $159.0K | 2,942,640 | 0.04976 | 0.05402 | −$12.5K | 3x | 0.70817 | trước khi theo dõi |
| SOL | Short | $153.0K | 1,299.31 | 115.41 | 117.76 | −$3.1K | 20x | 1,804 | trước khi theo dõi |
| PENGU | Short | $150.0K | 15,914,800 | 0.009891 | 0.009424 | +$7.4K | 4x | 0.13771 | trước khi theo dõi |
| FIL | Short | $124.0K | 122,391 | 0.93918 | 1.0128 | −$9.0K | 5x | 17.692 | trước khi theo dõi |
| ENS | Short | $120.9K | 17,566.9 | 6.786 | 6.8831 | −$1.7K | 5x | 123.09 | trước khi theo dõi |
| ETH | Short | $114.2K | 42.3836 | 2,688.9 | 2,694.7 | −$246 | 25x | 54,638 | trước khi theo dõi |
| ETC | Short | $103.3K | 11,717.8 | 9.6029 | 8.8194 | +$9.2K | 5x | 183.04 | trước khi theo dõi |
| TAO | Short | $100.3K | 333.266 | 262.28 | 301.02 | −$12.9K | 5x | 6,426.7 | trước khi theo dõi |
| kSHIB | Short | $98.4K | 17,078,600 | 0.005241 | 0.005764 | −$8.9K | 10x | 0.13099 | trước khi theo dõi |
| ATOM | Long | $85.2K | 50,035.9 | 1.7888 | 1.7023 | −$4.3K | 5x | — | trước khi theo dõi |
| ARB | Short | $72.5K | 366,191 | 0.19276 | 0.19805 | −$1.9K | 10x | 6.0382 | trước khi theo dõi |
| ETHFI | Short | $60.0K | 82,258.5 | 0.67937 | 0.72927 | −$4.1K | 5x | 25.546 | trước khi theo dõi |
| TRUMP | Short | $58.7K | 28,686.2 | 2.0688 | 2.047 | +$625 | 10x | 76.6 | trước khi theo dõi |
| MEGA | Short | $54.8K | 1,036,340 | 0.043415 | 0.052847 | −$9.8K | 3x | 1.91 | trước khi theo dõi |
| MNT | Short | $53.3K | 78,322.8 | 0.51665 | 0.68081 | −$12.9K | 5x | 26.744 | trước khi theo dõi |
| IOTA | Long | $51.9K | 955,385 | 0.033829 | 0.054277 | +$19.5K | 3x | — | trước khi theo dõi |
| APE | Short | $44.9K | 303,738 | 0.15339 | 0.14773 | +$1.7K | 5x | 6.8686 | trước khi theo dõi |
| CHIP | Short | $37.9K | 891,849 | 0.043134 | 0.042501 | +$565 | 3x | 2.2006 | trước khi theo dõi |
| AVAX | Short | $36.1K | 3,287.96 | 10.325 | 10.966 | −$2.1K | 10x | 661.39 | trước khi theo dõi |
| ADA | Short | $32.6K | 132,035 | 0.2367 | 0.24667 | −$1.3K | 10x | 16.444 | trước khi theo dõi |
| SEI | Short | $31.5K | 442,744 | 0.075697 | 0.071176 | +$2.0K | 5x | 4.6819 | trước khi theo dõi |
| APEX | Short | $29.8K | 110,507 | 0.28207 | 0.2696 | +$1.4K | 3x | 17.686 | trước khi theo dõi |
| CC | Short | $26.3K | 219,317 | 0.1101 | 0.11991 | −$2.2K | 3x | 8.8957 | trước khi theo dõi |
| WLFI | Short | $24.8K | 445,801 | 0.056757 | 0.055593 | +$519 | 3x | 4.6347 | trước khi theo dõi |
| XRP | Short | $24.7K | 16,537 | 1.4785 | 1.4956 | −$282 | 10x | 133.97 | trước khi theo dõi |
| ZRO | Short | $24.6K | 13,607.1 | 1.5164 | 1.8053 | −$3.9K | 5x | 151.82 | trước khi theo dõi |
| LIT | Short | $22.0K | 5,633 | 5.3037 | 3.8983 | +$7.9K | 5x | 366.29 | trước khi theo dõi |
| BERA | Long | $21.2K | 89,846.1 | 0.25157 | 0.2364 | −$1.4K | 5x | — | 1 ngày trước |
| POL | Short | $17.7K | 165,574 | 0.11366 | 0.1071 | +$1.1K | 5x | 12.436 | 2 ngày trước |
| KAITO | Short | $14.8K | 43,882 | 0.3496 | 0.33793 | +$512 | 5x | 46.857 | trước khi theo dõi |
| W | Short | $12.2K | 907,112 | 0.01345 | 0.01346 | −$9 | 5x | 2.2638 | 2 ngày trước |
| APT | Short | $9.0K | 11,740.2 | 0.7826 | 0.7685 | +$166 | 10x | 182.92 | trước khi theo dõi |
| ORDI | Short | $4.2K | 936.01 | 4.625 | 4.5388 | +$81 | 3x | 2,060.8 | 2 ngày trước |
| BRETT | Long | $4.1K | 736,942 | 0.00383 | 0.005576 | +$1.3K | 3x | — | trước khi theo dõi |
| SKY | Long | $1.3K | 15,816 | 0.06656 | 0.083574 | +$269 | 3x | — | trước khi theo dõi |
| ICP | Short | $305 | 93.9 | 2.884 | 3.2439 | −$34 | 5x | 21,743 | trước khi theo dõi |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Chiều | Mở | Đóng | Quy mô tối đa | Giá vào | Giá ra | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETC | Long | 19:30 04-09 | 18:22 24-09 | $39.5K | 7.5523 | 9.2043 | +$8.6K |
| ETH | Long | 05:01 13-07 | 07:18 24-09 | $197.4K | 1,801.7 | 2,546.5 | +$81.5K |
| JUP | Long | 15:48 12-08 | 19:39 23-09 | $82.5K | 0.17047 | 0.21119 | +$19.6K |
| MORPHO | Short | 01:19 27-08 | 18:54 21-09 | $23.0K | 2.4598 | 2.7064 | −$2.3K |
| BTC | Short | 19:30 26-08 | 19:30 11-09 | $498.6K | 78,414 | 76,523 | +$11.9K |
| ENA | Short | 20:59 27-08 | 19:30 04-09 | $53.4K | 0.15389 | 0.1638 | −$3.5K |
| FARTCOIN | Short | 21:56 05-07 | 19:30 04-09 | $113.4K | 0.16091 | 0.16854 | −$5.0K |
| ACE | Short | 04:01 15-08 | 18:18 02-09 | $114.5K | 0.3533 | 0.19863 | +$50.1K |
| OP | Long | 20:14 06-08 | 12:13 22-08 | $15.8K | 0.085676 | 0.10911 | +$3.9K |
| LIT | Long | 11:17 15-08 | 00:42 22-08 | $167.6K | 2.5179 | 2.8587 | +$21.4K |
| BTC | Short | 03:07 24-07 | 22:35 19-08 | $300.2K | 65,021 | 68,206 | −$14.8K |
| ENA | Short | 19:30 14-07 | 13:29 13-08 | $34.2K | 0.084141 | 0.089478 | −$2.1K |
| KAITO | Short | 14:04 04-08 | 01:58 09-08 | $197.5K | 0.91716 | 0.68551 | +$49.8K |
| MEGA | Short | 00:04 10-07 | 07:09 28-07 | $112.7K | 0.048941 | 0.039829 | +$21.0K |
| ZRO | Short | 00:26 05-07 | 00:56 24-07 | $27.8K | 0.93393 | 0.80036 | +$4.0K |