Hyperliquid-Wal-Bericht für 11. Oktober 2026
Ergebnisse des Tages von 00:00 bis 24:00 UTC.
Wal-Longs
$2.00B
+$54.77M über den Tag
Wal-Shorts
$1.47B
+$294.68M über den Tag
Nettoposition
Long $535.80M
72 Long- und 53 Short-Wallets
Market-Orders ≥ $1M
$1.02B
436 Orders
Liquidationen
$0
0 Positionen verfolgter Wallets
Größte Wal-Bewegungen
| Wal | Aktion | Coin | Größe | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 0xbd1c…ff0e | drehte auf short | ETH | $27.78M | 2,525.7 |
| 0xf15d…ddf9 | schloss short | BTC | $24.93M | 83,991 |
| 0xd83c…193d | schloss long | BTC | $19.67M | 83,709 |
| 0xec4a…cf62 | eröffnete long | BTC | $16.65M | 83,231 |
| 0x2371…0883 | drehte auf short | ETH | $12.56M | 2,511.9 |
Große Market-Orders
436 Market-Orders ab $1M, insgesamt $1.02B, davon 31 Anomalien für ihre Coin.
| Coin | Seite | Größe | % des 24h-Vol. | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Kauf | $24.98M | 2.59% | 0xf15d…ddf9 |
| BTC | Verkauf | $19.66M | 1.79% | 0xd83c…193d |
| BTC | Kauf | $16.65M | 2.29% | 0xec4a…cf62 |
TWAP-Orders
230 TWAP-Orders ab $100K gestartet, insgesamt $500.52M.
| Coin | Seite | Größe | Dauer | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Verkauf | $82.98M | 15 Min. | 0xec4a…cf62 |
| BTC | Kauf | $82.94M | 15 Min. | 0xec4a…cf62 |
| ETH | Kauf | $60.01M | 15 Min. | 0xec4a…cf62 |
Wal-Konsens
Coins, bei denen die meisten großen Wallets im Tagesverlauf eine Seite gewählt haben:
Größte Kursbewegungen
Coins mit einem Tagesvolumen ab $10M
Gewinner
Verlierer
Funding
Durchschnittliche Stundenrate über den Tag, aufs Jahr hochgerechnet