Hyperliquid-Wal-Bericht für 13. Oktober 2026
Ergebnisse des Tages von 00:00 bis 24:00 UTC.
Wal-Longs
$2.41B
+$130.38M über den Tag
Wal-Shorts
$1.57B
+$64.22M über den Tag
Nettoposition
Long $838.76M
90 Long- und 62 Short-Wallets
Market-Orders ≥ $1M
$1.78B
695 Orders
Liquidationen
$7.61M
24 Positionen verfolgter Wallets
Größte Wal-Bewegungen
| Wal | Aktion | Coin | Größe | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 0xec4a…cf62 | schloss long | ETH | $24.34M | 2,434 |
| 0xbd1c…ff0e | eröffnete long | ETH | $21.77M | 2,419.3 |
| 0xbf73…5d58 | schloss short | ETH | $18.65M | 2,486.8 |
| 0x7c4b…e00b | schloss long | BTC | $18.32M | 83,273 |
| 0xec4a…cf62 | erhöhte short | BTC | $16.75M | 83,741 |
Große Market-Orders
695 Market-Orders ab $1M, insgesamt $1.78B, davon 17 Anomalien für ihre Coin.
| Coin | Seite | Größe | % des 24h-Vol. | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| ETH | Verkauf | $24.23M | 2.24% | 0xec4a…cf62 |
| ETH | Kauf | $18.72M | 1.34% | 0xbf73…5d58 |
| BTC | Verkauf | $18.32M | 0.62% | 0x7c4b…e00b |
TWAP-Orders
344 TWAP-Orders ab $100K gestartet, insgesamt $261.18M.
| Coin | Seite | Größe | Dauer | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| ZEC | Verkauf | $11.99M | 3 T. | 0x044a…464a |
| BTC | Kauf | $10.02M | 1 Std. 30 Min. | 0xe2ad…3c8c |
| BTC | Kauf | $10.00M | 4 Std. 30 Min. | 0xe2ad…3c8c |
Liquidationen
24 Positionen verfolgter Wallets liquidiert: Longs $5.37M, Shorts $2.24M.
| Coin | Seite | Größe | Preis | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | $2.07M | 83,326 | 0x1f25…f925 |
| BTC | Long | $1.07M | 81,238 | 0x8c94…73b0 |
| BTC | Long | $496.2K | 81,608 | 0xaa57…8566 |
Wal-Konsens
Coins, bei denen die meisten großen Wallets im Tagesverlauf eine Seite gewählt haben:
Größte Kursbewegungen
Coins mit einem Tagesvolumen ab $10M
Gewinner
Verlierer
Funding
Durchschnittliche Stundenrate über den Tag, aufs Jahr hochgerechnet