Hyperliquid-Wal-Bericht für 16. Oktober 2026
Ergebnisse des Tages von 00:00 bis 24:00 UTC.
Wal-Longs
$2.29B
−$282.83M über den Tag
Wal-Shorts
$1.68B
−$369.01M über den Tag
Nettoposition
Long $604.05M
86 Long- und 62 Short-Wallets
Market-Orders ≥ $1M
$1.68B
616 Orders
Liquidationen
$93.2K
1 Positionen verfolgter Wallets
Größte Wal-Bewegungen
| Wal | Aktion | Coin | Größe | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 0x2fd1…603e | drehte auf short | BTC | $22.28M | 82,208 |
| 0x4b0c…b370 | erhöhte short | ETH | $21.67M | 2,408.1 |
| 0x2fd1…603e | drehte auf long | BTC | $20.72M | 81,995 |
| 0x5986…89d9 | drehte auf short | BTC | $16.45M | 82,227 |
| 0xa4de…b3c4 | eröffnete short | BTC | $16.32M | 81,606 |
Große Market-Orders
616 Market-Orders ab $1M, insgesamt $1.68B, davon 17 Anomalien für ihre Coin.
| Coin | Seite | Größe | % des 24h-Vol. | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Verkauf | $22.26M | 0.71% | 0x2fd1…603e |
| BTC | Kauf | $20.76M | 0.74% | 0x2fd1…603e |
| BTC | Verkauf | $19.47M | 0.80% | 0x30af…393e |
TWAP-Orders
399 TWAP-Orders ab $100K gestartet, insgesamt $250.43M.
| Coin | Seite | Größe | Dauer | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| SOL | Verkauf | $20.59M | 30 Min. | 0x469e…58a5 |
| CLRohstoff | Kauf | $10.43M | 1 Std. 30 Min. | 0x40f2…6a9e |
| CLRohstoff | Kauf | $10.30M | 45 Min. | 0x40f2…6a9e |
Liquidationen
1 Positionen verfolgter Wallets liquidiert: Longs $93.2K, Shorts $0.
| Coin | Seite | Größe | Preis | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| CRWDAktie | Long | $93.2K | 232.93 | 0x6990…f207 |
Wal-Konsens
Coins, bei denen die meisten großen Wallets im Tagesverlauf eine Seite gewählt haben:
Größte Kursbewegungen
Coins mit einem Tagesvolumen ab $10M
Gewinner
Verlierer
Funding
Durchschnittliche Stundenrate über den Tag, aufs Jahr hochgerechnet