Relatório de baleias da Hyperliquid de 16 de outubro de 2026
Resumo do dia das 00:00 às 24:00 UTC.
Longs das baleias
$2.29B
−$282.83M no dia
Shorts das baleias
$1.68B
−$369.01M no dia
Posição líquida
Long $604.05M
86 carteiras em long e 62 em short
Ordens a mercado ≥ $1M
$1.68B
616 ordens
Liquidações
$93.2K
1 posições de carteiras acompanhadas
Maiores movimentos das baleias
| Baleia | Ação | Moeda | Tamanho | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 0x2fd1…603e | virou para short | BTC | $22.28M | 82,208 |
| 0x4b0c…b370 | aumentou short | ETH | $21.67M | 2,408.1 |
| 0x2fd1…603e | virou para long | BTC | $20.72M | 81,995 |
| 0x5986…89d9 | virou para short | BTC | $16.45M | 82,227 |
| 0xa4de…b3c4 | abriu short | BTC | $16.32M | 81,606 |
Grandes ordens a mercado
616 ordens a mercado de $1M ou mais, $1.68B no total; 17 delas são anômalas para a sua moeda.
| Moeda | Lado | Tamanho | % vol. 24 h | Endereço |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Venda | $22.26M | 0.71% | 0x2fd1…603e |
| BTC | Compra | $20.76M | 0.74% | 0x2fd1…603e |
| BTC | Venda | $19.47M | 0.80% | 0x30af…393e |
Ordens TWAP
Foram iniciadas 399 ordens TWAP de $100K ou mais, $250.43M no total.
| Moeda | Lado | Tamanho | Duração | Endereço |
|---|---|---|---|---|
| SOL | Venda | $20.59M | 30 min | 0x469e…58a5 |
| CLcommodity | Compra | $10.43M | 1 h 30 min | 0x40f2…6a9e |
| CLcommodity | Compra | $10.30M | 45 min | 0x40f2…6a9e |
Liquidações
1 posições de carteiras acompanhadas foram liquidadas: longs $93.2K, shorts $0.
| Moeda | Lado | Tamanho | Preço | Endereço |
|---|---|---|---|---|
| CRWDação | Long | $93.2K | 232.93 | 0x6990…f207 |
Consenso das baleias
Moedas em que a maioria das grandes carteiras ficou do mesmo lado durante o dia:
Maiores altas e quedas
Moedas com volume diário de $10M ou mais
Altas
Quedas
Funding
Taxa horária média do dia, anualizada