Informe de ballenas de Hyperliquid del 16 de octubre de 2026
Resumen del día de 00:00 a 24:00 UTC.
Longs de ballenas
$2.29B
−$282.83M en el día
Shorts de ballenas
$1.68B
−$369.01M en el día
Posición neta
Long $604.05M
86 carteras en long y 62 en short
Órdenes de mercado ≥ $1M
$1.68B
616 órdenes
Liquidaciones
$93.2K
1 posiciones de carteras seguidas
Mayores movimientos de ballenas
| Ballena | Acción | Moneda | Tamaño | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 0x2fd1…603e | giró a short | BTC | $22.28M | 82,208 |
| 0x4b0c…b370 | aumentó short | ETH | $21.67M | 2,408.1 |
| 0x2fd1…603e | giró a long | BTC | $20.72M | 81,995 |
| 0x5986…89d9 | giró a short | BTC | $16.45M | 82,227 |
| 0xa4de…b3c4 | abrió short | BTC | $16.32M | 81,606 |
Órdenes de mercado grandes
616 órdenes de mercado de $1M o más, $1.68B en total; 17 de ellas son anómalas para su moneda.
| Moneda | Lado | Tamaño | % vol. 24 h | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Venta | $22.26M | 0.71% | 0x2fd1…603e |
| BTC | Compra | $20.76M | 0.74% | 0x2fd1…603e |
| BTC | Venta | $19.47M | 0.80% | 0x30af…393e |
Órdenes TWAP
Se iniciaron 399 órdenes TWAP de $100K o más, $250.43M en total.
| Moneda | Lado | Tamaño | Duración | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| SOL | Venta | $20.59M | 30 min | 0x469e…58a5 |
| CLmateria prima | Compra | $10.43M | 1 h 30 min | 0x40f2…6a9e |
| CLmateria prima | Compra | $10.30M | 45 min | 0x40f2…6a9e |
Liquidaciones
Se liquidaron 1 posiciones de carteras seguidas: longs $93.2K, shorts $0.
| Moneda | Lado | Tamaño | Precio | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| CRWDacción | Long | $93.2K | 232.93 | 0x6990…f207 |
Consenso de ballenas
Monedas en las que la mayoría de las carteras grandes tomó un mismo lado durante el día:
Mayores subidas y bajadas
Monedas con volumen diario de $10M o más
Suben
Bajan
Funding
Tasa horaria media del día, anualizada