Hyperliquid-Wal-Bericht für 17. Oktober 2026
Ergebnisse des Tages von 00:00 bis 24:00 UTC.
Wal-Longs
$2.34B
+$48.20M über den Tag
Wal-Shorts
$1.82B
+$134.52M über den Tag
Nettoposition
Long $517.73M
90 Long- und 70 Short-Wallets
Market-Orders ≥ $1M
$435.83M
216 Orders
Liquidationen
$25.74M
18 Positionen verfolgter Wallets
Größte Wal-Bewegungen
| Wal | Aktion | Coin | Größe | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 0x4b62…57ca | drehte auf short | BTC | $28.15M | 80,923 |
| 0x4ff9…38d3 | schloss long | ETH | $16.39M | 2,375.4 |
| MachiBigBrother | schloss long | ETH | $8.06M | 2,371 |
| 0x4b62…57ca | eröffnete long | BTC | $7.06M | 81,535 |
| 0x0c4a…1b19 | erhöhte long | ETH | $6.40M | 2,376.5 |
Große Market-Orders
216 Market-Orders ab $1M, insgesamt $435.83M, davon 10 Anomalien für ihre Coin.
| Coin | Seite | Größe | % des 24h-Vol. | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| ETH | Verkauf | $9.02M | 1.58% | 0xe813…6d74 |
| ETH | Kauf | $9.00M | 1.62% | 0xe813…6d74 |
| BTC | Kauf | $8.07M | 1.09% | 0x01e2…e977 |
TWAP-Orders
175 TWAP-Orders ab $100K gestartet, insgesamt $102.81M.
| Coin | Seite | Größe | Dauer | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| XYZ100Index | Verkauf | $9.80M | 12 Std. | 0x61ce…a62b |
| XRP | Verkauf | $6.53M | 2 Std. 30 Min. | 0x469e…58a5 |
| GOLDRohstoff | Verkauf | $5.00M | 12 Std. | 0x61ce…a62b |
Liquidationen
18 Positionen verfolgter Wallets liquidiert: Longs $22.65M, Shorts $3.09M.
| Coin | Seite | Größe | Preis | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | $11.60M | 2,371 | 0x30af…393e |
| GOLDRohstoff | Long | $3.38M | 4,151.1 | 0x58f0…0d20 |
| XRP | Long | $2.36M | 1.2748 | 0x58f0…0d20 |
Wal-Konsens
Coins, bei denen die meisten großen Wallets im Tagesverlauf eine Seite gewählt haben:
Größte Kursbewegungen
Coins mit einem Tagesvolumen ab $10M
Gewinner
Verlierer
Funding
Durchschnittliche Stundenrate über den Tag, aufs Jahr hochgerechnet