Informe de ballenas de Hyperliquid del 17 de octubre de 2026
Resumen del día de 00:00 a 24:00 UTC.
Longs de ballenas
$2.34B
+$48.20M en el día
Shorts de ballenas
$1.82B
+$134.52M en el día
Posición neta
Long $517.73M
90 carteras en long y 70 en short
Órdenes de mercado ≥ $1M
$435.83M
216 órdenes
Liquidaciones
$25.74M
18 posiciones de carteras seguidas
Mayores movimientos de ballenas
| Ballena | Acción | Moneda | Tamaño | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 0x4b62…57ca | giró a short | BTC | $28.15M | 80,923 |
| 0x4ff9…38d3 | cerró long | ETH | $16.39M | 2,375.4 |
| MachiBigBrother | cerró long | ETH | $8.06M | 2,371 |
| 0x4b62…57ca | abrió long | BTC | $7.06M | 81,535 |
| 0x0c4a…1b19 | aumentó long | ETH | $6.40M | 2,376.5 |
Órdenes de mercado grandes
216 órdenes de mercado de $1M o más, $435.83M en total; 10 de ellas son anómalas para su moneda.
| Moneda | Lado | Tamaño | % vol. 24 h | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| ETH | Venta | $9.02M | 1.58% | 0xe813…6d74 |
| ETH | Compra | $9.00M | 1.62% | 0xe813…6d74 |
| BTC | Compra | $8.07M | 1.09% | 0x01e2…e977 |
Órdenes TWAP
Se iniciaron 175 órdenes TWAP de $100K o más, $102.81M en total.
| Moneda | Lado | Tamaño | Duración | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| XYZ100índice | Venta | $9.80M | 12 h | 0x61ce…a62b |
| XRP | Venta | $6.53M | 2 h 30 min | 0x469e…58a5 |
| GOLDmateria prima | Venta | $5.00M | 12 h | 0x61ce…a62b |
Liquidaciones
Se liquidaron 18 posiciones de carteras seguidas: longs $22.65M, shorts $3.09M.
| Moneda | Lado | Tamaño | Precio | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | $11.60M | 2,371 | 0x30af…393e |
| GOLDmateria prima | Long | $3.38M | 4,151.1 | 0x58f0…0d20 |
| XRP | Long | $2.36M | 1.2748 | 0x58f0…0d20 |
Consenso de ballenas
Monedas en las que la mayoría de las carteras grandes tomó un mismo lado durante el día:
Mayores subidas y bajadas
Monedas con volumen diario de $10M o más
Suben
Bajan
Funding
Tasa horaria media del día, anualizada