Hyperliquid 巨鲸报告:2026年10月17日
统计时间为 UTC 00:00 至 24:00。
巨鲸多头
$2.34B
当日 +$48.20M
巨鲸空头
$1.82B
当日 +$134.52M
净头寸
多头 $517.73M
90 个钱包做多,70 个做空
≥ $1M 市价单
$435.83M
216 笔订单
清算
$25.74M
18 个跟踪钱包的仓位
巨鲸最大操作
| 巨鲸 | 操作 | 币种 | 规模 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 0x4b62…57ca | 反手为空头 | BTC | $28.15M | 80,923 |
| 0x4ff9…38d3 | 平仓多头 | ETH | $16.39M | 2,375.4 |
| MachiBigBrother | 平仓多头 | ETH | $8.06M | 2,371 |
| 0x4b62…57ca | 开仓多头 | BTC | $7.06M | 81,535 |
| 0x0c4a…1b19 | 加仓多头 | ETH | $6.40M | 2,376.5 |
大额市价单
共 216 笔 $1M 及以上市价单,合计 $435.83M,其中 10 笔相对该币种属于异常。
| 币种 | 方向 | 规模 | 占24h成交量 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 卖出 | $9.02M | 1.58% | 0xe813…6d74 |
| ETH | 买入 | $9.00M | 1.62% | 0xe813…6d74 |
| BTC | 买入 | $8.07M | 1.09% | 0x01e2…e977 |
TWAP 订单
新启动 175 笔 $100K 及以上 TWAP 订单,合计 $102.81M。
| 币种 | 方向 | 规模 | 时长 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| XYZ100指数 | 卖出 | $9.80M | 12小时 | 0x61ce…a62b |
| XRP | 卖出 | $6.53M | 2小时 30分钟 | 0x469e…58a5 |
| GOLD商品 | 卖出 | $5.00M | 12小时 | 0x61ce…a62b |
清算
跟踪钱包共有 18 个仓位被清算:多头 $22.65M,空头 $3.09M。
| 币种 | 方向 | 规模 | 价格 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| ETH | 多头 | $11.60M | 2,371 | 0x30af…393e |
| GOLD商品 | 多头 | $3.38M | 4,151.1 | 0x58f0…0d20 |
| XRP | 多头 | $2.36M | 1.2748 | 0x58f0…0d20 |
巨鲸共识
当日大多数大额钱包站在同一方向的币种:
涨跌幅榜
日成交额 $10M 及以上的币种
涨幅
跌幅
资金费率
当日平均每小时费率,按年化计算