0x2a767954b55264c1443b3fa634d4adb7d6059a53Explorer ↗
Longs und Shorts gleichen sich fast aus
Guthaben (Perps)
$598.3K
aktualisiert vor 12 Min.
Longs
$2.68M
Shorts
$2.24M
Effektiver Hebel
8.2x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
+$30.3K
PnL, 30 Tage
—
PnL, gesamt
—
Trefferquote
63% von 113
Trades seit 05.09., 00:00
PnL abgeschlossener Trades
−$93.8K
Profitfaktor 0.74
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | $758.6K | 9,385.35 | 79.998 | 80.827 | +$7.8K | 10x | — | vor 2 T. |
| NEAR | Short | $547.6K | 109,091 | 4.967 | 5.0194 | −$5.7K | 10x | 15.199 | vor Beginn der Erfassung |
| ETH | Long | $432.9K | 178.66 | 2,360.8 | 2,423.1 | +$11.1K | 25x | — | vor 13 Std. |
| ZEC | Short | $343.2K | 297.66 | 1,269.4 | 1,153 | +$34.7K | 10x | 4,884.3 | vor 1 T. |
| PUMP | Short | $267.9K | 59,524,800 | 0.005675 | 0.004501 | +$69.9K | 10x | 0.023163 | vor Beginn der Erfassung |
| SILVERRohstoff | Long | $258.9K | 4,534.69 | 63.375 | 57.098 | −$28.5K | 10x | — | vor 4 T. |
| SPCXAktie | Long | $244.2K | 1,650.48 | 167.62 | 147.94 | −$32.5K | 10x | — | vor 4 T. |
| MSTRAktie | Long | $242.8K | 1,642.2 | 152.58 | 147.82 | −$7.8K | 4x iso. | 95.323 | vor 2 T. |
| GOOGLAktie | Long | $184.6K | 528.36 | 342.69 | 349.42 | +$3.6K | 10x | — | vor 4 T. |
| ENA | Short | $174.7K | 883,704 | 0.23868 | 0.19767 | +$36.2K | 10x | 1.4545 | vor 3 T. |
| LTC | Short | $174.6K | 2,898.92 | 48.964 | 60.219 | −$32.6K | 10x | 443.28 | vor Beginn der Erfassung |
| MUAktie | Long | $164.2K | 179.94 | 1,033.7 | 912.25 | −$21.8K | 10x | — | vor 3 T. |
| SUI | Short | $159.1K | 155,493 | 1.042 | 1.023 | +$3.0K | 10x | 8.1611 | vor 6 T. |
| SKHXAktie | Long | $151.8K | 156.87 | 1,165.3 | 967.51 | −$31.0K | 10x | — | vor 3 T. |
| AVAX | Short | $123.3K | 12,380.3 | 10.655 | 9.9565 | +$8.6K | 10x | 99.701 | vor Beginn der Erfassung |
| TAO | Short | $117.4K | 432.313 | 292.61 | 271.68 | +$9.1K | 5x | 2,723.4 | vor 3 T. |
| WLD | Short | $97.6K | 194,460 | 0.53405 | 0.50203 | +$6.2K | 10x | 6.2079 | vor 6 T. |
| UNI | Short | $88.9K | 11,871 | 8.1203 | 7.4878 | +$7.5K | 10x | 101.05 | vor 14 T. |
| CRCLAktie | Long | $83.7K | 987.51 | 79.275 | 84.75 | +$5.4K | 4x iso. | 52.323 | vor 4 T. |
| DRAMAktie | Long | $78.5K | 1,619.1 | 59.577 | 48.504 | −$17.9K | 10x | — | vor 4 T. |
| BTC | Long | $58.3K | 0.7083 | 80,709 | 82,311 | +$1.1K | 40x | — | vor 1 Std. |
| LINK | Short | $57.8K | 4,637 | 13.321 | 12.468 | +$4.0K | 10x | 252.06 | vor 3 T. |
| BNB | Short | $53.0K | 72.505 | 779.11 | 731.17 | +$3.5K | 10x | 16,052 | vor 13 T. |
| AAVE | Short | $37.1K | 238.4 | 111.95 | 155.82 | −$10.5K | 10x | 4,815.1 | vor Beginn der Erfassung |
| NVDAAktie | Long | $16.3K | 75.21 | 220.5 | 216.61 | −$293 | 10x | — | vor 4 T. |
| kPEPE | Long | $1.6K | 379,227 | 0.00409 | 0.004156 | +$25 | 10x | — | vor 27 Min. |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDO | Long | 14.10., 13:20 | 15.10., 04:32 | $33.4K | 0.42912 | 0.42965 | +$28 |
| kPEPE | Short | 11.10., 17:03 | 15.10., 02:29 | $9.4K | 0.0040643 | 0.0040019 | +$230 |
| SOL | Long | 14.10., 13:18 | 14.10., 19:29 | $46.6K | 104.51 | 104.58 | +$13 |
| XRP | Short | 14.10., 12:30 | 14.10., 15:41 | $1.5K | 1.3572 | 1.3355 | +$24 |
| BTC | Short | 13.10., 21:05 | 14.10., 12:33 | $200.0K | 83,391 | 82,853 | +$1.2K |
| SOL | Short | 13.10., 13:39 | 14.10., 10:14 | $41.6K | 107.36 | 106.58 | +$285 |
| ADA | Short | 08.10., 19:54 | 14.10., 09:37 | $13.7K | 0.2355 | 0.23122 | +$226 |
| ONDO | Short | 11.10., 16:02 | 14.10., 06:02 | $83.6K | 0.5045 | 0.4687 | +$5.8K |
| BTC | Long | 07.10., 17:48 | 13.10., 20:47 | $874.3K | 82,291 | 83,621 | +$13.5K |
| ETH | Long | 12.10., 23:02 | 13.10., 11:22 | $338.3K | 2,431.5 | 2,491.5 | +$8.0K |
| SOL | Long | 13.10., 00:12 | 13.10., 01:02 | $8.9K | 104.42 | 103.59 | −$75 |
| SOL | Short | 12.10., 16:08 | 13.10., 00:10 | $245.3K | 109.13 | 103.78 | +$11.9K |
| XRP | Long | 12.10., 14:50 | 12.10., 20:06 | $69.0K | 1.3714 | 1.3679 | −$205 |
| ZEC | Short | 12.10., 01:00 | 12.10., 19:20 | $40 | 1,324.7 | 1,228.1 | +$3 |
| XRP | Short | 10.10., 10:19 | 12.10., 14:44 | $28.6K | 1.4037 | 1.3771 | +$529 |
| kPEPE | Long | 09.10., 06:38 | 11.10., 16:17 | $12.3K | 0.003919 | 0.0040794 | +$491 |
| ENA | Long | 08.10., 15:21 | 11.10., 16:01 | $6.9K | 0.20617 | 0.23071 | +$744 |
| TAO | Long | 08.10., 17:01 | 10.10., 20:45 | $38 | 259.32 | 287.46 | +$4 |
| SOL | Long | 10.10., 11:34 | 10.10., 20:16 | $22 | 109.57 | 110.34 | +$0 |
| ETH | Short | 09.10., 09:04 | 10.10., 10:44 | $57.1K | 2,503.4 | 2,493.5 | +$201 |
| XRP | Long | 08.10., 13:45 | 10.10., 08:37 | $131.2K | 1.3562 | 1.4012 | +$4.2K |
| SOL | Long | 09.10., 02:36 | 09.10., 13:31 | $69.9K | 110.22 | 110.16 | −$69 |
| ETH | Long | 07.10., 09:09 | 09.10., 09:03 | $1.40M | 2,602.2 | 2,499.4 | −$56.6K |
| kPEPE | Long | 08.10., 15:23 | 08.10., 20:15 | $36.9K | 0.003792 | 0.0037869 | −$63 |
| ZEC | Long | 08.10., 17:01 | 08.10., 19:40 | $23 | 1,129.7 | 1,162.8 | +$1 |
| ONDO | Long | 03.10., 06:14 | 08.10., 19:21 | $90.1K | 0.48082 | 0.46302 | −$3.3K |
| SOL | Long | 08.10., 16:00 | 08.10., 19:00 | $22 | 108.74 | 108.05 | −$0 |
| WLD | Long | 08.10., 16:19 | 08.10., 17:00 | $19 | 0.48275 | 0.46812 | −$1 |
| WLD | Long | 08.10., 15:24 | 08.10., 15:34 | $2.7K | 0.48819 | 0.48337 | −$27 |
| HYPE | Short | 08.10., 15:23 | 08.10., 15:24 | $37 | 83.948 | 84.014 | −$0 |
| TAO | Long | 08.10., 07:03 | 08.10., 15:23 | $37 | 275.27 | 264 | −$2 |
| ZEC | Long | 07.10., 10:08 | 08.10., 15:23 | $29.3K | 1,239.9 | 1,146.7 | −$2.3K |
| DOGE | Long | 08.10., 12:50 | 08.10., 15:23 | $55 | 0.084686 | 0.083086 | −$1 |
| ADA | Long | 08.10., 15:21 | 08.10., 15:23 | $38 | 0.23883 | 0.23281 | −$1 |
| WLD | Long | 08.10., 12:50 | 08.10., 15:20 | $19 | 0.51288 | 0.48829 | −$1 |
| WLD | Short | 30.09., 13:09 | 08.10., 10:51 | $346.7K | 0.53842 | 0.5086 | +$30.7K |
| ADA | Short | 07.10., 18:34 | 08.10., 09:01 | $38 | 0.25625 | 0.25223 | +$1 |
| SOL | Short | 05.10., 22:27 | 08.10., 00:07 | $254.6K | 118.87 | 116.46 | +$6.6K |
| XRP | Short | 07.10., 08:29 | 07.10., 22:23 | $282.5K | 1.463 | 1.4168 | +$8.9K |
| TAO | Short | 06.10., 15:00 | 07.10., 21:04 | $15.1K | 307.91 | 290.69 | +$838 |
| SUI | Long | 07.10., 02:03 | 07.10., 15:48 | $57.4K | 1.1265 | 1.1192 | −$396 |
| kPEPE | Long | 07.10., 02:02 | 07.10., 12:26 | $3.0K | 0.0040965 | 0.0040653 | −$24 |
| ETH | Short | 04.10., 02:45 | 07.10., 04:56 | $1.56M | 2,698.1 | 2,627 | +$40.4K |
| SUI | Short | 03.10., 23:00 | 07.10., 02:03 | $270.9K | 1.1877 | 1.187 | +$59 |
| BTC | Short | 04.10., 08:38 | 07.10., 02:03 | $576.8K | 85,589 | 83,988 | +$10.5K |
| ZEC | Short | 06.10., 12:03 | 07.10., 02:01 | $41 | 1,373.1 | 1,308.7 | +$2 |
| kPEPE | Short | 06.10., 11:46 | 07.10., 01:56 | $19 | 0.004368 | 0.004223 | +$1 |
| TAO | Short | 05.10., 01:00 | 05.10., 04:11 | $11.4K | 304.51 | 301.78 | +$97 |
| ZEC | Long | 02.10., 18:59 | 05.10., 01:03 | $447.0K | 1,296.4 | 1,341.4 | +$14.8K |
| HYPE | Short | 04.10., 13:02 | 05.10., 00:44 | $50.2K | 90.061 | 90.051 | −$15 |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Std. | erhöhte long | ETH | $53.1K | $155.9K | 2,349.7 |
| 13 Std. | reduzierte long | HYPE | $206.6K | $543.1K | 78.816 |
| 1 T. | schloss short | BTC | $198.9K | $0 | 82,909 |
| 1 T. | erhöhte short | ZEC | $59.4K | $208.1K | 1,269.1 |
| 1 T. | reduzierte long | BTC | $74.9K | $60.0K | 83,434 |
| 1 T. | reduzierte long | BTC | $287.0K | $134.9K | 83,414 |
| 2 T. | schloss long | ETH | $92.2K | $0 | 2,495.9 |
| 2 T. | reduzierte long | ETH | $124.9K | $131.9K | 2,490.6 |
| 2 T. | reduzierte long | ETH | $79.0K | $256.6K | 2,488.2 |
| 2 T. | reduzierte long | HYPE | $65.8K | $60.7K | 82.486 |
| 2 T. | erhöhte long | ETH | $171.3K | $300.0K | 2,431.7 |
| 2 T. | erhöhte long | ETH | $54.7K | $128.3K | 2,425.2 |
| 2 T. | reduzierte short | SOL | $233.6K | $5 | 103.78 |
| 2 T. | reduzierte short | NEAR | $50.1K | $604.6K | 5.1134 |
| 2 T. | reduzierte short | NEAR | $50.9K | $690.7K | 5.1774 |
| 2 T. | schloss long | XRP | $68.6K | $0 | 1.3675 |
| 2 T. | erhöhte short | SOL | $85.7K | $171.5K | 109.15 |
| 2 T. | erhöhte short | SOL | $57.1K | $57.2K | 109.17 |
| 3 T. | eröffnete long | XRP | $57.1K | $57.1K | 1.3713 |
| 3 T. | erhöhte long | SKHXAktie | $55.8K | $88.1K | 1,203.5 |
| 3 T. | reduzierte long | BTC | $150.0K | $424.1K | 83,799 |
| 3 T. | reduzierte long | BTC | $300.1K | $574.4K | 83,845 |
| 4 T. | erhöhte short | WLD | $61.9K | $134.7K | 0.56172 |
| 5 T. | schloss short | ETH | $56.9K | $0 | 2,494.5 |
| 6 T. | schloss long | ETH | $328.2K | $0 | 2,504.1 |
| 6 T. | reduzierte long | ETH | $128.3K | $328.2K | 2,504.1 |
| 6 T. | reduzierte long | ETH | $299.8K | $456.5K | 2,504.1 |
| 6 T. | reduzierte long | ETH | $300.4K | $756.3K | 2,504.2 |
| 6 T. | reduzierte long | ETH | $305.8K | $1.05M | 2,483.3 |
| 7 T. | erhöhte long | XRP | $68.9K | $106.8K | 1.3576 |