0x2a767954b55264c1443b3fa634d4adb7d6059a53explorador ↗
Longs e shorts quase se anulam
Saldo (perpétuos)
$573.5K
atualizado há 9 min
Longs
$2.34M
Shorts
$2.28M
Alavancagem efetiva
8.1x
nocional / saldo
PnL aberto
−$17.1K
PnL, 30 dias
—
PnL, total
—
Taxa de acerto
63% de 113
trades desde 05/09, 00:00
PnL dos trades fechados
−$93.8K
fator de lucro 0.74
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | $762.7K | 9,385.35 | 79.998 | 81.27 | +$11.9K | 10x | — | há 2 d |
| NEAR | Short | $558.6K | 109,091 | 4.967 | 5.1207 | −$16.8K | 10x | 15.041 | antes do rastreamento |
| ZEC | Short | $352.7K | 297.66 | 1,269.4 | 1,184.9 | +$25.2K | 10x | 4,806.3 | há 1 d |
| PUMP | Short | $269.0K | 59,524,800 | 0.005675 | 0.004519 | +$68.8K | 10x | 0.022681 | antes do rastreamento |
| SILVERcommodity | Long | $258.3K | 4,534.69 | 63.375 | 56.965 | −$29.1K | 10x | — | há 4 d |
| MSTRação | Long | $244.1K | 1,642.2 | 152.58 | 148.65 | −$6.5K | 4x isol. | 95.324 | há 2 d |
| SPCXação | Long | $241.5K | 1,650.48 | 167.62 | 146.35 | −$35.1K | 10x | — | há 4 d |
| GOOGLação | Long | $183.8K | 528.36 | 342.69 | 347.83 | +$2.7K | 10x | — | há 4 d |
| ENA | Short | $175.8K | 883,799 | 0.23868 | 0.19891 | +$35.1K | 10x | 1.4196 | há 4 d |
| LTC | Short | $175.1K | 2,898.92 | 48.964 | 60.39 | −$33.1K | 10x | 432.46 | antes do rastreamento |
| MUação | Long | $164.0K | 179.94 | 1,033.7 | 911.24 | −$22.0K | 10x | — | há 3 d |
| SUI | Short | $159.3K | 155,493 | 1.042 | 1.0243 | +$2.8K | 10x | 7.9641 | há 7 d |
| SKHXação | Long | $151.8K | 156.87 | 1,165.3 | 967.49 | −$31.0K | 10x | — | há 3 d |
| AVAX | Short | $122.9K | 12,341.9 | 10.655 | 9.9541 | +$8.7K | 10x | 97.327 | antes do rastreamento |
| TAO | Short | $118.0K | 432.313 | 292.61 | 273.02 | +$8.5K | 5x | 2,655.1 | há 3 d |
| WLD | Short | $102.0K | 204,898 | 0.53233 | 0.49802 | +$7.0K | 10x | 5.7615 | há 6 d |
| ETH | Long | $98.4K | 40.38 | 2,360.9 | 2,437.3 | +$3.1K | 25x | — | há 13 h |
| UNI | Short | $89.4K | 11,871 | 8.1203 | 7.5295 | +$7.0K | 10x | 98.414 | há 14 d |
| CRCLação | Long | $83.5K | 987.51 | 79.275 | 84.537 | +$5.2K | 4x isol. | 52.323 | há 4 d |
| DRAMação | Long | $78.4K | 1,619.1 | 59.577 | 48.421 | −$18.1K | 10x | — | há 4 d |
| BTC | Long | $58.3K | 0.7083 | 80,709 | 82,336 | +$1.2K | 40x | — | há 2 h |
| LINK | Short | $53.3K | 4,278 | 13.321 | 12.464 | +$3.7K | 10x | 264.53 | há 3 d |
| BNB | Short | $53.1K | 72.505 | 779.11 | 732.75 | +$3.4K | 10x | 15,603 | há 13 d |
| AAVE | Short | $37.2K | 238.4 | 111.95 | 155.98 | −$10.5K | 10x | 4,678.7 | antes do rastreamento |
| NVDAação | Long | $16.3K | 75.21 | 220.5 | 216.73 | −$284 | 10x | — | há 4 d |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDO | Long | 14/10, 13:20 | 15/10, 04:32 | $33.4K | 0.42912 | 0.42965 | +$28 |
| kPEPE | Short | 11/10, 17:03 | 15/10, 02:29 | $9.4K | 0.0040643 | 0.0040019 | +$230 |
| SOL | Long | 14/10, 13:18 | 14/10, 19:29 | $46.6K | 104.51 | 104.58 | +$13 |
| XRP | Short | 14/10, 12:30 | 14/10, 15:41 | $1.5K | 1.3572 | 1.3355 | +$24 |
| BTC | Short | 13/10, 21:05 | 14/10, 12:33 | $200.0K | 83,391 | 82,853 | +$1.2K |
| SOL | Short | 13/10, 13:39 | 14/10, 10:14 | $41.6K | 107.36 | 106.58 | +$285 |
| ADA | Short | 08/10, 19:54 | 14/10, 09:37 | $13.7K | 0.2355 | 0.23122 | +$226 |
| ONDO | Short | 11/10, 16:02 | 14/10, 06:02 | $83.6K | 0.5045 | 0.4687 | +$5.8K |
| BTC | Long | 07/10, 17:48 | 13/10, 20:47 | $874.3K | 82,291 | 83,621 | +$13.5K |
| ETH | Long | 12/10, 23:02 | 13/10, 11:22 | $338.3K | 2,431.5 | 2,491.5 | +$8.0K |
| SOL | Long | 13/10, 00:12 | 13/10, 01:02 | $8.9K | 104.42 | 103.59 | −$75 |
| SOL | Short | 12/10, 16:08 | 13/10, 00:10 | $245.3K | 109.13 | 103.78 | +$11.9K |
| XRP | Long | 12/10, 14:50 | 12/10, 20:06 | $69.0K | 1.3714 | 1.3679 | −$205 |
| ZEC | Short | 12/10, 01:00 | 12/10, 19:20 | $40 | 1,324.7 | 1,228.1 | +$3 |
| XRP | Short | 10/10, 10:19 | 12/10, 14:44 | $28.6K | 1.4037 | 1.3771 | +$529 |
| kPEPE | Long | 09/10, 06:38 | 11/10, 16:17 | $12.3K | 0.003919 | 0.0040794 | +$491 |
| ENA | Long | 08/10, 15:21 | 11/10, 16:01 | $6.9K | 0.20617 | 0.23071 | +$744 |
| TAO | Long | 08/10, 17:01 | 10/10, 20:45 | $38 | 259.32 | 287.46 | +$4 |
| SOL | Long | 10/10, 11:34 | 10/10, 20:16 | $22 | 109.57 | 110.34 | +$0 |
| ETH | Short | 09/10, 09:04 | 10/10, 10:44 | $57.1K | 2,503.4 | 2,493.5 | +$201 |
| XRP | Long | 08/10, 13:45 | 10/10, 08:37 | $131.2K | 1.3562 | 1.4012 | +$4.2K |
| SOL | Long | 09/10, 02:36 | 09/10, 13:31 | $69.9K | 110.22 | 110.16 | −$69 |
| ETH | Long | 07/10, 09:09 | 09/10, 09:03 | $1.40M | 2,602.2 | 2,499.4 | −$56.6K |
| kPEPE | Long | 08/10, 15:23 | 08/10, 20:15 | $36.9K | 0.003792 | 0.0037869 | −$63 |
| ZEC | Long | 08/10, 17:01 | 08/10, 19:40 | $23 | 1,129.7 | 1,162.8 | +$1 |
| ONDO | Long | 03/10, 06:14 | 08/10, 19:21 | $90.1K | 0.48082 | 0.46302 | −$3.3K |
| SOL | Long | 08/10, 16:00 | 08/10, 19:00 | $22 | 108.74 | 108.05 | −$0 |
| WLD | Long | 08/10, 16:19 | 08/10, 17:00 | $19 | 0.48275 | 0.46812 | −$1 |
| WLD | Long | 08/10, 15:24 | 08/10, 15:34 | $2.7K | 0.48819 | 0.48337 | −$27 |
| HYPE | Short | 08/10, 15:23 | 08/10, 15:24 | $37 | 83.948 | 84.014 | −$0 |
| TAO | Long | 08/10, 07:03 | 08/10, 15:23 | $37 | 275.27 | 264 | −$2 |
| ZEC | Long | 07/10, 10:08 | 08/10, 15:23 | $29.3K | 1,239.9 | 1,146.7 | −$2.3K |
| DOGE | Long | 08/10, 12:50 | 08/10, 15:23 | $55 | 0.084686 | 0.083086 | −$1 |
| ADA | Long | 08/10, 15:21 | 08/10, 15:23 | $38 | 0.23883 | 0.23281 | −$1 |
| WLD | Long | 08/10, 12:50 | 08/10, 15:20 | $19 | 0.51288 | 0.48829 | −$1 |
| WLD | Short | 30/09, 13:09 | 08/10, 10:51 | $346.7K | 0.53842 | 0.5086 | +$30.7K |
| ADA | Short | 07/10, 18:34 | 08/10, 09:01 | $38 | 0.25625 | 0.25223 | +$1 |
| SOL | Short | 05/10, 22:27 | 08/10, 00:07 | $254.6K | 118.87 | 116.46 | +$6.6K |
| XRP | Short | 07/10, 08:29 | 07/10, 22:23 | $282.5K | 1.463 | 1.4168 | +$8.9K |
| TAO | Short | 06/10, 15:00 | 07/10, 21:04 | $15.1K | 307.91 | 290.69 | +$838 |
| SUI | Long | 07/10, 02:03 | 07/10, 15:48 | $57.4K | 1.1265 | 1.1192 | −$396 |
| kPEPE | Long | 07/10, 02:02 | 07/10, 12:26 | $3.0K | 0.0040965 | 0.0040653 | −$24 |
| ETH | Short | 04/10, 02:45 | 07/10, 04:56 | $1.56M | 2,698.1 | 2,627 | +$40.4K |
| SUI | Short | 03/10, 23:00 | 07/10, 02:03 | $270.9K | 1.1877 | 1.187 | +$59 |
| BTC | Short | 04/10, 08:38 | 07/10, 02:03 | $576.8K | 85,589 | 83,988 | +$10.5K |
| ZEC | Short | 06/10, 12:03 | 07/10, 02:01 | $41 | 1,373.1 | 1,308.7 | +$2 |
| kPEPE | Short | 06/10, 11:46 | 07/10, 01:56 | $19 | 0.004368 | 0.004223 | +$1 |
| TAO | Short | 05/10, 01:00 | 05/10, 04:11 | $11.4K | 304.51 | 301.78 | +$97 |
| ZEC | Long | 02/10, 18:59 | 05/10, 01:03 | $447.0K | 1,296.4 | 1,341.4 | +$14.8K |
| HYPE | Short | 04/10, 13:02 | 05/10, 00:44 | $50.2K | 90.061 | 90.051 | −$15 |
Mudanças de posições
| Quando | Ação | Moeda | Tamanho | Posição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 min | reduziu long | ETH | $290.8K | $145.0K | 2,440.2 |
| 13 h | aumentou long | ETH | $53.1K | $155.9K | 2,349.7 |
| 13 h | reduziu long | HYPE | $206.6K | $543.1K | 78.816 |
| 1 d | fechou short | BTC | $198.9K | $0 | 82,909 |
| 1 d | aumentou short | ZEC | $59.4K | $208.1K | 1,269.1 |
| 2 d | reduziu long | BTC | $74.9K | $60.0K | 83,434 |
| 2 d | reduziu long | BTC | $287.0K | $134.9K | 83,414 |
| 2 d | fechou long | ETH | $92.2K | $0 | 2,495.9 |
| 2 d | reduziu long | ETH | $124.9K | $131.9K | 2,490.6 |
| 2 d | reduziu long | ETH | $79.0K | $256.6K | 2,488.2 |
| 2 d | reduziu long | HYPE | $65.8K | $60.7K | 82.486 |
| 2 d | aumentou long | ETH | $171.3K | $300.0K | 2,431.7 |
| 2 d | aumentou long | ETH | $54.7K | $128.3K | 2,425.2 |
| 2 d | reduziu short | SOL | $233.6K | $5 | 103.78 |
| 2 d | reduziu short | NEAR | $50.1K | $604.6K | 5.1134 |
| 2 d | reduziu short | NEAR | $50.9K | $690.7K | 5.1774 |
| 2 d | fechou long | XRP | $68.6K | $0 | 1.3675 |
| 3 d | aumentou short | SOL | $85.7K | $171.5K | 109.15 |
| 3 d | aumentou short | SOL | $57.1K | $57.2K | 109.17 |
| 3 d | abriu long | XRP | $57.1K | $57.1K | 1.3713 |
| 3 d | aumentou long | SKHXação | $55.8K | $88.1K | 1,203.5 |
| 3 d | reduziu long | BTC | $150.0K | $424.1K | 83,799 |
| 3 d | reduziu long | BTC | $300.1K | $574.4K | 83,845 |
| 4 d | aumentou short | WLD | $61.9K | $134.7K | 0.56172 |
| 5 d | fechou short | ETH | $56.9K | $0 | 2,494.5 |
| 6 d | fechou long | ETH | $328.2K | $0 | 2,504.1 |
| 6 d | reduziu long | ETH | $128.3K | $328.2K | 2,504.1 |
| 6 d | reduziu long | ETH | $299.8K | $456.5K | 2,504.1 |
| 6 d | reduziu long | ETH | $300.4K | $756.3K | 2,504.2 |
| 6 d | reduziu long | ETH | $305.8K | $1.05M | 2,483.3 |