관찰 중인 주소 0x2a76…9a53

헤지추적

0x2a767954b55264c1443b3fa634d4adb7d6059a53익스플로러 ↗

롱과 숏이 거의 상쇄됨

잔고 (무기한)
$573.5K
9분 전 업데이트
롱
$2.34M
숏
$2.28M
실제 레버리지
8.1x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$17.1K
30일 손익
—
전체 손익
—
승률
63% 113건 중
09. 05. 오전 09:00부터의 거래
종료 거래 손익
−$93.8K
프로핏 팩터 0.74
청산
0

거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.

보유 포지션

코인방향규모수량진입가마크가손익레버리지청산 가격진입
HYPE롱$762.7K9,385.3579.99881.27+$11.9K10x —2일 전
NEAR숏$558.6K109,0914.9675.1207−$16.8K10x 15.041추적 이전
ZEC숏$352.7K297.661,269.41,184.9+$25.2K10x 4,806.31일 전
PUMP숏$269.0K59,524,8000.0056750.004519+$68.8K10x 0.022681추적 이전
SILVER원자재롱$258.3K4,534.6963.37556.965−$29.1K10x —4일 전
MSTR주식롱$244.1K1,642.2152.58148.65−$6.5K4x 격리95.3242일 전
SPCX주식롱$241.5K1,650.48167.62146.35−$35.1K10x —4일 전
GOOGL주식롱$183.8K528.36342.69347.83+$2.7K10x —4일 전
ENA숏$175.8K883,7990.238680.19891+$35.1K10x 1.41964일 전
LTC숏$175.1K2,898.9248.96460.39−$33.1K10x 432.46추적 이전
MU주식롱$164.0K179.941,033.7911.24−$22.0K10x —3일 전
SUI숏$159.3K155,4931.0421.0243+$2.8K10x 7.96417일 전
SKHX주식롱$151.8K156.871,165.3967.49−$31.0K10x —3일 전
AVAX숏$122.9K12,341.910.6559.9541+$8.7K10x 97.327추적 이전
TAO숏$118.0K432.313292.61273.02+$8.5K5x 2,655.13일 전
WLD숏$102.0K204,8980.532330.49802+$7.0K10x 5.76156일 전
ETH롱$98.4K40.382,360.92,437.3+$3.1K25x —13시간 전
UNI숏$89.4K11,8718.12037.5295+$7.0K10x 98.41414일 전
CRCL주식롱$83.5K987.5179.27584.537+$5.2K4x 격리52.3234일 전
DRAM주식롱$78.4K1,619.159.57748.421−$18.1K10x —4일 전
BTC롱$58.3K0.708380,70982,336+$1.2K40x —2시간 전
LINK숏$53.3K4,27813.32112.464+$3.7K10x 264.533일 전
BNB숏$53.1K72.505779.11732.75+$3.4K10x 15,60313일 전
AAVE숏$37.2K238.4111.95155.98−$10.5K10x 4,678.7추적 이전
NVDA주식롱$16.3K75.21220.5216.73−$28410x —4일 전

최근 종료된 거래

코인방향진입종료최대 규모진입가청산가손익
ONDO롱10. 14. 오후 10:2010. 15. 오후 01:32$33.4K0.429120.42965+$28
kPEPE숏10. 12. 오전 02:0310. 15. 오전 11:29$9.4K0.00406430.0040019+$230
SOL롱10. 14. 오후 10:1810. 15. 오전 04:29$46.6K104.51104.58+$13
XRP숏10. 14. 오후 09:3010. 15. 오전 12:41$1.5K1.35721.3355+$24
BTC숏10. 14. 오전 06:0510. 14. 오후 09:33$200.0K83,39182,853+$1.2K
SOL숏10. 13. 오후 10:3910. 14. 오후 07:14$41.6K107.36106.58+$285
ADA숏10. 09. 오전 04:5410. 14. 오후 06:37$13.7K0.23550.23122+$226
ONDO숏10. 12. 오전 01:0210. 14. 오후 03:02$83.6K0.50450.4687+$5.8K
BTC롱10. 08. 오전 02:4810. 14. 오전 05:47$874.3K82,29183,621+$13.5K
ETH롱10. 13. 오전 08:0210. 13. 오후 08:22$338.3K2,431.52,491.5+$8.0K
SOL롱10. 13. 오전 09:1210. 13. 오전 10:02$8.9K104.42103.59−$75
SOL숏10. 13. 오전 01:0810. 13. 오전 09:10$245.3K109.13103.78+$11.9K
XRP롱10. 12. 오후 11:5010. 13. 오전 05:06$69.0K1.37141.3679−$205
ZEC숏10. 12. 오전 10:0010. 13. 오전 04:20$401,324.71,228.1+$3
XRP숏10. 10. 오후 07:1910. 12. 오후 11:44$28.6K1.40371.3771+$529
kPEPE롱10. 09. 오후 03:3810. 12. 오전 01:17$12.3K0.0039190.0040794+$491
ENA롱10. 09. 오전 12:2110. 12. 오전 01:01$6.9K0.206170.23071+$744
TAO롱10. 09. 오전 02:0110. 11. 오전 05:45$38259.32287.46+$4
SOL롱10. 10. 오후 08:3410. 11. 오전 05:16$22109.57110.34+$0
ETH숏10. 09. 오후 06:0410. 10. 오후 07:44$57.1K2,503.42,493.5+$201
XRP롱10. 08. 오후 10:4510. 10. 오후 05:37$131.2K1.35621.4012+$4.2K
SOL롱10. 09. 오전 11:3610. 09. 오후 10:31$69.9K110.22110.16−$69
ETH롱10. 07. 오후 06:0910. 09. 오후 06:03$1.40M2,602.22,499.4−$56.6K
kPEPE롱10. 09. 오전 12:2310. 09. 오전 05:15$36.9K0.0037920.0037869−$63
ZEC롱10. 09. 오전 02:0110. 09. 오전 04:40$231,129.71,162.8+$1
ONDO롱10. 03. 오후 03:1410. 09. 오전 04:21$90.1K0.480820.46302−$3.3K
SOL롱10. 09. 오전 01:0010. 09. 오전 04:00$22108.74108.05−$0
WLD롱10. 09. 오전 01:1910. 09. 오전 02:00$190.482750.46812−$1
WLD롱10. 09. 오전 12:2410. 09. 오전 12:34$2.7K0.488190.48337−$27
HYPE숏10. 09. 오전 12:2310. 09. 오전 12:24$3783.94884.014−$0
TAO롱10. 08. 오후 04:0310. 09. 오전 12:23$37275.27264−$2
ZEC롱10. 07. 오후 07:0810. 09. 오전 12:23$29.3K1,239.91,146.7−$2.3K
DOGE롱10. 08. 오후 09:5010. 09. 오전 12:23$550.0846860.083086−$1
ADA롱10. 09. 오전 12:2110. 09. 오전 12:23$380.238830.23281−$1
WLD롱10. 08. 오후 09:5010. 09. 오전 12:20$190.512880.48829−$1
WLD숏09. 30. 오후 10:0910. 08. 오후 07:51$346.7K0.538420.5086+$30.7K
ADA숏10. 08. 오전 03:3410. 08. 오후 06:01$380.256250.25223+$1
SOL숏10. 06. 오전 07:2710. 08. 오전 09:07$254.6K118.87116.46+$6.6K
XRP숏10. 07. 오후 05:2910. 08. 오전 07:23$282.5K1.4631.4168+$8.9K
TAO숏10. 07. 오전 12:0010. 08. 오전 06:04$15.1K307.91290.69+$838
SUI롱10. 07. 오전 11:0310. 08. 오전 12:48$57.4K1.12651.1192−$396
kPEPE롱10. 07. 오전 11:0210. 07. 오후 09:26$3.0K0.00409650.0040653−$24
ETH숏10. 04. 오전 11:4510. 07. 오후 01:56$1.56M2,698.12,627+$40.4K
SUI숏10. 04. 오전 08:0010. 07. 오전 11:03$270.9K1.18771.187+$59
BTC숏10. 04. 오후 05:3810. 07. 오전 11:03$576.8K85,58983,988+$10.5K
ZEC숏10. 06. 오후 09:0310. 07. 오전 11:01$411,373.11,308.7+$2
kPEPE숏10. 06. 오후 08:4610. 07. 오전 10:56$190.0043680.004223+$1
TAO숏10. 05. 오전 10:0010. 05. 오후 01:11$11.4K304.51301.78+$97
ZEC롱10. 03. 오전 03:5910. 05. 오전 10:03$447.0K1,296.41,341.4+$14.8K
HYPE숏10. 04. 오후 10:0210. 05. 오전 09:44$50.2K90.06190.051−$15

포지션 변동

시간행동코인규모포지션가격
19분롱 축소ETH$290.8K$145.0K2,440.2
13시간롱 추가ETH$53.1K$155.9K2,349.7
13시간롱 축소HYPE$206.6K$543.1K78.816
1일숏 종료BTC$198.9K$082,909
1일숏 추가ZEC$59.4K$208.1K1,269.1
2일롱 축소BTC$74.9K$60.0K83,434
2일롱 축소BTC$287.0K$134.9K83,414
2일롱 종료ETH$92.2K$02,495.9
2일롱 축소ETH$124.9K$131.9K2,490.6
2일롱 축소ETH$79.0K$256.6K2,488.2
2일롱 축소HYPE$65.8K$60.7K82.486
2일롱 추가ETH$171.3K$300.0K2,431.7
2일롱 추가ETH$54.7K$128.3K2,425.2
2일숏 축소SOL$233.6K$5103.78
2일숏 축소NEAR$50.1K$604.6K5.1134
2일숏 축소NEAR$50.9K$690.7K5.1774
2일롱 종료XRP$68.6K$01.3675
3일숏 추가SOL$85.7K$171.5K109.15
3일숏 추가SOL$57.1K$57.2K109.17
3일롱 진입XRP$57.1K$57.1K1.3713
3일롱 추가SKHX주식$55.8K$88.1K1,203.5
3일롱 축소BTC$150.0K$424.1K83,799
3일롱 축소BTC$300.1K$574.4K83,845
4일숏 추가WLD$61.9K$134.7K0.56172
5일숏 종료ETH$56.9K$02,494.5
6일롱 종료ETH$328.2K$02,504.1
6일롱 축소ETH$128.3K$328.2K2,504.1
6일롱 축소ETH$299.8K$456.5K2,504.1
6일롱 축소ETH$300.4K$756.3K2,504.2
6일롱 축소ETH$305.8K$1.05M2,483.3