残高(先物)
$573.5K
4分前に更新
ロング
$2.34M
ショート
$2.28M
実効レバレッジ
8.1x
ポジション額 / 残高
含み損益
−$17.1K
PnL、30日間
—
PnL、通算
—
勝率
63% / 113
09/05 09:00以降の取引
決済済み取引のPnL
−$93.8K
プロフィットファクター 0.74
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | ロング | $763.0K | 9,385.35 | 79.998 | 81.292 | +$12.1K | 10x | — | 2日前 |
| NEAR | ショート | $559.2K | 109,091 | 4.967 | 5.1258 | −$17.3K | 10x | 15.041 | 追跡開始前 |
| ZEC | ショート | $351.3K | 297.66 | 1,269.4 | 1,180.3 | +$26.5K | 10x | 4,806.3 | 1日前 |
| PUMP | ショート | $269.9K | 59,524,800 | 0.005675 | 0.004535 | +$67.9K | 10x | 0.022681 | 追跡開始前 |
| SILVER商品 | ロング | $258.3K | 4,534.69 | 63.375 | 56.951 | −$29.1K | 10x | — | 4日前 |
| MSTR株式 | ロング | $244.3K | 1,642.2 | 152.58 | 148.78 | −$6.2K | 4x 分離 | 95.324 | 2日前 |
| SPCX株式 | ロング | $241.6K | 1,650.48 | 167.62 | 146.41 | −$35.0K | 10x | — | 4日前 |
| GOOGL株式 | ロング | $184.2K | 528.36 | 342.69 | 348.54 | +$3.1K | 10x | — | 4日前 |
| ENA | ショート | $176.2K | 883,799 | 0.23868 | 0.19938 | +$34.7K | 10x | 1.4196 | 4日前 |
| LTC | ショート | $175.4K | 2,898.92 | 48.964 | 60.518 | −$33.5K | 10x | 432.46 | 追跡開始前 |
| MU株式 | ロング | $164.1K | 179.94 | 1,033.7 | 912.19 | −$21.9K | 10x | — | 3日前 |
| SUI | ショート | $159.6K | 155,493 | 1.042 | 1.0264 | +$2.4K | 10x | 7.9641 | 7日前 |
| SKHX株式 | ロング | $152.0K | 156.87 | 1,165.3 | 968.93 | −$30.8K | 10x | — | 3日前 |
| AVAX | ショート | $122.9K | 12,341.9 | 10.655 | 9.9613 | +$8.6K | 10x | 97.327 | 追跡開始前 |
| TAO | ショート | $118.3K | 432.313 | 292.61 | 273.71 | +$8.2K | 5x | 2,655.1 | 3日前 |
| WLD | ショート | $102.4K | 204,898 | 0.53233 | 0.49959 | +$6.7K | 10x | 5.7615 | 6日前 |
| ETH | ロング | $98.5K | 40.38 | 2,360.9 | 2,438.5 | +$3.1K | 25x | — | 13時間前 |
| UNI | ショート | $90.0K | 11,871 | 8.1203 | 7.5786 | +$6.4K | 10x | 98.414 | 14日前 |
| CRCL株式 | ロング | $83.3K | 987.51 | 79.275 | 84.367 | +$5.0K | 4x 分離 | 52.323 | 4日前 |
| DRAM株式 | ロング | $78.5K | 1,619.1 | 59.577 | 48.479 | −$18.0K | 10x | — | 4日前 |
| BTC | ロング | $58.3K | 0.7083 | 80,709 | 82,377 | +$1.2K | 40x | — | 2時間前 |
| LINK | ショート | $53.4K | 4,278 | 13.321 | 12.482 | +$3.6K | 10x | 264.53 | 3日前 |
| BNB | ショート | $53.2K | 72.505 | 779.11 | 733.45 | +$3.3K | 10x | 15,603 | 13日前 |
| AAVE | ショート | $37.3K | 238.4 | 111.95 | 156.36 | −$10.6K | 10x | 4,678.7 | 追跡開始前 |
| NVDA株式 | ロング | $16.3K | 75.21 | 220.5 | 217.26 | −$244 | 10x | — | 4日前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDO | ロング | 10/14 22:20 | 10/15 13:32 | $33.4K | 0.42912 | 0.42965 | +$28 |
| kPEPE | ショート | 10/12 02:03 | 10/15 11:29 | $9.4K | 0.0040643 | 0.0040019 | +$230 |
| SOL | ロング | 10/14 22:18 | 10/15 04:29 | $46.6K | 104.51 | 104.58 | +$13 |
| XRP | ショート | 10/14 21:30 | 10/15 00:41 | $1.5K | 1.3572 | 1.3355 | +$24 |
| BTC | ショート | 10/14 06:05 | 10/14 21:33 | $200.0K | 83,391 | 82,853 | +$1.2K |
| SOL | ショート | 10/13 22:39 | 10/14 19:14 | $41.6K | 107.36 | 106.58 | +$285 |
| ADA | ショート | 10/09 04:54 | 10/14 18:37 | $13.7K | 0.2355 | 0.23122 | +$226 |
| ONDO | ショート | 10/12 01:02 | 10/14 15:02 | $83.6K | 0.5045 | 0.4687 | +$5.8K |
| BTC | ロング | 10/08 02:48 | 10/14 05:47 | $874.3K | 82,291 | 83,621 | +$13.5K |
| ETH | ロング | 10/13 08:02 | 10/13 20:22 | $338.3K | 2,431.5 | 2,491.5 | +$8.0K |
| SOL | ロング | 10/13 09:12 | 10/13 10:02 | $8.9K | 104.42 | 103.59 | −$75 |
| SOL | ショート | 10/13 01:08 | 10/13 09:10 | $245.3K | 109.13 | 103.78 | +$11.9K |
| XRP | ロング | 10/12 23:50 | 10/13 05:06 | $69.0K | 1.3714 | 1.3679 | −$205 |
| ZEC | ショート | 10/12 10:00 | 10/13 04:20 | $40 | 1,324.7 | 1,228.1 | +$3 |
| XRP | ショート | 10/10 19:19 | 10/12 23:44 | $28.6K | 1.4037 | 1.3771 | +$529 |
| kPEPE | ロング | 10/09 15:38 | 10/12 01:17 | $12.3K | 0.003919 | 0.0040794 | +$491 |
| ENA | ロング | 10/09 00:21 | 10/12 01:01 | $6.9K | 0.20617 | 0.23071 | +$744 |
| TAO | ロング | 10/09 02:01 | 10/11 05:45 | $38 | 259.32 | 287.46 | +$4 |
| SOL | ロング | 10/10 20:34 | 10/11 05:16 | $22 | 109.57 | 110.34 | +$0 |
| ETH | ショート | 10/09 18:04 | 10/10 19:44 | $57.1K | 2,503.4 | 2,493.5 | +$201 |
| XRP | ロング | 10/08 22:45 | 10/10 17:37 | $131.2K | 1.3562 | 1.4012 | +$4.2K |
| SOL | ロング | 10/09 11:36 | 10/09 22:31 | $69.9K | 110.22 | 110.16 | −$69 |
| ETH | ロング | 10/07 18:09 | 10/09 18:03 | $1.40M | 2,602.2 | 2,499.4 | −$56.6K |
| kPEPE | ロング | 10/09 00:23 | 10/09 05:15 | $36.9K | 0.003792 | 0.0037869 | −$63 |
| ZEC | ロング | 10/09 02:01 | 10/09 04:40 | $23 | 1,129.7 | 1,162.8 | +$1 |
| ONDO | ロング | 10/03 15:14 | 10/09 04:21 | $90.1K | 0.48082 | 0.46302 | −$3.3K |
| SOL | ロング | 10/09 01:00 | 10/09 04:00 | $22 | 108.74 | 108.05 | −$0 |
| WLD | ロング | 10/09 01:19 | 10/09 02:00 | $19 | 0.48275 | 0.46812 | −$1 |
| WLD | ロング | 10/09 00:24 | 10/09 00:34 | $2.7K | 0.48819 | 0.48337 | −$27 |
| HYPE | ショート | 10/09 00:23 | 10/09 00:24 | $37 | 83.948 | 84.014 | −$0 |
| TAO | ロング | 10/08 16:03 | 10/09 00:23 | $37 | 275.27 | 264 | −$2 |
| ZEC | ロング | 10/07 19:08 | 10/09 00:23 | $29.3K | 1,239.9 | 1,146.7 | −$2.3K |
| DOGE | ロング | 10/08 21:50 | 10/09 00:23 | $55 | 0.084686 | 0.083086 | −$1 |
| ADA | ロング | 10/09 00:21 | 10/09 00:23 | $38 | 0.23883 | 0.23281 | −$1 |
| WLD | ロング | 10/08 21:50 | 10/09 00:20 | $19 | 0.51288 | 0.48829 | −$1 |
| WLD | ショート | 09/30 22:09 | 10/08 19:51 | $346.7K | 0.53842 | 0.5086 | +$30.7K |
| ADA | ショート | 10/08 03:34 | 10/08 18:01 | $38 | 0.25625 | 0.25223 | +$1 |
| SOL | ショート | 10/06 07:27 | 10/08 09:07 | $254.6K | 118.87 | 116.46 | +$6.6K |
| XRP | ショート | 10/07 17:29 | 10/08 07:23 | $282.5K | 1.463 | 1.4168 | +$8.9K |
| TAO | ショート | 10/07 00:00 | 10/08 06:04 | $15.1K | 307.91 | 290.69 | +$838 |
| SUI | ロング | 10/07 11:03 | 10/08 00:48 | $57.4K | 1.1265 | 1.1192 | −$396 |
| kPEPE | ロング | 10/07 11:02 | 10/07 21:26 | $3.0K | 0.0040965 | 0.0040653 | −$24 |
| ETH | ショート | 10/04 11:45 | 10/07 13:56 | $1.56M | 2,698.1 | 2,627 | +$40.4K |
| SUI | ショート | 10/04 08:00 | 10/07 11:03 | $270.9K | 1.1877 | 1.187 | +$59 |
| BTC | ショート | 10/04 17:38 | 10/07 11:03 | $576.8K | 85,589 | 83,988 | +$10.5K |
| ZEC | ショート | 10/06 21:03 | 10/07 11:01 | $41 | 1,373.1 | 1,308.7 | +$2 |
| kPEPE | ショート | 10/06 20:46 | 10/07 10:56 | $19 | 0.004368 | 0.004223 | +$1 |
| TAO | ショート | 10/05 10:00 | 10/05 13:11 | $11.4K | 304.51 | 301.78 | +$97 |
| ZEC | ロング | 10/03 03:59 | 10/05 10:03 | $447.0K | 1,296.4 | 1,341.4 | +$14.8K |
| HYPE | ショート | 10/04 22:02 | 10/05 09:44 | $50.2K | 90.061 | 90.051 | −$15 |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15分 | ロングを縮小 | ETH | $290.8K | $145.0K | 2,440.2 |
| 13時間 | ロングを買い増し | ETH | $53.1K | $155.9K | 2,349.7 |
| 13時間 | ロングを縮小 | HYPE | $206.6K | $543.1K | 78.816 |
| 1日 | ショートを決済 | BTC | $198.9K | $0 | 82,909 |
| 1日 | ショートを買い増し | ZEC | $59.4K | $208.1K | 1,269.1 |
| 2日 | ロングを縮小 | BTC | $74.9K | $60.0K | 83,434 |
| 2日 | ロングを縮小 | BTC | $287.0K | $134.9K | 83,414 |
| 2日 | ロングを決済 | ETH | $92.2K | $0 | 2,495.9 |
| 2日 | ロングを縮小 | ETH | $124.9K | $131.9K | 2,490.6 |
| 2日 | ロングを縮小 | ETH | $79.0K | $256.6K | 2,488.2 |
| 2日 | ロングを縮小 | HYPE | $65.8K | $60.7K | 82.486 |
| 2日 | ロングを買い増し | ETH | $171.3K | $300.0K | 2,431.7 |
| 2日 | ロングを買い増し | ETH | $54.7K | $128.3K | 2,425.2 |
| 2日 | ショートを縮小 | SOL | $233.6K | $5 | 103.78 |
| 2日 | ショートを縮小 | NEAR | $50.1K | $604.6K | 5.1134 |
| 2日 | ショートを縮小 | NEAR | $50.9K | $690.7K | 5.1774 |
| 2日 | ロングを決済 | XRP | $68.6K | $0 | 1.3675 |
| 3日 | ショートを買い増し | SOL | $85.7K | $171.5K | 109.15 |
| 3日 | ショートを買い増し | SOL | $57.1K | $57.2K | 109.17 |
| 3日 | ロングを新規建て | XRP | $57.1K | $57.1K | 1.3713 |
| 3日 | ロングを買い増し | SKHX株式 | $55.8K | $88.1K | 1,203.5 |
| 3日 | ロングを縮小 | BTC | $150.0K | $424.1K | 83,799 |
| 3日 | ロングを縮小 | BTC | $300.1K | $574.4K | 83,845 |
| 4日 | ショートを買い増し | WLD | $61.9K | $134.7K | 0.56172 |
| 5日 | ショートを決済 | ETH | $56.9K | $0 | 2,494.5 |
| 6日 | ロングを決済 | ETH | $328.2K | $0 | 2,504.1 |
| 6日 | ロングを縮小 | ETH | $128.3K | $328.2K | 2,504.1 |
| 6日 | ロングを縮小 | ETH | $299.8K | $456.5K | 2,504.1 |
| 6日 | ロングを縮小 | ETH | $300.4K | $756.3K | 2,504.2 |
| 6日 | ロングを縮小 | ETH | $305.8K | $1.05M | 2,483.3 |