0x2eddf3aa5c4df34f9263a98b564bec3b4ec78179Explorer ↗
Longs und Shorts gleichen sich fast aus
Guthaben (Perps)
$7.01M
aktualisiert vor 3 Min.
Longs
$16.57M
Shorts
$11.59M
Effektiver Hebel
4.0x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
+$811.8K
PnL, 30 Tage
—
PnL, gesamt
—
Trefferquote
zu wenig Daten (1)
Trades seit 01.10., 21:06
PnL abgeschlossener Trades
+$147
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | $3.88M | 48.2681 | 82,876 | 80,325 | −$123.2K | 20x | 7,958.6 | vor Beginn der Erfassung |
| PAXG | Long | $2.20M | 529.251 | 4,217.9 | 4,150.8 | −$35.5K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| ZEC | Short | $1.90M | 1,732.38 | 1,274.3 | 1,094.9 | +$310.7K | 10x | 2,985.4 | vor Beginn der Erfassung |
| SKHXAktie | Long | $1.85M | 1,954.9 | 989.08 | 944.53 | −$87.1K | 4x iso. | 780.8 | vor 22 Std. |
| XRP | Long | $1.26M | 973,638 | 1.3576 | 1.291 | −$64.8K | 20x | — | vor 2 T. |
| BNB | Long | $783.9K | 1,095.45 | 756.67 | 715.56 | −$45.0K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| UNITREEAktie | Short | $673.9K | 11,174.2 | 69.774 | 60.305 | +$105.8K | 3x iso. | 88.709 | vor 4 T. |
| SOL | Long | $660.1K | 6,494.26 | 104.48 | 101.64 | −$18.4K | 20x | — | vor 2 T. |
| MSFTAktie | Long | $638.3K | 1,195.24 | 513.91 | 534.06 | +$24.1K | 20x | — | vor 4 T. |
| GOOGLAktie | Long | $619.5K | 1,771.63 | 346.55 | 349.65 | +$5.5K | 20x | — | vor 18 Std. |
| HYPE | Short | $553.4K | 7,092.96 | 80.943 | 78.026 | +$20.7K | 10x | 539.9 | vor 7 T. |
| UNI | Short | $484.9K | 69,064.1 | 8.1036 | 7.0217 | +$74.7K | 10x | 54.453 | vor Beginn der Erfassung |
| DOGE | Short | $483.6K | 6,162,740 | 0.090636 | 0.078465 | +$75.0K | 10x | 0.61053 | vor Beginn der Erfassung |
| AAPLAktie | Long | $456.5K | 1,320.44 | 333.33 | 345.73 | +$16.4K | 20x | — | vor 4 T. |
| TAO | Short | $434.4K | 1,680.19 | 283.63 | 258.52 | +$42.2K | 5x | 2,120.3 | vor Beginn der Erfassung |
| LDO | Short | $405.8K | 1,070,770 | 0.42082 | 0.37897 | +$44.8K | 5x | 3.301 | vor Beginn der Erfassung |
| kPEPE | Short | $395.4K | 101,586,000 | 0.004251 | 0.003892 | +$36.5K | 10x | 0.036146 | vor Beginn der Erfassung |
| MUAktie | Short | $376.4K | 429.614 | 903.45 | 876.21 | +$11.7K | 10x | 2,422.1 | vor 2 T. |
| ENA | Short | $376.1K | 2,017,900 | 0.2303 | 0.18636 | +$88.7K | 10x | 1.8107 | vor 9 T. |
| LTC | Short | $368.1K | 6,317.84 | 66.17 | 58.261 | +$50.0K | 10x | 576.99 | vor Beginn der Erfassung |
| NVDAAktie | Long | $331.4K | 1,538.6 | 228.33 | 215.38 | −$19.9K | 20x | — | vor 4 T. |
| FIL | Short | $317.1K | 313,649 | 1.0846 | 1.0111 | +$23.1K | 5x | 10.987 | vor Beginn der Erfassung |
| CC | Short | $312.4K | 2,959,660 | 0.12128 | 0.10556 | +$46.5K | 3x | 1.1025 | vor Beginn der Erfassung |
| ETH | Long | $298.2K | 127.279 | 2,400 | 2,342.5 | −$7.3K | 20x | — | vor 16 Std. |
| PYTH | Short | $290.2K | 3,508,510 | 0.080269 | 0.082719 | −$8.6K | 5x | 0.97444 | vor Beginn der Erfassung |
| CBRSAktie | Short | $288.2K | 2,113.64 | 169.68 | 136.35 | +$70.4K | 5x iso. | 198.73 | vor 4 T. |
| CLRohstoff | Short | $285.3K | 3,014.66 | 93.803 | 94.631 | −$2.5K | 20x | 321.33 | vor 1 T. |
| TSLAAktie | Short | $284.7K | 798.096 | 369.32 | 356.74 | +$10.0K | 20x | 1,212.8 | vor 4 T. |
| SPCXAktie | Short | $267.6K | 1,867.94 | 149.78 | 143.26 | +$12.2K | 4x | 507.46 | vor 14 Std. |
| XMR | Long | $266.3K | 504.269 | 544.93 | 528.05 | −$8.5K | 5x | — | vor 2 T. |
| ZHIPUAktie | Short | $255.8K | 4,032.07 | 89.619 | 63.446 | +$105.5K | 4x iso. | 114.77 | vor 4 T. |
| COINAktie | Short | $252.6K | 1,494.66 | 184.36 | 169.03 | +$22.9K | 4x iso. | 220.46 | vor 4 T. |
| SILVERRohstoff | Long | $246.4K | 4,352.58 | 61.927 | 56.6 | −$23.2K | 20x | — | vor 4 T. |
| DRAMAktie | Short | $244.3K | 5,200.5 | 49.109 | 46.972 | +$11.1K | 20x | 178.14 | vor 1 T. |
| GOLDRohstoff | Long | $242.4K | 58.3469 | 4,259.4 | 4,154.1 | −$6.1K | 20x | — | vor 4 T. |
| AVAX | Short | $231.9K | 24,229.6 | 11.04 | 9.5724 | +$35.6K | 10x | 144.85 | vor Beginn der Erfassung |
| AVGOAktie | Long | $230.0K | 682.22 | 355.24 | 337.09 | −$12.4K | 5x iso. | 277.59 | vor 4 T. |
| INJ | Short | $226.0K | 31,663.7 | 7.7324 | 7.1372 | +$18.8K | 5x | 105.94 | vor 3 T. |
| XLM | Short | $223.6K | 1,254,740 | 0.21871 | 0.17823 | +$50.8K | 5x | 2.6717 | vor Beginn der Erfassung |
| CRCLAktie | Long | $198.4K | 2,527.69 | 76.827 | 78.489 | +$4.2K | 4x iso. | 60.654 | vor 15 Std. |
| CRWVAktie | Long | $187.9K | 3,111.75 | 75.329 | 60.369 | −$46.6K | 5x iso. | 51.162 | vor 4 T. |
| EWYAktie | Long | $184.2K | 1,215.6 | 158.11 | 151.56 | −$8.0K | 5x iso. | 126.67 | vor 2 T. |
| AERO | Short | $184.1K | 216,819 | 0.74696 | 0.84927 | −$22.2K | 3x | 14.453 | vor Beginn der Erfassung |
| MRVLAktie | Long | $182.8K | 790.15 | 250.81 | 231.32 | −$15.4K | 4x iso. | 196.9 | vor 4 T. |
| kSHIB | Long | $164.0K | 33,138,200 | 0.005964 | 0.004948 | −$33.7K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| LIT | Long | $163.2K | 55,249 | 3.0141 | 2.9536 | −$3.3K | 5x | — | vor 14 Std. |
| AMZNAktie | Long | $159.9K | 635.826 | 254.38 | 251.47 | −$1.8K | 10x | — | vor 4 T. |
| WLD | Short | $155.5K | 331,854 | 0.55376 | 0.46853 | +$28.3K | 10x | 10.345 | vor 9 T. |
| FET | Short | $148.8K | 770,244 | 0.22743 | 0.19319 | +$26.4K | 5x | 4.2555 | vor Beginn der Erfassung |
| INTCAktie | Long | $135.3K | 1,474.3 | 105.38 | 91.793 | −$20.0K | 3x iso. | 74.05 | vor 4 T. |
| PLTRAktie | Long | $131.4K | 671.625 | 195.25 | 195.62 | +$251 | 3x iso. | 136.88 | vor 4 T. |
| TSMAktie | Long | $129.5K | 315.038 | 451.06 | 411.02 | −$12.6K | 3x iso. | 316.86 | vor 4 T. |
| ADA | Long | $111.2K | 506,137 | 0.23248 | 0.21965 | −$6.5K | 10x | — | vor 2 T. |
| LINK | Long | $106.8K | 8,953.7 | 12.566 | 11.927 | −$5.7K | 10x | — | vor 1 T. |
| NEAR | Short | $90.6K | 19,742.7 | 5.2587 | 4.5892 | +$13.2K | 10x | 170.63 | vor Beginn der Erfassung |
| SUI | Long | $88.8K | 91,563.5 | 1.0165 | 0.9702 | −$4.2K | 10x | — | vor 2 T. |
| PENDLE | Short | $87.7K | 45,208 | 2.2579 | 1.9407 | +$14.3K | 5x | 71.155 | vor Beginn der Erfassung |
| LITEAktie | Short | $85.3K | 105.168 | 1,035.3 | 810.65 | +$23.6K | 4x iso. | 1,235.2 | vor 4 T. |
| SNDKAktie | Short | $83.7K | 64.385 | 1,397.4 | 1,299.9 | +$6.3K | 10x | 11,667 | vor 20 Std. |
| SKHYAktie | Long | $80.0K | 568.6 | 137.9 | 140.72 | +$1.6K | 10x | — | vor 7 Std. |
| AAVE | Short | $79.9K | 537.23 | 160.24 | 148.69 | +$6.2K | 10x | 6,250.4 | vor Beginn der Erfassung |
| BRENTOILRohstoff | Short | $73.7K | 720.28 | 99.976 | 102.34 | −$1.7K | 20x | 1,051.7 | vor 4 T. |
| ASTER | Long | $67.4K | 97,794 | 0.70356 | 0.68969 | −$1.4K | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| AMDAktie | Short | $67.4K | 125.429 | 556.03 | 537.43 | +$2.3K | 5x iso. | 635.49 | vor 13 Std. |
| GRAM | Long | $67.0K | 50,022 | 1.4227 | 1.3386 | −$4.2K | 5x | — | vor 13 T. |
| HOODAktie | Long | $63.4K | 655.718 | 107.43 | 96.634 | −$7.1K | 4x iso. | 82.121 | vor 4 T. |
| BABAAktie | Long | $61.4K | 560.385 | 110.05 | 109.61 | −$248 | 5x iso. | 87.382 | vor 4 T. |
| WDCAktie | Short | $59.9K | 175.559 | 366.32 | 341.01 | +$4.4K | 3x iso. | 465.42 | vor 4 T. |
| TRUMP | Short | $55.3K | 30,594.4 | 1.9549 | 1.807 | +$4.5K | 10x | 108.95 | vor Beginn der Erfassung |
| APT | Short | $55.2K | 72,311.7 | 0.8501 | 0.7635 | +$6.3K | 10x | 46.097 | vor Beginn der Erfassung |
| ORCLAktie | Long | $52.7K | 403.8 | 148.72 | 130.4 | −$7.4K | 3x iso. | 106.04 | vor 4 T. |
| HIMSAktie | Short | $49.8K | 1,858.65 | 29.752 | 26.792 | +$5.5K | 3x iso. | 37.841 | vor 4 T. |
| MSTRAktie | Short | $49.7K | 360.68 | 143.94 | 137.9 | +$2.2K | 5x iso. | 168.86 | vor 2 T. |
| GMEAktie | Short | $48.3K | 1,778.58 | 26.744 | 27.134 | −$694 | 3x iso. | 33.976 | vor 4 T. |
| ZRO | Short | $46.4K | 25,515.9 | 1.6104 | 1.8191 | −$5.3K | 5x | 124.46 | vor Beginn der Erfassung |
| METAAktie | Long | $45.3K | 61.648 | 733.84 | 734.94 | +$68 | 20x | — | vor 4 T. |
| ORDI | Short | $43.6K | 11,531.7 | 4.4753 | 3.7837 | +$8.0K | 3x | 259.62 | vor Beginn der Erfassung |
| CXMTAktie | Short | $36.0K | 5,490.2 | 7.7345 | 6.5562 | +$6.5K | 5x iso. | 8.9221 | vor 4 T. |
| MINIMAXAktie | Long | $34.5K | 1,526.45 | 24.391 | 22.594 | −$2.7K | 3x iso. | 17.106 | vor 4 T. |
| DELLAktie | Short | $31.5K | 68.14 | 488.18 | 462.63 | +$1.7K | 4x iso. | 581.37 | vor 1 T. |
| STRK | Long | $29.9K | 393,889 | 0.04009 | 0.07588 | +$14.1K | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| PUMP | Long | $29.6K | 6,927,220 | 0.004392 | 0.004267 | −$866 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| ASMLAktie | Long | $27.2K | 16.87 | 1,622 | 1,610.2 | −$200 | 5x iso. | 1,365.7 | vor 13 Std. |
| VIRTUAL | Long | $24.7K | 38,462.5 | 0.81818 | 0.64223 | −$6.8K | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| WLFI | Short | $20.0K | 351,656 | 0.059347 | 0.056973 | +$835 | 5x | 8.9554 | vor Beginn der Erfassung |
| PENGU | Long | $19.5K | 2,665,350 | 0.007687 | 0.007298 | −$1.0K | 5x | — | vor 3 T. |
| MRNAAktie | Long | $19.3K | 83.52 | 218.85 | 230.51 | +$974 | 3x iso. | 153.69 | vor 4 T. |
| EWTAktie | Short | $18.5K | 172.36 | 107.53 | 107.39 | +$25 | 5x iso. | 125.91 | vor 15 Std. |
| QCOMAktie | Short | $18.0K | 102.4 | 170.19 | 175.31 | −$524 | 5x iso. | 198.43 | vor 11 Std. |
| FARTCOIN | Short | $16.1K | 108,652 | 0.15312 | 0.14826 | +$528 | 10x | 30.319 | vor 3 T. |
| ARB | Long | $14.9K | 85,696.7 | 0.17736 | 0.17338 | −$341 | 10x | — | vor 2 T. |
| SEI | Short | $14.2K | 244,002 | 0.062756 | 0.058185 | +$1.1K | 5x | 12.883 | vor 1 T. |
| ARMAktie | Short | $13.4K | 58.02 | 229.64 | 230.62 | −$57 | 5x iso. | 262.5 | vor 8 Std. |
| HYUNDAIAktie | Long | $12.9K | 59.836 | 217.57 | 216.31 | −$75 | 5x iso. | 183.13 | vor 9 Std. |
| IOTA | Long | $12.3K | 272,702 | 0.058105 | 0.044988 | −$3.6K | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| JUP | Long | $10.9K | 37,264 | 0.19523 | 0.29363 | +$3.7K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| SPX | Long | $9.0K | 26,592.9 | 0.35239 | 0.3378 | −$388 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| WIF | Short | $8.3K | 43,644 | 0.19246 | 0.19118 | +$56 | 5x | 71.889 | vor Beginn der Erfassung |
| kLUNC | Short | $8.0K | 171,860 | 0.078331 | 0.046736 | +$5.4K | 3x | 17.214 | vor Beginn der Erfassung |
| RKLBAktie | Long | $7.0K | 136.64 | 55.75 | 51.086 | −$637 | 3x iso. | 38.542 | vor 4 T. |
| RENDER | Short | $5.4K | 2,965.9 | 1.8553 | 1.8139 | +$123 | 5x | 1,056.9 | vor Beginn der Erfassung |
| kFLOKI | Long | $5.2K | 222,840 | 0.029841 | 0.023423 | −$1.4K | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| DOT | Short | $5.0K | 4,689.6 | 1.1489 | 1.0574 | +$429 | 10x | 697.35 | vor 2 T. |
| USARAktie | Long | $4.7K | 473 | 10.125 | 9.933 | −$91 | 5x iso. | 8.5128 | vor 2 T. |
| SOPH | Short | $4.0K | 1,613,260 | 0.002512 | 0.002457 | +$89 | 3x | 1.8313 | vor 4 Std. |
| NBISAktie | Short | $3.8K | 22.95 | 175.99 | 165.54 | +$240 | 3x iso. | 223.48 | vor 44 Min. |
| MNT | Short | $3.3K | 6,462.7 | 0.53487 | 0.51167 | +$150 | 5x | 484.71 | vor 2 T. |
| EIGEN | Long | $3.3K | 14,599.8 | 0.2309 | 0.226 | −$72 | 5x | — | vor 21 Std. |
| XPL | Long | $3.1K | 38,210 | 0.082869 | 0.082086 | −$30 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| DYDX | Short | $3.0K | 25,826.9 | 0.13657 | 0.1179 | +$482 | 5x | 121.28 | vor Beginn der Erfassung |
| S | Long | $3.0K | 56,753 | 0.044653 | 0.05237 | +$438 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| EWJAktie | Long | $2.9K | 31.13 | 94.52 | 94.55 | +$1 | 5x iso. | 77.561 | vor 2 Std. |
| POPCAT | Long | $2.9K | 66,452 | 0.05547 | 0.042909 | −$835 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| OP | Short | $2.8K | 21,339.4 | 0.12761 | 0.12913 | −$32 | 5x | 146.77 | vor Beginn der Erfassung |
| VVV | Short | $2.7K | 120.66 | 15.001 | 22.743 | −$934 | 3x | 24,475 | vor Beginn der Erfassung |
| SAND | Short | $2.7K | 49,874 | 0.069993 | 0.053556 | +$820 | 5x | 62.796 | vor Beginn der Erfassung |
| ETHFI | Short | $2.6K | 4,343.2 | 0.46458 | 0.6034 | −$603 | 5x | 721.09 | vor Beginn der Erfassung |
| AVNT | Long | $2.5K | 22,602 | 0.15747 | 0.1114 | −$1.0K | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| GRASS | Short | $2.5K | 3,993.9 | 0.34812 | 0.61955 | −$1.1K | 3x | 739.35 | vor Beginn der Erfassung |
| ONDO | Long | $2.3K | 5,456 | 0.40787 | 0.42673 | +$103 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| TRB | Short | $2.1K | 120.14 | 17.297 | 17.384 | −$10 | 3x | 24,575 | vor Beginn der Erfassung |
| STX | Short | $2.0K | 5,172.2 | 0.24015 | 0.39198 | −$785 | 5x | 605.4 | vor Beginn der Erfassung |
| kBONK | Short | $1.7K | 567,211 | 0.006071 | 0.002966 | +$1.8K | 10x | 5.7825 | vor Beginn der Erfassung |
| RUNE | Short | $1.5K | 2,385.3 | 0.45124 | 0.6241 | −$412 | 5x | 1,312.5 | vor Beginn der Erfassung |
| CRV | Long | $1.3K | 3,691.3 | 0.23477 | 0.34011 | +$389 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| GALA | Short | $1.2K | 639,753 | 0.003247 | 0.001927 | +$844 | 3x | 4.6137 | vor Beginn der Erfassung |
| STBL | Short | $1.2K | 57,513 | 0.025562 | 0.020437 | +$295 | 3x | 51.32 | vor 10 T. |
| PNUT | Short | $1.1K | 26,181.3 | 0.05672 | 0.04372 | +$340 | 3x | 112.73 | vor Beginn der Erfassung |
| ETC | Short | $970 | 125.55 | 8.928 | 7.7275 | +$151 | 5x | 24,932 | vor Beginn der Erfassung |
| NOKAktie | Short | $674 | 73.67 | 9.1687 | 9.1428 | +$2 | 5x iso. | 10.485 | vor 9 Std. |
| IMX | Long | $654 | 4,175.4 | 0.16614 | 0.15675 | −$39 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| MOODENG | Short | $632 | 16,884 | 0.049713 | 0.037436 | +$207 | 3x | 174.78 | vor Beginn der Erfassung |
| 2Z | Short | $513 | 15,898 | 0.071484 | 0.03229 | +$623 | 3x | 185.62 | vor Beginn der Erfassung |
| KAITO | Long | $276 | 971 | 0.48784 | 0.28412 | −$198 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| SMSNAktie | Long | $267 | 1.719 | 201.92 | 155.33 | −$80 | 3x iso. | — | vor 4 T. |
| ENS | Short | $210 | 38.42 | 6.3736 | 5.4722 | +$35 | 5x | 81,453 | vor Beginn der Erfassung |
| NEO | Short | $200 | 90.54 | 2.8192 | 2.2105 | +$55 | 5x | 34,564 | vor Beginn der Erfassung |
| BCH | Long | $148 | 0.563 | 236.22 | 262.98 | +$15 | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| CAKE | Long | $131 | 60.6 | 1.4437 | 2.1695 | +$44 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| ATOM | Long | $51 | 30.7 | 1.9825 | 1.6649 | −$10 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| W | Long | $26 | 1,833.6 | 0.01236 | 0.01415 | +$3 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| COMP | Long | $15 | 0.7 | 22.972 | 21.514 | −$1 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| ALGO | Short | $14 | 128 | 0.10883 | 0.10874 | +$0 | 5x | 24,447 | vor Beginn der Erfassung |
| STABLE | Long | $6 | 209 | 0.034322 | 0.026358 | −$2 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| APE | Short | $3 | 19.6 | 0.128 | 0.13349 | −$0 | 5x | 159,650 | vor Beginn der Erfassung |
| TURBO | Long | $1 | 1,234 | 0.001284 | 0.000866 | −$1 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| AR | Short | $1 | 0.2 | 2.0768 | 3.6525 | −$0 | 5x | 15,646,000 | vor Beginn der Erfassung |
| ANIME | Long | $0 | 6 | 0.004415 | 0.002758 | −$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
Offene Orders
| Coin | Order | Seite | Größe | Preis | Vom Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| SPCXAktie | Limit | Verkauf | $31.0K | 148.45 | +3.6% |
| SPCXAktie | Limit | Kauf | $30.8K | 148.22 | +3.5% |
| ETH | Limit | Verkauf | $29.0K | 2,367 | +1.0% |
| ETH | Limit | Verkauf | $28.7K | 2,368.2 | +1.1% |
| ETH | Limit | Kauf | $28.4K | 2,346.2 | +0.2% |
| ETH | Limit | Kauf | $28.0K | 2,345 | +0.1% |
| ETH | Limit | Kauf | $23.5K | 2,345.2 | +0.1% |
| ETH | Limit | Verkauf | $23.4K | 2,368.3 | +1.1% |
| PAXG | Limit | Verkauf | $20.4K | 4,153.9 | +0.1% |
| PAXG | Limit | Kauf | $20.2K | 4,134.9 | −0.4% |
| PAXG | Limit | Kauf | $20.1K | 4,137 | −0.3% |
| PAXG | Limit | Verkauf | $19.8K | 4,155 | +0.1% |
| PAXG | Limit | Kauf | $19.6K | 4,136 | −0.4% |
| ETH | Limit | Verkauf | $16.9K | 2,369.6 | +1.2% |
| ETH | Limit | Kauf | $16.8K | 2,343.8 | +0.1% |
| ETH | Limit | Verkauf | $15.5K | 2,367.5 | +1.1% |
| BTC | Limit | Kauf | $15.5K | 80,595 | +0.3% |
| BTC | Limit | Verkauf | $15.4K | 81,042 | +0.9% |
| SOL | Limit | Kauf | $15.4K | 101.41 | −0.2% |
| ETH | Limit | Kauf | $15.3K | 2,346.5 | +0.2% |
| ETH | Limit | Verkauf | $15.1K | 2,368.6 | +1.1% |
| ETH | Limit | Verkauf | $15.0K | 2,366.3 | +1.0% |
| ETH | Limit | Kauf | $14.9K | 2,345.8 | +0.1% |
| ETH | Limit | Kauf | $14.8K | 2,347.7 | +0.2% |
| SOL | Limit | Verkauf | $14.8K | 102.62 | +1.0% |
| BTC | Limit | Verkauf | $14.7K | 81,245 | +1.1% |
| BTC | Limit | Verkauf | $14.6K | 81,091 | +1.0% |
| BTC | Limit | Verkauf | $14.4K | 81,078 | +0.9% |
| BTC | Limit | Kauf | $14.2K | 80,584 | +0.3% |
| BTC | Limit | Verkauf | $13.9K | 81,122 | +1.0% |
| MNT | Limit | Kauf | $13.9K | 0.48471 | −5.3% |
| SEI | Limit | Verkauf | $13.8K | 0.0591 | +1.6% |
| BTC | Limit | Verkauf | $13.8K | 80,994 | +0.8% |
| MNT | Limit | Verkauf | $13.7K | 0.53555 | +4.7% |
| SEI | Limit | Kauf | $13.6K | 0.057991 | −0.3% |
| BTC | Limit | Kauf | $13.6K | 80,487 | +0.2% |
| BTC | Limit | Verkauf | $13.5K | 81,167 | +1.0% |
| BTC | Limit | Kauf | $13.4K | 80,535 | +0.3% |
| ETH | Limit | Kauf | $12.9K | 2,347.1 | +0.2% |
| BTC | Limit | Verkauf | $12.7K | 81,068 | +0.9% |
| BTC | Limit | Kauf | $12.7K | 80,594 | +0.3% |
| ETH | Limit | Verkauf | $12.5K | 2,366.5 | +1.0% |
| ETH | Limit | Kauf | $12.4K | 2,348.5 | +0.3% |
| ETH | Limit | Kauf | $12.3K | 2,346.2 | +0.2% |
| PAXG | Limit | Verkauf | $12.2K | 4,151 | +0.0% |
| ETH | Limit | Verkauf | $12.1K | 2,367.3 | +1.1% |
| PAXG | Limit | Kauf | $12.1K | 4,139.6 | −0.3% |
| PAXG | Limit | Kauf | $12.0K | 4,138.9 | −0.3% |
| ETH | Limit | Verkauf | $12.0K | 2,366.1 | +1.0% |
| PAXG | Limit | Kauf | $11.9K | 4,138.2 | −0.3% |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAM | Short | 01.10., 21:06 | 02.10., 00:07 | $25.3K | 1.5759 | 1.5671 | +$147 |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 Min. | erhöhte short | SEI | $20 | $14.2K | 0.058284 |
| 33 Min. | reduzierte long | AMZNAktie | $1.9K | $159.5K | 250.82 |
| 33 Min. | erhöhte long | ASMLAktie | $1.1K | $27.3K | 1,615.6 |
| 33 Min. | erhöhte short | SEI | $244 | $14.2K | 0.05833 |
| 33 Min. | reduzierte long | SILVERRohstoff | $1.0K | $247.2K | 56.795 |
| 33 Min. | reduzierte short | AMDAktie | $2.0K | $67.7K | 540 |
| 33 Min. | reduzierte long | CRCLAktie | $4.0K | $189.4K | 74.941 |
| 33 Min. | reduzierte long | SKHXAktie | $2.0K | $1.83M | 935.7 |
| 33 Min. | reduzierte short | DELLAktie | $988 | $32.2K | 472.95 |
| 33 Min. | reduzierte short | ZHIPUAktie | $15 | $259.6K | 64.381 |
| 33 Min. | reduzierte long | SKHYAktie | $1.2K | $78.3K | 137.79 |
| 33 Min. | erhöhte short | CLRohstoff | $23 | $285.3K | 94.647 |
| 33 Min. | erhöhte long | ASMLAktie | $1.2K | $26.2K | 1,615.6 |
| 33 Min. | erhöhte long | SUI | $3.2K | $88.7K | 0.96845 |
| 33 Min. | erhöhte long | MRVLAktie | $998 | $182.2K | 230.53 |
| 33 Min. | reduzierte long | SKHXAktie | $3.3K | $1.83M | 935.7 |
| 33 Min. | reduzierte short | DELLAktie | $14 | $33.2K | 472.95 |
| 34 Min. | reduzierte short | SEI | $20 | $13.9K | 0.058173 |
| 34 Min. | reduzierte short | ARMAktie | $1.0K | $13.2K | 228.21 |
| 34 Min. | reduzierte short | SPCXAktie | $2.0K | $275.4K | 147.43 |
| 34 Min. | erhöhte long | HOODAktie | $1.0K | $64.2K | 97.924 |
| 34 Min. | erhöhte long | BNB | $473 | $785.3K | 716.89 |
| 34 Min. | reduzierte short | LTC | $737 | $366.4K | 58 |
| 34 Min. | reduzierte short | LDO | $795 | $406.4K | 0.37957 |
| 34 Min. | erhöhte long | LINK | $1.1K | $106.4K | 11.883 |
| 34 Min. | reduzierte long | SKHXAktie | $699 | $1.83M | 935.42 |
| 34 Min. | reduzierte short | DELLAktie | $1.0K | $33.4K | 475.42 |
| 34 Min. | erhöhte short | NBISAktie | $1.0K | $4.0K | 175.54 |
| 34 Min. | reduzierte short | QCOMAktie | $916 | $17.3K | 168.94 |
| 34 Min. | reduzierte long | XRP | $2.9K | $1.26M | 1.2938 |