残高(先物)
$6.79M
2秒前に更新
ロング
$16.76M
ショート
$12.20M
実効レバレッジ
4.3x
ポジション額 / 残高
含み損益
+$576.5K
PnL、30日間
—
PnL、通算
—
勝率
データ不足(1)
10/02 06:06以降の取引
決済済み取引のPnL
+$147
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ロング | $3.97M | 48.2681 | 82,876 | 82,292 | −$28.2K | 20x | 15,500 | 追跡開始前 |
| PAXG | ロング | $2.18M | 523.551 | 4,217.9 | 4,156 | −$32.4K | 10x | — | 追跡開始前 |
| SKHX株式 | ロング | $2.00M | 2,062.96 | 987.56 | 967.86 | −$40.6K | 4x 分離 | 780.18 | 1日前 |
| ZEC | ショート | $2.00M | 1,732.38 | 1,274.3 | 1,152.5 | +$211.0K | 10x | 2,903.8 | 追跡開始前 |
| XRP | ロング | $1.29M | 964,885 | 1.3576 | 1.3397 | −$17.3K | 20x | — | 3日前 |
| BNB | ロング | $801.0K | 1,095.56 | 756.66 | 731.12 | −$28.0K | 10x | — | 追跡開始前 |
| UNITREE株式 | ショート | $686.5K | 11,211.7 | 69.729 | 61.227 | +$95.3K | 3x 分離 | 88.653 | 4日前 |
| SOL | ロング | $685.1K | 6,494.26 | 104.48 | 105.49 | +$6.6K | 20x | — | 2日前 |
| MSFT株式 | ロング | $636.5K | 1,183.15 | 513.91 | 537.97 | +$28.5K | 20x | — | 4日前 |
| GOOGL株式 | ロング | $619.7K | 1,771.63 | 346.55 | 349.79 | +$5.7K | 20x | — | 19時間前 |
| HYPE | ショート | $567.9K | 7,027.18 | 80.943 | 80.814 | +$907 | 10x | 512.19 | 7日前 |
| UNI | ショート | $517.2K | 68,954.8 | 8.1036 | 7.5002 | +$41.6K | 10x | 51.459 | 追跡開始前 |
| DOGE | ショート | $497.1K | 6,154,530 | 0.090636 | 0.080773 | +$60.7K | 10x | 0.57333 | 追跡開始前 |
| TAO | ショート | $456.3K | 1,680.19 | 283.63 | 271.6 | +$20.2K | 5x | 1,993.9 | 追跡開始前 |
| AAPL株式 | ロング | $449.1K | 1,306.62 | 333.36 | 343.72 | +$13.5K | 20x | — | 4日前 |
| LDO | ショート | $427.3K | 1,069,750 | 0.42082 | 0.39945 | +$22.9K | 5x | 3.1045 | 追跡開始前 |
| kPEPE | ショート | $421.0K | 101,586,000 | 0.004251 | 0.004144 | +$10.9K | 10x | 0.034008 | 追跡開始前 |
| ENA | ショート | $400.1K | 2,026,520 | 0.23014 | 0.19745 | +$66.2K | 10x | 1.6934 | 9日前 |
| MU株式 | ショート | $394.1K | 431.825 | 903.45 | 912.54 | −$3.9K | 10x | 2,420.2 | 2日前 |
| LTC | ショート | $379.6K | 6,309.58 | 66.17 | 60.169 | +$37.9K | 10x | 540.66 | 追跡開始前 |
| PYTH | ショート | $342.0K | 3,530,600 | 0.080378 | 0.096872 | −$58.2K | 5x | 0.91659 | 追跡開始前 |
| NVDA株式 | ロング | $339.6K | 1,566.32 | 228.12 | 216.84 | −$17.7K | 20x | — | 4日前 |
| FIL | ショート | $335.0K | 313,649 | 1.0846 | 1.0681 | +$5.2K | 5x | 10.294 | 追跡開始前 |
| CC | ショート | $321.6K | 2,951,080 | 0.12128 | 0.10897 | +$36.3K | 3x | 1.0335 | 追跡開始前 |
| TSLA株式 | ショート | $315.5K | 867.716 | 368.76 | 363.58 | +$4.5K | 20x | 1,131.2 | 4日前 |
| ETH | ロング | $308.4K | 127.279 | 2,400 | 2,422.9 | +$2.9K | 20x | — | 18時間前 |
| CL商品 | ショート | $301.4K | 3,139.61 | 93.873 | 96.009 | −$6.7K | 20x | 308.23 | 1日前 |
| CBRS株式 | ショート | $294.5K | 2,099.43 | 169.68 | 140.28 | +$61.7K | 5x 分離 | 198.73 | 4日前 |
| SPCX株式 | ショート | $277.7K | 1,867.94 | 149.78 | 148.66 | +$2.1K | 4x | 505.28 | 16時間前 |
| COIN株式 | ショート | $268.3K | 1,514.87 | 184.25 | 177.11 | +$10.8K | 4x 分離 | 220.31 | 4日前 |
| ZHIPU株式 | ショート | $263.5K | 4,024.29 | 89.619 | 65.466 | +$97.2K | 4x 分離 | 114.76 | 4日前 |
| DRAM株式 | ショート | $253.5K | 5,221.1 | 49.106 | 48.555 | +$2.9K | 20x | 176.21 | 1日前 |
| CRWV株式 | ロング | $250.6K | 3,978.81 | 72.26 | 62.975 | −$36.9K | 5x 分離 | 51.818 | 4日前 |
| INJ | ショート | $248.7K | 31,663.7 | 7.7324 | 7.8535 | −$3.8K | 5x | 99.264 | 3日前 |
| SILVER商品 | ロング | $247.8K | 4,335.14 | 61.927 | 57.154 | −$20.7K | 20x | — | 4日前 |
| XMR | ロング | $244.5K | 450.261 | 544.93 | 543.05 | −$843 | 5x | — | 2日前 |
| GOLD商品 | ロング | $242.5K | 58.3469 | 4,259.4 | 4,155.9 | −$6.0K | 20x | — | 4日前 |
| AVAX | ショート | $236.8K | 23,768.4 | 11.04 | 9.9615 | +$25.6K | 10x | 137.5 | 追跡開始前 |
| AVGO株式 | ロング | $233.5K | 685.17 | 355.18 | 340.81 | −$9.8K | 5x 分離 | 277.64 | 4日前 |
| XLM | ショート | $221.8K | 1,199,420 | 0.21871 | 0.18491 | +$40.5K | 5x | 2.5974 | 追跡開始前 |
| AERO | ショート | $190.9K | 216,819 | 0.74696 | 0.88056 | −$29.0K | 3x | 13.463 | 追跡開始前 |
| MRVL株式 | ロング | $186.9K | 790.15 | 250.81 | 236.54 | −$11.3K | 4x 分離 | 196.9 | 4日前 |
| EWY株式 | ロング | $178.0K | 1,151.17 | 158.11 | 154.61 | −$4.0K | 5x 分離 | 126.67 | 2日前 |
| kSHIB | ロング | $168.5K | 33,138,200 | 0.005964 | 0.005086 | −$29.1K | 10x | — | 追跡開始前 |
| LIT | ロング | $167.1K | 55,249 | 3.0141 | 3.025 | +$604 | 5x | — | 15時間前 |
| WLD | ショート | $165.8K | 331,031 | 0.55376 | 0.50097 | +$17.5K | 10x | 9.6581 | 9日前 |
| AMZN株式 | ロング | $161.4K | 635.826 | 254.38 | 253.8 | −$368 | 10x | — | 4日前 |
| FET | ショート | $160.3K | 770,244 | 0.22743 | 0.20813 | +$14.9K | 5x | 3.9648 | 追跡開始前 |
| INTC株式 | ロング | $137.7K | 1,463.78 | 105.29 | 94.088 | −$16.4K | 3x 分離 | 73.99 | 4日前 |
| TSM株式 | ロング | $134.8K | 321.264 | 449.75 | 419.48 | −$9.7K | 3x 分離 | 315.95 | 4日前 |
| PLTR株式 | ロング | $133.3K | 674.095 | 195.26 | 197.79 | +$1.7K | 3x 分離 | 136.89 | 4日前 |
| ADA | ロング | $115.9K | 506,137 | 0.23248 | 0.22897 | −$1.8K | 10x | — | 2日前 |
| LINK | ロング | $111.6K | 8,953.7 | 12.566 | 12.463 | −$923 | 10x | — | 1日前 |
| NEAR | ショート | $99.2K | 19,742.7 | 5.2587 | 5.0267 | +$4.6K | 10x | 158.56 | 追跡開始前 |
| LITE株式 | ショート | $91.8K | 107.666 | 1,024.2 | 852.51 | +$18.5K | 4x 分離 | 1,221.8 | 4日前 |
| SUI | ロング | $90.0K | 88,088.3 | 1.0165 | 1.0219 | +$473 | 10x | — | 2日前 |
| SNDK株式 | ショート | $87.7K | 64.385 | 1,397.4 | 1,362.7 | +$2.2K | 10x | 11,466 | 21時間前 |
| AAVE | ショート | $82.7K | 530.72 | 160.24 | 155.82 | +$2.3K | 10x | 5,867.4 | 追跡開始前 |
| PENDLE | ショート | $78.2K | 37,968 | 2.2579 | 2.0594 | +$7.5K | 5x | 78.27 | 追跡開始前 |
| BRENTOIL商品 | ショート | $74.6K | 720.28 | 99.976 | 103.56 | −$2.6K | 20x | 1,028.7 | 4日前 |
| HOOD株式 | ロング | $71.3K | 706.662 | 106.79 | 100.88 | −$4.2K | 4x 分離 | 81.85 | 4日前 |
| ASTER | ロング | $69.2K | 97,794 | 0.70356 | 0.70717 | +$353 | 5x | — | 追跡開始前 |
| GRAM | ロング | $68.6K | 50,022 | 1.4227 | 1.3719 | −$2.5K | 5x | — | 13日前 |
| AMD株式 | ショート | $68.6K | 125.429 | 556.03 | 546.53 | +$1.2K | 5x 分離 | 635.49 | 15時間前 |
| BABA株式 | ロング | $61.6K | 560.385 | 110.05 | 109.94 | −$63 | 5x 分離 | 87.385 | 4日前 |
| APT | ショート | $59.8K | 72,893.8 | 0.8496 | 0.8207 | +$2.1K | 10x | 42.404 | 追跡開始前 |
| TRUMP | ショート | $57.4K | 30,594.4 | 1.9549 | 1.8749 | +$2.4K | 10x | 100.95 | 追跡開始前 |
| MSTR株式 | ショート | $56.4K | 381.305 | 144.09 | 147.84 | −$1.4K | 5x 分離 | 168.81 | 2日前 |
| WDC株式 | ショート | $56.0K | 161.972 | 366.32 | 345.64 | +$3.4K | 3x 分離 | 465.43 | 4日前 |
| ORCL株式 | ロング | $53.7K | 403.8 | 148.72 | 132.93 | −$6.4K | 3x 分離 | 106.04 | 4日前 |
| ZRO | ショート | $53.0K | 25,515.9 | 1.6104 | 2.0773 | −$11.9K | 5x | 115.49 | 追跡開始前 |
| HIMS株式 | ショート | $48.2K | 1,784.21 | 29.752 | 27.023 | +$4.9K | 3x 分離 | 37.841 | 4日前 |
| GME株式 | ショート | $46.7K | 1,670.76 | 26.744 | 27.934 | −$2.0K | 3x 分離 | 33.975 | 4日前 |
| ORDI | ショート | $45.3K | 11,518.3 | 4.4753 | 3.9368 | +$6.2K | 3x | 240.8 | 追跡開始前 |
| META株式 | ロング | $39.3K | 53.431 | 733.84 | 735.08 | +$66 | 20x | — | 4日前 |
| CXMT株式 | ショート | $37.9K | 5,640.6 | 7.707 | 6.7119 | +$5.6K | 5x 分離 | 8.8905 | 4日前 |
| MINIMAX株式 | ロング | $34.9K | 1,525.48 | 24.391 | 22.879 | −$2.3K | 3x 分離 | 17.105 | 4日前 |
| STRK | ロング | $34.2K | 393,889 | 0.04009 | 0.0869 | +$18.4K | 5x | — | 追跡開始前 |
| DELL株式 | ショート | $34.1K | 73.42 | 483.78 | 464.56 | +$1.4K | 4x 分離 | 576.12 | 1日前 |
| PUMP | ロング | $31.1K | 6,927,220 | 0.004392 | 0.004483 | +$630 | 10x | — | 追跡開始前 |
| ASML株式 | ロング | $27.3K | 16.64 | 1,622 | 1,638.2 | +$269 | 5x 分離 | 1,365.7 | 15時間前 |
| VIRTUAL | ロング | $25.8K | 38,462.5 | 0.81818 | 0.67193 | −$5.6K | 5x | — | 追跡開始前 |
| WLFI | ショート | $20.2K | 351,656 | 0.059347 | 0.057493 | +$652 | 5x | 8.2856 | 追跡開始前 |
| MRNA株式 | ロング | $19.5K | 81.35 | 219.42 | 240.16 | +$1.7K | 3x 分離 | 154.1 | 4日前 |
| CRCL株式 | ロング | $18.2K | 214.212 | 76.827 | 84.907 | +$1.7K | 4x 分離 | 60.66 | 16時間前 |
| QCOM株式 | ショート | $18.0K | 102.4 | 170.19 | 176.09 | −$604 | 5x 分離 | 207.73 | 13時間前 |
| PENGU | ロング | $17.9K | 2,334,310 | 0.007687 | 0.007647 | −$93 | 5x | — | 3日前 |
| EWT株式 | ショート | $17.7K | 163.17 | 107.53 | 108.67 | −$185 | 5x 分離 | 125.91 | 17時間前 |
| FARTCOIN | ショート | $17.3K | 110,865 | 0.15311 | 0.15602 | −$323 | 10x | 27.498 | 3日前 |
| ARB | ロング | $16.0K | 85,696.7 | 0.17736 | 0.18717 | +$841 | 10x | — | 3日前 |
| SEI | ショート | $14.9K | 242,822 | 0.062711 | 0.061294 | +$344 | 5x | 11.977 | 1日前 |
| ARM株式 | ショート | $14.5K | 60.76 | 231.85 | 239.37 | −$457 | 5x 分離 | 281.24 | 10時間前 |
| IOTA | ロング | $12.9K | 272,702 | 0.058105 | 0.047128 | −$3.0K | 3x | — | 追跡開始前 |
| JUP | ロング | $11.6K | 37,264 | 0.19523 | 0.3125 | +$4.4K | 10x | — | 追跡開始前 |
| SPX | ロング | $9.5K | 26,592.9 | 0.35239 | 0.3558 | +$91 | 5x | — | 追跡開始前 |
| HYUNDAI株式 | ロング | $8.7K | 39.552 | 217.57 | 220.96 | +$134 | 5x 分離 | 183.22 | 10時間前 |
| WIF | ショート | $8.7K | 43,644 | 0.19246 | 0.19963 | −$313 | 5x | 66.497 | 追跡開始前 |
| kLUNC | ショート | $8.3K | 171,860 | 0.078331 | 0.048306 | +$5.2K | 3x | 15.923 | 追跡開始前 |
| RKLB株式 | ロング | $7.3K | 136.64 | 55.75 | 53.259 | −$340 | 3x 分離 | 38.544 | 4日前 |
| RENDER | ショート | $5.8K | 2,965.9 | 1.8553 | 1.9396 | −$250 | 5x | 977.53 | 追跡開始前 |
| kFLOKI | ロング | $5.4K | 222,840 | 0.029841 | 0.02431 | −$1.2K | 5x | — | 追跡開始前 |
| SKHY株式 | ロング | $4.6K | 32.11 | 137.9 | 143.49 | +$179 | 10x | — | 9時間前 |
| NBIS株式 | ショート | $4.3K | 24.33 | 174.72 | 176.59 | −$45 | 3x 分離 | 221.88 | 2時間前 |
| SOPH | ショート | $4.2K | 1,613,260 | 0.002512 | 0.002575 | −$102 | 3x | 1.6936 | 6時間前 |
| USAR株式 | ロング | $4.1K | 380.8 | 10.125 | 10.71 | +$223 | 5x 分離 | 8.5133 | 2日前 |
| EIGEN | ロング | $3.6K | 14,599.8 | 0.2309 | 0.2449 | +$204 | 5x | — | 22時間前 |
| MNT | ショート | $3.4K | 6,462.7 | 0.53487 | 0.52828 | +$43 | 5x | 448.25 | 2日前 |
| XPL | ロング | $3.2K | 38,210 | 0.082869 | 0.084483 | +$62 | 10x | — | 追跡開始前 |
| DYDX | ショート | $3.2K | 25,826.9 | 0.13657 | 0.1227 | +$358 | 5x | 112.16 | 追跡開始前 |
| S | ロング | $3.1K | 56,753 | 0.044653 | 0.054585 | +$564 | 5x | — | 追跡開始前 |
| POPCAT | ロング | $3.0K | 66,452 | 0.05547 | 0.045017 | −$695 | 3x | — | 追跡開始前 |
| VVV | ショート | $3.0K | 120.66 | 15.001 | 24.764 | −$1.2K | 3x | 22,635 | 追跡開始前 |
| EWJ株式 | ロング | $3.0K | 31.13 | 94.52 | 95.075 | +$17 | 5x 分離 | 77.562 | 3時間前 |
| OP | ショート | $2.9K | 21,339.4 | 0.12761 | 0.1372 | −$205 | 5x | 135.73 | 追跡開始前 |
| ETHFI | ショート | $2.8K | 4,343.2 | 0.46458 | 0.65016 | −$806 | 5x | 666.86 | 追跡開始前 |
| SAND | ショート | $2.8K | 49,874 | 0.069993 | 0.055189 | +$738 | 5x | 58.071 | 追跡開始前 |
| AVNT | ロング | $2.7K | 22,602 | 0.15747 | 0.11825 | −$886 | 5x | — | 追跡開始前 |
| DOT | ショート | $2.7K | 2,423.3 | 1.1489 | 1.0992 | +$120 | 10x | 1,251.3 | 2日前 |
| GRASS | ショート | $2.7K | 3,993.9 | 0.34812 | 0.66628 | −$1.3K | 3x | 683.74 | 追跡開始前 |
| ONDO | ロング | $2.5K | 5,456 | 0.40787 | 0.45656 | +$266 | 10x | — | 追跡開始前 |
| TRB | ショート | $2.2K | 120.14 | 17.297 | 18.017 | −$86 | 3x | 22,726 | 追跡開始前 |
| STX | ショート | $2.1K | 5,172.2 | 0.24015 | 0.41191 | −$888 | 5x | 559.84 | 追跡開始前 |
| kBONK | ショート | $1.7K | 567,211 | 0.006071 | 0.003082 | +$1.7K | 10x | 5.3472 | 追跡開始前 |
| RUNE | ショート | $1.5K | 2,385.3 | 0.45124 | 0.64974 | −$473 | 5x | 1,213.7 | 追跡開始前 |
| CRV | ロング | $1.3K | 3,691.3 | 0.23477 | 0.35667 | +$450 | 10x | — | 追跡開始前 |
| GALA | ショート | $1.3K | 639,753 | 0.003247 | 0.002017 | +$787 | 3x | 4.2664 | 追跡開始前 |
| STBL | ショート | $1.2K | 57,513 | 0.025562 | 0.020877 | +$269 | 3x | 47.456 | 10日前 |
| PNUT | ショート | $1.2K | 26,181.3 | 0.05672 | 0.04543 | +$296 | 3x | 104.25 | 追跡開始前 |
| NOK株式 | ロング | $1.1K | 115.47 | 9.2759 | 9.3482 | +$8 | 5x 分離 | 7.8083 | 46分前 |
| ETC | ショート | $1.0K | 125.55 | 8.928 | 7.9776 | +$119 | 5x | 23,054 | 追跡開始前 |
| IMX | ロング | $687 | 4,175.4 | 0.16614 | 0.16462 | −$6 | 5x | — | 追跡開始前 |
| MOODENG | ショート | $657 | 16,884 | 0.049713 | 0.038904 | +$182 | 3x | 161.62 | 追跡開始前 |
| 2Z | ショート | $528 | 15,898 | 0.071484 | 0.033184 | +$609 | 3x | 171.64 | 追跡開始前 |
| KAITO | ロング | $288 | 971 | 0.48784 | 0.29659 | −$186 | 5x | — | 追跡開始前 |
| SMSN株式 | ロング | $277 | 1.719 | 201.92 | 160.96 | −$70 | 3x 分離 | — | 4日前 |
| ENS | ショート | $220 | 38.42 | 6.3736 | 5.7261 | +$25 | 5x | 75,318 | 追跡開始前 |
| NEO | ショート | $208 | 90.54 | 2.8192 | 2.2924 | +$48 | 5x | 31,960 | 追跡開始前 |
| BCH | ロング | $155 | 0.563 | 236.22 | 275.59 | +$22 | 10x | — | 追跡開始前 |
| CAKE | ロング | $136 | 60.6 | 1.4437 | 2.2431 | +$48 | 3x | — | 追跡開始前 |
| ATOM | ロング | $53 | 30.7 | 1.9825 | 1.7142 | −$8 | 5x | — | 追跡開始前 |
| W | ロング | $27 | 1,833.6 | 0.01236 | 0.01469 | +$4 | 5x | — | 追跡開始前 |
| COMP | ロング | $16 | 0.7 | 22.972 | 22.207 | −$1 | 5x | — | 追跡開始前 |
| ALGO | ショート | $15 | 128 | 0.10883 | 0.11368 | −$1 | 5x | 22,605 | 追跡開始前 |
| STABLE | ロング | $6 | 209 | 0.034322 | 0.026853 | −$2 | 3x | — | 追跡開始前 |
| APE | ショート | $3 | 19.6 | 0.128 | 0.14069 | −$0 | 5x | 147,630 | 追跡開始前 |
| TURBO | ロング | $1 | 1,234 | 0.001284 | 0.000907 | −$0 | 3x | — | 追跡開始前 |
| AR | ショート | $1 | 0.2 | 2.0768 | 3.8241 | −$0 | 5x | 14,467,000 | 追跡開始前 |
| ANIME | ロング | $0 | 6 | 0.004415 | 0.002863 | −$0 | 3x | — | 追跡開始前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAM | ショート | 10/02 06:06 | 10/02 09:07 | $25.3K | 1.5759 | 1.5671 | +$147 |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2秒 | ショートを縮小 | PENDLE | $801 | $78.2K | 2.0594 |
| 2秒 | ロングを縮小 | TSM株式 | $972 | $134.8K | 419.48 |
| 33秒 | ショートを買い増し | TSLA株式 | $3.6K | $315.5K | 363.58 |
| 33秒 | ショートを縮小 | PENDLE | $595 | $79.0K | 2.0594 |
| 33秒 | ロングを縮小 | EWY株式 | $343 | $178.0K | 154.61 |
| 33秒 | ロングを買い増し | SKHX株式 | $3.0K | $2.00M | 967.86 |
| 1分 | ショートを縮小 | PENDLE | $595 | $79.6K | 2.0598 |
| 1分 | ショートを買い増し | CL商品 | $997 | $301.3K | 95.96 |
| 1分 | ロングを縮小 | EWY株式 | $614 | $178.4K | 154.69 |
| 1分 | ロングを縮小 | XRP | $2.9K | $1.29M | 1.3397 |
| 1分 | ショートを縮小 | SEI | $20 | $14.9K | 0.061285 |
| 1分 | ショートを縮小 | DOT | $272 | $2.7K | 1.0995 |
| 1分 | ロングを縮小 | TSM株式 | $799 | $135.8K | 419.79 |
| 1分 | ショートを買い増し | COIN株式 | $2.1K | $268.5K | 177.22 |
| 1分 | ロングを買い増し | SKHX株式 | $3.0K | $2.00M | 969.53 |
| 2分 | ロングを縮小 | XRP | $2.9K | $1.29M | 1.3364 |
| 2分 | ロングを買い増し | SKHX株式 | $3.1K | $1.99M | 968.15 |
| 2分 | ロングを縮小 | XMR | $7.9K | $244.0K | 542.01 |
| 2分 | ショートを縮小 | PENDLE | $195 | $79.9K | 2.0532 |
| 2分 | ロングを縮小 | EWY株式 | $1.3K | $178.8K | 154.53 |
| 2分 | ショートを縮小 | LITE株式 | $1.0K | $92.0K | 854.2 |
| 2分 | ロングを縮小 | META株式 | $1.0K | $39.3K | 735.12 |
| 2分 | ロングを買い増し | SKHX株式 | $3.0K | $1.99M | 968.15 |
| 3分 | ショートを縮小 | XLM | $416 | $221.7K | 0.1848 |
| 3分 | ロングを縮小 | HYUNDAI株式 | $200 | $8.7K | 221.21 |
| 3分 | ショートを縮小 | SEI | $20 | $14.9K | 0.06127 |
| 3分 | ショートを縮小 | PENDLE | $293 | $80.5K | 2.0628 |
| 3分 | ショートを縮小 | LITE株式 | $995 | $93.5K | 858.6 |
| 3分 | ショートを縮小 | NBIS株式 | $1.0K | $4.3K | 177.58 |
| 3分 | ショートを縮小 | GME株式 | $1.0K | $46.6K | 27.906 |