0x354bcb431a332079950d2ce3a4698745e0f66425Explorer ↗
Eine klare Wette auf steigende oder fallende Preise
Guthaben (Perps)
$15.94M
aktualisiert vor 31 s
Longs
$15.53M
Shorts
$6.49M
Effektiver Hebel
1.4x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
+$78.8K
PnL, 30 Tage
—
PnL, gesamt
—
Trefferquote
zu wenig Daten (2)
Trades seit 15.10., 08:36
PnL abgeschlossener Trades
+$21
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVERRohstoff | Long | $4.05M | 71,446.5 | 56.6 | 56.635 | +$2.5K | 10x | — | vor 18 Std. |
| GOOGLAktie | Long | $2.28M | 6,519.09 | 345.87 | 349.8 | +$25.6K | 7x | — | vor 18 Std. |
| SKHYAktie | Long | $2.18M | 15,487.2 | 138.67 | 140.91 | +$34.6K | 7x | — | vor 1 T. |
| BRENTOILRohstoff | Short | $2.08M | 20,345.5 | 102.08 | 102.3 | −$4.4K | 10x | 801.16 | vor 1 T. |
| CLRohstoff | Short | $2.01M | 21,220.2 | 93.999 | 94.597 | −$12.7K | 8x | 764.65 | vor 1 T. |
| SP500Index | Long | $1.60M | 207.79 | 7,687.4 | 7,693.9 | +$1.4K | 8x | — | vor 17 Std. |
| SNDKAktie | Long | $1.56M | 1,195 | 1,322.3 | 1,302.9 | −$23.2K | 7x | — | vor 18 Std. |
| MSTRAktie | Short | $1.04M | 7,501.75 | 150.78 | 138.39 | +$92.9K | 3x iso. | 175.66 | vor Beginn der Erfassung |
| MSFTAktie | Long | $975.3K | 1,824.79 | 531.35 | 534.45 | +$5.7K | 5x | — | vor 23 Std. |
| NVDAAktie | Long | $706.1K | 3,277.93 | 217.04 | 215.41 | −$5.4K | 7x | — | vor 13 Std. |
| NATGASRohstoff | Short | $572.7K | 161,033 | 3.4465 | 3.5567 | −$17.7K | 3x iso. | 4.5907 | vor 2 T. |
| SPCXAktie | Long | $516.3K | 3,591.41 | 145.58 | 143.75 | −$6.6K | 7x | — | vor 15 Std. |
| AMDAktie | Long | $480.0K | 891.558 | 546.29 | 538.41 | −$7.0K | 3x iso. | 373.69 | vor 2 Std. |
| INTCAktie | Long | $446.6K | 4,868.26 | 93.308 | 91.735 | −$7.7K | 5x | — | vor 5 Std. |
| XYZ100Index | Long | $427.3K | 14.4452 | 29,530 | 29,583 | +$765 | 10x | — | vor 17 Min. |
| METAAktie | Short | $387.8K | 529.02 | 731.15 | 732.97 | −$964 | 7x | 27,609 | vor 1 Std. |
| EWYAktie | Long | $237.4K | 1,562.2 | 150.81 | 151.98 | +$1.8K | 3x iso. | 103.57 | vor 1 T. |
| DRAMAktie | Short | $179.1K | 3,800.9 | 46.865 | 47.109 | −$926 | 7x | 3,787.8 | vor 6 Min. |
| TSLAAktie | Short | $171.1K | 480.092 | 357.97 | 356.39 | +$760 | 5x | 29,972 | vor 57 Min. |
| STRCAktie | Long | $74.0K | 748.7 | 98.847 | 98.89 | +$32 | 3x iso. | 69.356 | vor 18 Min. |
| GOLDRohstoff | Short | $49.0K | 11.7836 | 4,167.4 | 4,155.4 | +$142 | 10x | 1,216,700 | vor 45 Min. |
| AMZNAktie | Short | $1.8K | 7.107 | 250.21 | 251.53 | −$9 | 7x | 2,000,800 | vor 1 Std. |
Offene Orders
| Coin | Order | Seite | Größe | Preis | Vom Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| SP500Index | Limit | Verkauf | $2.00M | 7,731.5 | +0.5% |
| SP500Index | Limit | Kauf | $2.00M | 7,677 | −0.2% |
| SP500Index | Limit | Verkauf | $1.00M | 7,713.4 | +0.3% |
| SP500Index | Limit | Kauf | $1.00M | 7,695.9 | +0.0% |
| GOLDRohstoff | Limit | Verkauf | $300.0K | 4,154.3 | −0.0% |
| SILVERRohstoff | Limit | Verkauf | $300.0K | 56.775 | +0.2% |
| SILVERRohstoff | Limit | Kauf | $300.0K | 56.718 | +0.1% |
| GOLDRohstoff | Limit | Kauf | $300.0K | 4,150.6 | −0.1% |
| CLRohstoff | Limit | Kauf | $250.0K | 93.862 | −0.8% |
| CLRohstoff | Limit | Verkauf | $250.0K | 94.301 | −0.3% |
| BRENTOILRohstoff | Limit | Verkauf | $200.0K | 102.69 | +0.4% |
| SNDKAktie | Limit | Verkauf | $200.0K | 1,340.6 | +2.9% |
| GOLDRohstoff | Limit | Verkauf | $200.0K | 4,153.7 | −0.0% |
| SPCXAktie | Limit | Verkauf | $200.0K | 148.77 | +3.5% |
| XYZ100Index | Limit | Verkauf | $200.0K | 29,676 | +0.3% |
| CLRohstoff | Limit | Kauf | $200.0K | 93.974 | −0.7% |
| CLRohstoff | Limit | Verkauf | $200.0K | 94.207 | −0.4% |
| SP500Index | Limit | Verkauf | $200.0K | 7,709.2 | +0.2% |
| XYZ100Index | Limit | Verkauf | $200.0K | 29,662 | +0.3% |
| XYZ100Index | Limit | Verkauf | $200.0K | 29,662 | +0.3% |
| GOLDRohstoff | Limit | Kauf | $200.0K | 4,151.3 | −0.1% |
| XYZ100Index | Limit | Kauf | $200.0K | 29,643 | +0.2% |
| XYZ100Index | Limit | Kauf | $200.0K | 29,639 | +0.2% |
| SP500Index | Limit | Kauf | $200.0K | 7,701.3 | +0.1% |
| SPCXAktie | Limit | Kauf | $200.0K | 148.52 | +3.3% |
| XYZ100Index | Limit | Kauf | $200.0K | 29,636 | +0.2% |
| SNDKAktie | Limit | Kauf | $200.0K | 1,332.1 | +2.2% |
| BRENTOILRohstoff | Limit | Kauf | $200.0K | 102.21 | −0.1% |
| BRENTOILRohstoff | Limit | Verkauf | $175.0K | 102.67 | +0.4% |
| BRENTOILRohstoff | Limit | Kauf | $175.0K | 102.23 | −0.1% |
| SILVERRohstoff | Limit | Verkauf | $154.0K | 56.766 | +0.2% |
| SILVERRohstoff | Limit | Kauf | $152.3K | 56.727 | +0.2% |
| NVDAAktie | Limit | Verkauf | $150.0K | 218.01 | +1.2% |
| BRENTOILRohstoff | Limit | Verkauf | $150.0K | 102.51 | +0.2% |
| CLRohstoff | Limit | Verkauf | $150.0K | 94.13 | −0.5% |
| XYZ100Index | Limit | Verkauf | $150.0K | 29,656 | +0.2% |
| XYZ100Index | Limit | Kauf | $150.0K | 29,647 | +0.2% |
| CLRohstoff | Limit | Kauf | $150.0K | 94.029 | −0.6% |
| SP500Index | Limit | Verkauf | $150.0K | 7,706.4 | +0.2% |
| SP500Index | Limit | Kauf | $150.0K | 7,702.4 | +0.1% |
| NVDAAktie | Limit | Kauf | $150.0K | 217.54 | +1.0% |
| BRENTOILRohstoff | Limit | Kauf | $150.0K | 102.38 | +0.1% |
| SKHYAktie | Limit | Verkauf | $149.6K | 137.99 | −2.1% |
| SNDKAktie | Limit | Verkauf | $125.0K | 1,339.3 | +2.8% |
| SNDKAktie | Limit | Kauf | $125.0K | 1,333.1 | +2.3% |
| SKHYAktie | Limit | Kauf | $113.4K | 137.33 | −2.5% |
| SKHYAktie | Limit | Verkauf | $104.8K | 137.83 | −2.2% |
| NVDAAktie | Limit | Verkauf | $103.7K | 217.88 | +1.1% |
| NVDAAktie | Limit | Kauf | $101.3K | 217.61 | +1.0% |
| BRENTOILRohstoff | Limit | Verkauf | $100.0K | 102.49 | +0.2% |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTCAktie | Short | 15.10., 08:36 | 15.10., 08:37 | $30.2K | 94.745 | 94.681 | +$20 |
| INTCAktie | Long | 15.10., 08:36 | 15.10., 08:36 | $991 | 94.69 | 94.73 | +$0 |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 s | reduzierte long | XYZ100Index | $99.5K | $427.3K | 29,583 |
| 31 s | reduzierte long | NVDAAktie | $67.7K | $706.1K | 215.41 |
| 31 s | erhöhte long | SP500Index | $80.6K | $1.60M | 7,693.9 |
| 31 s | reduzierte long | SPCXAktie | $113.0K | $516.3K | 143.75 |
| 31 s | erhöhte short | DRAMAktie | $100.2K | $179.1K | 47.109 |
| 1 Min. | reduzierte long | XYZ100Index | $60.8K | $526.7K | 29,576 |
| 1 Min. | erhöhte long | SP500Index | $115.0K | $1.52M | 7,693.5 |
| 1 Min. | reduzierte long | XYZ100Index | $63.4K | $587.1K | 29,550 |
| 1 Min. | erhöhte short | METAAktie | $72.5K | $388.4K | 734.23 |
| 2 Min. | erhöhte long | SNDKAktie | $55.9K | $1.56M | 1,296.8 |
| 2 Min. | erhöhte long | XYZ100Index | $85.2K | $658.2K | 29,512 |
| 2 Min. | reduzierte long | SP500Index | $568.4K | $1.44M | 7,681.3 |
| 4 Min. | reduzierte long | SKHYAktie | $60.9K | $2.11M | 139.9 |
| 5 Min. | reduzierte long | XYZ100Index | $118.4K | $582.4K | 29,463 |
| 5 Min. | reduzierte long | SP500Index | $216.9K | $2.04M | 7,673.7 |
| 6 Min. | erhöhte short | CLRohstoff | $50.1K | $1.90M | 94.214 |
| 6 Min. | erhöhte short | BRENTOILRohstoff | $81.8K | $2.03M | 101.95 |
| 6 Min. | reduzierte long | SP500Index | $75.1K | $2.25M | 7,671.1 |
| 6 Min. | erhöhte long | SP500Index | $130.2K | $2.33M | 7,673.5 |
| 7 Min. | reduzierte long | SP500Index | $100.0K | $2.20M | 7,673.5 |
| 8 Min. | reduzierte long | SP500Index | $110.4K | $2.30M | 7,670.1 |
| 8 Min. | reduzierte short | BRENTOILRohstoff | $75.1K | $1.94M | 102.02 |
| 8 Min. | reduzierte long | SP500Index | $73.8K | $2.41M | 7,670.9 |
| 9 Min. | reduzierte long | DRAMAktie | $56.6K | $44.7K | 46.443 |
| 9 Min. | erhöhte long | SP500Index | $116.9K | $2.48M | 7,675.8 |
| 10 Min. | erhöhte long | XYZ100Index | $90.0K | $721.6K | 29,459 |
| 10 Min. | erhöhte long | INTCAktie | $67.4K | $517.9K | 90.801 |
| 10 Min. | erhöhte short | CLRohstoff | $54.7K | $1.77M | 94.208 |
| 10 Min. | reduzierte long | INTCAktie | $52.8K | $451.8K | 91.065 |
| 11 Min. | reduzierte long | SP500Index | $100.0K | $2.32M | 7,680.3 |