0x668cec05549105e5b05bcc779a43186735d7ea2eExplorer ↗
Eine klare Wette auf steigende oder fallende Preise
Guthaben (Perps)
$670.2K
aktualisiert vor 2 Std.
Longs
$880.6K
Shorts
$3.13M
Effektiver Hebel
6.0x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
+$495.0K
PnL, 30 Tage
+$1.34M
ROI 29% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
+$4.56M
ROI 314% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
38% von 48
Trades seit 01.07., 19:04
PnL abgeschlossener Trades
+$462.0K
Profitfaktor 3.10
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Short | $2.47M | 2,000 | 1,409.2 | 1,235 | +$348.3K | 10x | 2,594.1 | vor Beginn der Erfassung |
| ARB | Short | $772.8K | 4,000,000 | 0.19157 | 0.19319 | −$6.5K | 10x | 0.8898 | vor Beginn der Erfassung |
| CLRohstoff | Long | $459.8K | 4,772.73 | 91.301 | 96.334 | +$24.0K | 2x | — | vor 4 T. |
| BRENTOILRohstoff | Long | $383.2K | 3,717.73 | 101.09 | 103.08 | +$7.4K | 5x iso. | 80.226 | vor 4 T. |
| NATGASRohstoff | Long | $35.3K | 10,000 | 3.2167 | 3.5312 | +$3.1K | 2x iso. | 1.9645 | vor 4 T. |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | Short | 01.10., 16:30 | 15.10., 02:24 | $1.19M | 117.51 | 101.67 | +$157.7K |
| STRK | Short | 11.10., 17:40 | 11.10., 23:50 | $48.8K | 0.11928 | 0.12683 | −$3.1K |
| HYPE | Long | 10.10., 14:01 | 10.10., 15:16 | $591.0K | 84.367 | 86.154 | +$12.2K |
| PUMP | Short | 07.10., 13:00 | 08.10., 17:26 | $626.9K | 0.0062619 | 0.0053 | +$95.8K |
| ENA | Long | 05.10., 14:43 | 07.10., 02:00 | $159.1K | 0.24729 | 0.23213 | −$22.1K |
| UNI | Short | 01.10., 16:59 | 02.10., 14:36 | $182.0K | 9.0381 | 9.0239 | +$192 |
| USELESS | Long | 30.09., 12:42 | 01.10., 17:36 | $154.3K | 0.25501 | 0.23655 | −$11.2K |
| UNI | Short | 23.09., 13:22 | 30.09., 13:31 | $990.0K | 9.1838 | 8.9971 | +$34.6K |
| ETHFI | Long | 29.09., 13:56 | 29.09., 15:01 | $93.9K | 0.77855 | 0.79366 | +$1.7K |
| kPEPE | Short | 27.09., 00:26 | 29.09., 13:04 | $217.1K | 0.0043421 | 0.00434 | −$30 |
| XRP | Short | 28.09., 19:51 | 29.09., 11:33 | $149.1K | 1.4905 | 1.5128 | −$2.3K |
| kPEPE | Short | 27.09., 00:25 | 27.09., 00:25 | $4.3K | 0.0043429 | 0.004345 | −$6 |
| USELESS | Long | 21.09., 09:29 | 27.09., 00:19 | $423.0K | 0.28759 | 0.28657 | −$2.9K |
| SOL | Long | 25.09., 16:29 | 27.09., 00:15 | $486.5K | 121.49 | 121.06 | −$2.2K |
| MORPHO | Long | 18.09., 17:39 | 24.09., 14:14 | $145.4K | 2.43 | 2.91 | +$20.2K |
| LIT | Long | 23.09., 14:55 | 23.09., 16:04 | $466.5K | 5.3593 | 5.1857 | −$15.2K |
| LIT | Long | 17.09., 17:06 | 23.09., 14:16 | $847.2K | 4.7378 | 5.064 | +$55.1K |
| POL | Long | 22.09., 18:44 | 23.09., 13:13 | $54.7K | 0.10888 | 0.10592 | −$1.5K |
| SUI | Long | 21.09., 09:23 | 22.09., 14:41 | $345.9K | 1.0087 | 1.0051 | −$1.5K |
| ONDO | Long | 19.09., 02:16 | 21.09., 12:50 | $182.7K | 0.41359 | 0.42676 | +$5.7K |
| ZEC | Long | 19.09., 15:24 | 19.09., 16:06 | $605.7K | 1,520.6 | 1,512.1 | −$4.1K |
| ZEC | Long | 17.09., 18:19 | 19.09., 03:52 | $1.56M | 1,544 | 1,526.3 | −$18.5K |
| NEAR | Short | 18.09., 13:34 | 18.09., 13:59 | $14.9K | 3.7315 | 3.5741 | +$620 |
| ZEC | Long | 17.09., 17:24 | 17.09., 18:12 | $587.5K | 1,484.4 | 1,464.5 | −$8.3K |
| HYPE | Short | 17.09., 13:21 | 17.09., 13:25 | $62.3K | 82.789 | 82.417 | +$253 |
| LIT | Long | 16.09., 18:32 | 16.09., 19:23 | $228.0K | 4.5106 | 4.4796 | −$1.7K |
| HYPE | Short | 11.09., 14:54 | 16.09., 18:43 | $1.81M | 79.522 | 79.668 | −$1.2K |
| ZEC | Long | 15.09., 13:30 | 15.09., 14:43 | $670.5K | 1,129.5 | 1,115.5 | −$8.8K |
| PUMP | Long | 12.09., 14:51 | 13.09., 15:57 | $198.1K | 0.0036445 | 0.0035735 | −$5.8K |
| BTC | Long | 10.09., 23:12 | 11.09., 13:58 | $2.16M | 76,760 | 78,425 | +$45.5K |
| BTC | Long | 01.09., 00:12 | 10.09., 23:08 | $2.09M | 78,111 | 76,705 | −$36.4K |
| ENA | Long | 10.09., 12:03 | 10.09., 23:00 | $69.1K | 0.14851 | 0.14396 | −$3.3K |
| NEAR | Long | 09.09., 13:30 | 09.09., 21:36 | $157.7K | 2.6361 | 2.4575 | −$11.3K |
| ENA | Long | 28.08., 13:54 | 09.09., 20:29 | $425.2K | 0.1594 | 0.15419 | −$15.2K |
| NEAR | Long | 03.09., 09:22 | 09.09., 11:06 | $497.1K | 2.2314 | 2.5075 | +$96.7K |
| MORPHO | Long | 02.09., 10:43 | 09.09., 00:37 | $90.5K | 2.5172 | 2.32 | −$7.4K |
| CRV | Long | 27.08., 12:26 | 07.09., 14:19 | $128.1K | 0.32015 | 0.38259 | +$21.2K |
| ZEC | Long | 03.09., 15:31 | 04.09., 08:53 | $935.0K | 922.77 | 1,007.8 | +$84.8K |
| SOL | Short | 28.08., 13:52 | 28.08., 14:09 | $312.3K | 104.72 | 104.33 | +$980 |
| ENA | Long | 26.08., 13:50 | 28.08., 03:00 | $308.4K | 0.15805 | 0.17341 | +$44.5K |
| ZEC | Short | 26.08., 15:14 | 26.08., 21:37 | $7.9K | 790.11 | 793.46 | −$39 |
| ZEC | Short | 26.08., 13:59 | 26.08., 14:02 | $774 | 773.84 | 775.87 | −$3 |
| BTC | Long | 25.08., 02:21 | 25.08., 10:10 | $1.62M | 80,801 | 79,807 | −$20.9K |
| LINK | Long | 24.08., 12:06 | 24.08., 17:26 | $353.0K | 11.721 | 11.525 | −$5.9K |
| FARTCOIN | Long | 24.08., 12:50 | 24.08., 17:25 | $119.3K | 0.18453 | 0.17649 | −$6.0K |
| MORPHO | Short | 01.07., 19:14 | 01.07., 21:56 | $172.0K | 2.144 | 2.0891 | +$4.3K |
| LIT | Short | 01.07., 20:13 | 01.07., 21:49 | $107.5K | 2.0845 | 2.1404 | −$2.8K |
| MORPHO | Short | 01.07., 19:04 | 01.07., 19:10 | $75.3K | 2.1503 | 2.17 | −$713 |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Std. | schloss short | SOL | $1.02M | $0 | 102.28 |
| 5 T. | schloss long | HYPE | $301.4K | $0 | 86.1 |
| 5 T. | reduzierte long | HYPE | $301.8K | $301.8K | 86.237 |
| 5 T. | reduzierte short | ZEC | $309.4K | $2.48M | 1,237.6 |
| 5 T. | eröffnete long | HYPE | $590.6K | $590.6K | 84.367 |
| 7 T. | reduzierte short | ARB | $81.9K | $655.0K | 0.16374 |
| 7 T. | reduzierte short | ARB | $56.6K | $740.5K | 0.16456 |
| 7 T. | schloss short | PUMP | $531.7K | $0 | 0.005317 |
| 7 T. | reduzierte short | ZEC | $300.4K | $2.70M | 1,201.5 |
| 8 T. | erhöhte short | ARB | $90.4K | $927.2K | 0.18544 |
| 8 T. | erhöhte short | PUMP | $93.1K | $496.7K | 0.006209 |
| 8 T. | erhöhte short | PUMP | $63.0K | $314.9K | 0.006299 |
| 8 T. | erhöhte short | PUMP | $63.2K | $189.5K | 0.006317 |
| 8 T. | erhöhte short | PUMP | $56.9K | $63.3K | 0.006326 |
| 8 T. | erhöhte short | ARB | $98.7K | $557.1K | 0.18571 |
| 8 T. | erhöhte short | ARB | $93.5K | $459.6K | 0.18618 |
| 8 T. | reduzierte short | ARB | $207.2K | $362.1K | 0.18412 |
| 8 T. | schloss long | ENA | $351.6K | $0 | 0.2344 |
| 13 T. | schloss short | UNI | $90.2K | $0 | 9.0196 |
| 13 T. | reduzierte short | UNI | $90.0K | $90.0K | 9.0024 |
| 13 T. | erhöhte short | ZEC | $136.2K | $3.40M | 1,361.9 |
| 13 T. | erhöhte short | ZEC | $133.2K | $3.13M | 1,332.1 |
| 13 T. | erhöhte short | ZEC | $66.5K | $2.99M | 1,329.7 |
| 13 T. | erhöhte short | ZEC | $66.5K | $2.93M | 1,329.7 |
| 14 T. | erhöhte short | SOL | $118.8K | $1.19M | 118.79 |
| 14 T. | erhöhte short | SOL | $118.8K | $1.07M | 118.79 |
| 14 T. | reduzierte long | USELESS | $61.4K | $81.4K | 0.23783 |
| 14 T. | erhöhte short | ZEC | $68.4K | $2.94M | 1,367.6 |
| 14 T. | erhöhte short | UNI | $70.7K | $89.7K | 8.9736 |
| 14 T. | erhöhte short | SOL | $117.0K | $935.9K | 116.99 |