残高(先物)
$737.9K
50分前に更新
ロング
$878.4K
ショート
$3.06M
実効レバレッジ
5.3x
ポジション額 / 残高
含み損益
+$562.7K
PnL、30日間
+$1.42M
ROI 123% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
+$4.60M
ROI 317% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
38% / 48
07/02 04:04以降の取引
決済済み取引のPnL
+$462.0K
プロフィットファクター 3.10
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | ショート | $2.36M | 2,000 | 1,409.2 | 1,180.9 | +$456.5K | 10x | 2,599.2 | 追跡開始前 |
| ARB | ショート | $764.8K | 4,000,000 | 0.19157 | 0.19121 | +$1.4K | 10x | 0.90277 | 追跡開始前 |
| CL商品 | ロング | $461.2K | 4,772.73 | 91.301 | 96.637 | +$25.5K | 2x | — | 4日前 |
| BRENTOIL商品 | ロング | $385.3K | 3,717.73 | 101.09 | 103.63 | +$9.5K | 5x 分離 | 80.226 | 4日前 |
| NATGAS商品 | ロング | $35.2K | 10,000 | 3.2167 | 3.5232 | +$3.1K | 2x 分離 | 1.9645 | 4日前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | ショート | 10/02 01:30 | 10/15 11:24 | $1.19M | 117.51 | 101.67 | +$157.7K |
| STRK | ショート | 10/12 02:40 | 10/12 08:50 | $48.8K | 0.11928 | 0.12683 | −$3.1K |
| HYPE | ロング | 10/10 23:01 | 10/11 00:16 | $591.0K | 84.367 | 86.154 | +$12.2K |
| PUMP | ショート | 10/07 22:00 | 10/09 02:26 | $626.9K | 0.0062619 | 0.0053 | +$95.8K |
| ENA | ロング | 10/05 23:43 | 10/07 11:00 | $159.1K | 0.24729 | 0.23213 | −$22.1K |
| UNI | ショート | 10/02 01:59 | 10/02 23:36 | $182.0K | 9.0381 | 9.0239 | +$192 |
| USELESS | ロング | 09/30 21:42 | 10/02 02:36 | $154.3K | 0.25501 | 0.23655 | −$11.2K |
| UNI | ショート | 09/23 22:22 | 09/30 22:31 | $990.0K | 9.1838 | 8.9971 | +$34.6K |
| ETHFI | ロング | 09/29 22:56 | 09/30 00:01 | $93.9K | 0.77855 | 0.79366 | +$1.7K |
| kPEPE | ショート | 09/27 09:26 | 09/29 22:04 | $217.1K | 0.0043421 | 0.00434 | −$30 |
| XRP | ショート | 09/29 04:51 | 09/29 20:33 | $149.1K | 1.4905 | 1.5128 | −$2.3K |
| kPEPE | ショート | 09/27 09:25 | 09/27 09:25 | $4.3K | 0.0043429 | 0.004345 | −$6 |
| USELESS | ロング | 09/21 18:29 | 09/27 09:19 | $423.0K | 0.28759 | 0.28657 | −$2.9K |
| SOL | ロング | 09/26 01:29 | 09/27 09:15 | $486.5K | 121.49 | 121.06 | −$2.2K |
| MORPHO | ロング | 09/19 02:39 | 09/24 23:14 | $145.4K | 2.43 | 2.91 | +$20.2K |
| LIT | ロング | 09/23 23:55 | 09/24 01:04 | $466.5K | 5.3593 | 5.1857 | −$15.2K |
| LIT | ロング | 09/18 02:06 | 09/23 23:16 | $847.2K | 4.7378 | 5.064 | +$55.1K |
| POL | ロング | 09/23 03:44 | 09/23 22:13 | $54.7K | 0.10888 | 0.10592 | −$1.5K |
| SUI | ロング | 09/21 18:23 | 09/22 23:41 | $345.9K | 1.0087 | 1.0051 | −$1.5K |
| ONDO | ロング | 09/19 11:16 | 09/21 21:50 | $182.7K | 0.41359 | 0.42676 | +$5.7K |
| ZEC | ロング | 09/20 00:24 | 09/20 01:06 | $605.7K | 1,520.6 | 1,512.1 | −$4.1K |
| ZEC | ロング | 09/18 03:19 | 09/19 12:52 | $1.56M | 1,544 | 1,526.3 | −$18.5K |
| NEAR | ショート | 09/18 22:34 | 09/18 22:59 | $14.9K | 3.7315 | 3.5741 | +$620 |
| ZEC | ロング | 09/18 02:24 | 09/18 03:12 | $587.5K | 1,484.4 | 1,464.5 | −$8.3K |
| HYPE | ショート | 09/17 22:21 | 09/17 22:25 | $62.3K | 82.789 | 82.417 | +$253 |
| LIT | ロング | 09/17 03:32 | 09/17 04:23 | $228.0K | 4.5106 | 4.4796 | −$1.7K |
| HYPE | ショート | 09/11 23:54 | 09/17 03:43 | $1.81M | 79.522 | 79.668 | −$1.2K |
| ZEC | ロング | 09/15 22:30 | 09/15 23:43 | $670.5K | 1,129.5 | 1,115.5 | −$8.8K |
| PUMP | ロング | 09/12 23:51 | 09/14 00:57 | $198.1K | 0.0036445 | 0.0035735 | −$5.8K |
| BTC | ロング | 09/11 08:12 | 09/11 22:58 | $2.16M | 76,760 | 78,425 | +$45.5K |
| BTC | ロング | 09/01 09:12 | 09/11 08:08 | $2.09M | 78,111 | 76,705 | −$36.4K |
| ENA | ロング | 09/10 21:03 | 09/11 08:00 | $69.1K | 0.14851 | 0.14396 | −$3.3K |
| NEAR | ロング | 09/09 22:30 | 09/10 06:36 | $157.7K | 2.6361 | 2.4575 | −$11.3K |
| ENA | ロング | 08/28 22:54 | 09/10 05:29 | $425.2K | 0.1594 | 0.15419 | −$15.2K |
| NEAR | ロング | 09/03 18:22 | 09/09 20:06 | $497.1K | 2.2314 | 2.5075 | +$96.7K |
| MORPHO | ロング | 09/02 19:43 | 09/09 09:37 | $90.5K | 2.5172 | 2.32 | −$7.4K |
| CRV | ロング | 08/27 21:26 | 09/07 23:19 | $128.1K | 0.32015 | 0.38259 | +$21.2K |
| ZEC | ロング | 09/04 00:31 | 09/04 17:53 | $935.0K | 922.77 | 1,007.8 | +$84.8K |
| SOL | ショート | 08/28 22:52 | 08/28 23:09 | $312.3K | 104.72 | 104.33 | +$980 |
| ENA | ロング | 08/26 22:50 | 08/28 12:00 | $308.4K | 0.15805 | 0.17341 | +$44.5K |
| ZEC | ショート | 08/27 00:14 | 08/27 06:37 | $7.9K | 790.11 | 793.46 | −$39 |
| ZEC | ショート | 08/26 22:59 | 08/26 23:02 | $774 | 773.84 | 775.87 | −$3 |
| BTC | ロング | 08/25 11:21 | 08/25 19:10 | $1.62M | 80,801 | 79,807 | −$20.9K |
| LINK | ロング | 08/24 21:06 | 08/25 02:26 | $353.0K | 11.721 | 11.525 | −$5.9K |
| FARTCOIN | ロング | 08/24 21:50 | 08/25 02:25 | $119.3K | 0.18453 | 0.17649 | −$6.0K |
| MORPHO | ショート | 07/02 04:14 | 07/02 06:56 | $172.0K | 2.144 | 2.0891 | +$4.3K |
| LIT | ショート | 07/02 05:13 | 07/02 06:49 | $107.5K | 2.0845 | 2.1404 | −$2.8K |
| MORPHO | ショート | 07/02 04:04 | 07/02 04:10 | $75.3K | 2.1503 | 2.17 | −$713 |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13時間 | ショートを決済 | SOL | $1.02M | $0 | 102.28 |
| 5日 | ロングを決済 | HYPE | $301.4K | $0 | 86.1 |
| 5日 | ロングを縮小 | HYPE | $301.8K | $301.8K | 86.237 |
| 5日 | ショートを縮小 | ZEC | $309.4K | $2.48M | 1,237.6 |
| 5日 | ロングを新規建て | HYPE | $590.6K | $590.6K | 84.367 |
| 6日 | ショートを縮小 | ARB | $81.9K | $655.0K | 0.16374 |
| 6日 | ショートを縮小 | ARB | $56.6K | $740.5K | 0.16456 |
| 6日 | ショートを決済 | PUMP | $531.7K | $0 | 0.005317 |
| 7日 | ショートを縮小 | ZEC | $300.4K | $2.70M | 1,201.5 |
| 8日 | ショートを買い増し | ARB | $90.4K | $927.2K | 0.18544 |
| 8日 | ショートを買い増し | PUMP | $93.1K | $496.7K | 0.006209 |
| 8日 | ショートを買い増し | PUMP | $63.0K | $314.9K | 0.006299 |
| 8日 | ショートを買い増し | PUMP | $63.2K | $189.5K | 0.006317 |
| 8日 | ショートを買い増し | PUMP | $56.9K | $63.3K | 0.006326 |
| 8日 | ショートを買い増し | ARB | $98.7K | $557.1K | 0.18571 |
| 8日 | ショートを買い増し | ARB | $93.5K | $459.6K | 0.18618 |
| 8日 | ショートを縮小 | ARB | $207.2K | $362.1K | 0.18412 |
| 8日 | ロングを決済 | ENA | $351.6K | $0 | 0.2344 |
| 13日 | ショートを決済 | UNI | $90.2K | $0 | 9.0196 |
| 13日 | ショートを縮小 | UNI | $90.0K | $90.0K | 9.0024 |
| 13日 | ショートを買い増し | ZEC | $136.2K | $3.40M | 1,361.9 |
| 13日 | ショートを買い増し | ZEC | $133.2K | $3.13M | 1,332.1 |
| 13日 | ショートを買い増し | ZEC | $66.5K | $2.99M | 1,329.7 |
| 13日 | ショートを買い増し | ZEC | $66.5K | $2.93M | 1,329.7 |
| 13日 | ショートを買い増し | SOL | $118.8K | $1.19M | 118.79 |
| 13日 | ショートを買い増し | SOL | $118.8K | $1.07M | 118.79 |
| 13日 | ロングを縮小 | USELESS | $61.4K | $81.4K | 0.23783 |
| 13日 | ショートを買い増し | ZEC | $68.4K | $2.94M | 1,367.6 |
| 13日 | ショートを買い増し | UNI | $70.7K | $89.7K | 8.9736 |
| 13日 | ショートを買い増し | SOL | $117.0K | $935.9K | 116.99 |