Adresse 0x7ca5…028c
Verfolgen0x7ca519838f6d8dbbd8488b63f5f2cc461b89028cExplorer ↗
Guthaben (Perps)
$0
aktualisiert vor 18 Std.
Longs
$0
Shorts
$0
Effektiver Hebel
—
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
$0
PnL, 30 Tage
−$234.9K
ROI -62% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
+$150.7K
ROI 352% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
53% von 126
Trades seit 16.08., 21:43
PnL abgeschlossener Trades
+$216.1K
Profitfaktor 1.10
Liquidationen
9
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
Keine offenen Positionen
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIT | Long | 06.10., 19:52 | 07.10., 02:05 | $77.5K | 3.8641 | 3.6823 | −$3.7K |
| ETH | Long | 06.10., 07:04 | 07.10., 02:01 | $2.69M | 2,698.9 | 2,624.1 | −$76.4K |
| HYPE | Long | 03.10., 16:28 | 06.10., 19:08 | $1.47M | 88.979 | 91.29 | +$37.3K |
| AAVE | Long | 06.10., 07:34 | 06.10., 08:01 | $63.4K | 181.31 | 181.1 | −$110 |
| TAO | Long | 05.10., 11:37 | 06.10., 07:02 | $305.9K | 305.85 | 300.38 | −$5.7K |
| SOL | Long | 04.10., 04:16 | 06.10., 05:20 | $1.31M | 120.9 | 121.08 | +$1.1K |
| LIT | Long | 05.10., 02:26 | 06.10., 05:13 | $173.7K | 3.6969 | 3.9748 | +$13.1K |
| PUMP | Long | 28.09., 21:32 | 02.10., 18:39 | $3.10M | 0.005267 | 0.005283 | +$10.9KLiq. |
| HYPE | Long | 02.10., 06:46 | 02.10., 18:23 | $2.26M | 90.242 | 88.315 | −$49.4K |
| ETH | Long | 02.10., 04:29 | 02.10., 05:38 | $5.06M | 2,740.9 | 2,718.2 | −$45.0K |
| ETH | Long | 29.09., 19:06 | 01.10., 21:51 | $2.27M | 2,687.5 | 2,699.7 | +$12.7K |
| SOL | Long | 29.09., 19:07 | 01.10., 21:51 | $1.01M | 119.07 | 118.96 | −$1.7K |
| HYPE | Long | 30.09., 19:04 | 01.10., 21:30 | $2.45M | 89.636 | 87.552 | −$64.1K |
| GRAM | Long | 30.09., 01:59 | 30.09., 19:16 | $162.8K | 1.4833 | 1.5165 | +$3.5K |
| ETH | Long | 29.09., 15:25 | 29.09., 18:29 | $2.68M | 2,676.1 | 2,687.2 | +$9.6K |
| ETH | Long | 29.09., 13:28 | 29.09., 14:59 | $8.19M | 2,736.3 | 2,712.6 | −$76.2K |
| UNI | Long | 29.09., 05:21 | 29.09., 14:09 | $305.5K | 8.6476 | 9.0264 | +$13.1K |
| XRP | Long | 29.09., 07:34 | 29.09., 12:50 | $468.9K | 1.5094 | 1.5499 | +$12.3K |
| XPL | Long | 29.09., 07:21 | 29.09., 12:41 | $151.0K | 0.10036 | 0.10022 | −$302 |
| ENA | Long | 29.09., 07:13 | 29.09., 07:19 | $169.5K | 0.25392 | 0.25305 | −$678 |
| ETH | Long | 25.09., 11:20 | 28.09., 21:47 | $3.34M | 2,711.3 | 2,680.7 | −$56.6KLiq. |
| BTC | Long | 24.09., 19:48 | 28.09., 21:47 | $17.34M | 84,401 | 83,746 | −$155.0KLiq. |
| XRP | Long | 28.09., 17:23 | 28.09., 21:23 | $377.8K | 1.5112 | 1.4911 | −$5.1K |
| SOL | Long | 28.09., 17:22 | 28.09., 19:41 | $299.8K | 119.92 | 117.95 | −$5.1K |
| PUMP | Long | 28.09., 18:58 | 28.09., 19:40 | $17.6K | 0.0052504 | 0.0051468 | −$356 |
| WLD | Long | 26.09., 07:06 | 27.09., 22:45 | $578.3K | 0.48406 | 0.53447 | +$60.2K |
| TAO | Long | 27.09., 17:47 | 27.09., 22:45 | $325.5K | 325.46 | 320.23 | −$5.4K |
| PUMP | Long | 25.09., 22:54 | 26.09., 06:30 | $209.5K | 0.0041847 | 0.00453 | +$17.2K |
| PUMP | Long | 24.09., 02:45 | 25.09., 00:46 | $1.08M | 0.0039338 | 0.0038687 | −$23.0KLiq. |
| ENA | Long | 24.09., 13:23 | 24.09., 20:22 | $286.9K | 0.21528 | 0.22259 | +$9.5K |
| WLD | Long | 24.09., 14:41 | 24.09., 17:52 | $190.9K | 0.44865 | 0.44009 | −$3.8K |
| ENA | Long | 24.09., 04:58 | 24.09., 12:02 | $214.7K | 0.20929 | 0.20233 | −$7.2KLiq. |
| NEAR | Long | 24.09., 02:46 | 24.09., 12:01 | $888.1K | 4.4195 | 4.2515 | −$34.1KLiq. |
| SOL | Long | 24.09., 02:19 | 24.09., 03:12 | $3.16M | 115.01 | 115.21 | +$3.9K |
| TAO | Long | 21.09., 15:29 | 24.09., 01:57 | $899.6K | 295.24 | 288.57 | −$27.7KLiq. |
| PUMP | Long | 22.09., 15:33 | 24.09., 01:13 | $547.6K | 0.0043569 | 0.0040183 | −$54.2KLiq. |
| ETH | Long | 21.09., 12:54 | 23.09., 14:18 | $9.56M | 2,732.6 | 2,698.1 | −$162.3KLiq. |
| NEAR | Long | 22.09., 05:41 | 22.09., 20:09 | $353.8K | 4.3734 | 4.2539 | −$9.8K |
| BTC | Long | 21.09., 03:03 | 21.09., 03:51 | $4.07M | 81,468 | 81,466 | −$2.0K |
| ETH | Long | 21.09., 03:10 | 21.09., 03:51 | $2.66M | 2,663.3 | 2,666.3 | +$1.6K |
| SOL | Long | 20.09., 22:49 | 21.09., 01:36 | $2.21M | 110.55 | 111.56 | +$19.0K |
| ETH | Long | 20.09., 22:48 | 21.09., 01:36 | $2.64M | 2,640.1 | 2,658.6 | +$17.2K |
| PONS | Long | 19.09., 18:02 | 20.09., 10:38 | $228.8K | 0.58188 | 0.58683 | +$1.9K |
| ETH | Long | 19.09., 08:21 | 20.09., 01:44 | $7.94M | 2,650.5 | 2,641.6 | −$31.3K |
| XLM | Long | 18.09., 17:40 | 19.09., 08:25 | $387.4K | 0.19332 | 0.19317 | −$508 |
| ETH | Long | 17.09., 19:42 | 19.09., 06:49 | $4.91M | 2,448.8 | 2,584.4 | +$269.0K |
| BTC | Long | 18.09., 03:05 | 19.09., 06:49 | $7.76M | 77,244 | 80,276 | +$298.9K |
| NEAR | Long | 18.09., 18:42 | 19.09., 06:47 | $726.8K | 3.7217 | 3.7084 | −$3.0K |
| ENA | Long | 18.09., 18:22 | 19.09., 06:47 | $499.5K | 0.16609 | 0.17281 | +$19.9K |
| NEAR | Long | 17.09., 20:33 | 18.09., 14:24 | $301.7K | 2.9917 | 3.4105 | +$41.7K |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 T. | reduzierte long | PUMP | $370.0K | $1.81M | 0.006219 |
| 8 T. | schloss long | ETH | $2.65M | $0 | 2,652 |
| 8 T. | reduzierte long | PUMP | $305.6K | $1.53M | 0.006111 |
| 8 T. | erhöhte long | ETH | $67.2K | $2.69M | 2,690 |
| 8 T. | erhöhte long | ETH | $67.2K | $2.62M | 2,689.3 |
| 8 T. | erhöhte long | ETH | $134.5K | $2.56M | 2,690.5 |
| 8 T. | erhöhte long | ETH | $134.5K | $2.42M | 2,689.1 |
| 8 T. | erhöhte long | ETH | $134.4K | $2.29M | 2,688.5 |
| 8 T. | erhöhte long | ETH | $67.2K | $2.15M | 2,688.7 |
| 8 T. | erhöhte long | ETH | $67.2K | $2.08M | 2,687 |
| 8 T. | schloss long | HYPE | $734.1K | $0 | 91.762 |
| 9 T. | erhöhte long | ETH | $135.7K | $2.04M | 2,714.3 |
| 9 T. | erhöhte long | ETH | $135.7K | $1.90M | 2,714.2 |
| 9 T. | erhöhte long | ETH | $135.4K | $1.76M | 2,708.3 |
| 9 T. | erhöhte long | ETH | $270.8K | $1.62M | 2,708.3 |
| 9 T. | schloss long | AAVE | $63.4K | $0 | 181.09 |
| 9 T. | erhöhte long | ETH | $135.4K | $1.35M | 2,708.8 |
| 9 T. | eröffnete long | AAVE | $54.4K | $54.4K | 181.32 |
| 9 T. | erhöhte long | ETH | $202.2K | $1.21M | 2,696.1 |
| 9 T. | erhöhte long | ETH | $337.0K | $1.01M | 2,695.9 |
| 9 T. | eröffnete long | ETH | $674.0K | $674.0K | 2,696.1 |
| 9 T. | erhöhte long | PUMP | $156.6K | $1.88M | 0.006263 |
| 9 T. | schloss long | TAO | $300.6K | $0 | 300.65 |
| 9 T. | erhöhte long | PUMP | $157.6K | $1.73M | 0.006304 |
| 9 T. | schloss long | SOL | $600.2K | $0 | 120.05 |
| 9 T. | erhöhte long | PUMP | $179.3K | $1.57M | 0.006308 |
| 9 T. | schloss long | LIT | $189.5K | $0 | 3.9885 |
| 10 T. | eröffnete long | TAO | $305.9K | $305.9K | 305.85 |
| 10 T. | reduzierte long | PUMP | $131.5K | $1.42M | 0.006476 |
| 10 T. | reduzierte long | HYPE | $186.7K | $746.8K | 93.344 |