余额(永续)
$511.0K
更新于 2分钟前
多头
$5.47M
空头
$0
实际杠杆
10.7x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
+$217.3K
30 天盈亏
−$84.6K
ROI -13% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
+$582.9K
ROI 1361% · Hyperliquid 排行榜
胜率
55% 共 113 笔
自 08/17 05:43 起的交易
已平仓盈亏
+$387.0K
盈亏因子 1.21
清算次数
8
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | 多头 | $1.90M | 325,000,000 | 0.00506 | 0.00585 | +$256.8K | 10x | 0.0049039 | 追踪之前 |
| HYPE | 多头 | $1.75M | 20,000 | 89.623 | 87.684 | −$38.8K | 10x | 72.386 | 1天前 |
| ETH | 多头 | $1.35M | 500 | 2,685.3 | 2,698.1 | +$6.4K | 25x | 2,107.8 | 2天前 |
| SOL | 多头 | $472.5K | 4,000 | 119.02 | 118.13 | −$3.6K | 20x | 43.84 | 2天前 |
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAM | 多头 | 09/30 09:59 | 10/01 03:16 | $162.8K | 1.4833 | 1.5165 | +$3.5K |
| ETH | 多头 | 09/29 23:25 | 09/30 02:29 | $2.68M | 2,676.1 | 2,687.2 | +$9.6K |
| ETH | 多头 | 09/29 21:28 | 09/29 22:59 | $8.19M | 2,736.3 | 2,712.6 | −$76.2K |
| UNI | 多头 | 09/29 13:21 | 09/29 22:09 | $305.5K | 8.6476 | 9.0264 | +$13.1K |
| XRP | 多头 | 09/29 15:34 | 09/29 20:50 | $468.9K | 1.5094 | 1.5499 | +$12.3K |
| XPL | 多头 | 09/29 15:21 | 09/29 20:41 | $151.0K | 0.10036 | 0.10022 | −$302 |
| ENA | 多头 | 09/29 15:13 | 09/29 15:19 | $169.5K | 0.25392 | 0.25305 | −$678 |
| ETH | 多头 | 09/25 19:20 | 09/29 05:47 | $3.34M | 2,711.3 | 2,680.7 | −$56.6K清算 |
| BTC | 多头 | 09/25 03:48 | 09/29 05:47 | $17.34M | 84,401 | 83,746 | −$155.0K清算 |
| XRP | 多头 | 09/29 01:23 | 09/29 05:23 | $377.8K | 1.5112 | 1.4911 | −$5.1K |
| SOL | 多头 | 09/29 01:22 | 09/29 03:41 | $299.8K | 119.92 | 117.95 | −$5.1K |
| PUMP | 多头 | 09/29 02:58 | 09/29 03:40 | $17.6K | 0.0052504 | 0.0051468 | −$356 |
| WLD | 多头 | 09/26 15:06 | 09/28 06:45 | $578.3K | 0.48406 | 0.53447 | +$60.2K |
| TAO | 多头 | 09/28 01:47 | 09/28 06:45 | $325.5K | 325.46 | 320.23 | −$5.4K |
| PUMP | 多头 | 09/26 06:54 | 09/26 14:30 | $209.5K | 0.0041847 | 0.00453 | +$17.2K |
| PUMP | 多头 | 09/24 10:45 | 09/25 08:46 | $1.08M | 0.0039338 | 0.0038687 | −$23.0K清算 |
| ENA | 多头 | 09/24 21:23 | 09/25 04:22 | $286.9K | 0.21528 | 0.22259 | +$9.5K |
| WLD | 多头 | 09/24 22:41 | 09/25 01:52 | $190.9K | 0.44865 | 0.44009 | −$3.8K |
| ENA | 多头 | 09/24 12:58 | 09/24 20:02 | $214.7K | 0.20929 | 0.20233 | −$7.2K清算 |
| NEAR | 多头 | 09/24 10:46 | 09/24 20:01 | $888.1K | 4.4195 | 4.2515 | −$34.1K清算 |
| SOL | 多头 | 09/24 10:19 | 09/24 11:12 | $3.16M | 115.01 | 115.21 | +$3.9K |
| TAO | 多头 | 09/21 23:29 | 09/24 09:57 | $899.6K | 295.24 | 288.57 | −$27.7K清算 |
| PUMP | 多头 | 09/22 23:33 | 09/24 09:13 | $547.6K | 0.0043569 | 0.0040183 | −$54.2K清算 |
| ETH | 多头 | 09/21 20:54 | 09/23 22:18 | $9.56M | 2,732.6 | 2,698.1 | −$162.3K清算 |
| NEAR | 多头 | 09/22 13:41 | 09/23 04:09 | $353.8K | 4.3734 | 4.2539 | −$9.8K |
| BTC | 多头 | 09/21 11:03 | 09/21 11:51 | $4.07M | 81,468 | 81,466 | −$2.0K |
| ETH | 多头 | 09/21 11:10 | 09/21 11:51 | $2.66M | 2,663.3 | 2,666.3 | +$1.6K |
| SOL | 多头 | 09/21 06:49 | 09/21 09:36 | $2.21M | 110.55 | 111.56 | +$19.0K |
| ETH | 多头 | 09/21 06:48 | 09/21 09:36 | $2.64M | 2,640.1 | 2,658.6 | +$17.2K |
| PONS | 多头 | 09/20 02:02 | 09/20 18:38 | $228.8K | 0.58188 | 0.58683 | +$1.9K |
| ETH | 多头 | 09/19 16:21 | 09/20 09:44 | $7.94M | 2,650.5 | 2,641.6 | −$31.3K |
| XLM | 多头 | 09/19 01:40 | 09/19 16:25 | $387.4K | 0.19332 | 0.19317 | −$508 |
| ETH | 多头 | 09/18 03:42 | 09/19 14:49 | $4.91M | 2,448.8 | 2,584.4 | +$269.0K |
| BTC | 多头 | 09/18 11:05 | 09/19 14:49 | $7.76M | 77,244 | 80,276 | +$298.9K |
| NEAR | 多头 | 09/19 02:42 | 09/19 14:47 | $726.8K | 3.7217 | 3.7084 | −$3.0K |
| ENA | 多头 | 09/19 02:22 | 09/19 14:47 | $499.5K | 0.16609 | 0.17281 | +$19.9K |
| NEAR | 多头 | 09/18 04:33 | 09/18 22:24 | $301.7K | 2.9917 | 3.4105 | +$41.7K |
| BNB | 多头 | 09/18 09:54 | 09/18 11:35 | $558.6K | 744.77 | 750.4 | +$4.0K |
| UNI | 多头 | 09/18 08:17 | 09/18 11:03 | $193.2K | 7.7112 | 7.8937 | +$4.5K |
| LIT | 多头 | 09/18 03:23 | 09/18 04:46 | $93.5K | 4.6756 | 4.6343 | −$883 |
| ETH | 多头 | 09/18 03:21 | 09/18 03:25 | $1.23M | 2,452.3 | 2,451.3 | −$1.2K |
| NEAR | 多头 | 09/17 04:13 | 09/18 03:16 | $346.7K | 2.5528 | 2.9587 | +$53.0K |
| UNI | 多头 | 09/18 01:33 | 09/18 03:16 | $228.5K | 7.6176 | 7.5832 | −$1.2K |
| ETH | 多头 | 09/17 08:18 | 09/18 03:16 | $6.05M | 2,459.7 | 2,449 | −$39.7K |
| XRP | 多头 | 09/17 11:05 | 09/17 22:43 | $717.3K | 1.303 | 1.3023 | −$819 |
| BTC | 多头 | 09/17 08:21 | 09/17 22:08 | $1.60M | 76,384 | 76,466 | +$839 |
| WLD | 多头 | 09/17 04:24 | 09/17 11:20 | $273.3K | 0.36893 | 0.37151 | +$1.8K |
| UNI | 多头 | 09/17 07:42 | 09/17 11:16 | $332.8K | 6.6874 | 6.7303 | +$2.0K |
| PONS | 多头 | 09/17 07:29 | 09/17 10:10 | $112.4K | 0.56101 | 0.61417 | +$10.6K |
| PUMP | 多头 | 09/17 07:30 | 09/17 10:02 | $90.1K | 0.0036036 | 0.0037427 | +$3.4K |
仓位变动
| 时间 | 操作 | 币种 | 规模 | 仓位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32分钟 | 减仓多头 | HYPE | $218.9K | $1.75M | 87.564 |
| 33分钟 | 减仓多头 | HYPE | $219.2K | $1.97M | 87.663 |
| 58分钟 | 减仓多头 | SOL | $118.0K | $472.2K | 118.04 |
| 58分钟 | 减仓多头 | HYPE | $218.2K | $2.18M | 87.263 |
| 58分钟 | 减仓多头 | ETH | $539.6K | $1.35M | 2,698 |
| 15小时 | 减仓多头 | SOL | $59.7K | $597.2K | 119.44 |
| 15小时 | 减仓多头 | ETH | $407.5K | $1.90M | 2,716.9 |
| 23小时 | 减仓多头 | HYPE | $215.4K | $2.07M | 91.26 |
| 1天 | 加仓多头 | SOL | $58.9K | $647.6K | 117.75 |
| 1天 | 加仓多头 | ETH | $267.4K | $2.27M | 2,674.1 |
| 1天 | 加仓多头 | ETH | $668.5K | $2.01M | 2,674.1 |
| 1天 | 平仓多头 | GRAM | $100.2K | $0 | 1.5171 |
| 1天 | 加仓多头 | HYPE | $447.4K | $2.24M | 89.485 |
| 1天 | 减仓多头 | GRAM | $51.1K | $101.4K | 1.5256 |
| 1天 | 开仓多头 | HYPE | $1.80M | $1.80M | 89.853 |
| 1天 | 加仓多头 | PUMP | $138.0K | $1.79M | 0.005519 |
| 1天 | 加仓多头 | PUMP | $138.0K | $1.66M | 0.005519 |
| 1天 | 减仓多头 | SOL | $241.6K | $604.0K | 120.8 |
| 1天 | 减仓多头 | ETH | $540.9K | $1.35M | 2,704.4 |
| 1天 | 减仓多头 | SOL | $181.2K | $845.7K | 120.82 |
| 1天 | 减仓多头 | ETH | $406.1K | $1.90M | 2,707.4 |
| 1天 | 开仓多头 | GRAM | $148.4K | $148.4K | 1.4836 |
| 1天 | 加仓多头 | SOL | $59.3K | $1.01M | 118.66 |
| 1天 | 加仓多头 | ETH | $133.6K | $2.27M | 2,671.6 |
| 1天 | 加仓多头 | SOL | $59.4K | $950.6K | 118.82 |
| 1天 | 加仓多头 | ETH | $133.7K | $2.14M | 2,674.9 |
| 1天 | 加仓多头 | SOL | $177.9K | $889.6K | 118.62 |
| 1天 | 加仓多头 | ETH | $402.3K | $2.01M | 2,681.9 |
| 2天 | 加仓多头 | SOL | $118.6K | $711.7K | 118.61 |
| 2天 | 加仓多头 | ETH | $268.9K | $1.61M | 2,689 |