アドレス 0x7ca5…028c
追跡0x7ca519838f6d8dbbd8488b63f5f2cc461b89028cエクスプローラー ↗
残高(先物)
$0
18時間前に更新
ロング
$0
ショート
$0
実効レバレッジ
—
ポジション額 / 残高
含み損益
$0
PnL、30日間
−$234.9K
ROI -62% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
+$150.7K
ROI 352% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
53% / 126
08/17 06:43以降の取引
決済済み取引のPnL
+$216.1K
プロフィットファクター 1.10
清算
9
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
オープンポジションはありません
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIT | ロング | 10/07 04:52 | 10/07 11:05 | $77.5K | 3.8641 | 3.6823 | −$3.7K |
| ETH | ロング | 10/06 16:04 | 10/07 11:01 | $2.69M | 2,698.9 | 2,624.1 | −$76.4K |
| HYPE | ロング | 10/04 01:28 | 10/07 04:08 | $1.47M | 88.979 | 91.29 | +$37.3K |
| AAVE | ロング | 10/06 16:34 | 10/06 17:01 | $63.4K | 181.31 | 181.1 | −$110 |
| TAO | ロング | 10/05 20:37 | 10/06 16:02 | $305.9K | 305.85 | 300.38 | −$5.7K |
| SOL | ロング | 10/04 13:16 | 10/06 14:20 | $1.31M | 120.9 | 121.08 | +$1.1K |
| LIT | ロング | 10/05 11:26 | 10/06 14:13 | $173.7K | 3.6969 | 3.9748 | +$13.1K |
| PUMP | ロング | 09/29 06:32 | 10/03 03:39 | $3.10M | 0.005267 | 0.005283 | +$10.9K清算 |
| HYPE | ロング | 10/02 15:46 | 10/03 03:23 | $2.26M | 90.242 | 88.315 | −$49.4K |
| ETH | ロング | 10/02 13:29 | 10/02 14:38 | $5.06M | 2,740.9 | 2,718.2 | −$45.0K |
| ETH | ロング | 09/30 04:06 | 10/02 06:51 | $2.27M | 2,687.5 | 2,699.7 | +$12.7K |
| SOL | ロング | 09/30 04:07 | 10/02 06:51 | $1.01M | 119.07 | 118.96 | −$1.7K |
| HYPE | ロング | 10/01 04:04 | 10/02 06:30 | $2.45M | 89.636 | 87.552 | −$64.1K |
| GRAM | ロング | 09/30 10:59 | 10/01 04:16 | $162.8K | 1.4833 | 1.5165 | +$3.5K |
| ETH | ロング | 09/30 00:25 | 09/30 03:29 | $2.68M | 2,676.1 | 2,687.2 | +$9.6K |
| ETH | ロング | 09/29 22:28 | 09/29 23:59 | $8.19M | 2,736.3 | 2,712.6 | −$76.2K |
| UNI | ロング | 09/29 14:21 | 09/29 23:09 | $305.5K | 8.6476 | 9.0264 | +$13.1K |
| XRP | ロング | 09/29 16:34 | 09/29 21:50 | $468.9K | 1.5094 | 1.5499 | +$12.3K |
| XPL | ロング | 09/29 16:21 | 09/29 21:41 | $151.0K | 0.10036 | 0.10022 | −$302 |
| ENA | ロング | 09/29 16:13 | 09/29 16:19 | $169.5K | 0.25392 | 0.25305 | −$678 |
| ETH | ロング | 09/25 20:20 | 09/29 06:47 | $3.34M | 2,711.3 | 2,680.7 | −$56.6K清算 |
| BTC | ロング | 09/25 04:48 | 09/29 06:47 | $17.34M | 84,401 | 83,746 | −$155.0K清算 |
| XRP | ロング | 09/29 02:23 | 09/29 06:23 | $377.8K | 1.5112 | 1.4911 | −$5.1K |
| SOL | ロング | 09/29 02:22 | 09/29 04:41 | $299.8K | 119.92 | 117.95 | −$5.1K |
| PUMP | ロング | 09/29 03:58 | 09/29 04:40 | $17.6K | 0.0052504 | 0.0051468 | −$356 |
| WLD | ロング | 09/26 16:06 | 09/28 07:45 | $578.3K | 0.48406 | 0.53447 | +$60.2K |
| TAO | ロング | 09/28 02:47 | 09/28 07:45 | $325.5K | 325.46 | 320.23 | −$5.4K |
| PUMP | ロング | 09/26 07:54 | 09/26 15:30 | $209.5K | 0.0041847 | 0.00453 | +$17.2K |
| PUMP | ロング | 09/24 11:45 | 09/25 09:46 | $1.08M | 0.0039338 | 0.0038687 | −$23.0K清算 |
| ENA | ロング | 09/24 22:23 | 09/25 05:22 | $286.9K | 0.21528 | 0.22259 | +$9.5K |
| WLD | ロング | 09/24 23:41 | 09/25 02:52 | $190.9K | 0.44865 | 0.44009 | −$3.8K |
| ENA | ロング | 09/24 13:58 | 09/24 21:02 | $214.7K | 0.20929 | 0.20233 | −$7.2K清算 |
| NEAR | ロング | 09/24 11:46 | 09/24 21:01 | $888.1K | 4.4195 | 4.2515 | −$34.1K清算 |
| SOL | ロング | 09/24 11:19 | 09/24 12:12 | $3.16M | 115.01 | 115.21 | +$3.9K |
| TAO | ロング | 09/22 00:29 | 09/24 10:57 | $899.6K | 295.24 | 288.57 | −$27.7K清算 |
| PUMP | ロング | 09/23 00:33 | 09/24 10:13 | $547.6K | 0.0043569 | 0.0040183 | −$54.2K清算 |
| ETH | ロング | 09/21 21:54 | 09/23 23:18 | $9.56M | 2,732.6 | 2,698.1 | −$162.3K清算 |
| NEAR | ロング | 09/22 14:41 | 09/23 05:09 | $353.8K | 4.3734 | 4.2539 | −$9.8K |
| BTC | ロング | 09/21 12:03 | 09/21 12:51 | $4.07M | 81,468 | 81,466 | −$2.0K |
| ETH | ロング | 09/21 12:10 | 09/21 12:51 | $2.66M | 2,663.3 | 2,666.3 | +$1.6K |
| SOL | ロング | 09/21 07:49 | 09/21 10:36 | $2.21M | 110.55 | 111.56 | +$19.0K |
| ETH | ロング | 09/21 07:48 | 09/21 10:36 | $2.64M | 2,640.1 | 2,658.6 | +$17.2K |
| PONS | ロング | 09/20 03:02 | 09/20 19:38 | $228.8K | 0.58188 | 0.58683 | +$1.9K |
| ETH | ロング | 09/19 17:21 | 09/20 10:44 | $7.94M | 2,650.5 | 2,641.6 | −$31.3K |
| XLM | ロング | 09/19 02:40 | 09/19 17:25 | $387.4K | 0.19332 | 0.19317 | −$508 |
| ETH | ロング | 09/18 04:42 | 09/19 15:49 | $4.91M | 2,448.8 | 2,584.4 | +$269.0K |
| BTC | ロング | 09/18 12:05 | 09/19 15:49 | $7.76M | 77,244 | 80,276 | +$298.9K |
| NEAR | ロング | 09/19 03:42 | 09/19 15:47 | $726.8K | 3.7217 | 3.7084 | −$3.0K |
| ENA | ロング | 09/19 03:22 | 09/19 15:47 | $499.5K | 0.16609 | 0.17281 | +$19.9K |
| NEAR | ロング | 09/18 05:33 | 09/18 23:24 | $301.7K | 2.9917 | 3.4105 | +$41.7K |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8日 | ロングを縮小 | PUMP | $370.0K | $1.81M | 0.006219 |
| 8日 | ロングを決済 | ETH | $2.65M | $0 | 2,652 |
| 8日 | ロングを縮小 | PUMP | $305.6K | $1.53M | 0.006111 |
| 8日 | ロングを買い増し | ETH | $67.2K | $2.69M | 2,690 |
| 8日 | ロングを買い増し | ETH | $67.2K | $2.62M | 2,689.3 |
| 8日 | ロングを買い増し | ETH | $134.5K | $2.56M | 2,690.5 |
| 8日 | ロングを買い増し | ETH | $134.5K | $2.42M | 2,689.1 |
| 8日 | ロングを買い増し | ETH | $134.4K | $2.29M | 2,688.5 |
| 8日 | ロングを買い増し | ETH | $67.2K | $2.15M | 2,688.7 |
| 8日 | ロングを買い増し | ETH | $67.2K | $2.08M | 2,687 |
| 8日 | ロングを決済 | HYPE | $734.1K | $0 | 91.762 |
| 9日 | ロングを買い増し | ETH | $135.7K | $2.04M | 2,714.3 |
| 9日 | ロングを買い増し | ETH | $135.7K | $1.90M | 2,714.2 |
| 9日 | ロングを買い増し | ETH | $135.4K | $1.76M | 2,708.3 |
| 9日 | ロングを買い増し | ETH | $270.8K | $1.62M | 2,708.3 |
| 9日 | ロングを決済 | AAVE | $63.4K | $0 | 181.09 |
| 9日 | ロングを買い増し | ETH | $135.4K | $1.35M | 2,708.8 |
| 9日 | ロングを新規建て | AAVE | $54.4K | $54.4K | 181.32 |
| 9日 | ロングを買い増し | ETH | $202.2K | $1.21M | 2,696.1 |
| 9日 | ロングを買い増し | ETH | $337.0K | $1.01M | 2,695.9 |
| 9日 | ロングを新規建て | ETH | $674.0K | $674.0K | 2,696.1 |
| 9日 | ロングを買い増し | PUMP | $156.6K | $1.88M | 0.006263 |
| 9日 | ロングを決済 | TAO | $300.6K | $0 | 300.65 |
| 9日 | ロングを買い増し | PUMP | $157.6K | $1.73M | 0.006304 |
| 9日 | ロングを決済 | SOL | $600.2K | $0 | 120.05 |
| 9日 | ロングを買い増し | PUMP | $179.3K | $1.57M | 0.006308 |
| 9日 | ロングを決済 | LIT | $189.5K | $0 | 3.9885 |
| 10日 | ロングを新規建て | TAO | $305.9K | $305.9K | 305.85 |
| 10日 | ロングを縮小 | PUMP | $131.5K | $1.42M | 0.006476 |
| 10日 | ロングを縮小 | HYPE | $186.7K | $746.8K | 93.344 |