0x8ab13dbc3d2ab5ea4c4b37f40696254a730015efExplorer ↗
Eine klare Wette auf steigende oder fallende Preise
Guthaben (Perps)
$160.8K
aktualisiert vor 3 Std.
Longs
$1.59M
Shorts
$0
Effektiver Hebel
9.9x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
−$24.7K
PnL, 30 Tage
−$307.3K
ROI -36% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
−$3.36M
ROI -86% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
21% von 418
Trades seit 04.07., 21:00
PnL abgeschlossener Trades
−$128.7K
Profitfaktor 0.95
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | $1.62M | 20,000 | 80.587 | 80.823 | +$4.7K | 10x | 33.029 | vor 1 T. |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | Long | 14.10., 23:24 | 14.10., 23:34 | $245.4K | 4.9074 | 4.8621 | −$2.4K |
| PONS | Long | 14.10., 14:47 | 14.10., 21:07 | $348.6K | 0.34357 | 0.33262 | −$11.2K |
| NEAR | Long | 14.10., 17:01 | 14.10., 17:22 | $977.6K | 4.9244 | 4.8615 | −$13.2K |
| ZEC | Long | 14.10., 17:01 | 14.10., 17:02 | $587.3K | 1,174.1 | 1,172.1 | −$1.3K |
| NEAR | Long | 17.09., 02:43 | 14.10., 15:52 | $3.20M | 3.9087 | 4.7947 | +$628.3K |
| BTC | Long | 13.10., 15:15 | 14.10., 14:45 | $123.1K | 82,573 | 81,762 | −$1.3K |
| PONS | Long | 14.10., 14:33 | 14.10., 14:37 | $339.0K | 0.339 | 0.3327 | −$6.5K |
| PONS | Long | 14.10., 13:31 | 14.10., 14:28 | $335.3K | 0.33533 | 0.3318 | −$3.7K |
| HYPE | Long | 14.10., 13:41 | 14.10., 13:55 | $810.5K | 81.052 | 80.644 | −$4.6K |
| PONS | Long | 14.10., 04:23 | 14.10., 12:30 | $336.4K | 0.33642 | 0.31982 | −$16.8K |
| HYPE | Long | 14.10., 02:23 | 14.10., 04:15 | $824.0K | 82.403 | 82.187 | −$2.6K |
| ZEC | Long | 14.10., 02:06 | 14.10., 02:07 | $320.3K | 1,279.8 | 1,279 | −$399 |
| HYPE | Long | 13.10., 05:57 | 13.10., 14:35 | $829.8K | 82.978 | 81.423 | −$16.0K |
| CHIP | Long | 13.10., 02:21 | 13.10., 03:54 | $295.0K | 0.058786 | 0.058485 | −$1.7K |
| GRASS | Long | 13.10., 02:24 | 13.10., 02:33 | $197.5K | 0.78932 | 0.76992 | −$4.9K |
| ZRO | Long | 13.10., 02:26 | 13.10., 02:28 | $210.4K | 2.1042 | 2.0685 | −$3.7K |
| CHIP | Short | 13.10., 00:32 | 13.10., 00:32 | $70.5K | 0.05641 | 0.056842 | −$584 |
| CHIP | Long | 10.10., 16:21 | 13.10., 00:32 | $320.0K | 0.058109 | 0.05692 | −$6.8K |
| ZRO | Long | 12.10., 20:35 | 12.10., 20:56 | $225.6K | 2.2559 | 2.1992 | −$5.8K |
| ZRO | Long | 12.10., 13:29 | 12.10., 16:50 | $591.7K | 2.4122 | 2.2146 | −$49.7K |
| ZEC | Long | 12.10., 13:40 | 12.10., 15:07 | $1.91M | 1,284 | 1,266.6 | −$31.8K |
| ZEC | Long | 12.10., 02:16 | 12.10., 13:35 | $1.60M | 1,281.7 | 1,280.2 | −$2.9K |
| HYPE | Long | 12.10., 02:39 | 12.10., 13:30 | $2.18M | 87.026 | 84.981 | −$52.2K |
| HYPE | Long | 11.10., 22:34 | 12.10., 01:27 | $2.18M | 86.358 | 86.424 | +$784 |
| ZEC | Long | 11.10., 19:40 | 12.10., 01:27 | $1.28M | 1,273.5 | 1,271.6 | −$2.6K |
| ENA | Long | 11.10., 19:45 | 11.10., 20:15 | $1.20M | 0.24 | 0.2402 | +$318 |
| AERO | Long | 10.10., 20:07 | 11.10., 20:08 | $472.0K | 0.93942 | 0.93739 | −$1.3K |
| ZEC | Long | 11.10., 16:49 | 11.10., 18:27 | $650.0K | 1,291.9 | 1,277.3 | −$7.7K |
| HYPE | Long | 11.10., 14:37 | 11.10., 18:27 | $1.30M | 86.043 | 86.421 | +$5.1K |
| ENA | Short | 11.10., 07:20 | 11.10., 07:20 | $110.3K | 0.22054 | 0.22091 | −$251 |
| ENA | Long | 11.10., 04:17 | 11.10., 07:20 | $561.4K | 0.22457 | 0.2208 | −$9.8K |
| HYPE | Long | 10.10., 16:25 | 11.10., 04:18 | $859.5K | 85.946 | 84.86 | −$11.4K |
| ZEC | Long | 11.10., 02:58 | 11.10., 03:21 | $1.24M | 1,239 | 1,224.6 | −$15.1K |
| HYPE | Long | 10.10., 14:12 | 10.10., 16:24 | $4.28M | 85.135 | 85.507 | +$16.0K |
| AERO | Long | 10.10., 13:40 | 10.10., 16:20 | $308.4K | 0.91247 | 0.91171 | −$436 |
| ZEC | Long | 10.10., 13:21 | 10.10., 16:15 | $1.23M | 1,230.4 | 1,227.1 | −$4.1K |
| ENA | Long | 10.10., 01:52 | 10.10., 13:29 | $549.3K | 0.21973 | 0.21941 | −$1.1K |
| HYPE | Long | 09.10., 02:51 | 09.10., 19:33 | $4.25M | 85.017 | 83.834 | −$61.2K |
| ZEC | Long | 09.10., 02:47 | 09.10., 19:29 | $1.22M | 1,214.3 | 1,205.5 | −$9.5K |
| AERO | Long | 09.10., 02:48 | 09.10., 19:17 | $126.5K | 0.8531 | 0.79654 | −$8.6K |
| ENA | Long | 09.10., 01:22 | 09.10., 02:58 | $712.7K | 0.21184 | 0.21149 | −$1.6K |
| BTC | Long | 08.10., 22:45 | 09.10., 02:27 | $818.8K | 81,877 | 81,909 | −$172 |
| HYPE | Long | 08.10., 20:52 | 09.10., 02:25 | $1.69M | 84.585 | 84.472 | −$3.3K |
| ENA | Long | 09.10., 00:33 | 09.10., 01:00 | $525.3K | 0.21015 | 0.20842 | −$4.6K |
| ZEC | Long | 08.10., 19:52 | 09.10., 00:59 | $1.19M | 1,185.3 | 1,185.7 | −$275 |
| AERO | Long | 08.10., 23:12 | 09.10., 00:39 | $281.2K | 0.84091 | 0.82406 | −$5.8K |
| BTC | Long | 08.10., 20:14 | 08.10., 21:05 | $818.6K | 81,865 | 81,590 | −$3.2K |
| AERO | Long | 08.10., 18:56 | 08.10., 20:49 | $245.9K | 0.81906 | 0.81607 | −$1.0K |
| HYPE | Long | 08.10., 18:00 | 08.10., 18:03 | $1.66M | 83.135 | 82.921 | −$5.3K |
| ENA | Long | 19.09., 03:12 | 08.10., 17:57 | $1.81M | 0.18021 | 0.19656 | +$176.8K |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Std. | schloss long | NEAR | $243.5K | $0 | 4.8697 |
| 16 Std. | eröffnete long | NEAR | $245.4K | $245.4K | 4.9074 |
| 17 Std. | erhöhte long | HYPE | $405.3K | $1.62M | 81.055 |
| 18 Std. | schloss long | PONS | $336.4K | $0 | 0.33637 |
| 22 Std. | schloss long | NEAR | $975.1K | $0 | 4.8757 |
| 22 Std. | erhöhte long | NEAR | $244.4K | $977.7K | 4.8883 |
| 22 Std. | erhöhte long | NEAR | $247.0K | $741.0K | 4.9402 |
| 22 Std. | schloss long | ZEC | $586.3K | $0 | 1,172.6 |
| 22 Std. | eröffnete long | NEAR | $493.5K | $493.5K | 4.935 |
| 22 Std. | erhöhte long | HYPE | $200.6K | $1.20M | 80.25 |
| 22 Std. | eröffnete long | ZEC | $587.0K | $587.0K | 1,174.1 |
| 23 Std. | schloss long | NEAR | $725.9K | $0 | 4.8396 |
| 23 Std. | reduzierte long | NEAR | $244.3K | $732.8K | 4.8855 |
| 23 Std. | reduzierte long | NEAR | $244.7K | $979.0K | 4.8949 |
| 23 Std. | reduzierte long | NEAR | $244.7K | $1.22M | 4.8949 |
| 23 Std. | reduzierte long | NEAR | $163.1K | $1.47M | 4.8925 |
| 1 T. | erhöhte long | PONS | $173.1K | $346.2K | 0.34619 |
| 1 T. | erhöhte long | HYPE | $201.7K | $1.01M | 80.695 |
| 1 T. | erhöhte long | PONS | $56.8K | $170.4K | 0.34085 |
| 1 T. | erhöhte long | HYPE | $602.2K | $803.0K | 80.297 |
| 1 T. | erhöhte long | HYPE | $100.0K | $199.9K | 79.977 |
| 1 T. | erhöhte long | NEAR | $411.4K | $1.65M | 4.9368 |
| 1 T. | eröffnete long | PONS | $84.7K | $84.7K | 0.33872 |
| 1 T. | schloss long | BTC | $122.7K | $0 | 81,768 |
| 1 T. | schloss long | PONS | $251.7K | $0 | 0.33557 |
| 1 T. | reduzierte long | PONS | $83.9K | $251.7K | 0.33557 |
| 1 T. | erhöhte long | BTC | $82.1K | $123.1K | 82,057 |
| 1 T. | eröffnete long | HYPE | $99.8K | $99.8K | 79.878 |
| 1 T. | eröffnete long | PONS | $339.0K | $339.0K | 0.339 |
| 1 T. | schloss long | PONS | $335.5K | $0 | 0.33553 |