0xbb475febf78b528f4f0d4ae1a12541406565199cExplorer ↗
Eine klare Wette auf steigende oder fallende Preise
Guthaben (Perps)
$4.57M
aktualisiert vor 28 s
Longs
$6.68M
Shorts
$2.72M
Effektiver Hebel
2.1x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
−$134.3K
PnL, 30 Tage
—
PnL, gesamt
—
Trefferquote
—
PnL abgeschlossener Trades
—
Liquidationen
—
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXLAktie | Long | $4.47M | 45,691.5 | 102.33 | 97.768 | −$208.3K | 3x iso. | 66.978 | vor 15 Std. |
| MUAktie | Short | $1.21M | 1,378.13 | 867.86 | 876.21 | −$11.5K | 5x | 2,317.5 | vor 26 Min. |
| CBRSAktie | Long | $938.6K | 6,883.89 | 139.31 | 136.35 | −$20.4K | 3x iso. | 94.176 | vor 1 T. |
| SNXXAktie | Short | $621.6K | 68,273.5 | 10.617 | 9.105 | +$103.2K | 4x iso. | 10.839 | vor Beginn der Erfassung |
| SKHYAktie | Long | $514.8K | 3,658.28 | 139.57 | 140.72 | +$4.2K | 10x | — | vor 20 Std. |
| SKHXAktie | Short | $511.2K | 541.201 | 949.04 | 944.53 | +$2.4K | 5x | 4,614.7 | vor 2 T. |
| KORUAktie | Long | $415.2K | 38,176.4 | 11.236 | 10.877 | −$13.7K | 3x iso. | 7.3835 | vor 1 T. |
| CRCLAktie | Long | $248.3K | 3,163.71 | 76.908 | 78.489 | +$5.0K | 3x iso. | 54.9 | vor 15 Std. |
| RKLBAktie | Short | $176.8K | 3,461.58 | 52.109 | 51.086 | +$3.5K | 4x iso. | 60.98 | vor 1 Std. |
| MRVLAktie | Short | $171.9K | 743.08 | 233.82 | 231.32 | +$1.9K | 4x iso. | 275.43 | vor Beginn der Erfassung |
| AAPLAktie | Long | $100.6K | 290.899 | 344.57 | 345.73 | +$338 | 7x | — | vor 1 T. |
| MRNAAktie | Short | $28.4K | 123.04 | 221.97 | 230.51 | −$1.1K | 2x iso. | 328.67 | vor 6 Std. |
Offene Orders
| Coin | Order | Seite | Größe | Preis | Vom Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| MUAktie | Limit | Verkauf | $125.0K | 876.44 | +0.0% |
| MUAktie | Limit | Kauf | $125.0K | 873.67 | −0.3% |
| MUAktie | Limit | Verkauf | $100.0K | 876.04 | −0.0% |
| MUAktie | Limit | Kauf | $100.0K | 873.76 | −0.3% |
| SOXLAktie | Limit | Kauf | $60.0K | 100.93 | +3.2% |
| MUAktie | Limit | Verkauf | $50.0K | 875.85 | −0.0% |
| MUAktie | Limit | Kauf | $50.0K | 874.51 | −0.2% |
| SOXLAktie | Limit | Kauf | $39.7K | 100.99 | +3.3% |
| AAPLAktie | Limit | Verkauf | $30.0K | 345.31 | −0.1% |
| MUAktie | Limit | Kauf | $30.0K | 874.9 | −0.1% |
| MUAktie | Limit | Verkauf | $30.0K | 875.79 | −0.0% |
| SOXLAktie | Limit | Verkauf | $22.2K | 101.24 | +3.6% |
| AAPLAktie | Limit | Verkauf | $21.1K | 345.22 | −0.1% |
| MUAktie | Limit | Kauf | $21.1K | 875.13 | −0.1% |
| MUAktie | Limit | Verkauf | $20.7K | 875.62 | −0.1% |
| SOXLAktie | Limit | Kauf | $20.7K | 101.02 | +3.3% |
| MRVLAktie | Limit | Verkauf | $20.0K | 234.69 | +1.5% |
| MRVLAktie | Limit | Kauf | $20.0K | 233.92 | +1.1% |
| AAPLAktie | Limit | Verkauf | $15.4K | 345.19 | −0.2% |
| MRVLAktie | Limit | Kauf | $15.1K | 234.19 | +1.2% |
| SOXLAktie | Limit | Verkauf | $14.2K | 101.15 | +3.5% |
| MRVLAktie | Limit | Verkauf | $10.4K | 234.63 | +1.4% |
| KORUAktie | Limit | Verkauf | $10.0K | 10.586 | −2.7% |
| RKLBAktie | Limit | Verkauf | $10.0K | 53.354 | +4.4% |
| CBRSAktie | Limit | Verkauf | $10.0K | 136.37 | +0.0% |
| KORUAktie | Limit | Kauf | $10.0K | 10.554 | −3.0% |
| SNXXAktie | Limit | Kauf | $10.0K | 9.5681 | +5.1% |
| RKLBAktie | Limit | Kauf | $10.0K | 53.252 | +4.2% |
| RKLBAktie | Limit | Kauf | $9.4K | 53.27 | +4.3% |
| KORUAktie | Limit | Verkauf | $8.2K | 10.58 | −2.7% |
| KORUAktie | Limit | Kauf | $8.0K | 10.556 | −3.0% |
| SOXLAktie | Limit | Verkauf | $7.3K | 101.12 | +3.4% |
| MRVLAktie | Limit | Verkauf | $7.1K | 234.45 | +1.4% |
| CBRSAktie | Limit | Kauf | $6.2K | 135.96 | −0.3% |
| RKLBAktie | Limit | Verkauf | $6.0K | 53.335 | +4.4% |
| SNXXAktie | Limit | Kauf | $5.7K | 9.5746 | +5.2% |
| MRVLAktie | Limit | Kauf | $5.4K | 234.32 | +1.3% |
| CBRSAktie | Limit | Verkauf | $4.6K | 136.33 | −0.0% |
| SNXXAktie | Limit | Kauf | $4.4K | 9.5762 | +5.2% |
| CBRSAktie | Limit | Verkauf | $3.0K | 136.3 | −0.0% |
| KORUAktie | Limit | Verkauf | $2.7K | 10.575 | −2.8% |
| CBRSAktie | Limit | Kauf | $2.5K | 136.09 | −0.2% |
| KORUAktie | Limit | Kauf | $2.1K | 10.562 | −2.9% |
| SKHYAktie | Limit | Verkauf | $999 | 137.64 | −2.2% |
| CBRSAktie | Limit | Kauf | $754 | 136.08 | −0.2% |
| AAPLAktie | Limit | Kauf | $327 | 344.73 | −0.3% |
| AAPLAktie | Limit | Kauf | $219 | 344.8 | −0.3% |
| AAPLAktie | Limit | Kauf | $194 | 344.82 | −0.3% |
| SKHXAktie | Limit | Kauf | $99 | 927.73 | −1.8% |
| CRCLAktie | Limit | Verkauf | $29 | 76.783 | −2.2% |
Zuletzt abgeschlossene Trades
Noch keine abgeschlossenen Trades — die Fill-Historie wird noch geladen
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Min. | erhöhte short | MUAktie | $109.8K | $1.18M | 871.26 |
| 7 Min. | reduzierte long | SOXLAktie | $95.4K | $4.41M | 95.914 |
| 8 Min. | erhöhte long | SOXLAktie | $142.5K | $4.50M | 95.914 |
| 8 Min. | reduzierte short | MUAktie | $61.7K | $1.07M | 865.28 |
| 10 Min. | reduzierte short | MUAktie | $61.1K | $1.16M | 868.73 |
| 12 Min. | reduzierte short | MUAktie | $68.3K | $1.22M | 871.95 |
| 16 Min. | reduzierte long | SOXLAktie | $53.1K | $4.52M | 99.345 |
| 18 Min. | erhöhte short | MUAktie | $304.6K | $1.26M | 874.13 |
| 19 Min. | erhöhte short | MUAktie | $64.0K | $958.4K | 874.13 |
| 20 Min. | erhöhte short | MUAktie | $53.5K | $844.9K | 867.93 |
| 22 Min. | erhöhte long | SOXLAktie | $58.8K | $4.68M | 100.04 |
| 23 Min. | erhöhte short | MUAktie | $73.9K | $669.7K | 859.99 |
| 24 Min. | erhöhte short | MUAktie | $106.3K | $596.6K | 861.11 |
| 24 Min. | reduzierte long | SOXLAktie | $89.0K | $4.53M | 97.931 |
| 24 Min. | erhöhte short | MUAktie | $53.7K | $490.2K | 861.11 |
| 26 Min. | erhöhte short | SNXXAktie | $70.1K | $636.2K | 8.7806 |
| 26 Min. | reduzierte long | SOXLAktie | $66.3K | $4.54M | 96.33 |
| 26 Min. | reduzierte long | AAPLAktie | $83.0K | $83.5K | 346.33 |
| 26 Min. | drehte auf short | MUAktie | $690.5K | $434.3K | 860.11 |
| 28 Min. | erhöhte long | SOXLAktie | $113.3K | $4.68M | 97.731 |
| 28 Min. | erhöhte long | MUAktie | $60.0K | $257.6K | 864.57 |
| 29 Min. | reduzierte long | MUAktie | $58.3K | $198.7K | 869.66 |
| 32 Min. | reduzierte long | SOXLAktie | $75.6K | $4.57M | 98.161 |
| 35 Min. | erhöhte long | MUAktie | $74.9K | $257.2K | 869.81 |
| 50 Min. | erhöhte long | MUAktie | $57.9K | $225.1K | 870.55 |
| 58 Min. | reduzierte long | KORUAktie | $62.9K | $499.4K | 10.623 |
| 1 Std. | reduzierte short | MRVLAktie | $54.1K | $148.8K | 234.82 |
| 1 Std. | erhöhte long | SOXLAktie | $600.3K | $4.49M | 99.946 |
| 1 Std. | erhöhte long | SOXLAktie | $60.0K | $3.91M | 100.44 |
| 1 Std. | drehte auf long | MUAktie | $122.6K | $11.1K | 875.51 |