残高(先物)
$4.58M
22秒前に更新
ロング
$5.84M
ショート
$2.82M
実効レバレッジ
1.9x
ポジション額 / 残高
含み損益
−$81.8K
PnL、30日間
—
PnL、通算
—
勝率
—
決済済み取引のPnL
—
清算
—
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXL株式 | ロング | $3.69M | 37,445.2 | 102.27 | 98.521 | −$140.4K | 3x 分離 | 67.005 | 16時間前 |
| MU株式 | ショート | $1.20M | 1,350.01 | 872.25 | 892.31 | −$27.1K | 5x | 2,543 | 1時間前 |
| CBRS株式 | ロング | $953.6K | 6,896.49 | 139.3 | 138.28 | −$7.0K | 3x 分離 | 96.196 | 1日前 |
| SNXX株式 | ショート | $690.6K | 73,158.4 | 10.519 | 9.4392 | +$79.0K | 4x 分離 | 11.25 | 追跡開始前 |
| SKHX株式 | ショート | $517.7K | 541.201 | 949.04 | 956.51 | −$4.0K | 5x | 5,071.8 | 2日前 |
| SKHY株式 | ロング | $514.9K | 3,651.2 | 139.57 | 141.03 | +$5.3K | 10x | — | 21時間前 |
| KORU株式 | ロング | $500.3K | 44,649.4 | 11.176 | 11.206 | +$1.3K | 3x 分離 | 7.8071 | 1日前 |
| RKLB株式 | ショート | $208.3K | 3,946.8 | 52.065 | 52.778 | −$2.8K | 4x 分離 | 62.774 | 1時間前 |
| MRVL株式 | ショート | $113.4K | 489.08 | 232.88 | 231.89 | +$482 | 4x 分離 | 276.06 | 追跡開始前 |
| AAPL株式 | ロング | $101.1K | 293.342 | 344.57 | 344.67 | +$29 | 7x | — | 1日前 |
| MRNA株式 | ショート | $84.1K | 358.59 | 228.85 | 234.49 | −$2.0K | 2x 分離 | 335.99 | 7時間前 |
| CRCL株式 | ロング | $68.4K | 846.98 | 76.908 | 80.757 | +$3.3K | 3x 分離 | 56.509 | 16時間前 |
オープン注文
| コイン | 注文 | サイド | サイズ | 価格 | 価格から |
|---|---|---|---|---|---|
| MU株式 | 指値 | 売り | $125.0K | 876.44 | −1.8% |
| MU株式 | 指値 | 買い | $125.0K | 873.67 | −2.1% |
| MU株式 | 指値 | 売り | $100.0K | 876.04 | −1.8% |
| MU株式 | 指値 | 買い | $100.0K | 873.76 | −2.1% |
| SOXL株式 | 指値 | 買い | $60.0K | 100.93 | +2.4% |
| MU株式 | 指値 | 売り | $50.0K | 875.85 | −1.8% |
| MU株式 | 指値 | 買い | $50.0K | 874.51 | −2.0% |
| SOXL株式 | 指値 | 買い | $39.7K | 100.99 | +2.5% |
| AAPL株式 | 指値 | 売り | $30.0K | 345.31 | +0.2% |
| MU株式 | 指値 | 買い | $30.0K | 874.9 | −2.0% |
| MU株式 | 指値 | 売り | $30.0K | 875.79 | −1.9% |
| SOXL株式 | 指値 | 売り | $22.2K | 101.24 | +2.8% |
| AAPL株式 | 指値 | 売り | $21.1K | 345.22 | +0.2% |
| MU株式 | 指値 | 買い | $21.1K | 875.13 | −1.9% |
| MU株式 | 指値 | 売り | $20.7K | 875.62 | −1.9% |
| SOXL株式 | 指値 | 買い | $20.7K | 101.02 | +2.5% |
| MRVL株式 | 指値 | 売り | $20.0K | 234.69 | +1.2% |
| MRVL株式 | 指値 | 買い | $20.0K | 233.92 | +0.9% |
| AAPL株式 | 指値 | 売り | $15.4K | 345.19 | +0.2% |
| MRVL株式 | 指値 | 買い | $15.1K | 234.19 | +1.0% |
| SOXL株式 | 指値 | 売り | $14.2K | 101.15 | +2.7% |
| MRVL株式 | 指値 | 売り | $10.4K | 234.63 | +1.2% |
| KORU株式 | 指値 | 売り | $10.0K | 10.586 | −5.5% |
| RKLB株式 | 指値 | 売り | $10.0K | 53.354 | +1.1% |
| CBRS株式 | 指値 | 売り | $10.0K | 136.37 | −1.4% |
| KORU株式 | 指値 | 買い | $10.0K | 10.554 | −5.8% |
| SNXX株式 | 指値 | 買い | $10.0K | 9.5681 | +1.4% |
| RKLB株式 | 指値 | 買い | $10.0K | 53.252 | +0.9% |
| RKLB株式 | 指値 | 買い | $9.4K | 53.27 | +0.9% |
| KORU株式 | 指値 | 売り | $8.2K | 10.58 | −5.6% |
| KORU株式 | 指値 | 買い | $8.0K | 10.556 | −5.8% |
| SOXL株式 | 指値 | 売り | $7.3K | 101.12 | +2.6% |
| MRVL株式 | 指値 | 売り | $7.1K | 234.45 | +1.1% |
| CBRS株式 | 指値 | 買い | $6.2K | 135.96 | −1.7% |
| RKLB株式 | 指値 | 売り | $6.0K | 53.335 | +1.1% |
| SNXX株式 | 指値 | 買い | $5.7K | 9.5746 | +1.4% |
| MRVL株式 | 指値 | 買い | $5.4K | 234.32 | +1.0% |
| CBRS株式 | 指値 | 売り | $4.6K | 136.33 | −1.4% |
| SNXX株式 | 指値 | 買い | $4.4K | 9.5762 | +1.5% |
| CBRS株式 | 指値 | 売り | $3.0K | 136.3 | −1.4% |
| KORU株式 | 指値 | 売り | $2.7K | 10.575 | −5.6% |
| CBRS株式 | 指値 | 買い | $2.5K | 136.09 | −1.6% |
| KORU株式 | 指値 | 買い | $2.1K | 10.562 | −5.7% |
| SKHY株式 | 指値 | 売り | $999 | 137.64 | −2.4% |
| CBRS株式 | 指値 | 買い | $754 | 136.08 | −1.6% |
| AAPL株式 | 指値 | 買い | $327 | 344.73 | +0.0% |
| AAPL株式 | 指値 | 買い | $219 | 344.8 | +0.0% |
| AAPL株式 | 指値 | 買い | $194 | 344.82 | +0.0% |
| SKHX株式 | 指値 | 買い | $99 | 927.73 | −3.0% |
| CRCL株式 | 指値 | 売り | $29 | 76.783 | −4.9% |
最近決済した取引
決済済みの取引はまだありません — 約定履歴を読み込み中です
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2分 | ショートを縮小 | MU株式 | $53.0K | $1.21M | 891.34 |
| 4分 | ロングを縮小 | SOXL株式 | $57.6K | $3.78M | 98.679 |
| 4分 | ショートを縮小 | MU株式 | $63.9K | $1.29M | 891.21 |
| 8分 | ロングを縮小 | SOXL株式 | $57.5K | $3.92M | 97.536 |
| 8分 | ロングを縮小 | SOXL株式 | $70.8K | $4.03M | 98.788 |
| 8分 | ショートを縮小 | MU株式 | $57.1K | $1.45M | 888.41 |
| 14分 | ロングを縮小 | SOXL株式 | $71.5K | $4.27M | 99.388 |
| 19分 | ショートを買い増し | MU株式 | $101.4K | $1.62M | 887.59 |
| 20分 | ショートを買い増し | MU株式 | $51.7K | $1.51M | 886.4 |
| 26分 | ショートを買い増し | MU株式 | $57.4K | $1.48M | 883.16 |
| 33分 | ショートを買い増し | MU株式 | $97.4K | $1.40M | 879.9 |
| 34分 | ショートを買い増し | MU株式 | $72.3K | $1.31M | 879.9 |
| 37分 | ショートを買い増し | MU株式 | $109.8K | $1.18M | 871.26 |
| 43分 | ロングを縮小 | SOXL株式 | $95.4K | $4.41M | 95.914 |
| 44分 | ロングを買い増し | SOXL株式 | $142.5K | $4.50M | 95.914 |
| 44分 | ショートを縮小 | MU株式 | $61.7K | $1.07M | 865.28 |
| 46分 | ショートを縮小 | MU株式 | $61.1K | $1.16M | 868.73 |
| 48分 | ショートを縮小 | MU株式 | $68.3K | $1.22M | 871.95 |
| 52分 | ロングを縮小 | SOXL株式 | $53.1K | $4.52M | 99.345 |
| 54分 | ショートを買い増し | MU株式 | $304.6K | $1.26M | 874.13 |
| 55分 | ショートを買い増し | MU株式 | $64.0K | $958.4K | 874.13 |
| 57分 | ショートを買い増し | MU株式 | $53.5K | $844.9K | 867.93 |
| 58分 | ロングを買い増し | SOXL株式 | $58.8K | $4.68M | 100.04 |
| 59分 | ショートを買い増し | MU株式 | $73.9K | $669.7K | 859.99 |
| 1時間 | ショートを買い増し | MU株式 | $106.3K | $596.6K | 861.11 |
| 1時間 | ロングを縮小 | SOXL株式 | $89.0K | $4.53M | 97.931 |
| 1時間 | ショートを買い増し | MU株式 | $53.7K | $490.2K | 861.11 |
| 1時間 | ショートを買い増し | SNXX株式 | $70.1K | $636.2K | 8.7806 |
| 1時間 | ロングを縮小 | SOXL株式 | $66.3K | $4.54M | 96.33 |
| 1時間 | ロングを縮小 | AAPL株式 | $83.0K | $83.5K | 346.33 |