Informe de ballenas de Hyperliquid del 6 de octubre de 2026
Resumen del día de 00:00 a 24:00 UTC.
Longs de ballenas
$2.41B
+$3.34M en el día
Shorts de ballenas
$1.33B
−$9.39M en el día
Posición neta
Long $1.08B
87 carteras en long y 50 en short
Órdenes de mercado ≥ $1M
$869.51M
408 órdenes
Liquidaciones
$1.33M
2 posiciones de carteras seguidas
Mayores movimientos de ballenas
| Ballena | Acción | Moneda | Tamaño | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 0x9661…1cda | abrió long | BTC | $16.97M | 85,507 |
| 0x9661…1cda | cerró short | BTC | $16.28M | 86,273 |
| 0x3418…e5d3 | cerró short | BTC | $12.16M | 86,165 |
| 0xcd98…c433 | abrió long | BTC | $11.66M | 85,733 |
| 0xb37f…66ca | aumentó long | BTC | $10.74M | 85,922 |
Órdenes de mercado grandes
408 órdenes de mercado de $1M o más, $869.51M en total; 9 de ellas son anómalas para su moneda.
| Moneda | Lado | Tamaño | % vol. 24 h | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Compra | $16.97M | 0.97% | 0x9661…1cda |
| BTC | Venta | $16.30M | 0.93% | 0x9661…1cda |
| BTC | Compra | $16.29M | 0.90% | 0x9661…1cda |
Órdenes TWAP
Se iniciaron 224 órdenes TWAP de $100K o más, $99.58M en total.
| Moneda | Lado | Tamaño | Duración | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| XRP | Venta | $7.50M | 5 h 30 min | 0x469e…58a5 |
| ENA | Compra | $4.99M | 12 h 30 min | 0x469e…58a5 |
| ZEC | Venta | $3.34M | 1 h 30 min | 0x469e…58a5 |
Liquidaciones
Se liquidaron 2 posiciones de carteras seguidas: longs $1.33M, shorts $0.
| Moneda | Lado | Tamaño | Precio | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | $1.22M | 85,546 | 0x20b7…10fe |
| MON | Long | $114.4K | 0.029723 | 0x8b61…c0c2 |
Consenso de ballenas
Monedas en las que la mayoría de las carteras grandes tomó un mismo lado durante el día:
Mayores subidas y bajadas
Monedas con volumen diario de $10M o más
Suben
Bajan
Funding
Tasa horaria media del día, anualizada