2026年10月10日のHyperliquidクジラレポート
UTCの00:00から24:00までの1日の結果。
クジラのロング
$1.95B
1日で+$17.76M
クジラのショート
$1.17B
1日で+$24.69M
純ポジション
ロング $775.70M
ロング79・ショート49ウォレット
$1M以上の成行注文
$78.37M
36件の注文
清算
$0
追跡中ウォレットのポジション0件
クジラの最大の動き
| クジラ | アクション | コイン | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0xf15d…ddf9 | ショートを決済 | BTC | $25.36M | 83,002 |
| 0xf15d…ddf9 | ショートを新規建て | BTC | $24.64M | 83,013 |
| 0xec4a…cf62 | ロングを決済 | BTC | $15.60M | 83,001 |
| 0xec4a…cf62 | ロングを決済 | ETH | $10.04M | 2,508.8 |
| 0xec4a…cf62 | ショートを新規建て | BTC | $8.31M | 83,001 |
大口成行注文
$1M以上の成行注文36件、合計$78.37M、うち1件はそのコインにとって異常な注文です。
| コイン | サイド | サイズ | 24時間出来高比 | アドレス |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 売り | $5.28M | 0.36% | 0x4b62…57ca |
| BTC | 買い | $5.05M | 0.28% | 0x4b62…57ca |
| BTC | 売り | $4.64M | 0.25% | 0x4b62…57ca |
TWAP注文
$100K以上のTWAP注文61件が開始、合計$16.01M。
| コイン | サイド | サイズ | 期間 | アドレス |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | 売り | $846.3K | 12時間 30分 | 0x4c3d…17fc |
| NEAR | 売り | $580.4K | 4時間 30分 | 0xe288…f2d0 |
| ETH | 売り | $555.2K | 12時間 30分 | 0x0fac…7a0a |
クジラのコンセンサス
1日の間に大口ウォレットの大半が一方の方向に賭けたコイン:
- BCH ロング
値上がり・値下がり上位
1日の出来高が$10M以上のコイン
値上がり
値下がり
—
資金調達率
1日の平均時間率を年率に換算