2026年10月9日のHyperliquidクジラレポート
UTCの00:00から24:00までの1日の結果。
クジラのロング
$1.93B
1日で+$526.1K
クジラのショート
$1.15B
1日で+$837.5K
純ポジション
ロング $782.64M
ロング77・ショート50ウォレット
$1M以上の成行注文
$802.19M
335件の注文
清算
$8.39M
追跡中ウォレットのポジション6件
クジラの最大の動き
| クジラ | アクション | コイン | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0xc3ed…00dd | ショートを決済 | BTC | $20.51M | 82,027 |
| 0xec4a…cf62 | ロングを新規建て | BTC | $16.51M | 82,544 |
| 0x469e…58a5 | ロングを決済 | BTC | $14.27M | 82,358 |
| 0xa4de…b3c4 | ショートを決済 | BTC | $12.45M | 83,012 |
| 0xbf73…5d58 | ロングを決済 | BTC | $10.36M | 82,848 |
大口成行注文
$1M以上の成行注文335件、合計$802.19M。
| コイン | サイド | サイズ | 24時間出来高比 | アドレス |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 売り | $17.04M | 0.48% | 0xf15d…ddf9 |
| BTC | 買い | $16.51M | 0.49% | 0xec4a…cf62 |
| ETH | 買い | $14.95M | 0.84% | 0x4ff9…38d3 |
TWAP注文
$100K以上のTWAP注文174件が開始、合計$95.13M。
| コイン | サイド | サイズ | 期間 | アドレス |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 買い | $13.25M | 10分 | 0x1f25…f925 |
| BTC | 買い | $8.18M | 1時間 30分 | 0x469e…58a5 |
| BTC | 売り | $3.76M | 30分 | 0x468f…9186 |
清算
追跡中ウォレットのポジション6件が清算:ロング$0、ショート$8.39M。
| コイン | サイド | サイズ | 価格 | アドレス |
|---|---|---|---|---|
| BTC | ショート | $3.31M | 82,675 | 0x1f25…f925 |
| BTC | ショート | $1.68M | 82,564 | 0x4b62…57ca |
| BTC | ショート | $1.35M | 82,939 | 0x4b62…57ca |
クジラのコンセンサス
1日の間に大口ウォレットの大半が一方の方向に賭けたコイン:
値上がり・値下がり上位
1日の出来高が$10M以上のコイン
値上がり
値下がり
資金調達率
1日の平均時間率を年率に換算