Hyperliquid-Wal-Bericht für 9. Oktober 2026
Ergebnisse des Tages von 00:00 bis 24:00 UTC.
Wal-Longs
$1.93B
+$526.1K über den Tag
Wal-Shorts
$1.15B
+$837.5K über den Tag
Nettoposition
Long $782.64M
77 Long- und 50 Short-Wallets
Market-Orders ≥ $1M
$802.19M
335 Orders
Liquidationen
$8.39M
6 Positionen verfolgter Wallets
Größte Wal-Bewegungen
| Wal | Aktion | Coin | Größe | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 0xc3ed…00dd | schloss short | BTC | $20.51M | 82,027 |
| 0xec4a…cf62 | eröffnete long | BTC | $16.51M | 82,544 |
| 0x469e…58a5 | schloss long | BTC | $14.27M | 82,358 |
| 0xa4de…b3c4 | schloss short | BTC | $12.45M | 83,012 |
| 0xbf73…5d58 | schloss long | BTC | $10.36M | 82,848 |
Große Market-Orders
335 Market-Orders ab $1M, insgesamt $802.19M.
| Coin | Seite | Größe | % des 24h-Vol. | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Verkauf | $17.04M | 0.48% | 0xf15d…ddf9 |
| BTC | Kauf | $16.51M | 0.49% | 0xec4a…cf62 |
| ETH | Kauf | $14.95M | 0.84% | 0x4ff9…38d3 |
TWAP-Orders
174 TWAP-Orders ab $100K gestartet, insgesamt $95.13M.
| Coin | Seite | Größe | Dauer | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Kauf | $13.25M | 10 Min. | 0x1f25…f925 |
| BTC | Kauf | $8.18M | 1 Std. 30 Min. | 0x469e…58a5 |
| BTC | Verkauf | $3.76M | 30 Min. | 0x468f…9186 |
Liquidationen
6 Positionen verfolgter Wallets liquidiert: Longs $0, Shorts $8.39M.
| Coin | Seite | Größe | Preis | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | $3.31M | 82,675 | 0x1f25…f925 |
| BTC | Short | $1.68M | 82,564 | 0x4b62…57ca |
| BTC | Short | $1.35M | 82,939 | 0x4b62…57ca |
Wal-Konsens
Coins, bei denen die meisten großen Wallets im Tagesverlauf eine Seite gewählt haben:
Größte Kursbewegungen
Coins mit einem Tagesvolumen ab $10M
Gewinner
Verlierer
Funding
Durchschnittliche Stundenrate über den Tag, aufs Jahr hochgerechnet