残高(先物)
$3.09M
5分前に更新
ロング
$10.91M
ショート
$21.03M
実効レバレッジ
10.3x
ポジション額 / 残高
含み損益
−$2.34M
PnL、30日間
+$708.5K
ROI 16% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
+$1.92M
ROI 44% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
84% / 86
07/05 02:57以降の取引
決済済み取引のPnL
+$1.69M
プロフィットファクター 34.25
清算
1
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ショート | $11.99M | 149.271 | 76,719 | 80,325 | −$538.2K | 40x | 105,430 | 追跡開始前 |
| ETH | ショート | $5.83M | 2,487.93 | 2,210 | 2,342.5 | −$329.8K | 25x | 3,844.6 | 追跡開始前 |
| ZEC | ショート | $3.27M | 2,989.8 | 786 | 1,094.9 | −$923.6K | 10x | 2,309.8 | 追跡開始前 |
| GOLD商品 | ロング | $2.27M | 546.491 | 4,116.9 | 4,154.1 | +$20.4K | 25x | — | 1日前 |
| CRWV株式 | ロング | $1.15M | 19,036.7 | 68.288 | 60.369 | −$150.7K | 10x 分離 | 54.565 | 1日前 |
| SILVER商品 | ロング | $1.03M | 18,234.6 | 57.519 | 56.6 | −$16.8K | 20x | — | 1日前 |
| NBIS株式 | ロング | $968.9K | 5,853.01 | 187.29 | 165.54 | −$127.3K | 10x 分離 | 146.85 | 1日前 |
| SNDK株式 | ロング | $799.0K | 614.67 | 1,382.7 | 1,299.9 | −$50.9K | 10x | — | 1日前 |
| SKHX株式 | ロング | $638.8K | 676.281 | 1,032 | 944.53 | −$59.1K | 10x | — | 1日前 |
| MU株式 | ロング | $567.6K | 647.74 | 924.17 | 876.21 | −$31.1K | 10x | — | 1日前 |
| GOOGL株式 | ロング | $511.9K | 1,464.13 | 341.49 | 349.65 | +$11.9K | 20x | — | 10時間前 |
| DRAM株式 | ロング | $508.2K | 10,818.2 | 50.832 | 46.972 | −$41.8K | 20x | — | 1日前 |
| SMSN株式 | ロング | $495.2K | 3,188.07 | 156.35 | 155.33 | −$3.3K | 10x 分離 | 143.12 | 11時間前 |
| ORCL株式 | ロング | $423.6K | 3,248.74 | 132.88 | 130.4 | −$8.1K | 10x 分離 | 117.79 | 1日前 |
| SPCX株式 | ロング | $373.1K | 2,604.16 | 142.66 | 143.26 | +$1.6K | 20x | — | 20分前 |
| SOXL株式 | ロング | $315.2K | 3,223.75 | 108.32 | 97.768 | −$34.0K | 10x 分離 | 87.876 | 21時間前 |
| KORU株式 | ロング | $298.0K | 27,397.2 | 10.726 | 10.877 | +$4.1K | 10x 分離 | 8.9989 | 12時間前 |
| IREN株式 | ロング | $286.3K | 10,589.6 | 30.679 | 27.032 | −$38.6K | 10x 分離 | 25.572 | 23時間前 |
| ASML株式 | ロング | $250.5K | 155.569 | 1,606.8 | 1,610.2 | +$528 | 10x 分離 | 1,519.9 | 28分前 |
| RKLB株式 | ロング | $93.1K | 1,821.49 | 54.765 | 51.086 | −$6.7K | 10x 分離 | 40.298 | 7時間前 |
オープン注文
| コイン | 注文 | サイド | サイズ | 価格 | 価格から |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | テイクプロフィットポジション全体 | 買い | $2.07M | 693 | −36.7% |
| BTC | 指値 | 買い | $2.00M | 75,540 | −6.0% |
| BTC | 指値 | 買い | $1.50M | 73,850 | −8.1% |
| ETH | 指値 | 買い | $1.00M | 2,141 | −8.6% |
| BTC | 指値 | 買い | $1.00M | 72,950 | −9.2% |
| BTC | 指値 | 買い | $1.00M | 75,100 | −6.5% |
| ZEC | 指値 | 買い | $500.0K | 651 | −40.5% |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KORU株式 | ロング | 10/14 22:23 | 10/15 09:58 | $249.6K | 13.38 | 10.949 | −$45.4K清算 |
| MU株式 | ロング | 10/13 12:14 | 10/14 08:15 | $748.1K | 952.08 | 955.39 | +$2.6K |
| CRWV株式 | ロング | 10/13 12:12 | 10/14 01:20 | $589.8K | 77.92 | 78.128 | +$1.5K |
| NBIS株式 | ロング | 10/13 12:13 | 10/14 00:59 | $591.3K | 202.8 | 203.38 | +$1.6K |
| DRAM株式 | ロング | 10/13 12:10 | 10/14 00:17 | $249.5K | 51.895 | 52.165 | +$1.3K |
| SMSN株式 | ショート | 10/13 23:50 | 10/13 23:50 | $18.6K | 174.85 | 174.92 | −$13 |
| SMSN株式 | ロング | 10/13 12:11 | 10/13 23:50 | $500.0K | 170.4 | 174.98 | +$13.4K |
| SKHX株式 | ロング | 10/13 13:26 | 10/13 23:48 | $249.6K | 1,078.5 | 1,097.7 | +$4.4K |
| ORCL株式 | ロング | 10/13 12:13 | 10/13 23:48 | $268.2K | 135.26 | 138.98 | +$7.3K |
| IREN株式 | ロング | 10/13 22:36 | 10/13 23:47 | $251.0K | 32.968 | 34.057 | +$8.3K |
| SNDK株式 | ロング | 10/13 12:11 | 10/13 23:46 | $499.5K | 1,428.7 | 1,450 | +$7.4K |
| KORU株式 | ショート | 10/13 23:44 | 10/13 23:44 | $42.5K | 14.372 | 14.387 | −$58 |
| KORU株式 | ロング | 10/13 12:26 | 10/13 23:44 | $149.3K | 13.533 | 14.372 | +$9.2K |
| SOL | ショート | 10/12 00:42 | 10/12 23:50 | $553.7K | 111.49 | 108.9 | +$12.4K |
| HYPE | ショート | 10/12 00:55 | 10/12 23:49 | $353.8K | 86.802 | 83.889 | +$11.5K |
| NEAR | ショート | 10/12 00:45 | 10/12 22:28 | $469.7K | 5.644 | 5.6397 | +$124 |
| HYPE | ショート | 10/10 23:29 | 10/11 03:31 | $250.1K | 86.589 | 85.185 | +$3.9K |
| UNI | ロング | 10/09 00:23 | 10/09 00:42 | $200.0K | 7.18 | 7.3913 | +$5.8K |
| UNI | ショート | 09/17 17:35 | 10/09 00:21 | $1.27M | 7.4126 | 7.4039 | +$610 |
| SOL | ショート | 09/19 02:53 | 10/07 21:31 | $1.34M | 119.39 | 117.95 | +$30.9K |
| HYPE | ショート | 10/05 23:14 | 10/07 21:30 | $455.9K | 93.988 | 88.837 | +$24.3K |
| HYPE | ショート | 10/05 16:46 | 10/05 22:36 | $249.8K | 92.615 | 92.753 | −$572 |
| LTC | ショート | 10/02 23:00 | 10/03 03:55 | $249.8K | 71.112 | 68.372 | +$9.4K |
| HYPE | ショート | 10/01 01:38 | 10/03 03:55 | $356.0K | 89.947 | 87.208 | +$10.4K |
| LTC | ショート | 09/24 22:50 | 09/28 18:37 | $1.54M | 72.381 | 70.568 | +$41.3K |
| ONDO | ショート | 09/24 23:05 | 09/28 16:55 | $427.7K | 0.52534 | 0.51486 | +$8.2K |
| XRP | ショート | 09/24 22:32 | 09/27 05:50 | $680.0K | 1.5472 | 1.5154 | +$12.9K |
| NEAR | ショート | 09/25 18:27 | 09/26 18:00 | $257.9K | 5.0237 | 4.839 | +$9.0K |
| NEAR | ショート | 09/25 01:28 | 09/25 02:01 | $99.8K | 4.7335 | 4.7336 | −$72 |
| LTC | ショート | 09/24 22:33 | 09/24 22:50 | $249.8K | 69.515 | 69.611 | −$521 |
| XRP | ショート | 09/22 22:58 | 09/24 14:03 | $250.1K | 1.5917 | 1.509 | +$12.8K |
| AVAX | ショート | 09/21 00:59 | 09/21 01:24 | $249.7K | 11.403 | 11.065 | +$7.2K |
| HYPE | ショート | 09/17 22:23 | 09/17 23:19 | $249.4K | 82.441 | 82.499 | −$350 |
| SOL | ショート | 09/17 22:03 | 09/17 23:11 | $250.0K | 100.8 | 100.89 | −$410 |
| SOL | ショート | 09/14 13:06 | 09/15 23:44 | $507.0K | 101.97 | 98.901 | +$14.7K |
| HYPE | ショート | 09/14 13:06 | 09/15 23:44 | $249.9K | 80.062 | 77.326 | +$8.4K |
| XRP | ショート | 09/15 02:35 | 09/15 23:44 | $577.8K | 1.4451 | 1.3905 | +$21.4K |
| HYPE | ショート | 08/20 16:18 | 09/14 09:05 | $1.13M | 79.203 | 78.16 | +$15.8K |
| SOL | ショート | 09/11 21:38 | 09/14 09:05 | $920.4K | 101.74 | 99.956 | +$15.2K |
| SOL | ロング | 09/11 21:30 | 09/11 21:32 | $150.0K | 98.1 | 99.091 | +$1.5K |
| SOL | ショート | 08/23 17:55 | 09/11 08:30 | $1.14M | 98.937 | 98.896 | −$189 |
| UNI | ショート | 09/04 22:31 | 09/10 05:29 | $1.36M | 6.7628 | 6.5615 | +$46.7K |
| XRP | ショート | 09/09 01:02 | 09/10 05:29 | $250.6K | 1.4478 | 1.397 | +$8.6K |
| BNB | ショート | 09/05 21:53 | 09/07 06:18 | $455.8K | 770 | 754.66 | +$8.7K |
| UNI | ショート | 09/03 18:47 | 09/04 21:32 | $669.7K | 6.1763 | 6.1563 | +$1.7K |
| XRP | ショート | 09/01 03:19 | 09/04 21:32 | $567.9K | 1.417 | 1.4012 | +$5.7K |
| UNI | ショート | 09/01 15:43 | 09/03 18:33 | $737.0K | 5.9578 | 5.9089 | +$5.3K |
| XRP | ショート | 08/31 01:37 | 08/31 06:01 | $503.5K | 1.4216 | 1.3907 | +$10.5K |
| XRP | ショート | 08/21 02:02 | 08/29 01:25 | $743.2K | 1.4207 | 1.3795 | +$23.4K |
| DOGE | ショート | 08/21 02:01 | 08/25 22:53 | $398.3K | 0.088193 | 0.087463 | +$2.6K |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5分 | ロングを買い増し | SPCX株式 | $122.3K | $366.8K | 140.84 |
| 20分 | ロングを新規建て | SPCX株式 | $249.1K | $249.1K | 143.49 |
| 27分 | ロングを買い増し | NBIS株式 | $99.5K | $988.9K | 168.95 |
| 27分 | ロングを買い増し | SNDK株式 | $99.8K | $786.2K | 1,279 |
| 28分 | ロングを新規建て | ASML株式 | $250.0K | $250.0K | 1,606.8 |
| 32分 | ロングを買い増し | SOXL株式 | $50.3K | $317.4K | 98.445 |
| 34分 | ロングを買い増し | SNDK株式 | $99.9K | $702.1K | 1,308.3 |
| 34分 | ロングを買い増し | NBIS株式 | $99.7K | $924.1K | 175.54 |
| 37分 | ロングを買い増し | IREN株式 | $75.0K | $304.8K | 28.783 |
| 4時間 | ロングを買い増し | CRWV株式 | $98.8K | $1.16M | 61.147 |
| 5時間 | ロングを買い増し | ORCL株式 | $53.7K | $415.8K | 128 |
| 5時間 | ロングを買い増し | SOXL株式 | $50.2K | $275.0K | 101.39 |
| 7時間 | ロングを新規建て | RKLB株式 | $99.8K | $99.8K | 54.765 |
| 8時間 | ロングを買い増し | CRWV株式 | $99.8K | $1.10M | 63.077 |
| 8時間 | ロングを買い増し | SMSN株式 | $100.1K | $486.2K | 152.5 |
| 10時間 | ロングを買い増し | MU株式 | $100.0K | $573.2K | 884.97 |
| 10時間 | ロングを新規建て | GOOGL株式 | $454.8K | $454.8K | 341.49 |
| 11時間 | ロングを買い増し | SMSN株式 | $358.8K | $398.6K | 157.46 |
| 12時間 | ロングを新規建て | KORU株式 | $293.9K | $293.9K | 10.726 |
| 12時間 | ロングを買い増し | SKHX株式 | $99.7K | $637.0K | 941.99 |
| 13時間 | ロングを決済清算 | KORU株式 | $131.2K | $0 | 10.99 |
| 15時間 | ロングを買い増し | SKHX株式 | $81.2K | $561.7K | 1,017.6 |
| 15時間 | ロングを買い増し | SNDK株式 | $149.7K | $631.5K | 1,371.9 |
| 18時間 | ロングを買い増し | IREN株式 | $100.2K | $244.1K | 30.568 |
| 19時間 | ロングを買い増し | CRWV株式 | $99.9K | $1.03M | 64.845 |
| 20時間 | ロングを買い増し | NBIS株式 | $95.9K | $868.4K | 184.92 |
| 21時間 | ロングを新規建て | SOXL株式 | $249.3K | $249.3K | 112.44 |
| 22時間 | ロングを買い増し | GOLD商品 | $249.9K | $2.23M | 4,079.3 |
| 22時間 | ロングを買い増し | SILVER商品 | $150.0K | $1.02M | 55.717 |
| 22時間 | ロングを買い増し | ORCL株式 | $100.0K | $327.6K | 132.86 |