残高(先物)
$2.67M
27秒前に更新
ロング
$3.99M
ショート
$1.13M
実効レバレッジ
1.9x
ポジション額 / 残高
含み損益
−$74.7K
PnL、30日間
+$80.5K
ROI 3% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
+$725.1K
ROI 42% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
66% / 238
09/27 16:54以降の取引
決済済み取引のPnL
+$51.6K
プロフィットファクター 1.37
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNXX株式 | ショート | $257.0K | 25,744.8 | 9.9551 | 9.9827 | −$711 | 10x 分離 | 11.246 | 1時間前 |
| GME株式 | ロング | $191.6K | 6,895.64 | 26.996 | 27.786 | +$5.4K | 10x 分離 | 23.406 | 21時間前 |
| LIT | ロング | $127.6K | 41,712 | 3.0342 | 3.0589 | +$1.0K | 5x | — | 3日前 |
| ALGO | ロング | $127.0K | 1,111,850 | 0.1169 | 0.11426 | −$2.9K | 5x | — | 2日前 |
| MET | ロング | $113.1K | 305,753 | 0.40201 | 0.36979 | −$9.9K | 3x | — | 5日前 |
| IO | ロング | $112.1K | 681,640 | 0.16696 | 0.16451 | −$1.7K | 3x | — | 3日前 |
| RSR | ショート | $108.4K | 54,947,600 | 0.002075 | 0.001973 | +$5.6K | 3x | 0.032041 | 3日前 |
| BTC | ロング | $107.7K | 1.3095 | 81,508 | 82,276 | +$1.0K | 10x | — | 追跡開始前 |
| BOME | ロング | $104.5K | 149,876,000 | 0.000764 | 0.000697 | −$10.0K | 3x | — | 1日前 |
| BNB | ロング | $97.8K | 133.506 | 768.99 | 732.34 | −$4.9K | 10x | — | 追跡開始前 |
| ZRO | ショート | $97.3K | 46,469.4 | 2.0917 | 2.0931 | −$64 | 5x | 39.802 | 1時間前 |
| kBONK | ロング | $96.9K | 31,329,700 | 0.003524 | 0.003092 | −$13.5K | 10x | — | 15日前 |
| ETHFI | ロング | $93.3K | 144,388 | 0.64221 | 0.6463 | +$591 | 5x | — | 7日前 |
| MON | ロング | $91.3K | 3,875,520 | 0.022409 | 0.023555 | +$4.4K | 5x | — | 1日前 |
| CBRS株式 | ロング | $91.2K | 657.16 | 142.4 | 138.79 | −$2.4K | 8x 分離 | 120.47 | 4日前 |
| CAKE | ロング | $90.9K | 40,429.8 | 2.2556 | 2.2485 | −$286 | 3x | — | 追跡開始前 |
| AVAX | ロング | $90.0K | 9,051.3 | 10.631 | 9.9474 | −$6.2K | 10x | — | 7日前 |
| LDO | ロング | $90.0K | 221,443 | 0.41597 | 0.40636 | −$2.1K | 5x | — | 追跡開始前 |
| XPL | ショート | $83.4K | 975,887 | 0.082124 | 0.085446 | −$3.2K | 10x | 1.9665 | 3時間前 |
| UNI | ロング | $83.1K | 11,054.8 | 7.1463 | 7.5191 | +$4.1K | 10x | — | 8日前 |
| AAVE | ロング | $77.5K | 497.59 | 154.47 | 155.71 | +$618 | 10x | — | 3日前 |
| MORPHO | ロング | $74.2K | 30,667.2 | 2.328 | 2.4196 | +$2.8K | 5x | — | 8日前 |
| CXMT株式 | ロング | $73.5K | 10,925.2 | 6.9073 | 6.7242 | −$2.0K | 8x 分離 | 5.7796 | 2日前 |
| TRUMP | ロング | $73.3K | 39,155.2 | 1.8953 | 1.8717 | −$924 | 10x | — | 追跡開始前 |
| SKHX株式 | ロング | $72.1K | 74.473 | 953.19 | 968.04 | +$1.1K | 10x | — | 1日前 |
| STRK | ショート | $71.0K | 736,783 | 0.08947 | 0.09631 | −$5.0K | 5x | 2.4745 | 1時間前 |
| PENDLE | ロング | $69.5K | 33,387 | 2.0693 | 2.0809 | +$387 | 5x | — | 9日前 |
| VIRTUAL | ロング | $68.4K | 101,006 | 0.72782 | 0.67743 | −$5.1K | 5x | — | 10日前 |
| ETC | ロング | $67.8K | 8,472.96 | 8.657 | 7.9979 | −$5.6K | 5x | — | 追跡開始前 |
| ASTER | ロング | $67.6K | 96,041 | 0.69253 | 0.70418 | +$1.1K | 5x | — | 8日前 |
| SMSN株式 | ロング | $67.5K | 420.402 | 172.1 | 160.48 | −$4.9K | 8x 分離 | 138.63 | 1日前 |
| FIL | ロング | $66.5K | 61,714.4 | 1.1069 | 1.0769 | −$1.8K | 5x | — | 3日前 |
| LINK | ロング | $65.3K | 5,243.8 | 12.661 | 12.452 | −$1.1K | 10x | — | 14日前 |
| TAO | ロング | $64.6K | 236.719 | 271.86 | 272.7 | +$200 | 5x | — | 8日前 |
| XLM | ロング | $64.1K | 348,125 | 0.18707 | 0.18411 | −$1.0K | 5x | — | 12日前 |
| SOL | ロング | $62.7K | 594.39 | 105.66 | 105.41 | −$146 | 10x | — | 7日前 |
| PUMP | ショート | $62.3K | 13,826,300 | 0.004512 | 0.004508 | +$55 | 10x | 0.13728 | 1時間前 |
| MNT | ロング | $61.7K | 116,645 | 0.55637 | 0.52863 | −$3.2K | 5x | — | 8日前 |
| APE | ロング | $61.4K | 430,408 | 0.1526 | 0.14276 | −$4.2K | 5x | — | 13日前 |
| USELESS | ロング | $57.2K | 342,325 | 0.15805 | 0.16706 | +$3.1K | 3x | — | 3日前 |
| NIL | ロング | $55.6K | 637,818 | 0.08802 | 0.087239 | −$498 | 3x | — | 18時間前 |
| ONDO | ロング | $52.8K | 115,746 | 0.44757 | 0.45615 | +$993 | 10x | — | 2日前 |
| DASH | ロング | $52.6K | 1,073.11 | 54.727 | 48.978 | −$6.2K | 5x | — | 追跡開始前 |
| MINA | ロング | $47.9K | 640,600 | 0.079224 | 0.074724 | −$2.9K | 3x | — | 9日前 |
| TRX | ロング | $45.5K | 137,467 | 0.32909 | 0.33116 | +$285 | 10x | — | 7日前 |
| PENGU | ロング | $43.6K | 5,719,630 | 0.007966 | 0.007625 | −$2.0K | 4x | — | 8日前 |
| LTC | ロング | $42.3K | 700.89 | 64.057 | 60.323 | −$2.6K | 10x | — | 16日前 |
| ETH | ロング | $42.2K | 17.3152 | 2,392.9 | 2,435.1 | +$731 | 10x | — | 3時間前 |
| INTC株式 | ロング | $40.5K | 429.66 | 95.66 | 94.208 | −$624 | 8x 分離 | 83.996 | 3日前 |
| JUP | ロング | $39.7K | 128,365 | 0.31695 | 0.3095 | −$957 | 10x | — | 8日前 |
| VVV | ロング | $39.2K | 1,592.85 | 24.68 | 24.585 | −$152 | 3x | — | 18時間前 |
| CC | ロング | $38.0K | 347,350 | 0.10812 | 0.10948 | +$472 | 3x | — | 19時間前 |
| kPEPE | ショート | $36.6K | 8,854,380 | 0.004174 | 0.004137 | +$328 | 10x | 0.21146 | 50分前 |
| CFX | ショート | $36.6K | 658,339 | 0.06173 | 0.05563 | +$4.0K | 5x | 2.7173 | 12日前 |
| CASHCAT | ロング | $36.3K | 317,086 | 0.11015 | 0.11446 | +$1.4K | 3x | — | 16時間前 |
| CRV | ショート | $35.6K | 98,487.5 | 0.34265 | 0.36115 | −$1.8K | 10x | 19 | 11時間前 |
| OP | ショート | $35.5K | 252,835 | 0.14093 | 0.14049 | +$111 | 5x | 7.0711 | 23時間前 |
| PYTH | ロング | $32.7K | 339,803 | 0.097224 | 0.096129 | −$372 | 5x | — | 34分前 |
| SKR | ショート | $31.8K | 2,195,790 | 0.016212 | 0.014482 | +$3.8K | 3x | 0.7669 | 7日前 |
| PONS | ショート | $31.4K | 90,297 | 0.33243 | 0.34758 | −$1.4K | 3x | 18.644 | 9時間前 |
| DYDX | ロング | $31.4K | 253,543 | 0.12986 | 0.12369 | −$1.6K | 5x | — | 13日前 |
| SYRUP | ロング | $30.8K | 147,299 | 0.2185 | 0.20938 | −$1.3K | 3x | — | 1日前 |
| INJ | ショート | $30.5K | 3,808.7 | 7.7812 | 8.0137 | −$886 | 5x | 468.09 | 1時間前 |
| INIT | ロング | $30.5K | 242,507 | 0.12283 | 0.12562 | +$675 | 3x | — | 16日前 |
| CELO | ロング | $29.9K | 338,315 | 0.098137 | 0.088304 | −$3.3K | 3x | — | 12日前 |
| XRP | ロング | $27.3K | 20,479 | 1.4179 | 1.3343 | −$1.7K | 10x | — | 13日前 |
| AZTEC | ロング | $27.2K | 1,379,360 | 0.019136 | 0.019698 | +$775 | 3x | — | 15時間前 |
| 0G | ロング | $26.4K | 105,623 | 0.28515 | 0.2504 | −$3.7K | 3x | — | 7日前 |
| HYPE | ショート | $24.0K | 296.16 | 80.859 | 81.131 | −$80 | 10x | 6,279.6 | 2時間前 |
| IOTA | ショート | $23.9K | 499,865 | 0.056112 | 0.047739 | +$4.2K | 3x | 3.3529 | 10日前 |
| WIF | ロング | $23.6K | 117,160 | 0.21182 | 0.20103 | −$1.3K | 5x | — | 8日前 |
| POL | ショート | $23.4K | 246,866 | 0.10225 | 0.094806 | +$1.8K | 5x | 7.1929 | 追跡開始前 |
| ICP | ロング | $23.2K | 7,575.4 | 2.9313 | 3.0601 | +$976 | 5x | — | 3日前 |
| W | ロング | $23.2K | 1,557,690 | 0.01685 | 0.01487 | −$3.1K | 5x | — | 2日前 |
| DOGE | ロング | $18.7K | 231,128 | 0.083408 | 0.080933 | −$572 | 10x | — | 2日前 |
| ZEC | ショート | $18.6K | 15.77 | 1,161.9 | 1,180.3 | −$290 | 10x | 117,590 | 1時間前 |
| REZ | ショート | $17.1K | 4,534,100 | 0.003844 | 0.00378 | +$290 | 3x | 0.36816 | 20時間前 |
| ARB | ロング | $17.1K | 89,679.5 | 0.17618 | 0.19102 | +$1.3K | 10x | — | 追跡開始前 |
| GRIFFAIN | ロング | $17.1K | 1,158,080 | 0.016067 | 0.01476 | −$1.5K | 3x | — | 3日前 |
| APT | ショート | $16.8K | 20,520.5 | 0.8053 | 0.8191 | −$283 | 10x | 90.277 | 13時間前 |
| NEAR | ショート | $16.4K | 3,212.4 | 5.1199 | 5.0932 | +$86 | 10x | 576.54 | 40分前 |
| SUPER | ロング | $15.9K | 79,273 | 0.19703 | 0.19996 | +$232 | 3x | — | 6日前 |
| EIGEN | ロング | $15.8K | 62,104 | 0.249 | 0.2542 | +$323 | 5x | — | 36分前 |
| CHIP | ロング | $15.6K | 331,401 | 0.049117 | 0.047154 | −$651 | 3x | — | 3日前 |
| CL商品 | ショート | $13.0K | 135.097 | 94.042 | 96.561 | −$340 | 8x 分離 | 106.91 | 3時間前 |
| GRASS | ロング | $12.3K | 18,122.6 | 0.64989 | 0.67831 | +$515 | 3x | — | 3日前 |
| ATOM | ショート | $11.5K | 6,721.51 | 1.7625 | 1.7112 | +$345 | 5x | 262.41 | 2日前 |
| AERO | ロング | $10.6K | 11,859 | 0.86402 | 0.89323 | +$346 | 3x | — | 3日前 |
| SEI | ロング | $10.5K | 171,452 | 0.058207 | 0.061335 | +$536 | 5x | — | 3時間前 |
| WLD | ロング | $9.5K | 19,137.4 | 0.48748 | 0.497 | +$182 | 10x | — | 3日前 |
| BCH | ロング | $8.6K | 31.261 | 274.4 | 274.63 | +$7 | 10x | — | 47分前 |
| kSHIB | ロング | $8.5K | 1,667,730 | 0.005276 | 0.005091 | −$309 | 10x | — | 10日前 |
| DOT | ショート | $8.0K | 7,203.2 | 1.1932 | 1.1071 | +$620 | 10x | 255.96 | 5日前 |
| STX | ショート | $7.6K | 18,548.4 | 0.41172 | 0.40855 | +$59 | 5x | 94.879 | 1日前 |
| KAITO | ショート | $6.2K | 20,753 | 0.32565 | 0.29853 | +$563 | 5x | 84.734 | 12日前 |
| PROVE | ショート | $6.1K | 31,686 | 0.20364 | 0.19329 | +$328 | 3x | 52.335 | 4日前 |
| SAND | ショート | $5.7K | 103,181 | 0.062578 | 0.055333 | +$748 | 5x | 17.038 | 4日前 |
| ENA | ロング | $5.0K | 25,343 | 0.19401 | 0.19831 | +$109 | 10x | — | 15日前 |
| S | ショート | $4.9K | 89,021 | 0.054488 | 0.05462 | −$12 | 5x | 19.739 | 3時間前 |
| XMR | ショート | $4.3K | 7.928 | 543.3 | 542.32 | +$8 | 5x | 221,570 | 52分前 |
| GRAM | ロング | $4.3K | 3,116 | 1.3785 | 1.374 | −$14 | 5x | — | 13日前 |
| ADA | ロング | $3.5K | 15,401 | 0.23696 | 0.22914 | −$120 | 10x | — | 3日前 |
| IMX | ロング | $3.1K | 18,489.1 | 0.15796 | 0.16543 | +$138 | 5x | — | 2日前 |
| SUI | ロング | $2.9K | 2,880.5 | 1.0232 | 1.0227 | −$1 | 10x | — | 2分前 |
| ZK | ロング | $2.2K | 122,399 | 0.01746 | 0.017704 | +$30 | 5x | — | 1時間前 |
| FET | ロング | $2.1K | 10,120 | 0.20879 | 0.21047 | +$17 | 5x | — | 10日前 |
| RENDER | ロング | $2.0K | 1,005.6 | 1.9044 | 1.963 | +$59 | 5x | — | 1日前 |
| HBAR | ショート | $522 | 6,255 | 0.10233 | 0.08339 | +$118 | 5x | 280.22 | 12日前 |
| FARTCOIN | ショート | $445 | 2,840.2 | 0.15601 | 0.15664 | −$2 | 10x | 646.49 | 1時間前 |
| KAS | ロング | $390 | 10,865 | 0.042623 | 0.035858 | −$74 | 3x | — | 13日前 |
| TIA | ロング | $176 | 286.3 | 0.61133 | 0.61451 | +$1 | 5x | — | 7分前 |
| HYUNDAI株式 | ショート | $106 | 0.478 | 295.97 | 220.77 | +$36 | 8x 分離 | 356.97 | 4日前 |
| BB株式 | ショート | $19 | 2.3 | 11.426 | 8.4169 | +$7 | 8x 分離 | 13.598 | 4日前 |
| DRAM株式 | ショート | $5 | 0.1 | 59.494 | 48.411 | +$1 | 8x 分離 | 71.683 | 4日前 |
| MRVL株式 | ロング | $2 | 0.01 | 232.92 | 236.11 | +$0 | 8x 分離 | 192.59 | 4日前 |
| BE株式 | ロング | $2 | 0.01 | 242.53 | 230.2 | −$0 | 8x 分離 | 167.53 | 4日前 |
| GOLD商品 | ロング | $2 | 0.0005 | 4,525 | 4,147.4 | −$0 | 8x 分離 | 3,040.6 | 4日前 |
| NBIS株式 | ロング | $2 | 0.01 | 231.06 | 176.38 | −$1 | 8x 分離 | 146.07 | 4日前 |
| EWT株式 | ショート | $1 | 0.01 | 96.875 | 108.49 | −$0 | 8x 分離 | 131.1 | 4日前 |
| WDC株式 | ロング | $1 | 0.002 | 458.53 | 344.69 | −$0 | 8x 分離 | 300.02 | 4日前 |
| CRWV株式 | ロング | $1 | 0.01 | 85.441 | 63.93 | −$0 | 8x 分離 | 47.069 | 4日前 |
| AMD株式 | ショート | $1 | 0.001 | 508.55 | 549.9 | −$0 | 8x 分離 | 735.94 | 4日前 |
| RKLB株式 | ロング | $1 | 0.01 | 104.4 | 52.895 | −$1 | 8x 分離 | 21.025 | 4日前 |
| AAPL株式 | ショート | $0 | 0.001 | 318.77 | 343.37 | −$0 | 20x | 169,470,000 | 4日前 |
| AMZN株式 | ショート | $0 | 0.001 | 252.62 | 253.41 | −$0 | 20x | 169,470,000 | 4日前 |
| PLATINUM商品 | ショート | $0 | 0.0001 | 1,926.6 | 1,615.1 | +$0 | 8x 分離 | 2,256.2 | 4日前 |
| EWY株式 | ロング | $0 | 0.001 | 190.39 | 154.13 | −$0 | 8x 分離 | 130.64 | 4日前 |
| HOOD株式 | ロング | $0 | 0.001 | 115.56 | 101.24 | −$0 | 8x 分離 | 84.384 | 4日前 |
| ZHIPU株式 | ショート | $0 | 0.001 | 92.806 | 65.743 | +$0 | 8x 分離 | 119.04 | 4日前 |
| RUNE | ロング | $0 | 0.1 | 0.71354 | 0.64421 | −$0 | 5x | — | 追跡開始前 |
| BLUR | ショート | $0 | 1 | 0.019638 | 0.011293 | +$0 | 3x | 1,652,200 | 追跡開始前 |
| ZETA | ロング | $0 | 0.1 | 0.05116 | 0.04345 | −$0 | 3x | — | 追跡開始前 |
| SAGA | ショート | $0 | 0.1 | 0.02689 | 0.02021 | +$0 | 3x | 16,522,000 | 追跡開始前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVV | ロング | 10/14 19:09 | 10/14 19:19 | $1.2K | 22.604 | 22.932 | +$17 |
| STX | ロング | 10/14 13:07 | 10/14 19:15 | $9.9K | 0.43724 | 0.43769 | +$10 |
| VVV | ショート | 10/14 06:59 | 10/14 19:09 | $70.5K | 22.705 | 22.821 | −$550 |
| OP | ロング | 10/14 12:37 | 10/14 16:29 | $3.7K | 0.15439 | 0.15233 | −$50 |
| ZK | ショート | 10/14 05:22 | 10/14 14:25 | $23.5K | 0.016609 | 0.016173 | +$829 |
| STX | ショート | 10/14 10:45 | 10/14 13:07 | $703 | 0.43339 | 0.43536 | −$3 |
| SNXX株式 | ショート | 10/13 22:25 | 10/14 12:47 | $105.0K | 11.212 | 11.444 | −$5.7K |
| OP | ショート | 10/14 04:02 | 10/14 12:37 | $10.3K | 0.15611 | 0.15799 | −$185 |
| STX | ロング | 10/14 02:47 | 10/14 10:45 | $129.2K | 0.41711 | 0.43277 | +$5.0K |
| PONS | ロング | 10/13 03:12 | 10/14 10:24 | $47.1K | 0.28971 | 0.29728 | +$3.9K |
| SMSN株式 | ショート | 10/14 09:05 | 10/14 09:38 | $13.0K | 177.63 | 178.78 | −$83 |
| SMSN株式 | ロング | 10/14 08:00 | 10/14 09:05 | $19.9K | 176.83 | 177.04 | +$24 |
| SMSN株式 | ショート | 10/13 14:09 | 10/14 08:00 | $73.9K | 173.01 | 175.46 | −$1.3K |
| VVV | ロング | 10/12 14:06 | 10/14 06:59 | $62.5K | 23.371 | 22.915 | −$3.1K |
| ZK | ロング | 10/14 01:25 | 10/14 05:22 | $10.6K | 0.016109 | 0.016486 | +$391 |
| OP | ロング | 10/14 03:14 | 10/14 04:02 | $461 | 0.14921 | 0.15288 | +$11 |
| OP | ショート | 10/14 03:07 | 10/14 03:14 | $1.1K | 0.1503 | 0.14921 | +$8 |
| OP | ロング | 10/10 16:26 | 10/14 03:07 | $35.1K | 0.13933 | 0.14358 | +$1.7K |
| STX | ショート | 10/14 01:34 | 10/14 02:47 | $26.0K | 0.43604 | 0.42985 | +$661 |
| SKHX株式 | ショート | 10/13 23:52 | 10/14 01:59 | $1.3K | 1,094.1 | 1,100.2 | −$7 |
| STX | ロング | 10/13 13:21 | 10/14 01:34 | $112.9K | 0.42397 | 0.42651 | +$1.1K |
| ZK | ショート | 10/02 12:41 | 10/14 01:25 | $50.6K | 0.014145 | 0.014395 | −$4.2K |
| SYRUP | ショート | 10/13 17:47 | 10/14 01:24 | $53.9K | 0.26342 | 0.25494 | +$2.7K |
| SKHX株式 | ロング | 10/13 21:22 | 10/13 23:52 | $53.6K | 1,082.2 | 1,098.5 | +$798 |
| GME株式 | ロング | 10/13 23:18 | 10/13 23:36 | $13.1K | 27.001 | 27.009 | +$3 |
| SNXX株式 | ロング | 10/13 05:24 | 10/13 22:25 | $74.1K | 11.376 | 10.987 | −$3.1K |
| SKHX株式 | ショート | 10/13 20:46 | 10/13 21:22 | $10.8K | 1,088 | 1,077.9 | +$100 |
| SKHX株式 | ロング | 10/13 15:33 | 10/13 20:46 | $30.2K | 1,086.7 | 1,094.3 | +$348 |
| S | ショート | 10/13 10:03 | 10/13 18:01 | $3.6K | 0.058213 | 0.057723 | +$38 |
| ALGO | ショート | 10/12 00:08 | 10/13 17:51 | $194.4K | 0.1276 | 0.12538 | +$5.0K |
| SYRUP | ロング | 10/12 03:35 | 10/13 17:47 | $94.2K | 0.24689 | 0.25593 | +$6.8K |
| SKHX株式 | ショート | 10/13 13:56 | 10/13 15:33 | $46.5K | 1,076.7 | 1,076.9 | −$13 |
| SMSN株式 | ロング | 10/13 05:33 | 10/13 14:09 | $127.3K | 179.21 | 172.39 | −$6.2K |
| SKHX株式 | ロング | 10/13 12:53 | 10/13 13:56 | $3.7K | 1,091.5 | 1,078.9 | −$43 |
| CXMT株式 | ショート | 10/13 11:07 | 10/13 13:28 | $19.9K | 7.1252 | 7.0912 | +$95 |
| STX | ショート | 10/13 12:27 | 10/13 13:21 | $178.1K | 0.44589 | 0.4413 | +$2.7K |
| SKHX株式 | ショート | 10/13 11:04 | 10/13 12:53 | $26.6K | 1,101.3 | 1,087.3 | +$339 |
| STX | ロング | 10/13 06:43 | 10/13 12:27 | $132.7K | 0.41413 | 0.42285 | +$4.0K |
| SKY | ロング | 10/05 23:59 | 10/13 11:23 | $198.6K | 0.084964 | 0.078452 | −$33.5K |
| LINEA | ロング | 09/30 02:56 | 10/13 11:15 | $98.6K | 0.002774 | 0.0028606 | +$4.4K |
| CXMT株式 | ロング | 10/13 10:42 | 10/13 11:07 | $30.1K | 6.9573 | 7.1118 | +$665 |
| SKHX株式 | ロング | 10/13 01:09 | 10/13 11:04 | $114.4K | 1,145.8 | 1,122.6 | −$4.3K |
| CXMT株式 | ショート | 10/13 10:29 | 10/13 10:42 | $14.5K | 6.912 | 6.9607 | −$102 |
| CXMT株式 | ロング | 10/13 08:06 | 10/13 10:29 | $21.8K | 6.948 | 6.9091 | −$123 |
| S | ロング | 10/13 06:46 | 10/13 10:03 | $415 | 0.055134 | 0.056548 | +$11 |
| IMX | ショート | 10/05 16:04 | 10/13 09:51 | $14.9K | 0.19155 | 0.18529 | +$1.2K |
| DOGE | ショート | 10/09 05:02 | 10/13 08:06 | $1.8K | 0.084007 | 0.085169 | −$25 |
| S | ショート | 10/13 03:41 | 10/13 06:46 | $784 | 0.056354 | 0.055892 | +$6 |
| STX | ショート | 10/12 01:56 | 10/13 06:43 | $95.9K | 0.40613 | 0.42449 | −$5.5K |
| AZTEC | ロング | 10/12 23:02 | 10/13 06:10 | $40.9K | 0.018938 | 0.019177 | +$667 |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58分 | ショートを縮小 | SNXX株式 | $53.7K | $220.9K | 10.08 |
| 1時間 | ショートを買い増し | SNXX株式 | $53.5K | $272.4K | 9.9922 |
| 1時間 | ショートを買い増し | SNXX株式 | $61.9K | $218.8K | 9.9922 |
| 1時間 | ショートにドテン | SNXX株式 | $141.7K | $72.1K | 9.535 |
| 1日 | ロングを買い増し | INTC株式 | $104.0K | $179.3K | 102.11 |
| 1日 | ロングにドテン | STX | $73.4K | $59.0K | 0.4255 |
| 2日 | ロングを買い増し | CBRS株式 | $95.1K | $116.6K | 147.47 |
| 2日 | ロングを買い増し | PYTH | $97.8K | $101.0K | 0.080302 |
| 2日 | ロングにドテン | PYTH | $148.9K | $3.3K | 0.081177 |
| 2日 | ショートにドテン | SNXX株式 | $82.7K | $18.1K | 10.92 |
| 2日 | ロングを縮小 | NIL | $57.3K | $14.5K | 0.073678 |
| 2日 | ロングにドテン | STX | $91.7K | $77.4K | 0.4318 |
| 2日 | ショートを縮小 | STX | $65.9K | $111.7K | 0.44811 |
| 2日 | ショートを買い増し | STX | $113.4K | $156.1K | 0.44743 |
| 2日 | ロングを縮小 | SMSN株式 | $53.6K | $52.2K | 170.12 |
| 2日 | ロングを縮小 | CHIP | $63.3K | $139.7K | 0.058512 |
| 2日 | ショートにドテン | CXMT株式 | $50.3K | $19.8K | 7.0882 |
| 2日 | ショートにドテン | PYTH | $55.0K | $54.6K | 0.080373 |
| 2日 | ロングを縮小 | STRK | $96.6K | $41.2K | 0.0856 |
| 3日 | ロングにドテン | AZTEC | $57.6K | $5.3K | 0.01976 |
| 3日 | ショートにドテン | AZTEC | $69.4K | $50.7K | 0.01913 |
| 3日 | ロングにドテン | PYTH | $90.9K | $64.8K | 0.088456 |
| 3日 | ロングを買い増し | AERO | $55.3K | $150.8K | 0.9433 |
| 3日 | ロングを買い増し | MET | $68.1K | $173.9K | 0.44284 |
| 4日 | ロングを買い増し | NEAR | $54.3K | $59.7K | 5.7232 |
| 4日 | ロングにドテン | CHIP | $79.4K | $41.3K | 0.0616 |
| 4日 | ショートを縮小 | CHIP | $90.8K | $38.6K | 0.062463 |
| 4日 | ショートを買い増し | CHIP | $81.3K | $146.0K | 0.069433 |
| 4日 | ロングにドテン | NIL | $200.1K | $178.6K | 0.08447 |
| 4日 | ロングにドテン | PUMP | $62.2K | $24.5K | 0.005489 |